תוכנית 197/03/7 נגב מערבי
הרחבת מפעל תנובה באזור תעשיה נתיבות - עזתה
כללי
- ועדת תכנון
- נגב מערבי
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- נתיבות, מ.א. שדות נגב
- מקום התוכנית
- אזור תעשיה נתיבות - עזתה
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- תעשיה ומלאכה
- שטח התוכנית
- 391.885 דונם
- יזם
- ועדה מקומית
- גוף מתכנן
- נתן מגן
מטרת התוכנית
ליחד את כל התיקונים (1-5) לתכנית מפורטת אשר אושרו במשך הזמן לתכנית אחת.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
תעשיה ומלאכה | 310.149 | 79.14% | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 45.932 | 11.72% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסחר,תעסוקה ותחבור | 22.820 | 5.82% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 12.984 | 3.31% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 391.885 | 100% | 38 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
116 | שטח ציבורי פתוח | 6.761 | |||
89 | שטח ציבורי פתוח | 6.223 | |||
2002 | דרך מוצעת | 4.205 | |||
2003 | דרך מוצעת | 4.522 | |||
2001 | דרך קיימת | 37.205 | |||
82 | תעשיה | 20.003 | 10,107 | ||
83 | תעשיה | 5.462 | 2,699 | ||
84 | תעשיה | 4.132 | 2,273 | ||
85 | תעשיה | 4.241 | 2,333 | ||
86 | תעשיה | 3.884 | 2,136 | ||
87 | תעשיה | 4.739 | 2,606 | ||
88 | תעשיה | 6.462 | 3,554 | ||
94 | תעשיה | 3.463 | 2,073 | ||
95 | תעשיה | 17.628 | 9,695 | ||
95א | תעשיה | 15.614 | |||
95ב | תעשיה | 0.242 | |||
96 | תעשיה | 13.926 | 7,659 | ||
96א | תעשיה | 11.883 | |||
96ב | תעשיה | 4.516 | |||
97 | תעשיה | 14.112 | 7,161 | ||
98 | תעשיה | 8.065 | 4,436 | ||
99 | תעשיה | 6.734 | 3,704 | ||
117 | תעשיה | 8.309 | 4,570 | ||
118 | תעשיה | 20.320 | 11,176 | ||
118/1 | תעשיה | 7.047 | |||
118/2 | תעשיה | 4.690 | |||
118/3 | תעשיה | 3.527 | |||
118/4 | תעשיה | 3.527 | |||
118/5 | תעשיה | 1.295 | |||
118ב | תעשיה | 7.315 | |||
100 | תעשיה | 3.699 | 2,034 | ||
101 | תעשיה | 3.244 | 1,784 | ||
102 | תעשיה | 5.096 | 2,803 | ||
103 | תעשיה | 8.091 | 4,450 | ||
103A | תעשיה | 13.537 | |||
104 | תעשיה | 8.242 | 4,533 | ||
105 | תעשיה | 8.659 | 4,762 | ||
106 | תעשיה | 16.992 | 9,346 | ||
108 | תעשיה | 32.540 | 17,897 | ||
110 | תעשיה | 12.115 | 6,663 | ||
111 | תעשיה | 9.619 | 5,290 | ||
112 | תעשיה | 27.205 | 14,737 | ||
113 | תעשיה | 17.766 | 9,817 | ||
114 | תעשיה | 6.233 | 3,428 | ||
115 | תעשיה | 9.168 | 5,042 | ||
90 | מסחר ותחבורה | 8.431 | 3,372 | ||
91 | מסחר ותחבורה | 4.157 | 1,663 | ||
92 | מסחר ותחבורה | 4.518 | 1,807 | ||
93 | מסחר ותחבורה | 5.714 | 2,286 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
החלטה בדיון בהפקדה | 28.05.79 | |
פרסום הפקדה ברשומות | 06.12.79 | |
החלטת אישור | 29.12.80 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 30.12.80 | הסבה |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
39576 | 55 , 61 , 66 , 67 , 69-71 , 88 |
39583 | 43 |
39584 | 3-15 |
39891 | 1 |
39892 | 1 |
39893 | 1 |
39997 | 1 |
39999 | 1 |
100280 | 2 , 6 , 29 |
100343 | 1 |
10028003 | 8 , 23 , 28 , 133 |
תוכניות קשורות
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
1/197/03/7 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 14.05.90 |
3/197/03/7 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 19.11.92 |
7/בת/25 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 18.12.94 |
7/בת/35 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 16.03.95 |
6/197/03/7 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 28.02.96 |
7/בת/40 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 28.05.96 |
7/בת/28 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 13.10.96 |
7/מק/2054 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.08.05 |
7/מק/2058 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 25.01.07 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.