תוכנית 1/114/03/7א נגב מערבי
קיבוץ מפלסים
כללי
- ועדת תכנון
- נגב מערבי
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- מפלסים
- מקום התוכנית
- קיבוץ מפלסים
- סיווג התוכנית
- שינוי למפורטת
- קטגוריה
- שטחים פתוחים
- שטח התוכנית
- 10,528.558 דונם
- יזם
- רמ'י
- גוף מתכנן
- ממ'י תו'פ
מטרת התוכנית
1. הכנת תכנית מפורטת לצרכי הסדר רישום בספרי המקרקעין 2. ביטול ואיחוד של חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים ופיתוח בעתיד 3. קביעת יעדים ואזורים 4. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות 5. שינוי תוכנית מתאר וביטול כל תוכנית קודמת בכל הנוגע לחלוקת השטח לצרכי רישום.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 337.000 | 3.20% | 1 | 168,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח חקלאי ומרעה | 8,700.387 | 82.64% | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 892.691 | 8.48% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 598.480 | 5.68% | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 10,528.558 | 100% | 35 | 168,500 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
1 | מגורים | 337.000 | 168,500 | ||
2000 | דרך או כביש או חנייה | 851.339 | |||
2001 | דרך או כביש או חנייה | 2.963 | |||
2002 | דרך או כביש או חנייה | 38.389 | |||
10 | מבני משק | 30.831 | |||
11 | מבני משק | 55.999 | |||
3 | מבני משק | 255.448 | |||
2 | תעשיה | 69.000 | |||
16 | קרקע חקלאית | 2,626.202 | |||
17 | קרקע חקלאית | 306.860 | |||
12 | קרקע חקלאית | 114.272 | |||
13 | קרקע חקלאית | 99.427 | |||
14 | קרקע חקלאית | 350.969 | |||
21 | קרקע חקלאית | 2,264.288 | |||
22 | קרקע חקלאית | 232.338 | |||
23 | קרקע חקלאית | 936.273 | |||
24 | קרקע חקלאית | 111.960 | |||
25 | קרקע חקלאית | 22.366 | |||
26 | קרקע חקלאית | 23.568 | |||
31 | קרקע חקלאית | 446.727 | |||
28 | קרקע חקלאית | 296.424 | |||
29 | קרקע חקלאית | 601.549 | |||
19 | קרקע חקלאית | 15.934 | |||
35 | קרקע חקלאית | 176.222 | |||
37 | קרקע חקלאית | 75.008 | |||
18 | בית קברות | 5.000 | |||
34 | מתקני מים | 1.000 | |||
32 | נחל/תעלת נחל | 22.792 | |||
33 | נחל/תעלת נחל | 17.107 | |||
38 | נחל/תעלת נחל | 33.991 | |||
20 | נחל/תעלת נחל | 25.661 | |||
15 | נחל/תעלת נחל | 48.024 | |||
27 | נחל/תעלת נחל | 22.627 | |||
6 | תברואה-ניקוז ביוב חמצון | 5.000 | |||
36 | תברואה-מזבלה | 6.000 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום לתוקף ברשומות | 18.03.82 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
586 | 6-8 , 14-16 , 20-22 |
588 | 8 , 13 |
758 | 7-26 , 28 , 31 , 33 , 35 , 37 , 39 , 41 , 43 , 45 , 47 , 49 , 51 , 53 , 57 , 59 , 62 , 63 , 65 |
766 | 98 |
767 | 1-5 , 68 |
768 | 66 |
777 | 2 , 3 , 4 , 5-123 , 124 , 125 , 127 , 130 , 132 , 133 , 135 |
778 | 35 , 36 , 39 , 40 , 43 , 44 , 47 , 48 , 51 , 52 , 55 , 56 , 59 , 60 , 71 , 74 , 75 , 78 , 79 |
779 | 72 |
780 | 1-34 , 56 , 59 , 62 |
784 | 1-4 , 9-15 , 29 |
879 | 2-5 , 37 , 40 |
901 | 2 , 4 , 17 |
904 | 20 , 22 |
908 | 66 , 70 |
910 | 47 , 49 |
911 | 1-4 , 6-13 , 16 , 32-50 , 52 , 55-133 , 137 , 139 , 141-144 |
912 | 2 , 4 , 25-34 , 37 |
913 | 6-19 , 34 , 57 , 59 , 61-63 , 65-76 , 78 , 80 , 82 , 84 , 86 |
923 | 5-33 |
924 | 1-26 |
925 | 73 , 75 , 76 |
926 | 1-36 , 60 , 62 , 65 , 67-70 , 71 , 72 , 74 , 77 , 78 , 80 , 82 , 84 , 86 , 88 , 90 , 92 , 94 , 96 , 98 , 100 , 102 , 104 , 106 , 108 , 110 , 112 , 114 , 116 , 118 , 120 , 122 , 124 , 126 , 128 , 130 , 132 , 134 , 136 , 138 , 140 , 142 , 144 , 146 , 148 , 150 , 153 , 154 , 157 , 158 , 160 |
927 | 1-6 , 7 , 8-34 , 35 , 36 , 37-50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58-66 , 67 , 68-71 , 73 , 74 , 76 , 77 , 79 , 80 , 82 , 83 , 85 , 87-89 , 91 , 92 , 94 , 95 , 97 , 98 , 100 , 101 , 103 , 104 , 106 , 107 , 109 , 110 , 112 , 113 , 115 , 116 , 118 , 119 , 121 , 123 , 124 , 126 , 127 , 129 , 130 , 132 , 133 , 135 , 136 , 138 , 139 , 141 , 142 , 144 , 145 , 147 , 148 , 150 , 151 , 153 , 154 , 156 , 157 , 159 , 161 , 163 , 165 , 167 , 168 , 170 , 171 , 173 , 174 , 176 , 177 , 179 , 180 , 182 , 183 , 185 , 186 , 188 , 189 , 191 , 192 , 194 , 195 , 197 , 198 , 200 , 201 , 203 , 204 , 206 , 207 , 209 , 210 , 212 , 213 , 215 , 216 , 218 , 219 , 221 |
928 | 1 , 2 , 5-57 , 60-66 , 68 , 70 , 75 |
929 | 1-40 |
930 | 1-13 , 14 , 15-26 , 27-29 , 32-37 , 38 , 39 , 40 , 41-46 , 47 , 48 , 49-79 , 81 |
950 | 1 , 2 |
955 | 1-8 |
981 | 2 , 29 , 30 , 55 |
55113 | 1-4 , 5-14 , 15 , 16-174 , 177 , 178 , 179-186 , 188 |
10000113 | 1 , 2 , 5-8 , 10-13 , 15 , 18 |
תוכניות קשורות
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
4/114/03/7 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.05.96 |
5/114/03/7 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.11.97 |
24/303/02/7 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.05.02 |
444/03/7 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.05.09 |
7/מפ/1001 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.01.12 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.