תוכנית 7/במ/170 נגב מזרחי

כסייפה, שכונה מס' 21.

  כללי

ועדת תכנון
נגב מזרחי
סוג ועדה
מגורים
יישוב
כסיפה
מקום התוכנית
כסייפה, שכונה מס' 21.
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
187.049 דונם
יזם
משרד השכון
גוף מתכנן
אלי עמיחי

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזורי מגורים ע"י שינויים ביעודי קרקע וקביעת מגבלות בניה.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 112.126 59.94% 112 69,506 224
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
108 מגורים א 1.004 620 2
109 מגורים א 0.996 620 2
11 מגורים א 1.000 620 2
110 מגורים א 1.005 620 2
111 מגורים א 1.002 620 2
112 מגורים א 0.967 620 2
113 מגורים א 0.995 620 2
114 מגורים א 1.006 620 2
115 מגורים א 1.009 620 2
12 מגורים א 1.050 646 2
13 מגורים א 1.050 646 2
14 מגורים א 1.050 646 2
15 מגורים א 1.000 620 2
16 מגורים א 1.000 620 2
17 מגורים א 1.000 620 2
18 מגורים א 1.000 620 2
19 מגורים א 1.000 620 2
2 מגורים א 0.806 537 2
20 מגורים א 1.000 620 2
1 מגורים א 1.021 620 2
10 מגורים א 1.000 620 2
100 מגורים א 1.001 646 2
101 מגורים א 0.997 620 2
102 מגורים א 1.000 620 2
103 מגורים א 1.004 620 2
104 מגורים א 1.000 620 2
105 מגורים א 0.996 620 2
106 מגורים א 0.994 620 2
21 מגורים א 1.000 620 2
22 מגורים א 1.000 620 2
23 מגורים א 1.000 620 2
24 מגורים א 1.000 620 2
25 מגורים א 1.000 620 2
26 מגורים א 1.000 620 2
27 מגורים א 1.000 620 2
28 מגורים א 1.000 620 2
29 מגורים א 1.000 620 2
3 מגורים א 1.028 620 2
30 מגורים א 1.000 620 2
31 מגורים א 1.041 641 2
32 מגורים א 1.029 635 2
33 מגורים א 1.025 633 2
34 מגורים א 1.025 633 2
35 מגורים א 1.025 633 2
36 מגורים א 1.025 633 2
37 מגורים א 1.025 633 2
38 מגורים א 1.025 633 2
39 מגורים א 0.861 547 2
4 מגורים א 0.990 620 2
40 מגורים א 1.070 656 2
41 מגורים א 1.070 656 2
42 מגורים א 1.000 620 2
43 מגורים א 1.000 620 2
44 מגורים א 1.000 620 2
45 מגורים א 1.000 620 2
46 מגורים א 1.000 620 2
47 מגורים א 1.000 620 2
48 מגורים א 1.000 620 2
49 מגורים א 1.000 620 2
5 מגורים א 1.011 620 2
50 מגורים א 1.000 620 2
54 מגורים א 1.000 620 2
55 מגורים א 0.999 619 2
56 מגורים א 1.000 620 2
57 מגורים א 1.000 620 2
58 מגורים א 1.000 620 2
59 מגורים א 1.000 620 2
6 מגורים א 1.000 620 2
60 מגורים א 1.000 620 2
61 מגורים א 1.000 620 2
62 מגורים א 1.000 620 2
63 מגורים א 1.000 620 2
64 מגורים א 1.000 620 2
65 מגורים א 1.000 620 2
66 מגורים א 1.000 620 2
67 מגורים א 1.000 620 2
68 מגורים א 1.000 620 2
69 מגורים א 1.000 620 2
7 מגורים א 1.000 620 2
71 מגורים א 1.000 620 2
72 מגורים א 1.000 620 2
73 מגורים א 1.000 620 2
74 מגורים א 1.000 620 2
75 מגורים א 1.000 620 2
76 מגורים א 0.984 620 2
77 מגורים א 1.006 620 2
78 מגורים א 1.007 620 2
79 מגורים א 1.025 620 2
8 מגורים א 1.000 620 2
80 מגורים א 0.993 620 2
81 מגורים א 1.002 620 2
82 מגורים א 0.841 553 2
83 מגורים א 1.000 620 2
84 מגורים א 0.968 620 2
85 מגורים א 1.004 620 2
86 מגורים א 1.004 620 2
87 מגורים א 1.007 620 2
88 מגורים א 1.013 620 2
89 מגורים א 1.014 620 2
9 מגורים א 1.000 620 2
90 מגורים א 1.014 620 2
91 מגורים א 1.018 620 2
92 מגורים א 1.006 620 2
93 מגורים א 1.014 620 2
94 מגורים א 1.004 620 2
95 מגורים א 1.012 620 2
96 מגורים א 0.998 620 2
97 מגורים א 0.997 620 2
98 מגורים א 1.003 620 2
99 מגורים א 0.990 620 2
51 מגורים א 1.000 620 2
52 מגורים א 1.000 620 2
  מגורים מסחר ומשרדי 2.999 1.60% 3 1,200 6
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
107 מגורים א עם חזית מסחרית 0.999 400 2
70 מגורים א עם חזית מסחרית 1.000 400 2
53 מגורים א עם חזית מסחרית 1.000 400 2
  שטח לדרכים 30.505 16.31% 15
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2006 דרך מוצעת 5.680
2007 דרך מוצעת 0.050
2008 דרך מוצעת 0.562
2009 דרך מוצעת 0.487
2010 דרך מוצעת 1.549
2014 דרך מוצעת 1.043
2015 דרך מוצעת 0.983
2011 דרך מאושרת 0.247
2012 דרך מאושרת 7.215
2013 דרך מאושרת 0.126
2005 דרך מאושרת 12.010
501 שביל להולכי רגל 0.153
502 שביל להולכי רגל 0.100
503 שביל להולכי רגל 0.150
504 שביל להולכי רגל 0.150
  שטחים פתוחים 39.131 20.92% 4
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2000 שטח ציבורי פתוח 18.797
2001 שטח ציבורי פתוח 3.438
2002 שטח ציבורי פתוח 9.917
2003 שטח ציבורי פתוח 6.979
  אחר 2.288 1.22% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
900 מבנים ומוסדות ציבור 2.288
סה"כ 187.049 100% 135 70,706 230

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
108 מגורים א 1.004 620 2
109 מגורים א 0.996 620 2
11 מגורים א 1.000 620 2
110 מגורים א 1.005 620 2
111 מגורים א 1.002 620 2
112 מגורים א 0.967 620 2
113 מגורים א 0.995 620 2
114 מגורים א 1.006 620 2
115 מגורים א 1.009 620 2
12 מגורים א 1.050 646 2
13 מגורים א 1.050 646 2
14 מגורים א 1.050 646 2
15 מגורים א 1.000 620 2
16 מגורים א 1.000 620 2
17 מגורים א 1.000 620 2
18 מגורים א 1.000 620 2
19 מגורים א 1.000 620 2
2 מגורים א 0.806 537 2
20 מגורים א 1.000 620 2
1 מגורים א 1.021 620 2
10 מגורים א 1.000 620 2
100 מגורים א 1.001 646 2
101 מגורים א 0.997 620 2
102 מגורים א 1.000 620 2
103 מגורים א 1.004 620 2
104 מגורים א 1.000 620 2
105 מגורים א 0.996 620 2
106 מגורים א 0.994 620 2
21 מגורים א 1.000 620 2
22 מגורים א 1.000 620 2
23 מגורים א 1.000 620 2
24 מגורים א 1.000 620 2
25 מגורים א 1.000 620 2
26 מגורים א 1.000 620 2
27 מגורים א 1.000 620 2
28 מגורים א 1.000 620 2
29 מגורים א 1.000 620 2
3 מגורים א 1.028 620 2
30 מגורים א 1.000 620 2
31 מגורים א 1.041 641 2
32 מגורים א 1.029 635 2
33 מגורים א 1.025 633 2
34 מגורים א 1.025 633 2
35 מגורים א 1.025 633 2
36 מגורים א 1.025 633 2
37 מגורים א 1.025 633 2
38 מגורים א 1.025 633 2
39 מגורים א 0.861 547 2
4 מגורים א 0.990 620 2
40 מגורים א 1.070 656 2
41 מגורים א 1.070 656 2
42 מגורים א 1.000 620 2
43 מגורים א 1.000 620 2
44 מגורים א 1.000 620 2
45 מגורים א 1.000 620 2
46 מגורים א 1.000 620 2
47 מגורים א 1.000 620 2
48 מגורים א 1.000 620 2
49 מגורים א 1.000 620 2
5 מגורים א 1.011 620 2
50 מגורים א 1.000 620 2
54 מגורים א 1.000 620 2
55 מגורים א 0.999 619 2
56 מגורים א 1.000 620 2
57 מגורים א 1.000 620 2
58 מגורים א 1.000 620 2
59 מגורים א 1.000 620 2
6 מגורים א 1.000 620 2
60 מגורים א 1.000 620 2
61 מגורים א 1.000 620 2
62 מגורים א 1.000 620 2
63 מגורים א 1.000 620 2
64 מגורים א 1.000 620 2
65 מגורים א 1.000 620 2
66 מגורים א 1.000 620 2
67 מגורים א 1.000 620 2
68 מגורים א 1.000 620 2
69 מגורים א 1.000 620 2
7 מגורים א 1.000 620 2
71 מגורים א 1.000 620 2
72 מגורים א 1.000 620 2
73 מגורים א 1.000 620 2
74 מגורים א 1.000 620 2
75 מגורים א 1.000 620 2
76 מגורים א 0.984 620 2
77 מגורים א 1.006 620 2
78 מגורים א 1.007 620 2
79 מגורים א 1.025 620 2
8 מגורים א 1.000 620 2
80 מגורים א 0.993 620 2
81 מגורים א 1.002 620 2
82 מגורים א 0.841 553 2
83 מגורים א 1.000 620 2
84 מגורים א 0.968 620 2
85 מגורים א 1.004 620 2
86 מגורים א 1.004 620 2
87 מגורים א 1.007 620 2
88 מגורים א 1.013 620 2
89 מגורים א 1.014 620 2
9 מגורים א 1.000 620 2
90 מגורים א 1.014 620 2
91 מגורים א 1.018 620 2
92 מגורים א 1.006 620 2
93 מגורים א 1.014 620 2
94 מגורים א 1.004 620 2
95 מגורים א 1.012 620 2
96 מגורים א 0.998 620 2
97 מגורים א 0.997 620 2
98 מגורים א 1.003 620 2
99 מגורים א 0.990 620 2
51 מגורים א 1.000 620 2
52 מגורים א 1.000 620 2
2000 שטח ציבורי פתוח 18.797
2001 שטח ציבורי פתוח 3.438
2002 שטח ציבורי פתוח 9.917
2003 שטח ציבורי פתוח 6.979
2006 דרך מוצעת 5.680
2007 דרך מוצעת 0.050
2008 דרך מוצעת 0.562
2009 דרך מוצעת 0.487
2010 דרך מוצעת 1.549
2014 דרך מוצעת 1.043
2015 דרך מוצעת 0.983
2011 דרך מאושרת 0.247
2012 דרך מאושרת 7.215
2013 דרך מאושרת 0.126
2005 דרך מאושרת 12.010
900 מבנים ומוסדות ציבור 2.288
501 שביל להולכי רגל 0.153
502 שביל להולכי רגל 0.100
503 שביל להולכי רגל 0.150
504 שביל להולכי רגל 0.150
107 מגורים א עם חזית מסחרית 0.999 400 2
70 מגורים א עם חזית מסחרית 1.000 400 2
53 מגורים א עם חזית מסחרית 1.000 400 2

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
החלטה בדיון בהפקדה 28.11.93
פרסום הפקדה ברשומות 10.03.94
פרסום לתוקף ברשומות 14.07.94

  גושים וחלקות

גוש חלקה
100576 1 , 5-43
100577 1 , 9-60
100578 1 , 36-40

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
321/03/7א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 10.06.90
2/248/02/7 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 14.11.91
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
14/248/02/52 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 06.08.15

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.