תוכנית 652-0279349 נגב מזרחי
תכנון מפורט לאזור תעשיה. באזור תעשיה תל שבע
כללי
- ועדת תכנון
- נגב מזרחי
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- תל שבע
- מקום התוכנית
- אזור תעשיה תל שבע
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- תעשיה ומלאכה
- שטח התוכנית
- 412.293 דונם
- יזם
- רמ'י
- גוף מתכנן
- אדר' עמוס ברנדייס
מטרת התוכנית
תכנון מפורט לאזור תעשיה במועצה המקומית תל שבע הכולל תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה, אחסנה, מסחר,,מסחר ומבנים ומוסדות ציבור, מסחר ומשרדים תחנת תדלוק, שצ"פ, ומבנים ומוסדות ציבור וגן אירועים.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מסחר ומשרדים | 23.246 | 5.64% | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תעשיה ומלאכה | 180.365 | 43.75% | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 123.922 | 30.06% | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסחר ותיירות | 11.403 | 2.77% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסחר ומוסדות ציבור | 11.503 | 2.79% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 43.001 | 10.43% | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 18.853 | 4.57% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 412.293 | 100% | 110 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
180 | שטח ציבורי פתוח | 28.269 | |||
181 | שטח ציבורי פתוח | 9.940 | |||
182 | שטח ציבורי פתוח | 0.355 | |||
183 | שטח ציבורי פתוח | 0.841 | |||
184 | שטח ציבורי פתוח | 1.241 | |||
185 | שטח ציבורי פתוח | 0.884 | |||
186 | שטח ציבורי פתוח | 0.946 | |||
187 | שטח ציבורי פתוח | 0.525 | |||
19 | דרך מוצעת | 0.571 | |||
4 | דרך מוצעת | 2.608 | |||
2 | דרך מוצעת | 0.869 | |||
20 | דרך מוצעת | 0.941 | |||
21 | דרך מוצעת | 2.583 | |||
22 | דרך מוצעת | 0.671 | |||
23 | דרך מוצעת | 3.347 | |||
24 | דרך מוצעת | 9.658 | |||
25 | דרך מוצעת | 0.057 | |||
26 | דרך מוצעת | 0.051 | |||
27 | דרך מוצעת | 0.004 | |||
28 | דרך מוצעת | 0.027 | |||
3 | דרך מוצעת | 2.728 | |||
30 | דרך מוצעת | 0.316 | |||
31 | דרך מוצעת | 0.047 | |||
32 | דרך מוצעת | 0.009 | |||
33 | דרך מוצעת | 0.495 | |||
10 | דרך מוצעת | 4.927 | |||
11 | דרך מוצעת | 1.198 | |||
12 | דרך מוצעת | 2.718 | |||
13 | דרך מוצעת | 3.872 | |||
15 | דרך מוצעת | 1.397 | |||
16 | דרך מוצעת | 1.004 | |||
5 | דרך מוצעת | 2.528 | |||
6 | דרך מוצעת | 1.525 | |||
7 | דרך מוצעת | 0.724 | |||
14 | דרך מוצעת | 3.215 | |||
17 | דרך מוצעת | 1.814 | |||
18 | דרך מוצעת | 0.857 | |||
8 | דרך מוצעת | 6.577 | |||
9 | דרך מוצעת | 1.068 | |||
47 | דרך מאושרת | 0.196 | |||
36 | דרך מאושרת | 11.679 | |||
37 | דרך מאושרת | 0.315 | |||
38 | דרך מאושרת | 0.344 | |||
39 | דרך מאושרת | 0.291 | |||
40 | דרך מאושרת | 7.613 | |||
41 | דרך מאושרת | 0.981 | |||
42 | דרך מאושרת | 42.056 | |||
43 | דרך מאושרת | 0.047 | |||
44 | דרך מאושרת | 1.343 | |||
45 | דרך מאושרת | 0.651 | |||
130 | מסחר | 3.961 | 11,091 | ||
110 | תעשיה | 5.098 | 7,137 | ||
111 | תעשיה | 4.972 | 6,961 | ||
112 | תעשיה | 32.078 | 44,909 | ||
101 | תעשיה | 28.781 | 40,293 | ||
102 | תעשיה | 4.116 | 5,762 | ||
103 | תעשיה | 4.031 | 5,643 | ||
104 | תעשיה | 3.665 | 5,131 | ||
105 | תעשיה | 3.239 | 4,535 | ||
106 | תעשיה | 2.460 | 3,444 | ||
107 | תעשיה | 2.460 | 3,444 | ||
108 | תעשיה | 2.757 | 3,860 | ||
109 | תעשיה | 2.460 | 3,444 | ||
46 | תחנת תדלוק | 4.363 | |||
70 | תעשיה קלה ומלאכה | 1.500 | 2,250 | ||
71 | תעשיה קלה ומלאכה | 1.500 | 2,250 | ||
72 | תעשיה קלה ומלאכה | 1.500 | 2,250 | ||
73 | תעשיה קלה ומלאכה | 2.940 | 4,410 | ||
74 | תעשיה קלה ומלאכה | 1.500 | 2,250 | ||
75 | תעשיה קלה ומלאכה | 1.500 | 2,250 | ||
76 | תעשיה קלה ומלאכה | 3.006 | 4,509 | ||
60 | תעשיה קלה ומלאכה | 2.519 | 3,778 | ||
61 | תעשיה קלה ומלאכה | 2.755 | 4,132 | ||
62 | תעשיה קלה ומלאכה | 2.940 | 4,410 | ||
63 | תעשיה קלה ומלאכה | 2.428 | 3,642 | ||
64 | תעשיה קלה ומלאכה | 1.500 | 2,250 | ||
65 | תעשיה קלה ומלאכה | 1.500 | 2,250 | ||
66 | תעשיה קלה ומלאכה | 2.949 | 4,424 | ||
67 | תעשיה קלה ומלאכה | 1.500 | 2,250 | ||
68 | תעשיה קלה ומלאכה | 1.500 | 2,250 | ||
69 | תעשיה קלה ומלאכה | 1.500 | 2,250 | ||
52 | תעשיה קלה ומלאכה | 1.883 | 2,824 | ||
53 | תעשיה קלה ומלאכה | 1.864 | 2,796 | ||
54 | תעשיה קלה ומלאכה | 1.500 | 2,250 | ||
55 | תעשיה קלה ומלאכה | 1.500 | 2,250 | ||
56 | תעשיה קלה ומלאכה | 1.500 | 2,250 | ||
57 | תעשיה קלה ומלאכה | 1.500 | 2,250 | ||
58 | תעשיה קלה ומלאכה | 1.500 | 2,250 | ||
59 | תעשיה קלה ומלאכה | 1.500 | 2,250 | ||
190 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 5.598 | |||
145 | מסחר ומבנים ומוסדות ציבור | 11.503 | 32,208 | ||
91 | חניון | 4.304 | |||
92 | חניון | 1.919 | |||
93 | חניון | 2.669 | |||
135 | גן ארועים | 11.403 | 13,684 | ||
150 | מסחר ומשרדים | 3.669 | 11,741 | ||
151 | מסחר ומשרדים | 2.395 | 7,664 | ||
152 | מסחר ומשרדים | 2.133 | 6,826 | ||
153 | מסחר ומשרדים | 2.133 | 6,826 | ||
154 | מסחר ומשרדים | 2.133 | 6,826 | ||
155 | מסחר ומשרדים | 2.133 | 6,826 | ||
156 | מסחר ומשרדים | 2.133 | 6,826 | ||
157 | מסחר ומשרדים | 2.556 | 8,179 | ||
160 | אחסנה | 4.152 | 5,813 | ||
161 | אחסנה | 4.457 | 6,240 | ||
162 | אחסנה | 6.186 | 8,660 | ||
163 | אחסנה | 7.613 | 10,658 | ||
164 | אחסנה | 5.230 | 7,322 | ||
165 | אחסנה | 7.258 | 10,161 | ||
166 | אחסנה | 2.068 | 2,895 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
עמידה בתנאי סף/קליטה | 08.06.16 | מבאת |
החלטה בדיון בהפקדה | 15.08.16 | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 08.11.16 | מעריב |
פרסום הפקדה ברשומות | 15.11.16 | |
החלטת אישור | 16.01.17 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 15.02.17 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 15.02.17 | מעריב |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
100057 | 3 , 80 |
100058 | 1 |
100729 | 1 , 125 |
100730 | 1 , 2 |
100739 | 1 , 3 |
100742 | 1 , 2 , 12 |
100743 | 1 , 2 , 9 |
100973 | 1 , 197 , 211 |
101270 | 30 , 31 , 38 |
101272 | 1 , 44 , 45 |
101273 | 1 , 2 , 39-43 |
101274 | 1 , 2 , 51-54 , 67-69 |
10005701 | 21 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
תמ"א 35 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 27.12.05 |
תמ"א 18 שינוי 4 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 23.08.06 |
תמ"א 34/ב/3 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 18.12.06 |
15/172/02/7 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 01.12.11 |
תמ"מ 14/4 שינוי 23 | מפרטת | פרסום לתוקף בעיתונים 22.07.22 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
652-0528976 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 28.03.19 |
652-0542423 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 29.03.19 |
652-0693556 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 24.12.21 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.