תוכנית ג/5868 משגב
קביעת שטח לגן לאומי בגן לאומי צלמון,מ.א. משגב
כללי
- ועדת תכנון
- משגב
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- מ.א. משגב
- מקום התוכנית
- גן לאומי צלמון,מ.א. משגב
- סיווג התוכנית
- מתאר מקומית
- קטגוריה
- שטחים פתוחים
- שטח התוכנית
- 2,618.807 דונם
- גוף מתכנן
- הרשות לשמורת הטבע
מטרת התוכנית
1. קביעת שטח הכרזת הגן הלאומי עפ"י "חוק הגנים לאומיים,שמורת טבע, ואתרי הלאום ואתרי הנצחה התשנ"ח - 1998" . 2.שימור ערכי הטבע ומורשת המדינה לאורך טחנות הקמח העתיקות שבתחום התכנית. 3.קביעת הוראות בדבר דרך. 5. קביעת הוראות בניה. 6. קביעת הוראות בדבר מתן היתרי בניה.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שטחים פתוחים | 2,556.255 | 97.61% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 62.552 | 2.39% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 2,618.807 | 100% | 7 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | שמורת טבע | 1,200.000 | |||
2001 | שמורת טבע | 13.881 | |||
2002 | שמורת טבע | 1,096.100 | |||
2003 | שמורת טבע | 112.326 | |||
2004 | שמורת טבע | 105.211 | |||
2006 | דרך או כביש או חנייה | 62.552 | |||
2005 | נחל/תעלת נחל | 28.737 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 27.11.97 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 22.11.99 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
15555 | 4 |
18843 | 35 |
18847 | 8 , 10 , 14 |
18850 | 2 , 9 , 11 , 44 |
18851 | 1-15 |
18852 | 1-3 , 4 , 5-10 , 11 , 14-16 , 17 , 19 , 21 , 23 , 24 , 26 , 28 , 30 , 33 , 35 , 37 , 39 , 41 , 43 |
18853 | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13-28 , 29 , 30 , 32 , 33 , 34 , 37 , 38 , 40 , 41 , 43 , 44 , 46 , 47 , 49 , 50 , 52 , 53 , 55 , 56 , 58 , 59 , 63-65 |
18854 | 1-5 , 6-11 , 12 , 13 , 14 , 16 , 18 , 20 , 22 , 24 , 27 , 28 , 30 |
18855 | 21 , 26 , 27-32 |
18856 | 12-20 , 61 |
18857 | 21 , 22 |
19260 | 1 , 21 , 22 , 23-25 , 27 , 37 , 66 , 68 , 71 , 73 , 74 , 76 , 77 , 79 , 91 , 96 |
19429 | 1 , 2 , 3 , 4 , 5-8 , 13-16 , 57 , 59 , 80 , 83 , 84 , 86 , 88 |
19735 | 106 , 118 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.