תוכנית ג/במ/127 משגב
צורית - גילון
כללי
- ועדת תכנון
- משגב
- סוג ועדה
- מגורים
- יישוב
- גילון, צורית
- מקום התוכנית
- צורית - גילון
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 520.325 דונם
- יזם
- הסוכנות היהודית
- גוף מתכנן
- מיכאל מאיר
מטרת התוכנית
1. תיחום שטח פיתוח לישוב צורית גילון. 2. קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים בתחום התכנית. 3. התווית רשת דרכים. 4. קביעת הוראות בניה שונות המסדירות מגורים, מבני ציבור ומבנים באזורים משקיים. 5. קביעת הוראות לטיפול בשטחים פתוחים והסדרת השימוש בשטחים ציבוריים אחרים.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 293.372 | 56.38% | 372 | 96,100 | 695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 120.112 | 23.08% | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 75.145 | 14.44% | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 31.696 | 6.09% | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 520.325 | 100% | 485 | 96,100 | 695 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
ג131 | מגורים א | 0.511 | 250 | 1 | |
ג133 | מגורים א | 0.543 | 250 | 1 | |
ג134 | מגורים א | 0.493 | 250 | 1 | |
ג135 | מגורים א | 0.548 | 250 | 1 | |
ג136 | מגורים א | 0.499 | 250 | 1 | |
ג137 | מגורים א | 0.566 | 250 | 1 | |
ג138 | מגורים א | 0.493 | 250 | 1 | |
ג139 | מגורים א | 0.538 | 250 | 1 | |
ג163 | מגורים א | 0.541 | 250 | 1 | |
ג165 | מגורים א | 0.542 | 250 | 1 | |
ג167 | מגורים א | 0.640 | 250 | 1 | |
ג169 | מגורים א | 0.527 | 250 | 1 | |
ג171 | מגורים א | 0.559 | 250 | 1 | |
ג173 | מגורים א | 0.577 | 250 | 1 | |
ג175 | מגורים א | 0.570 | 250 | 1 | |
ג185 | מגורים א | 0.588 | 250 | 1 | |
ג21 | מגורים א | 0.674 | 250 | 1 | |
ג23 | מגורים א | 0.675 | 250 | 1 | |
ג25 | מגורים א | 0.723 | 250 | 1 | |
ג27 | מגורים א | 0.677 | 250 | 1 | |
ג29 | מגורים א | 0.651 | 250 | 1 | |
ג31 | מגורים א | 0.550 | 250 | 1 | |
ג311 | מגורים א | 0.517 | 250 | 1 | |
ג313 | מגורים א | 0.559 | 250 | 1 | |
ג315 | מגורים א | 0.564 | 250 | 1 | |
ג317 | מגורים א | 0.540 | 250 | 1 | |
ג32 | מגורים א | 0.536 | 250 | 1 | |
ג33 | מגורים א | 0.547 | 250 | 1 | |
ג339 | מגורים א | 0.543 | 250 | 1 | |
ג34 | מגורים א | 0.503 | 250 | 1 | |
ג35 | מגורים א | 0.501 | 250 | 1 | |
ג37 | מגורים א | 0.552 | 250 | 1 | |
ג39 | מגורים א | 0.552 | 250 | 1 | |
ג401 | מגורים א | 0.663 | 250 | 1 | |
ג403 | מגורים א | 0.591 | 250 | 1 | |
ג405 | מגורים א | 0.617 | 250 | 1 | |
ג407 | מגורים א | 0.587 | 250 | 1 | |
ג409 | מגורים א | 0.534 | 250 | 1 | |
ג453 | מגורים א | 0.621 | 250 | 1 | |
ג455 | מגורים א | 0.556 | 250 | 1 | |
ג456 | מגורים א | 0.522 | 250 | 1 | |
ג458 | מגורים א | 0.534 | 250 | 1 | |
ג460 | מגורים א | 0.550 | 250 | 1 | |
ג461 | מגורים א | 0.513 | 250 | 1 | |
ג462 | מגורים א | 0.536 | 250 | 1 | |
ג463 | מגורים א | 0.571 | 250 | 1 | |
ג464 | מגורים א | 0.536 | 250 | 1 | |
ג465 | מגורים א | 0.607 | 250 | 1 | |
ג466 | מגורים א | 0.563 | 250 | 1 | |
ג468 | מגורים א | 0.559 | 250 | 1 | |
ג470 | מגורים א | 0.581 | 250 | 1 | |
ג472 | מגורים א | 0.590 | 250 | 1 | |
ג474 | מגורים א | 0.545 | 250 | 1 | |
ג476 | מגורים א | 0.577 | 250 | 1 | |
ג478 | מגורים א | 0.543 | 250 | 1 | |
ג479 | מגורים א | 0.608 | 250 | 1 | |
ג480 | מגורים א | 0.591 | 250 | 1 | |
ג481 | מגורים א | 0.562 | 250 | 1 | |
ג482 | מגורים א | 0.583 | 250 | 1 | |
ג483 | מגורים א | 0.561 | 250 | 1 | |
ג484 | מגורים א | 0.541 | 250 | 1 | |
ג485 | מגורים א | 0.560 | 250 | 1 | |
ג486 | מגורים א | 0.544 | 250 | 1 | |
ג487 | מגורים א | 0.499 | 250 | 1 | |
ג488 | מגורים א | 0.570 | 250 | 1 | |
ג489 | מגורים א | 0.526 | 250 | 1 | |
ג490 | מגורים א | 0.565 | 250 | 1 | |
ג491 | מגורים א | 0.512 | 250 | 1 | |
ג492 | מגורים א | 0.607 | 250 | 1 | |
ג493 | מגורים א | 0.549 | 250 | 1 | |
ג494 | מגורים א | 0.563 | 250 | 1 | |
ג495 | מגורים א | 0.597 | 250 | 1 | |
ג496 | מגורים א | 0.545 | 250 | 1 | |
ג497 | מגורים א | 0.646 | 250 | 1 | |
ג498 | מגורים א | 0.595 | 250 | 1 | |
ג500 | מגורים א | 0.604 | 250 | 1 | |
ג501 | מגורים א | 0.502 | 250 | 1 | |
ג502 | מגורים א | 0.608 | 250 | 1 | |
ג503 | מגורים א | 0.552 | 250 | 1 | |
ג504 | מגורים א | 0.600 | 250 | 1 | |
ג505 | מגורים א | 0.527 | 250 | 1 | |
ג506 | מגורים א | 0.654 | 250 | 1 | |
ג507 | מגורים א | 0.575 | 250 | 1 | |
ג508 | מגורים א | 0.580 | 250 | 1 | |
ג509 | מגורים א | 0.553 | 250 | 1 | |
ג510 | מגורים א | 0.597 | 250 | 1 | |
ג511 | מגורים א | 0.527 | 250 | 1 | |
ג512 | מגורים א | 0.590 | 250 | 1 | |
ג514 | מגורים א | 0.603 | 250 | 1 | |
ג516 | מגורים א | 0.651 | 250 | 1 | |
ג518 | מגורים א | 0.644 | 250 | 1 | |
ג52 | מגורים א | 0.540 | 250 | 1 | |
ג52*1 | מגורים א | 0.472 | 250 | 1 | |
ג520 | מגורים א | 0.586 | 250 | 1 | |
ג522 | מגורים א | 0.582 | 250 | 1 | |
ג524 | מגורים א | 0.523 | 250 | 1 | |
ג526 | מגורים א | 0.536 | 250 | 1 | |
ג528 | מגורים א | 0.559 | 250 | 1 | |
ג530 | מגורים א | 0.597 | 250 | 1 | |
ג532 | מגורים א | 0.582 | 250 | 1 | |
ג534 | מגורים א | 0.546 | 250 | 1 | |
ג536 | מגורים א | 0.576 | 250 | 1 | |
ג538 | מגורים א | 0.529 | 250 | 1 | |
ג54 | מגורים א | 0.585 | 250 | 1 | |
ג54*1 | מגורים א | 0.439 | 250 | 1 | |
ג540 | מגורים א | 0.577 | 250 | 1 | |
ג542 | מגורים א | 0.569 | 250 | 1 | |
ג544 | מגורים א | 0.557 | 250 | 1 | |
ג546 | מגורים א | 0.572 | 250 | 1 | |
ג548 | מגורים א | 0.534 | 250 | 1 | |
ג550 | מגורים א | 0.330 | 250 | 1 | |
ג552 | מגורים א | 0.534 | 250 | 1 | |
ג553 | מגורים א | 0.604 | 250 | 1 | |
ג554 | מגורים א | 0.565 | 250 | 1 | |
ג555 | מגורים א | 0.597 | 250 | 1 | |
ג556 | מגורים א | 0.582 | 250 | 1 | |
ג557 | מגורים א | 0.564 | 250 | 1 | |
ג558 | מגורים א | 0.544 | 250 | 1 | |
ג559 | מגורים א | 0.569 | 250 | 1 | |
ג56 | מגורים א | 0.604 | 250 | 1 | |
ג56*1 | מגורים א | 0.587 | 250 | 1 | |
ג560 | מגורים א | 0.702 | 250 | 1 | |
ג561 | מגורים א | 0.595 | 250 | 1 | |
ג562 | מגורים א | 0.603 | 250 | 1 | |
ג563 | מגורים א | 0.576 | 250 | 1 | |
ג564 | מגורים א | 0.720 | 250 | 1 | |
ג565 | מגורים א | 0.564 | 250 | 1 | |
ג566 | מגורים א | 0.661 | 250 | 1 | |
ג567 | מגורים א | 0.427 | 250 | 1 | |
ג568 | מגורים א | 0.655 | 250 | 1 | |
ג570 | מגורים א | 0.645 | 250 | 1 | |
ג571 | מגורים א | 0.574 | 250 | 1 | |
ג572*1 | מגורים א | 0.568 | 250 | 1 | |
ג572*2 | מגורים א | 0.636 | 250 | 1 | |
ג573 | מגורים א | 0.535 | 250 | 1 | |
ג574 | מגורים א | 0.646 | 250 | 1 | |
ג575 | מגורים א | 0.566 | 250 | 1 | |
ג576 | מגורים א | 0.633 | 250 | 1 | |
ג577 | מגורים א | 0.640 | 250 | 1 | |
ג578 | מגורים א | 0.652 | 250 | 1 | |
ג579 | מגורים א | 0.680 | 250 | 1 | |
ג58 | מגורים א | 0.577 | 250 | 1 | |
ג58*1 | מגורים א | 0.552 | 250 | 1 | |
ג580 | מגורים א | 0.643 | 250 | 1 | |
ג581 | מגורים א | 0.521 | 250 | 1 | |
ג582 | מגורים א | 0.611 | 250 | 1 | |
ג583 | מגורים א | 0.577 | 250 | 1 | |
ג584 | מגורים א | 0.616 | 250 | 1 | |
ג585 | מגורים א | 0.592 | 250 | 1 | |
ג586 | מגורים א | 0.624 | 250 | 1 | |
ג587 | מגורים א | 0.594 | 250 | 1 | |
ג588 | מגורים א | 0.675 | 250 | 1 | |
ג589 | מגורים א | 0.560 | 250 | 1 | |
ג591 | מגורים א | 0.540 | 250 | 1 | |
ג593 | מגורים א | 0.639 | 250 | 1 | |
ג595 | מגורים א | 0.574 | 250 | 1 | |
ג597 | מגורים א | 0.641 | 250 | 1 | |
ג599 | מגורים א | 0.523 | 250 | 1 | |
ג60 | מגורים א | 0.560 | 250 | 1 | |
ג60*1 | מגורים א | 0.509 | 250 | 1 | |
ג600 | מגורים א | 0.758 | 300 | 1 | |
ג602 | מגורים א | 0.447 | 250 | 1 | |
ג604 | מגורים א | 0.430 | 250 | 1 | |
ג606 | מגורים א | 0.494 | 250 | 1 | |
ג608 | מגורים א | 0.779 | 300 | 1 | |
ג610 | מגורים א | 0.743 | 250 | 1 | |
ג612 | מגורים א | 0.663 | 250 | 1 | |
ג62 | מגורים א | 0.524 | 250 | 1 | |
ג62*1 | מגורים א | 0.472 | 250 | 1 | |
ג64 | מגורים א | 0.544 | 250 | 1 | |
ג64*1 | מגורים א | 0.478 | 250 | 1 | |
ג66 | מגורים א | 0.526 | 250 | 1 | |
ג66*1 | מגורים א | 0.498 | 250 | 1 | |
ג77 | מגורים א | 0.541 | 250 | 1 | |
ג78 | מגורים א | 0.560 | 250 | 1 | |
ג79 | מגורים א | 0.575 | 250 | 1 | |
ג80 | מגורים א | 0.553 | 250 | 1 | |
ג84 | מגורים א | 0.543 | 250 | 1 | |
ג86 | מגורים א | 0.611 | 250 | 1 | |
ג87 | מגורים א | 0.568 | 250 | 1 | |
ג88 | מגורים א | 0.577 | 250 | 1 | |
ג89 | מגורים א | 0.644 | 250 | 1 | |
ג90 | מגורים א | 0.554 | 250 | 1 | |
ג91 | מגורים א | 0.535 | 250 | 1 | |
ג91*1 | מגורים א | 0.568 | 250 | 1 | |
ג92 | מגורים א | 0.560 | 250 | 1 | |
ג93 | מגורים א | 0.542 | 250 | 1 | |
ג94 | מגורים א | 0.559 | 250 | 1 | |
ג95 | מגורים א | 0.552 | 250 | 1 | |
ג96 | מגורים א | 0.535 | 250 | 1 | |
ג97 | מגורים א | 0.548 | 250 | 1 | |
ג98 | מגורים א | 0.499 | 250 | 1 | |
ג99 | מגורים א | 0.531 | 250 | 1 | |
צ102 | מגורים א | 0.656 | 250 | 1 | |
צ104 | מגורים א | 0.583 | 250 | 1 | |
צ105 | מגורים א | 0.525 | 250 | 1 | |
צ106 | מגורים א | 0.564 | 250 | 1 | |
צ107 | מגורים א | 0.624 | 250 | 1 | |
צ108 | מגורים א | 0.541 | 250 | 1 | |
צ109 | מגורים א | 0.659 | 250 | 1 | |
צ110 | מגורים א | 0.581 | 250 | 1 | |
צ111 | מגורים א | 0.578 | 250 | 1 | |
צ112 | מגורים א | 0.592 | 250 | 1 | |
צ114 | מגורים א | 0.503 | 250 | 1 | |
צ116 | מגורים א | 0.507 | 250 | 1 | |
צ118 | מגורים א | 0.602 | 250 | 1 | |
צ119 | מגורים א | 0.552 | 250 | 1 | |
צ120 | מגורים א | 0.608 | 250 | 1 | |
צ121 | מגורים א | 0.528 | 250 | 1 | |
צ122 | מגורים א | 0.568 | 250 | 1 | |
צ123 | מגורים א | 0.536 | 250 | 1 | |
צ124 | מגורים א | 0.594 | 250 | 1 | |
צ125 | מגורים א | 0.521 | 250 | 1 | |
צ126 | מגורים א | 0.567 | 250 | 1 | |
צ127 | מגורים א | 0.542 | 250 | 1 | |
צ128 | מגורים א | 0.557 | 250 | 1 | |
צ129 | מגורים א | 0.538 | 250 | 1 | |
צ130 | מגורים א | 0.578 | 250 | 1 | |
צ131 | מגורים א | 0.605 | 250 | 1 | |
צ132 | מגורים א | 0.601 | 250 | 1 | |
צ133 | מגורים א | 0.538 | 250 | 1 | |
