תוכנית ג/13354 מרום הגליל
גריעת שטחי יעוד בכדי להתאים לתנאים מקומיים ביער מירון
כללי
- ועדת תכנון
- מרום הגליל
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- מירון
- מקום התוכנית
- יער מירון
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- שטחים פתוחים
- שטח התוכנית
- 6,182.997 דונם
- יזם
- קרן קיימת לישראל
- גוף מתכנן
- עליזה רפפורט-רוטמן
מטרת התוכנית
1. פירוט שטחים על פי תמ"א/22 לשטחי יער לסוגיו. 2. גריעת שטחי יער מתמ"א 22 כדי להתאים לתנאים מקומיים, תיקונים טכניים והפיכת שטחי יער לשמורת טבע. 3. יעוד שטחים ליער בר קיימא לשימוש רב תכליתי לרווחת הציבור. 4. הגדרת מוקדים והתווית דרכי יער לפיתוח פעילות נופש ביער.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שטחים פתוחים | 5,769.868 | 93.32% | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 413.129 | 6.68% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 6,182.997 | 100% | 31 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2008 | שמורת טבע | 47.751 | |||
2000 | שמורת טבע | 178.293 | |||
2007 | דרך או כביש או חנייה | 15.011 | |||
2002 | דרך או כביש או חנייה | 114.753 | |||
2003 | קרקע חקלאית | 20.713 | |||
2004 | קרקע חקלאית | 6.706 | |||
2005 | קרקע חקלאית | 163.747 | |||
2006 | קרקע חקלאית | 85.260 | |||
2001 | קרקע חקלאית | 6.939 | |||
2009 | יער | 189.350 | |||
2010 | יער | 134.410 | |||
2011 | יער | 179.398 | |||
2012 | יער | 78.707 | |||
2013 | יער | 377.494 | |||
2014 | יער | 266.902 | |||
2015 | יער | 131.313 | |||
2016 | יער | 784.782 | |||
2017 | יער | 257.391 | |||
2018 | יער | 123.690 | |||
2019 | יער | 105.486 | |||
2020 | יער | 891.337 | |||
2021 | יער | 9.641 | |||
2022 | יער | 4.517 | |||
2023 | יער | 959.408 | |||
2024 | יער | 114.820 | |||
2025 | יער | 272.886 | |||
2026 | יער | 84.704 | |||
2027 | יער | 5.209 | |||
2028 | יער | 262.447 | |||
2029 | יער | 62.260 | |||
2030 | יער | 247.672 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום להפקדה בעיתונים | 09.03.06 | הארץ |
פרסום הפקדה ברשומות | 19.03.06 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 08.10.06 | הארץ |
פרסום לתוקף ברשומות | 16.10.06 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
13677 | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 8 , 13-15 , 22-24 , 26 , 32 |
13678 | 1 , 2 , 3-7 , 9 , 11 |
13679 | 2 , 3 , 4 , 7 , 8 , 10 |
13680 | 1 , 2 , 4-9 |
13681 | 1-4 , 6-8 , 12-14 , 17 , 18 |
13682 | 1 , 4 , 5 |
13683 | 6 |
13684 | 1 , 5-8 |
13685 | 1 , 2 , 5 , 20 , 34 |
13689 | 3 , 14 , 15 , 40 , 41 |
13690 | 13-15 |
13897 | 70 |
13898 | 1 , 6 , 8 , 10 , 11 , 15 , 16 , 18 , 19 , 21 , 22 , 24 , 25 , 26-29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 36-38 , 40 , 41-43 , 44 , 45 , 46 , 47-50 , 60 , 62 , 64 , 68 , 70 , 72 , 74 , 76 , 78 , 80 , 82 |
13899 | 1-9 , 12 , 13 , 14-17 , 26-28 , 29 , 30 , 32 , 36 |
13900 | 31 |
13902 | 1-5 , 7 , 9-11 , 12 , 13 , 14-19 , 20 , 30 , 34 , 35 , 37 , 39 , 41 |
13908 | 2 , 3-7 , 9-11 , 16-18 , 21 , 28 |
13913 | 4 , 136 |
13917 | 1 , 2 , 3 , 9 |
14070 | 1 , 2 , 4 , 6-9 |
14140 | 27 , 58 , 69 |
14165 | 4 , 5 , 8 , 11 , 12 |
14453 | 1-4 , 5 , 10 |
14456 | 1 |
14457 | 7 , 12 |
14458 | 1-4 , 6 |
14459 | 1 |
14460 | 2 , 3 |
14689 | 13 , 118-125 , 131-136 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/552 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.05.82 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
גנ/16704 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.06.11 |
209-0332106 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 09.02.17 |
209-0384024 | כפופה | פרסום ביטול הפקדה 01.05.18 |
209-0263913 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.01.22 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.