תוכנית 26/101/02/27 מצפה רמון
מרכז אזרחי-מצפה רמון במרכז אזרחי
כללי
- ועדת תכנון
- מצפה רמון
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- מצפה רמון
- מקום התוכנית
- מרכז אזרחי
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 79.036 דונם
מטרת התוכנית
1. יצירת מסגרת תכנונית לפיתוח המרכז האזרחי ליישוב והקמת מבני מגורים עם זיקת למרכז ע"י איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים.
2. שינוי ייעוד משצ"פ, בנייני ציבור וחניה למרכז אזרחי במגרשים 4,4a.
3.שינוי ייעוד משצ"פ ומרכז אזרחי לשטח לבנייני ציבור במגרשים 1,2.
4. שינוי ייעוד משצ"פ ומרכז אזרחי לאזור ספורט במגרש 3.
5. שינוי ייעוד משצ"פ ומרכז אזרחי לאזור מגורים ב' במגרש 5.
6. שינוי ייעוד משצ"פ ומרכז אזרחי וחניה ציבורית לשטח ציבורי פתוח במגרש מס' 6.
7.שינוי ייעוד מבנייני ציבור לשטח ציבורי פתוח במגרש מס' 7.
8. שינוי ייעוד ממרכז אזרחי לשצ"פ במגרש 19A.
9.שינוי ייעוד מאזור מגורים לאזור מגורים א' במגרשים 24-52 וקביעת דרך משולבת ושטחים ציבוריים פתוחים.
10. שינוי מבנייני ציבור,מרכז אזרחי ושטח ציבורי פתוח לחניה ציבורית במגרשים 102,103.
11.שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לחניה ציבורית במגרשים 107,106.
12. שינוי ייעוד מאזור מגורים לחניה ציבורית במגרש מס' 18.
13. שינוי קו בניין מדרך ארצית מס' 40 עבור בנייה במגרש מס' 4 ועבור בנייה במגרש A4.
14. שינוי בקו בניין מדרך ארצית מס' 40 עבור חנייה ודרכים מקומיות.
15. שינוי בקו בניין מדרך ארצית מס' 40 עבור עבודות פיתוח בתחום שצ"פ מס' 7.
16. קביעת מגרשים למתקנים הנדסיים.
17. קביעת זכויות הבנייה: לבנייני ציבור,לספורט,למרכז אזרחי,לאזור מגורים ב',לאזור מגורים א',29 יח"ד,שני מתקנים הנדסיים תת קרקעיים, לאזור עסקים ומסחר,לשטח מצללות וקירוי קל.
18. קביעת השימושים והוראוחת בינוי ועיצוב לכל ייעוד.
19. קביעת קווי הבנ
2. שינוי ייעוד משצ"פ, בנייני ציבור וחניה למרכז אזרחי במגרשים 4,4a.
3.שינוי ייעוד משצ"פ ומרכז אזרחי לשטח לבנייני ציבור במגרשים 1,2.
4. שינוי ייעוד משצ"פ ומרכז אזרחי לאזור ספורט במגרש 3.
5. שינוי ייעוד משצ"פ ומרכז אזרחי לאזור מגורים ב' במגרש 5.
6. שינוי ייעוד משצ"פ ומרכז אזרחי וחניה ציבורית לשטח ציבורי פתוח במגרש מס' 6.
7.שינוי ייעוד מבנייני ציבור לשטח ציבורי פתוח במגרש מס' 7.
8. שינוי ייעוד ממרכז אזרחי לשצ"פ במגרש 19A.
9.שינוי ייעוד מאזור מגורים לאזור מגורים א' במגרשים 24-52 וקביעת דרך משולבת ושטחים ציבוריים פתוחים.
10. שינוי מבנייני ציבור,מרכז אזרחי ושטח ציבורי פתוח לחניה ציבורית במגרשים 102,103.
11.שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לחניה ציבורית במגרשים 107,106.
12. שינוי ייעוד מאזור מגורים לחניה ציבורית במגרש מס' 18.
13. שינוי קו בניין מדרך ארצית מס' 40 עבור בנייה במגרש מס' 4 ועבור בנייה במגרש A4.
14. שינוי בקו בניין מדרך ארצית מס' 40 עבור חנייה ודרכים מקומיות.
15. שינוי בקו בניין מדרך ארצית מס' 40 עבור עבודות פיתוח בתחום שצ"פ מס' 7.
16. קביעת מגרשים למתקנים הנדסיים.
17. קביעת זכויות הבנייה: לבנייני ציבור,לספורט,למרכז אזרחי,לאזור מגורים ב',לאזור מגורים א',29 יח"ד,שני מתקנים הנדסיים תת קרקעיים, לאזור עסקים ומסחר,לשטח מצללות וקירוי קל.
18. קביעת השימושים והוראוחת בינוי ועיצוב לכל ייעוד.
19. קביעת קווי הבנ
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 12.235 | 15.48% | 30 | 11,233 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 4.118 | 5.21% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ספורט | 5.047 | 6.39% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסחר,מגורים ומוסדו | 6.307 | 7.98% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 36.915 | 46.71% | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תעשיה ומסחר(תעסוקה | 3.737 | 4.73% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 10.677 | 13.51% | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 79.036 | 100% | 62 | 11,233 | 103 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
30 | מגורים א | 0.348 | 277 | 1 | |
31 | מגורים א | 0.347 | 277 | 1 | |
32 | מגורים א | 0.347 | 277 | 1 | |
33 | מגורים א | 0.345 | 277 | 1 | |
34 | מגורים א | 0.385 | 277 | 1 | |
35 | מגורים א | 0.335 | 277 | 1 | |
36 | מגורים א | 0.360 | 277 | 1 | |
37 | מגורים א | 0.404 | 277 | 1 | |
38 | מגורים א | 0.369 | 277 | 1 | |
39 | מגורים א | 0.372 | 277 | 1 | |
40 | מגורים א | 0.363 | 277 | 1 | |
41 | מגורים א | 0.356 | 277 | 1 | |
42 | מגורים א | 0.359 | 277 | 1 | |
43 | מגורים א | 0.360 | 277 | 1 | |
44 | מגורים א | 0.430 | 277 | 1 | |
45 | מגורים א | 0.351 | 277 | 1 | |
46 | מגורים א | 0.409 | 277 | 1 | |
47 | מגורים א | 0.344 | 277 | 1 | |
48 | מגורים א | 0.350 | 277 | 1 | |
49 | מגורים א | 0.351 | 277 | 1 | |
24 | מגורים א | 0.355 | 277 | 1 | |
25 | מגורים א | 0.353 | 277 | 1 | |
26 | מגורים א | 0.351 | 277 | 1 | |
27 | מגורים א | 0.355 | 277 | 1 | |
28 | מגורים א | 0.348 | 277 | 1 | |
29 | מגורים א | 0.347 | 277 | 1 | |
50 | מגורים א | 0.350 | 277 | 1 | |
51 | מגורים א | 0.332 | 277 | 1 | |
52 | מגורים א | 0.342 | 277 | 1 | |
6 | שטח ציבורי פתוח | 9.103 | |||
6A | שטח ציבורי פתוח | 0.283 | |||
7 | שטח ציבורי פתוח | 0.606 | |||
9 | שטח ציבורי פתוח | 0.070 | |||
10 | שטח ציבורי פתוח | 0.068 | |||
11 | שטח ציבורי פתוח | 0.060 | |||
12 | שטח ציבורי פתוח | 0.225 | |||
19A | שטח ציבורי פתוח | 0.262 | |||
13 | דרך מאושרת | 0.843 | |||
14 | דרך מאושרת | 1.435 | |||
100 | דרך מאושרת | 13.746 | |||
2 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.298 | |||
1 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.820 | |||
22 | דרך משולבת | 2.767 | |||
23 | דרך משולבת | 0.837 | |||
21 | חניה ציבורית | 1.409 | |||
18 | חניה ציבורית | 0.286 | |||
101 | חניה ציבורית | 3.990 | |||
101A | חניה ציבורית | 0.280 | |||
102 | חניה ציבורית | 1.773 | |||
103 | חניה ציבורית | 1.408 | |||
104 | חניה ציבורית | 1.850 | |||
105 | חניה ציבורית | 1.538 | |||
106 | חניה ציבורית | 0.583 | |||
107 | חניה ציבורית | 3.939 | |||
19 | שביל להולכי רגל | 0.231 | |||
3 | שטח ספורט | 5.047 | |||
5 | מגורים ב | 1.817 | 3,200 | 74 | |
4A | מרכז אזרחי | 1.181 | 3,988 | ||
4 | מרכז אזרחי | 5.126 | 12,507 | ||
15 | מסחר ותעסוקה | 0.915 | 1,464 | ||
16 | מסחר ותעסוקה | 1.798 | 3,057 | ||
17 | מסחר ותעסוקה | 1.024 | 1,843 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
החלטה בדיון בהפקדה | 12.09.05 | בתנאים |
עמידה בתנאי סף/קליטה | 01.07.09 | הוסב מבקרת פ |
החלטה בדיון בהפקדה | 01.02.16 | |
פרסום הפקדה ברשומות | 02.05.16 | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 11.07.16 | ישראל היום |
החלטת אישור | 30.10.17 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 08.12.17 | ישראל היום |
פרסום לתוקף ברשומות | 13.12.17 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
39590 | 65 , 69 |
39593 | 61 |
39594 | 4-7 , 9-11 , 13-16 , 18-28 , 35 , 40-51 , 53-98 |
39627 | 8 , 9 , 10 , 11 , 12-14 , 20 , 23 , 29 , 31 , 32 , 34-39 |
39955 | 14 , 15 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
108/03/27 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.08.78 |
1/101/02/27 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.12.79 |
2/114/03/27 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.01.86 |
10/101/02/27 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.07.91 |
13/101/02/27 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.05.96 |
24/101/02/27 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.11.06 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.