תוכנית תמל/1018/א מצפה אפק
שינוי לתמל/1018 בהתאם לעדכון נספח עצים ותוספת בחלק משטח מחנות צריפין ושטחים פתוחים/פנויים נוספים, בתחום באר יעקב מצפון לכביש 4313
כללי
- ועדת תכנון
- מצפה אפק
- סוג ועדה
- ותמ"ל
- יישוב
- באר יעקב
- מקום התוכנית
- חלק משטח מחנות צריפין ושטחים פתוחים/פנויים נוספים, בתחום באר יעקב מצפון לכביש 4313
- סיווג התוכנית
- תוכנית מועדפת לדיור
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 432.241 דונם
מטרת התוכנית
התכנית מציעה שינוי בפריסת ייעודי הקרקע במתחמים E, F, L, K בהתאם לעדכון בנספח העצים. בנוסף, מציעה התכנית תוספת של 780 יח"ד ו- 314 יח"ד מיוחד. כמו כן, התכנית מאפשרת הוספת שטחי מרפסות ושטחי שירות תת קרקעיים והמרת 12 מ"ר מעיקרי לשירות לצורך מרחב מוגן בכל מגרשי המגורים בתמל/1018, והגדלת זכויות הבנייה בייעוד מבנים ומוסדות ציבור, הגדלת הזכויות למסחר ועדכון קווי בניין לאורך דרך מס' 8.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 140.039 | 32.40% | 31 | 901,710 | 4,194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 84.776 | 19.61% | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 93.767 | 21.69% | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגורים+מוסדות צבור | 13.900 | 3.22% | 2 | 118,200 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תעסוקה ומבני ציבור | 9.148 | 2.12% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 90.263 | 20.88% | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 0.348 | 0.08% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 432.241 | 100% | 130 | 1,019,910 | 4,794 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
301 | שטח ציבורי פתוח | 7.818 | |||
302 | שטח ציבורי פתוח | 10.939 | |||
305 | שטח ציבורי פתוח | 10.043 | |||
306 | שטח ציבורי פתוח | 6.840 | |||
307 | שטח ציבורי פתוח | 2.268 | |||
308 | שטח ציבורי פתוח | 5.104 | |||
309 | שטח ציבורי פתוח | 5.952 | |||
310 | שטח ציבורי פתוח | 3.392 | |||
311 | שטח ציבורי פתוח | 4.974 | |||
312 | שטח ציבורי פתוח | 0.844 | |||
313 | שטח ציבורי פתוח | 4.952 | |||
315 | שטח ציבורי פתוח | 1.495 | |||
316 | שטח ציבורי פתוח | 1.065 | |||
317 | שטח ציבורי פתוח | 0.866 | |||
318 | שטח ציבורי פתוח | 9.501 | |||
319 | שטח ציבורי פתוח | 0.439 | |||
320 | שטח ציבורי פתוח | 4.564 | |||
321 | שטח ציבורי פתוח | 2.046 | |||
324 | שטח ציבורי פתוח | 0.805 | |||
325 | שטח ציבורי פתוח | 3.339 | |||
326 | שטח ציבורי פתוח | 3.017 | |||
257 | דרך מוצעת | 0.042 | |||
258 | דרך מוצעת | 0.120 | |||
259 | דרך מוצעת | 0.178 | |||
260 | דרך מוצעת | 0.040 | |||
261 | דרך מוצעת | 0.023 | |||
262 | דרך מוצעת | 0.004 | |||
263 | דרך מוצעת | 0.008 | |||
264 | דרך מוצעת | 0.020 | |||
518 | דרך מוצעת | 2.579 | |||
519 | דרך מוצעת | 0.052 | |||
520 | דרך מוצעת | 0.091 | |||
521 | דרך מוצעת | 0.094 | |||
522 | דרך מוצעת | 0.053 | |||
523 | דרך מוצעת | 0.090 | |||
524 | דרך מוצעת | 0.149 | |||
526 | דרך מוצעת | 0.171 | |||
525 | דרך מאושרת | 0.103 | |||
401 | דרך מאושרת | 15.944 | |||
402 | דרך מאושרת | 7.917 | |||
403 | דרך מאושרת | 2.449 | |||
404 | דרך מאושרת | 0.109 | |||
405 | דרך מאושרת | 0.358 | |||
406 | דרך מאושרת | 0.321 | |||
501 | דרך מאושרת | 0.019 | |||
502 | דרך מאושרת | 0.026 | |||
503 | דרך מאושרת | 4.891 | |||
504 | דרך מאושרת | 0.032 | |||
505 | דרך מאושרת | 1.436 | |||
506 | דרך מאושרת | 0.782 | |||
507 | דרך מאושרת | 3.082 | |||
509 | דרך מאושרת | 4.217 | |||
510 | דרך מאושרת | 5.703 | |||
511 | דרך מאושרת | 9.877 | |||
512 | דרך מאושרת | 5.817 | |||
513 | דרך מאושרת | 3.959 | |||
514 | דרך מאושרת | 14.648 | |||
517 | דרך מאושרת | 0.004 | |||
201 | מבנים ומוסדות ציבור | 11.196 | |||
202 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.123 | |||
203 | מבנים ומוסדות ציבור | 16.289 | |||
703 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.924 | |||
704 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.117 | |||
206 | מבנים ומוסדות ציבור | 32.765 | |||
801 | שביל | 0.176 | |||
802 | שביל | 0.158 | |||
803 | שביל | 0.115 | |||
804 | שביל | 0.102 | |||
805 | שביל | 0.436 | |||
806 | שביל | 0.245 | |||
807 | שביל | 0.440 | |||
808 | שביל | 0.396 | |||
809 | שביל | 0.231 | |||
810 | שביל | 0.324 | |||
811 | שביל | 0.373 | |||
812 | שביל | 0.517 | |||
815 | שביל | 0.224 | |||
816 | שביל | 0.260 | |||
819 | שביל | 0.198 | |||
820 | שביל | 0.322 | |||
821 | שביל | 0.278 | |||
822 | שביל | 0.176 | |||
823 | שביל | 0.308 | |||
824 | שביל | 0.387 | |||
825 | שביל | 0.205 | |||
826 | שביל | 0.375 | |||
827 | שביל | 0.150 | |||
828 | שביל | 1.272 | |||
322 | שביל | 0.691 | |||
705 | שטחים פתוחים ומבני ציבור | 3.377 | |||
706 | שטחים פתוחים ומבני ציבור | 2.687 | |||
707 | שטחים פתוחים ומבני ציבור | 3.273 | |||
708 | שטחים פתוחים ומבני ציבור | 2.430 | |||
701 | שטחים פתוחים ומבני ציבור | 1.290 | |||
702 | שטחים פתוחים ומבני ציבור | 2.305 | |||
123 | מגורים ד | 4.401 | 30,100 | 140 | |
124 | מגורים ד | 4.554 | 28,595 | 133 | |
125 | מגורים ד | 5.338 | 31,605 | 147 | |
126 | מגורים ד | 4.590 | 27,090 | 126 | |
127 | מגורים ד | 5.061 | 31,605 | 147 | |
128 | מגורים ד | 3.099 | 23,435 | 109 | |
129 | מגורים ד | 6.599 | 42,140 | 196 | |
130 | מגורים ד | 3.771 | 27,090 | 126 | |
131 | מגורים ד | 2.909 | 21,070 | 98 | |
132 | מגורים ד | 2.654 | 18,060 | 84 | |
100 | מגורים ד | 5.019 | 33,110 | 154 | |
101 | מגורים ד | 3.594 | 24,080 | 112 | 624 |
102 | מגורים ד | 3.658 | 24,080 | 112 | |
103 | מגורים ד | 4.211 | 27,090 | 126 | |
104 | מגורים ד | 3.148 | 18,060 | 84 | 819 |
105 | מגורים ד | 8.320 | 52,030 | 242 | |
106 | מגורים ד | 9.121 | 52,030 | 242 | 1,294 |
107 | מגורים ד | 6.501 | 45,150 | 210 | 936 |
108 | מגורים ד | 4.992 | 31,605 | 147 | 1,131 |
109 | מגורים ד | 4.654 | 30,100 | 140 | |
110 | מגורים ד | 5.288 | 28,595 | 133 | 1,060 |
111 | מגורים ד | 5.426 | 33,110 | 154 | |
112 | מגורים ד | 5.317 | 33,110 | 154 | |
113 | מגורים ד | 2.382 | 18,060 | 84 | 559 |
115 | מגורים ד | 3.315 | 24,080 | 112 | 611 |
116 | מגורים ד | 5.610 | 27,090 | 126 | 1,222 |
117 | מגורים ד | 3.325 | 24,080 | 112 | |
118 | מגורים ד | 4.167 | 27,090 | 126 | |
119 | מגורים ד | 2.088 | 15,910 | 74 | 429 |
120 | מגורים ד | 2.150 | 16,340 | 76 | |
121 | מגורים ד | 4.777 | 36,120 | 168 | 423 |
901 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.348 | |||
122 | דיור מיוחד | 6.420 | 59,100 | 300 | 1,898 |
114 | דיור מיוחד | 7.480 | 59,100 | 300 | 1,898 |
204 | מסחר,תעסוקה ומוסדות ומבני צבור | 9.148 | 51,032 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
עמידה בתנאי סף/קליטה | 22.01.20 | מבאת |
החלטה בדיון בהפקדה | 19.02.20 | מבאת |
פרסום להפקדה בעיתונים | 04.06.20 | ישראל היום |
פרסום להפקדה בעיתונים | 11.06.20 | גל גפן-רחובו |
החלטת אישור | 08.09.20 | מבאת |
פרסום לתוקף ברשומות | 18.11.20 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 18.11.20 | ישראל היום |
פרסום לתוקף בעיתונים | 20.11.20 | גל גפן בקעת |
פרסום לתוקף בעיתונים | 27.11.20 | גל גפן בקעת |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
4221 | 11 , 14 , 110 |
4233 | 3-12 , 13 , 14 , 16-19 , 21-25 , 30-37 , 38-40 , 42 , 53 , 58 , 60 , 61 , 62 , 63 , 65 , 66 , 67-70 , 74 , 75 , 77 , 79 , 81 , 83 , 85 , 88 , 102 , 104 |
4234 | 1 , 5-8 , 13-16 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 34 , 36 , 38 |
4239 | 4 , 10 , 11 , 12 , 20 , 33 |
4244 | 9 , 15 , 23 , 31 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
תמל/1018 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.12.16 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.