תוכנית 223-0262154 מעלות תרשיחא
מכון אוניברסיטאי. במתחם האוניברסיטה בשכונת הזיתים
כללי
- ועדת תכנון
- מעלות תרשיחא
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- מעלות תרשיחא
- מקום התוכנית
- מתחם האוניברסיטה בשכונת הזיתים
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מוסדות ציבוריים
- שטח התוכנית
- 139.216 דונם
- יזם
- ועדה מקומית
- גוף מתכנן
- אדר' יוסף צרפתי
מטרת התוכנית
הוספת שימוש דיור מיוחד עבור מגורי סטודנטים וסגל, בתחום היעוד המאושר "שטח ציבורי פתוח ובנייני ציבור", המיועד להקמת מכון אוניברסיטאי.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מוסדות ציבוריים | 104.483 | 75.05% | 1 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
שטח לדרכים | 7.681 | 5.52% | 1 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 27.052 | 19.43% | 1 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
סה"כ | 139.216 | 100% | 3 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
3 | דרך מאושרת | 7.681 | |||
2 | יער | 27.052 | |||
1 | שטחים פתוחים ומבני ציבור | 104.483 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
עמידה בתנאי סף/קליטה | 21.04.15 | מבאת |
החלטה בדיון בהפקדה | 13.05.15 | מבאת |
פרסום הפקדה ברשומות | 24.08.15 | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 08.09.15 | ישראל פוסט |
החלטת אישור | 30.11.15 | מבאת |
פרסום לתוקף ברשומות | 22.12.15 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 22.12.15 | ישראל היום |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
18378 | 1 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13-15 , 16 , 17 , 19-24 , 26 , 28 , 29 , 36-38 , 43 , 46 , 48 , 52 , 55 , 57 , 59 , 61 , 64 , 73 , 75 , 77 , 78 , 80 , 82 , 87 , 92 , 93 , 95 , 96 , 99 |
18379 | 3 , 7 , 14 , 19 |
18755 | 33 |
21065 | 199 , 200 , 214 |
21093 | 151 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/11218 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.02.03 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.