תוכנית ג/685 מעלה נפתלי

הכנת תכנית מתאר בבית ג'ן

  כללי

ועדת תכנון
מעלה נפתלי
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
בית ג'אן
מקום התוכנית
בית ג'ן
סיווג התוכנית
מתאר כלל ישובית
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
3,321.622 דונם
יזם
ועדה מקומית
גוף מתכנן
ד"ר מ.מאיר+אינ' ח.פאהום

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

הכנת תכנית מתאר מקומית בהתאם לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, תוך היענות לצורכי היישובלשנת 1979, כדי להסדיר את הבנייה ביישוב, התווית דרכים, קביעת אתרים ושטחים לצרכי ציבור, הנחיית הבנת תכניות מפורטות, והכל תוך שילוב הכפר בשמורת טבע

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 1,834.063 55.22% 106 1,667,961 680
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2005 מגורים א 2.760 2,760 6
2006 מגורים א 14.239 14,239 6
2007 מגורים א 7.937 7,937 6
2008 מגורים א 10.089 10,089 6
2000 מגורים א 17.296 17,296 6
2013 מגורים א 40.785 40,785 6
2016 מגורים א 48.328 48,328 6
2019 מגורים א 17.793 17,793 6
2021 מגורים א 3.053 3,053 6
2024 מגורים א 26.247 26,247 6
2025 מגורים א 38.600 38,600 6
2028 מגורים א 22.191 22,191 6
2029 מגורים א 4.892 4,892 6
2031 מגורים א 1.162 837 4
2033 מגורים א 7.426 7,426 6
2035 מגורים א 5.347 5,347 6
2036 מגורים א 33.794 33,794 6
2042 מגורים א 17.924 17,924 6
2045 מגורים א 11.282 11,282 6
2046 מגורים א 34.581 34,581 6
2047 מגורים א 28.664 28,664 6
2050 מגורים א 24.763 24,763 6
2052 מגורים א 13.413 13,413 6
2055 מגורים א 4.153 4,153 6
2057 מגורים א 10.166 10,166 6
2059 מגורים א 6.959 6,959 6
2061 מגורים א 3.929 3,929 6
2062 מגורים א 12.709 12,709 6
2066 מגורים א 26.449 26,449 6
2072 מגורים א 8.740 8,740 6
2070 מגורים א 5.280 5,280 6
2076 מגורים א 27.084 27,084 6
2078 מגורים א 4.493 4,493 6
2079 מגורים א 0.800 576 4
2082 מגורים א 31.237 31,237 6
2084 מגורים א 9.770 9,770 6
2085 מגורים א 32.940 32,940 6
2087 מגורים א 0.998 719 4
2089 מגורים א 13.343 13,343 6
2091 מגורים א 39.938 39,938 6
2092 מגורים א 9.423 9,423 6
2093 מגורים א 12.489 12,489 6
2096 מגורים א 8.639 8,639 6
2097 מגורים א 28.987 28,987 6
2098 מגורים א 12.807 12,807 6
2099 מגורים א 1.376 991 4
2101 מגורים א 10.685 10,685 6
2103 מגורים א 3.902 3,902 6
2104 מגורים א 12.797 12,797 6
2108 מגורים א 0.879 633 4
2109 מגורים א 13.545 13,545 6
2110 מגורים א 11.221 11,221 6
2111 מגורים א 16.160 16,160 6
2113 מגורים א 13.506 13,506 6
2114 מגורים א 1.298 935 4
2115 מגורים א 31.404 31,404 6
2116 מגורים א 22.935 22,935 6
2106 מגורים א 2.573 2,573 6
2121 מגורים א 44.891 44,891 6
2123 מגורים א 17.259 17,259 6
2125 מגורים א 7.583 7,583 6
2128 מגורים א 23.909 23,909 6
2131 מגורים א 5.269 5,269 6
2134 מגורים א 17.770 17,770 6
2135 מגורים א 10.347 10,347 6
2137 מגורים א 42.523 42,523 6
2141 מגורים א 11.204 11,204 6
2142 מגורים א 5.517 5,517 6
2145 מגורים א 10.303 10,303 6
2147 מגורים א 20.619 20,619 6
2149 מגורים א 75.797 75,797 6
2152 מגורים א 12.343 12,343 6
2153 מגורים א 2.978 2,978 6
2156 מגורים א 7.163 7,163 6
2158 מגורים א 18.745 18,745 6
2160 מגורים א 18.109 18,109 6
2163 מגורים א 21.770 21,770 6
2164 מגורים א 3.044 3,044 6
2165 מגורים א 11.895 11,895 6
2171 מגורים א 42.210 42,210 6
2175 מגורים א 15.896 15,896 6
2176 מגורים א 24.345 24,345 6
2177 מגורים א 31.441 31,441 6
2178 מגורים א 36.472 36,472 6
2167 מגורים א 15.497 15,497 6
2168 מגורים א 11.231 11,231 6
2181 מגורים א 8.129 8,129 6
2183 מגורים א 33.847 33,847 6
2184 מגורים א 16.729 16,729 6
2185 מגורים א 4.579 4,579 6
2186 מגורים א 14.829 14,829 6
2188 מגורים א 10.333 10,333 6
2190 מגורים א 21.767 21,767 6
2191 מגורים א 25.261 25,261 6
2194 מגורים א 18.376 18,376 6
2037 מגורים ב 8.596 6,877 6
2043 מגורים ב 14.690 11,752 6
2143 מגורים ב 4.653 3,722 6
2136 מגורים ב 50.240 40,192 6
2133 נחלות במשבצת 48.292
2081 נחלות במשבצת 22.683 180 22
2090 נחלות במשבצת 23.648 180 23
2094 נחלות במשבצת 11.216 180 11
2095 נחלות במשבצת 17.998 180 17
2015 נחלות במשבצת 9.840 180 9
2159 נחלות במשבצת 16.047 180 16
  מגורים מסחר ומשרדי 50.379 1.52% 13 40,305
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2198 מגורים ומסחר 3.381 2,705
2166 מגורים ומסחר 0.717 574
2161 מגורים ומסחר 3.806 3,045
2162 מגורים ומסחר 1.160 928
2169 מגורים ומסחר 0.926 741
2067 מגורים ומסחר 2.311 1,849
2122 מגורים ומסחר 0.838 670
2129 מגורים ומסחר 16.361 13,089
2130 מגורים ומסחר 4.963 3,970
2117 מגורים ומסחר 0.419 336
2118 מגורים ומסחר 0.595 476
2144 מגורים ומסחר 3.682 2,946
2132 מגורים ומסחר 11.220 8,976
  מסחר ומשרדים 12.279 0.37% 7
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2174 מסחר 1.288 1,546
2187 מסחר 1.301 1,561
2154 מסחר 1.551 1,861
2102 מסחר 2.464 2,957
2077 מסחר 3.046 3,655
2064 מסחר 1.687 2,024
2030 מסחר 0.942 1,130
  שטח חקלאי ומרעה 874.678 26.33% 25
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2148 קרקע חקלאית 16.534
2126 קרקע חקלאית 8.698
2124 קרקע חקלאית 13.850
2071 קרקע חקלאית 9.497
2065 קרקע חקלאית 16.619
2060 קרקע חקלאית 26.636
2058 קרקע חקלאית 29.398
2073 קרקע חקלאית 74.156
2074 קרקע חקלאית 0.083
2075 קרקע חקלאית 0.150
2068 קרקע חקלאית 78.509
2069 קרקע חקלאית 18.385
2003 קרקע חקלאית 93.658
2004 קרקע חקלאית 78.863
2001 קרקע חקלאית 14.239
2017 קרקע חקלאית 164.380
2018 קרקע חקלאית 20.649
2014 קרקע חקלאית 83.050
2009 קרקע חקלאית 2.549
2010 קרקע חקלאית 48.756
2011 קרקע חקלאית 43.238
2012 קרקע חקלאית 22.898
2192 קרקע חקלאית 2.776
2195 קרקע חקלאית 3.374
2197 קרקע חקלאית 3.733
  שטח לדרכים 362.356 10.91% 3
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2002 דרך או כביש או חנייה 360.076
2080 דרך או כביש או חנייה 0.557
2127 דרך או כביש או חנייה 1.723
  אחר 187.867 5.66% 45
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2170 שטח ציבורי פתוח 0.704
2193 שטח ציבורי פתוח 0.944
2182 שטח ציבורי פתוח 3.745
2157 שטח ציבורי פתוח 2.508
2155 שטח ציבורי פתוח 0.292
2150 שטח ציבורי פתוח 0.877
2138 שטח ציבורי פתוח 0.710
2139 שטח ציבורי פתוח 0.578
2105 שטח ציבורי פתוח 2.349
2083 שטח ציבורי פתוח 0.962
2063 שטח ציבורי פתוח 2.065
2056 שטח ציבורי פתוח 9.889
2048 שטח ציבורי פתוח 1.499
2049 שטח ציבורי פתוח 0.396
2039 שטח ציבורי פתוח 0.566
2034 שטח ציבורי פתוח 0.385
2022 שטח ציבורי פתוח 0.174
2023 שטח ציבורי פתוח 0.473
2020 שטח ציבורי פתוח 3.277
2151 מבנים ומוסדות ציבור 0.798
2179 מבנים ומוסדות ציבור 13.600
2172 מבנים ומוסדות ציבור 0.992
2173 מבנים ומוסדות ציבור 2.583
2189 מבנים ומוסדות ציבור 1.951
2086 מבנים ומוסדות ציבור 1.361
2088 מבנים ומוסדות ציבור 4.780
2112 מבנים ומוסדות ציבור 1.677
2140 מבנים ומוסדות ציבור 1.531
2146 מבנים ומוסדות ציבור 1.247
2107 מבנים ומוסדות ציבור 5.434
2119 מבנים ומוסדות ציבור 0.899
2120 מבנים ומוסדות ציבור 1.237
2026 מבנים ומוסדות ציבור 1.878
2027 מבנים ומוסדות ציבור 9.190
2032 מבנים ומוסדות ציבור 2.130
2040 מבנים ומוסדות ציבור 2.600
2041 מבנים ומוסדות ציבור 26.309
2051 מבנים ומוסדות ציבור 3.408
2044 מבנים ומוסדות ציבור 2.895
2038 מלונאות (אכסון מלונאי) 24.285
2053 מלונאות (אכסון מלונאי) 10.134
2054 מלונאות (אכסון מלונאי) 18.561
2100 מלונאות (אכסון מלונאי) 4.527
2180 מלונאות (אכסון מלונאי) 4.605
2196 בית קברות 6.862
סה"כ 3,321.622 100% 199 1,708,266 680

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2005 מגורים א 2.760 2,760 6
2006 מגורים א 14.239 14,239 6
2007 מגורים א 7.937 7,937 6
2008 מגורים א 10.089 10,089 6
2000 מגורים א 17.296 17,296 6
2013 מגורים א 40.785 40,785 6
2016 מגורים א 48.328 48,328 6
2019 מגורים א 17.793 17,793 6
2021 מגורים א 3.053 3,053 6
2024 מגורים א 26.247 26,247 6
2025 מגורים א 38.600 38,600 6
2028 מגורים א 22.191 22,191 6
2029 מגורים א 4.892 4,892 6
2031 מגורים א 1.162 837 4
2033 מגורים א 7.426 7,426 6
2035 מגורים א 5.347 5,347 6
2036 מגורים א 33.794 33,794 6
2042 מגורים א 17.924 17,924 6
2045 מגורים א 11.282 11,282 6
2046 מגורים א 34.581 34,581 6
2047 מגורים א 28.664 28,664 6
2050 מגורים א 24.763 24,763 6
2052 מגורים א 13.413 13,413 6
2055 מגורים א 4.153 4,153 6
2057 מגורים א 10.166 10,166 6
2059 מגורים א 6.959 6,959 6
2061 מגורים א 3.929 3,929 6
2062 מגורים א 12.709 12,709 6
2066 מגורים א 26.449 26,449 6
2072 מגורים א 8.740 8,740 6
2070 מגורים א 5.280 5,280 6
2076 מגורים א 27.084 27,084 6
2078 מגורים א 4.493 4,493 6
2079 מגורים א 0.800 576 4
2082 מגורים א 31.237 31,237 6
2084 מגורים א 9.770 9,770 6
2085 מגורים א 32.940 32,940 6
2087 מגורים א 0.998 719 4
2089 מגורים א 13.343 13,343 6
2091 מגורים א 39.938 39,938 6
2092 מגורים א 9.423 9,423 6
2093 מגורים א 12.489 12,489 6
2096 מגורים א 8.639 8,639 6
2097 מגורים א 28.987 28,987 6
2098 מגורים א 12.807 12,807 6
2099 מגורים א 1.376 991 4
2101 מגורים א 10.685 10,685 6
2103 מגורים א 3.902 3,902 6
2104 מגורים א 12.797 12,797 6
2108 מגורים א 0.879 633 4
2109 מגורים א 13.545 13,545 6
2110 מגורים א 11.221 11,221 6
2111 מגורים א 16.160 16,160 6
2113 מגורים א 13.506 13,506 6
2114 מגורים א 1.298 935 4
2115 מגורים א 31.404 31,404 6
2116 מגורים א 22.935 22,935 6
2106 מגורים א 2.573 2,573 6
2121 מגורים א 44.891 44,891 6
2123 מגורים א 17.259 17,259 6
2125 מגורים א 7.583 7,583 6
2128 מגורים א 23.909 23,909 6
2131 מגורים א 5.269 5,269 6
2134 מגורים א 17.770 17,770 6
2135 מגורים א 10.347 10,347 6
2137 מגורים א 42.523 42,523 6
2141 מגורים א 11.204 11,204 6
2142 מגורים א 5.517 5,517 6
2145 מגורים א 10.303 10,303 6
2147 מגורים א 20.619 20,619 6
2149 מגורים א 75.797 75,797 6
2152 מגורים א 12.343 12,343 6
2153 מגורים א 2.978 2,978 6
2156 מגורים א 7.163 7,163 6
2158 מגורים א 18.745 18,745 6
2160 מגורים א 18.109 18,109 6
2163 מגורים א 21.770 21,770 6
2164 מגורים א 3.044 3,044 6
2165 מגורים א 11.895 11,895 6
2171 מגורים א 42.210 42,210 6
2175 מגורים א 15.896 15,896 6
2176 מגורים א 24.345 24,345 6
2177 מגורים א 31.441 31,441 6
2178 מגורים א 36.472 36,472 6
2167 מגורים א 15.497 15,497 6
2168 מגורים א 11.231 11,231 6
2181 מגורים א 8.129 8,129 6
2183 מגורים א 33.847 33,847 6
2184 מגורים א 16.729 16,729 6
2185 מגורים א 4.579 4,579 6
2186 מגורים א 14.829 14,829 6
2188 מגורים א 10.333 10,333 6
2190 מגורים א 21.767 21,767 6
2191 מגורים א 25.261 25,261 6
2194 מגורים א 18.376 18,376 6
2170 שטח ציבורי פתוח 0.704
2193 שטח ציבורי פתוח 0.944
2182 שטח ציבורי פתוח 3.745
2157 שטח ציבורי פתוח 2.508
2155 שטח ציבורי פתוח 0.292
2150 שטח ציבורי פתוח 0.877
2138 שטח ציבורי פתוח 0.710
2139 שטח ציבורי פתוח 0.578
2105 שטח ציבורי פתוח 2.349
2083 שטח ציבורי פתוח 0.962
2063 שטח ציבורי פתוח 2.065
2056 שטח ציבורי פתוח 9.889
2048 שטח ציבורי פתוח 1.499
2049 שטח ציבורי פתוח 0.396
2039 שטח ציבורי פתוח 0.566
2034 שטח ציבורי פתוח 0.385
2022 שטח ציבורי פתוח 0.174
2023 שטח ציבורי פתוח 0.473
2020 שטח ציבורי פתוח 3.277
2002 דרך או כביש או חנייה 360.076
2080 דרך או כביש או חנייה 0.557
2127 דרך או כביש או חנייה 1.723
2151 מבנים ומוסדות ציבור 0.798
2179 מבנים ומוסדות ציבור 13.600
2172 מבנים ומוסדות ציבור 0.992
2173 מבנים ומוסדות ציבור 2.583
2189 מבנים ומוסדות ציבור 1.951
2086 מבנים ומוסדות ציבור 1.361
2088 מבנים ומוסדות ציבור 4.780
2112 מבנים ומוסדות ציבור 1.677
2140 מבנים ומוסדות ציבור 1.531
2146 מבנים ומוסדות ציבור 1.247
2107 מבנים ומוסדות ציבור 5.434
2119 מבנים ומוסדות ציבור 0.899
2120 מבנים ומוסדות ציבור 1.237
2026 מבנים ומוסדות ציבור 1.878
2027 מבנים ומוסדות ציבור 9.190
2032 מבנים ומוסדות ציבור 2.130
2040 מבנים ומוסדות ציבור 2.600
2041 מבנים ומוסדות ציבור 26.309
2051 מבנים ומוסדות ציבור 3.408
2044 מבנים ומוסדות ציבור 2.895
2038 מלונאות (אכסון מלונאי) 24.285
2053 מלונאות (אכסון מלונאי) 10.134
2054 מלונאות (אכסון מלונאי) 18.561
2100 מלונאות (אכסון מלונאי) 4.527
2180 מלונאות (אכסון מלונאי) 4.605
2174 מסחר 1.288 1,546
2187 מסחר 1.301 1,561
2154 מסחר 1.551 1,861
2102 מסחר 2.464 2,957
2077 מסחר 3.046 3,655
2064 מסחר 1.687 2,024
2030 מסחר 0.942 1,130
2037 מגורים ב 8.596 6,877 6
2043 מגורים ב 14.690 11,752 6
2143 מגורים ב 4.653 3,722 6
2136 מגורים ב 50.240 40,192 6
2148 קרקע חקלאית 16.534
2126 קרקע חקלאית 8.698
2124 קרקע חקלאית 13.850
2071 קרקע חקלאית 9.497
2065 קרקע חקלאית 16.619
2060 קרקע חקלאית 26.636
2058 קרקע חקלאית 29.398
2073 קרקע חקלאית 74.156
2074 קרקע חקלאית 0.083
2075 קרקע חקלאית 0.150
2068 קרקע חקלאית 78.509
2069 קרקע חקלאית 18.385
2003 קרקע חקלאית 93.658
2004 קרקע חקלאית 78.863
2001 קרקע חקלאית 14.239
2017 קרקע חקלאית 164.380
2018 קרקע חקלאית 20.649
2014 קרקע חקלאית 83.050
2009 קרקע חקלאית 2.549
2010 קרקע חקלאית 48.756
2011 קרקע חקלאית 43.238
2012 קרקע חקלאית 22.898
2192 קרקע חקלאית 2.776
2195 קרקע חקלאית 3.374
2197 קרקע חקלאית 3.733
2196 בית קברות 6.862
2198 מגורים ומסחר 3.381 2,705
2166 מגורים ומסחר 0.717 574
2161 מגורים ומסחר 3.806 3,045
2162 מגורים ומסחר 1.160 928
2169 מגורים ומסחר 0.926 741
2067 מגורים ומסחר 2.311 1,849
2122 מגורים ומסחר 0.838 670
2129 מגורים ומסחר 16.361 13,089
2130 מגורים ומסחר 4.963 3,970
2117 מגורים ומסחר 0.419 336
2118 מגורים ומסחר 0.595 476
2144 מגורים ומסחר 3.682 2,946
2132 מגורים ומסחר 11.220 8,976
2133 נחלות במשבצת 48.292
2081 נחלות במשבצת 22.683 180 22
2090 נחלות במשבצת 23.648 180 23
2094 נחלות במשבצת 11.216 180 11
2095 נחלות במשבצת 17.998 180 17
2015 נחלות במשבצת 9.840 180 9
2159 נחלות במשבצת 16.047 180 16

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום הפקדה ברשומות 14.07.89
פרסום לתוקף ברשומות 27.07.97

  גושים וחלקות

גוש חלקה
19501 41 , 54
19502 69
19503 47 , 65-81
19504 48
19505 1-37
19506 1-176
19507 1-165
19508 1-57
19509 116
19511 1-150
19512 109-112
19514 94
19515 1-84
19516 1-132
19517 1-90
19518 91-95
19520 37-48
19521 100
19522 116
19523 1-81
19526 39
19533 67
19575 1-141
21071 121-146
21072 2-64

  תוכניות קשורות

תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
ג/10658 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 31.05.00
ג/11725 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 30.12.01
ג/10786 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 30.05.02
ג/12168 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 27.08.02
ג/7682 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 08.06.03
ג/13896 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 18.05.05
ג/12926 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 20.10.06
ג/15071 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 26.02.07
ג/15181 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 13.05.07
ג/14912 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 28.06.07
ג/15793 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 08.11.07
גנ/15069 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 08.11.07
ג/15792 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 08.11.07
גנ/15524 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 12.12.07
גנ/16274 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 26.06.08
ג/15884 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 18.08.08
גנ/16786 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 19.03.09
גנ/16889 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 19.03.09
גנ/16888 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 24.05.09
ג/14849 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 31.07.09
ג/16899 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 13.10.09
ג/19595 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 06.06.13
ג/19597 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 06.06.13
מנ/מק/5011 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 19.08.13
מנ/מק/5211 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 19.08.13
ג/20318 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 11.02.14
ג/20287 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 06.07.14
ג/20553 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 02.09.14
ג/20549 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 02.09.14
ג/20338 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 16.09.14
ג/20998 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 30.11.14
ג/21008 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 19.06.15
ג/21677 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 26.07.15
ג/21676 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 11.08.15
ג/20251 שינוי התוכנית נדחתה 24.08.15
258-0242578 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 24.11.15
ג/21839 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 14.06.16
ג/20203 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 22.12.16
ג/21336 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 30.04.17
258-0358796 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 29.06.17
258-0337816 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 17.07.17
ג/20099 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 08.12.17
258-0457671 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 08.06.18
258-0371203 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 27.07.18
299-0446278 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 05.02.19
258-0652198 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 28.08.20
258-0826107 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 12.11.21
258-0934810 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 24.05.23

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.