תוכנית ג/5446 מעלה נפתלי
הקמת שכונת מגורים בשכ' מגורים מערבית הר צפריר, בית ג'ן
כללי
- ועדת תכנון
- מעלה נפתלי
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- בית ג'אן
- מקום התוכנית
- שכ' מגורים מערבית הר צפריר, בית ג'ן
- סיווג התוכנית
- שינוי למתאר מקומי
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 477.864 דונם
- יזם
- משרד השכון
- גוף מתכנן
- מ.ח.ל מרכז תכנון לגליל
מטרת התוכנית
הקמת שכונת מגורים חדשה על שרותים באזור המערבי של בית ג'ן
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 260.518 | 54.52% | 30 | 162,511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסחר ומשרדים | 2.000 | 0.42% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 40.000 | 8.37% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תיירות ונופש | 50.000 | 10.46% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 67.410 | 14.11% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 57.336 | 12.00% | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 0.600 | 0.13% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 477.864 | 100% | 113 | 162,511 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2003 | מגורים א | 30.000 | 18,000 | ||
2004 | מגורים א | 5.000 | 3,000 | ||
2005 | מגורים א | 9.000 | 5,400 | ||
2006 | מגורים א | 6.000 | 3,600 | ||
2007 | מגורים א | 10.000 | 6,000 | ||
2008 | מגורים א | 5.000 | 3,000 | ||
2009 | מגורים א | 7.000 | 4,200 | ||
2010 | מגורים א | 5.000 | 3,000 | ||
2011 | מגורים א | 7.000 | 4,200 | ||
2012 | מגורים א | 25.000 | 15,000 | ||
2013 | מגורים א | 18.083 | 10,850 | ||
2014 | מגורים א | 9.000 | 5,400 | ||
2015 | מגורים א | 10.000 | 6,000 | ||
2016 | מגורים א | 7.000 | 4,200 | ||
2017 | מגורים א | 2.000 | 1,200 | ||
2018 | מגורים א | 7.000 | 4,200 | ||
2019 | מגורים א | 1.000 | 600 | ||
2020 | מגורים א | 7.000 | 4,200 | ||
2021 | מגורים א | 10.000 | 6,000 | ||
2022 | מגורים א | 4.000 | 2,400 | ||
2023 | מגורים א | 7.000 | 4,200 | ||
2024 | מגורים א | 7.000 | 4,200 | ||
2025 | מגורים א | 2.435 | 1,461 | ||
2026 | מגורים א | 5.000 | 3,000 | ||
2027 | מגורים א | 15.000 | 9,000 | ||
2028 | מגורים א | 4.000 | 2,400 | ||
2029 | מגורים א | 5.000 | 3,000 | ||
2112 | שטח ציבורי פתוח | 0.151 | |||
2043 | שטח ציבורי פתוח | 0.400 | |||
2044 | שטח ציבורי פתוח | 0.050 | |||
2045 | שטח ציבורי פתוח | 0.050 | |||
2046 | שטח ציבורי פתוח | 0.150 | |||
2047 | שטח ציבורי פתוח | 0.050 | |||
2048 | שטח ציבורי פתוח | 0.050 | |||
2049 | שטח ציבורי פתוח | 0.352 | |||
2050 | שטח ציבורי פתוח | 0.050 | |||
2051 | שטח ציבורי פתוח | 0.050 | |||
2052 | שטח ציבורי פתוח | 0.050 | |||
2053 | שטח ציבורי פתוח | 0.050 | |||
2054 | שטח ציבורי פתוח | 0.050 | |||
2055 | שטח ציבורי פתוח | 0.050 | |||
2056 | שטח ציבורי פתוח | 0.200 | |||
2057 | שטח ציבורי פתוח | 0.200 | |||
2058 | שטח ציבורי פתוח | 0.050 | |||
2059 | שטח ציבורי פתוח | 0.050 | |||
2060 | שטח ציבורי פתוח | 0.050 | |||
2061 | שטח ציבורי פתוח | 0.300 | |||
2062 | שטח ציבורי פתוח | 0.050 | |||
2063 | שטח ציבורי פתוח | 0.050 | |||
2064 | שטח ציבורי פתוח | 0.050 | |||
2065 | שטח ציבורי פתוח | 25.000 | |||
2066 | שטח ציבורי פתוח | 0.400 | |||
2067 | שטח ציבורי פתוח | 0.050 | |||
2068 | שטח ציבורי פתוח | 0.050 | |||
2069 | שטח ציבורי פתוח | 0.074 | |||
2070 | שטח ציבורי פתוח | 0.081 | |||
2071 | שטח ציבורי פתוח | 0.300 | |||
2072 | שטח ציבורי פתוח | 0.050 | |||
2073 | שטח ציבורי פתוח | 0.404 | |||
2074 | שטח ציבורי פתוח | 0.078 | |||
2075 | שטח ציבורי פתוח | 0.425 | |||
2076 | שטח ציבורי פתוח | 0.041 | |||
2077 | שטח ציבורי פתוח | 0.111 | |||
2078 | שטח ציבורי פתוח | 0.085 | |||
2079 | שטח ציבורי פתוח | 0.038 | |||
2080 | שטח ציבורי פתוח | 0.050 | |||
2081 | שטח ציבורי פתוח | 0.571 | |||
2082 | שטח ציבורי פתוח | 0.222 | |||
2083 | שטח ציבורי פתוח | 0.050 | |||
2084 | שטח ציבורי פתוח | 0.050 | |||
2085 | שטח ציבורי פתוח | 0.080 | |||
2086 | שטח ציבורי פתוח | 0.077 | |||
2087 | שטח ציבורי פתוח | 0.124 | |||
2088 | שטח ציבורי פתוח | 0.079 | |||
2089 | שטח ציבורי פתוח | 0.064 | |||
2090 | שטח ציבורי פתוח | 0.050 | |||
2091 | שטח ציבורי פתוח | 0.050 | |||
2092 | שטח ציבורי פתוח | 0.100 | |||
2093 | שטח ציבורי פתוח | 0.199 | |||
2094 | שטח ציבורי פתוח | 0.067 | |||
2095 | שטח ציבורי פתוח | 0.088 | |||
2096 | שטח ציבורי פתוח | 0.123 | |||
2097 | שטח ציבורי פתוח | 0.059 | |||
2098 | שטח ציבורי פתוח | 0.300 | |||
2099 | שטח ציבורי פתוח | 0.050 | |||
2100 | שטח ציבורי פתוח | 0.100 | |||
2101 | שטח ציבורי פתוח | 0.050 | |||
2102 | שטח ציבורי פתוח | 0.050 | |||
2103 | שטח ציבורי פתוח | 0.050 | |||
2104 | שטח ציבורי פתוח | 0.050 | |||
2105 | שטח ציבורי פתוח | 0.200 | |||
2106 | שטח ציבורי פתוח | 0.050 | |||
2107 | שטח ציבורי פתוח | 0.043 | |||
2108 | שטח ציבורי פתוח | 0.100 | |||
2109 | שטח ציבורי פתוח | 0.114 | |||
2110 | שטח ציבורי פתוח | 0.087 | |||
2111 | דרך או כביש או חנייה | 67.410 | |||
2030 | מבנים ומוסדות ציבור | 6.000 | |||
2031 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.000 | |||
2032 | מבנים ומוסדות ציבור | 30.000 | |||
2033 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.000 | |||
2038 | מסחר | 2.000 | 2,000 | ||
2039 | שטח פרטי פתוח | 2.000 | |||
2040 | שטח פרטי פתוח | 9.000 | |||
2041 | שטח פרטי פתוח | 3.000 | |||
2042 | שטח פרטי פתוח | 10.249 | |||
2037 | שטח למתקנים | 0.600 | |||
2000 | מגורים ב | 6.000 | 4,800 | ||
2001 | מגורים ב | 15.000 | 12,000 | ||
2002 | מגורים ב | 10.000 | 8,000 | ||
2034 | בתי-מלון הארחה וקיט | 10.000 | 8,000 | ||
2035 | בתי-מלון הארחה וקיט | 20.000 | 16,000 | ||
2036 | בתי-מלון הארחה וקיט | 20.000 | 16,000 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 27.08.89 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 21.09.95 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
19501 | 5 , 17-20 , 23 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29-37 , 39 , 41 , 42 , 44 , 46 , 47 , 49 , 52 , 54 |
19503 | 1-4 , 5 , 6-10 , 13-17 , 30-46 , 47 , 57-59 , 61 , 62 , 65-68 , 72 , 74 , 79-81 |
19504 | 34 , 37 , 47 , 48 |
19509 | 97 , 100 , 102 , 106 , 118 |
19575 | 1-5 , 17-20 , 132 , 134 , 141 |
21071 | 4-119 , 121-146 |
21072 | 2-64 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/648 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.11.66 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
מנ/מק/21-98 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 25.02.01 |
ג/11725 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.12.01 |
מנ/מק/22-01 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.04.02 |
ג/10786 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.05.02 |
ג/15071 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.02.07 |
גנ/15296 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.11.07 |
גנ/16274 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.06.08 |
גנ/16901 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 25.08.09 |
ג/20287 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 06.07.14 |
ג/20553 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 02.09.14 |
ג/21336 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.04.17 |
299-0446278 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 05.02.19 |
258-0934810 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.05.23 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.