תוכנית ג/11613 מעלה נפתלי

שכונת מגורים חדשה בחורפיש

  כללי

ועדת תכנון
מעלה נפתלי
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
חורפיש
סיווג התוכנית
שינוי למתאר מקומי
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
72.839 דונם
יזם
משרד השכון
גוף מתכנן
"מבצר" - מהנדסים בע"מ

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף
הפקדה

  מטרת התוכנית

א.הקמת שכונת מגורים בת 71 מגרשים. ב.הקצאת שטחים לייעודים האלה: מגורים א' - מיוחד, שטחים ציבוריים, דרכים, מבני ציבור, שצ"פים, מתן הוראות לבניה ופיתוח.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 39.010 53.56% 72 213
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2000 מגורים א 2.358
11 מגורים א מיוחד 0.485 3
12 מגורים א מיוחד 0.491 3
13 מגורים א מיוחד 0.470 3
14 מגורים א מיוחד 0.482 3
15 מגורים א מיוחד 0.464 3
16 מגורים א מיוחד 0.581 3
17 מגורים א מיוחד 0.603 3
18 מגורים א מיוחד 0.483 3
19 מגורים א מיוחד 0.585 3
2 מגורים א מיוחד 0.443 3
20 מגורים א מיוחד 0.570 3
21 מגורים א מיוחד 0.539 3
22 מגורים א מיוחד 0.536 3
23 מגורים א מיוחד 0.524 3
24 מגורים א מיוחד 0.536 3
25 מגורים א מיוחד 0.534 3
26 מגורים א מיוחד 0.497 3
27 מגורים א מיוחד 0.518 3
28 מגורים א מיוחד 0.486 3
29 מגורים א מיוחד 0.493 3
3 מגורים א מיוחד 0.460 3
30 מגורים א מיוחד 0.467 3
1 מגורים א מיוחד 0.423 3
10 מגורים א מיוחד 0.512 3
31 מגורים א מיוחד 0.457 3
32 מגורים א מיוחד 0.492 3
33 מגורים א מיוחד 0.515 3
34 מגורים א מיוחד 0.490 3
35 מגורים א מיוחד 0.492 3
36 מגורים א מיוחד 0.523 3
37 מגורים א מיוחד 0.521 3
38 מגורים א מיוחד 0.517 3
39 מגורים א מיוחד 0.531 3
4 מגורים א מיוחד 0.444 3
40 מגורים א מיוחד 0.546 3
41 מגורים א מיוחד 0.495 3
42 מגורים א מיוחד 0.500 3
43 מגורים א מיוחד 0.532 3
44 מגורים א מיוחד 0.561 3
45 מגורים א מיוחד 0.543 3
46 מגורים א מיוחד 0.515 3
47 מגורים א מיוחד 0.567 3
48 מגורים א מיוחד 0.567 3
49 מגורים א מיוחד 0.560 3
5 מגורים א מיוחד 0.387 3
50 מגורים א מיוחד 0.580 3
51 מגורים א מיוחד 0.521 3
52 מגורים א מיוחד 0.490 3
53 מגורים א מיוחד 0.533 3
54 מגורים א מיוחד 0.490 3
55 מגורים א מיוחד 0.536 3
56 מגורים א מיוחד 0.509 3
57 מגורים א מיוחד 0.507 3
58 מגורים א מיוחד 0.473 3
59 מגורים א מיוחד 0.551 3
6 מגורים א מיוחד 0.435 3
60 מגורים א מיוחד 0.555 3
61 מגורים א מיוחד 0.511 3
62 מגורים א מיוחד 0.511 3
63 מגורים א מיוחד 0.541 3
64 מגורים א מיוחד 0.666 3
65 מגורים א מיוחד 0.697 3
66 מגורים א מיוחד 0.530 3
67 מגורים א מיוחד 0.472 3
68 מגורים א מיוחד 0.450 3
69 מגורים א מיוחד 0.553 3
7 מגורים א מיוחד 0.490 3
70 מגורים א מיוחד 0.562 3
71 מגורים א מיוחד 0.558 3
8 מגורים א מיוחד 0.469 3
9 מגורים א מיוחד 0.525 3
  שטח לדרכים 23.091 31.70% 3
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2002 דרך או כביש או חנייה 6.778
2003 דרך או כביש או חנייה 15.631
2001 שביל להולכי רגל 0.682
  שטחים פתוחים 7.508 10.31% 9
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
209 שטח ציבורי פתוח 0.591
300 שטח ציבורי פתוח 1.491
301 שטח ציבורי פתוח 0.300
302 שטח ציבורי פתוח 1.686
303 שטח ציבורי פתוח 1.685
304 שטח ציבורי פתוח 0.727
305 שטח ציבורי פתוח 0.095
307 שטח ציבורי פתוח 0.438
308 שטח ציבורי פתוח 0.495
  אחר 3.230 4.43% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
101 מבנים ומוסדות ציבור 1.330
102 מתקנים הנדסיים 1.900
סה"כ 72.839 100% 86 0 213

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2000 מגורים א 2.358
209 שטח ציבורי פתוח 0.591
300 שטח ציבורי פתוח 1.491
301 שטח ציבורי פתוח 0.300
302 שטח ציבורי פתוח 1.686
303 שטח ציבורי פתוח 1.685
304 שטח ציבורי פתוח 0.727
305 שטח ציבורי פתוח 0.095
307 שטח ציבורי פתוח 0.438
308 שטח ציבורי פתוח 0.495
2002 דרך או כביש או חנייה 6.778
2003 דרך או כביש או חנייה 15.631
101 מבנים ומוסדות ציבור 1.330
2001 שביל להולכי רגל 0.682
102 מתקנים הנדסיים 1.900
11 מגורים א מיוחד 0.485 3
12 מגורים א מיוחד 0.491 3
13 מגורים א מיוחד 0.470 3
14 מגורים א מיוחד 0.482 3
15 מגורים א מיוחד 0.464 3
16 מגורים א מיוחד 0.581 3
17 מגורים א מיוחד 0.603 3
18 מגורים א מיוחד 0.483 3
19 מגורים א מיוחד 0.585 3
2 מגורים א מיוחד 0.443 3
20 מגורים א מיוחד 0.570 3
21 מגורים א מיוחד 0.539 3
22 מגורים א מיוחד 0.536 3
23 מגורים א מיוחד 0.524 3
24 מגורים א מיוחד 0.536 3
25 מגורים א מיוחד 0.534 3
26 מגורים א מיוחד 0.497 3
27 מגורים א מיוחד 0.518 3
28 מגורים א מיוחד 0.486 3
29 מגורים א מיוחד 0.493 3
3 מגורים א מיוחד 0.460 3
30 מגורים א מיוחד 0.467 3
1 מגורים א מיוחד 0.423 3
10 מגורים א מיוחד 0.512 3
31 מגורים א מיוחד 0.457 3
32 מגורים א מיוחד 0.492 3
33 מגורים א מיוחד 0.515 3
34 מגורים א מיוחד 0.490 3
35 מגורים א מיוחד 0.492 3
36 מגורים א מיוחד 0.523 3
37 מגורים א מיוחד 0.521 3
38 מגורים א מיוחד 0.517 3
39 מגורים א מיוחד 0.531 3
4 מגורים א מיוחד 0.444 3
40 מגורים א מיוחד 0.546 3
41 מגורים א מיוחד 0.495 3
42 מגורים א מיוחד 0.500 3
43 מגורים א מיוחד 0.532 3
44 מגורים א מיוחד 0.561 3
45 מגורים א מיוחד 0.543 3
46 מגורים א מיוחד 0.515 3
47 מגורים א מיוחד 0.567 3
48 מגורים א מיוחד 0.567 3
49 מגורים א מיוחד 0.560 3
5 מגורים א מיוחד 0.387 3
50 מגורים א מיוחד 0.580 3
51 מגורים א מיוחד 0.521 3
52 מגורים א מיוחד 0.490 3
53 מגורים א מיוחד 0.533 3
54 מגורים א מיוחד 0.490 3
55 מגורים א מיוחד 0.536 3
56 מגורים א מיוחד 0.509 3
57 מגורים א מיוחד 0.507 3
58 מגורים א מיוחד 0.473 3
59 מגורים א מיוחד 0.551 3
6 מגורים א מיוחד 0.435 3
60 מגורים א מיוחד 0.555 3
61 מגורים א מיוחד 0.511 3
62 מגורים א מיוחד 0.511 3
63 מגורים א מיוחד 0.541 3
64 מגורים א מיוחד 0.666 3
65 מגורים א מיוחד 0.697 3
66 מגורים א מיוחד 0.530 3
67 מגורים א מיוחד 0.472 3
68 מגורים א מיוחד 0.450 3
69 מגורים א מיוחד 0.553 3
7 מגורים א מיוחד 0.490 3
70 מגורים א מיוחד 0.562 3
71 מגורים א מיוחד 0.558 3
8 מגורים א מיוחד 0.469 3
9 מגורים א מיוחד 0.525 3

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום הפקדה ברשומות 25.06.01
פרסום לתוקף בעיתונים 21.04.05 הארץ
פרסום לתוקף ברשומות 18.05.05

  גושים וחלקות

גוש חלקה
19475 145
19633 4-7 , 9 , 10 , 12 , 15

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
ג/97 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09.02.55
400 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 05.01.67
תמ"א 8 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 29.10.81
ג/3913 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03.03.83
ג/5501 שינוי פרסום הפקדה ברשומות 05.07.87
ג/6400 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 31.12.92
ג/1275 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 15.06.99
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
ג/20049 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 24.10.13
ג/20701 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 21.11.14

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.