תוכנית משצ/109 מעלה הגליל
לצרכי הסדר רישום במעונה
כללי
- ועדת תכנון
- מעלה הגליל
- סוג ועדה
- משבצת חקלאית
- יישוב
- מעונה
- סיווג התוכנית
- רישום משבצת חקלאית
- קטגוריה
- שטח חקלאי ומרעה
- שטח התוכנית
- 746.591 דונם
- יזם
- רמ'י
- גוף מתכנן
- ממ'י תו'פ
מטרת התוכנית
תכנון חלוקה לצרכי רישום בספרי המקרקעין באדמות מושב מעונה.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שטח חקלאי ומרעה | 654.752 | 87.70% | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 71.837 | 9.62% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 20.002 | 2.68% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 746.591 | 100% | 35 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2003 | דרך מאושרת | 2.557 | |||
2004 | דרך מאושרת | 1.767 | |||
2005 | דרך מאושרת | 66.020 | |||
2006 | דרך מאושרת | 1.493 | |||
35 | מבני משק | 19.000 | |||
37 | קרקע חקלאית | 2.273 | |||
31 | קרקע חקלאית | 30.753 | |||
32 | קרקע חקלאית | 1.032 | |||
33 | קרקע חקלאית | 0.223 | |||
34 | קרקע חקלאית | 45.767 | |||
21 | קרקע חקלאית | 8.140 | |||
22 | קרקע חקלאית | 1.190 | |||
23 | קרקע חקלאית | 3.488 | |||
24 | קרקע חקלאית | 12.107 | |||
25 | קרקע חקלאית | 22.035 | |||
26 | קרקע חקלאית | 14.445 | |||
27 | קרקע חקלאית | 0.171 | |||
28 | קרקע חקלאית | 4.277 | |||
29 | קרקע חקלאית | 37.972 | |||
10 | קרקע חקלאית | 27.188 | |||
11 | קרקע חקלאית | 0.490 | |||
12 | קרקע חקלאית | 189.195 | |||
13 | קרקע חקלאית | 3.715 | |||
14 | קרקע חקלאית | 25.423 | |||
15 | קרקע חקלאית | 13.765 | |||
16 | קרקע חקלאית | 10.527 | |||
17 | קרקע חקלאית | 6.373 | |||
18 | קרקע חקלאית | 11.732 | |||
19 | קרקע חקלאית | 73.188 | |||
20 | קרקע חקלאית | 97.005 | |||
2000 | קרקע חקלאית | 0.161 | |||
2001 | קרקע חקלאית | 11.839 | |||
2002 | קרקע חקלאית | 0.278 | |||
30 | נחל/תעלת נחל | 0.863 | |||
36 | נחל/תעלת נחל | 0.139 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום להפקדה בעיתונים | 10.05.09 | הארץ |
פרסום לתוקף בעיתונים | 21.05.10 | צפון 1 |
פרסום לתוקף ברשומות | 21.06.10 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
18370 | 16 , 17 , 42-45 , 63-70 , 72 , 73 , 75-77 , 80-82 |
18371 | 2 , 6 , 10 |
18372 | 1 , 25-27 , 49 |
18373 | 1-3 , 8-10 , 33 , 34 |
18374 | 30-37 , 39-45 , 62 , 64 , 66 |
18375 | 1 , 3 , 5 , 7-12 |
18376 | 3-7 , 9 , 11-37 , 43-59 , 61-72 , 73 , 74 , 75-79 , 80 , 81-97 , 99 , 101 , 103 , 105 |
18377 | 1 , 3 , 6 , 9 , 14 , 18 |
18378 | 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 30 , 31 , 33 , 36 , 67 |
18394 | 1 , 2 , 24 , 26-28 , 32 , 77 , 85-94 , 96-100 , 102 , 103 |
18395 | 36-38 , 46-49 , 51-54 , 58-61 |
18396 | 2 |
18397 | 4 , 5 , 8 , 36 |
18434 | 2 , 4 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 |
18437 | 1 |
18633 | 108-110 |
18754 | 34 , 47 |
18804 | 1-4 |
18805 | 1 |
תוכניות קשורות
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.