תוכנית ג/8863 מעלה הגליל
שינוי יעוד קרקע וקיעת יעוד קרקע ותנאים בגורן
כללי
- ועדת תכנון
- מעלה הגליל
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- גורן
- סיווג התוכנית
- מתאר מקומית
- קטגוריה
- תעשיה ומסחר(תעסוקה
- שטח התוכנית
- 297.284 דונם
- יזם
- ועדה מקומית
- גוף מתכנן
- יורם רז
מטרת התוכנית
1. שינוי יעוד משטח חקלאי לתעשיה, מלאכה, מסחר, דרכים ושצ"פ. 2. הוספת דרך כניסה לאזור התעשיה מדרך אזורית מס' 899. 3. קביעת שימושי קרקע לדרכים, תעשיה, מלאכה, מסחר, משרדים ושטח ציבורי פתוח. 4. קביעת תנאים, הוראות וזכויות בניה בתחום התכנית.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מסחר ומשרדים | 7.075 | 2.38% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תעשיה ומלאכה | 197.226 | 66.34% | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 32.490 | 10.93% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תעשיה ומסחר(תעסוקה | 9.375 | 3.15% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 51.118 | 17.20% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 297.284 | 100% | 40 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | שטח ציבורי פתוח | 2.900 | |||
2001 | שטח ציבורי פתוח | 40.755 | |||
2002 | שטח ציבורי פתוח | 1.200 | |||
2003 | שטח ציבורי פתוח | 3.917 | |||
2004 | שטח ציבורי פתוח | 1.796 | |||
2005 | שטח ציבורי פתוח | 0.550 | |||
2006 | דרך או כביש או חנייה | 32.490 | |||
21 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 4.478 | 4,677 | ||
22 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 7.147 | 7,147 | ||
23 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 26.371 | 26,371 | ||
24 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 3.918 | 3,927 | ||
25 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 3.918 | 3,927 | ||
26 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 3.918 | 3,911 | ||
27 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 3.861 | 4,036 | ||
28 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 5.850 | 5,852 | ||
29 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 3.781 | 3,812 | ||
29/1 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 1.906 | |||
29/2 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 1.906 | |||
3 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 5.303 | 5,298 | ||
30 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 3.856 | 3,883 | ||
31 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 4.255 | 4,353 | ||
32 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 8.116 | 8,116 | ||
33 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 26.547 | 26,532 | ||
34 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 33.358 | 33,421 | ||
1 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 5.858 | 5,858 | ||
10 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 3.350 | 3,356 | ||
1000 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 6.705 | |||
11 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 3.345 | 3,349 | ||
12 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 2.605 | 2,613 | ||
13 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 4.060 | 4,069 | ||
14 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 6.854 | 6,854 | ||
17 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 4.411 | 4,420 | ||
17/1 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 2.190 | |||
17/2 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 2.190 | |||
18 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 5.236 | 5,230 | ||
19 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 4.897 | 4,897 | ||
2 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 1.565 | 1,563 | ||
20 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 5.236 | 5,236 | ||
6 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 2.620 | 2,625 | ||
7 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 2.512 | 2,517 | ||
8 | מסחר ותעשיה | 2.345 | 4,056 | ||
9 | מסחר ותעשיה | 3.630 | 6,341 | ||
16 | מסחר ותעשיה | 3.400 | 5,761 | ||
4 | מסחר ומשרדים | 3.695 | 5,209 | ||
5 | מסחר ומשרדים | 3.380 | 4,763 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 08.02.96 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 29.12.96 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
18615 | 8-10 , 14-16 , 26 , 28 |
18617 | 1-3 , 7-9 , 14-16 , 17 , 18 , 27-30 , 32-76 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/2547 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.04.81 |
ג/3180 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.07.82 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/10240 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 01.08.99 |
ג/12656 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.09.03 |
מג/מק/10/98 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 09.12.03 |
מג/מק-33/2003 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 17.12.03 |
ג/14334 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 17.07.06 |
ג/18353 | שינוי | פרסום להפקדה בעיתונים 26.12.12 |
ג/18535 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 11.07.13 |
ג/20694 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 25.11.16 |
255-0293902 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 04.12.20 |
255-1001411 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.02.23 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.