תוכנית ג/7856 מעלה הגליל
ג/7856 בכביש 845 כרמיאל -מעלות -קטע תפן מעלות
כללי
- ועדת תכנון
- מעלה הגליל
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- ירכא, מג'ד אל כרום (שאג'ור), חסן, כפר הורדים, יאנוח-ג'ת, כסרא-סמיע
- מקום התוכנית
- כביש 845 כרמיאל -מעלות -קטע תפן מעלות
- סיווג התוכנית
- תוכנית דרך
- קטגוריה
- שטח לדרכים
- שטח התוכנית
- 681.000 דונם
- יזם
- נתיבי ישראל
- גוף מתכנן
- חסון-ירושלמי,מהנדסים
מטרת התוכנית
א. ליעד את השטחים המסומנים בצבע אדום לדרך וסלילת כביש . ב. ליעד את השטח המותחם להקמת גשרים ,גשרונים ,תעלות ,גדרות ,קירות תומכים וכן ביצוע כל עבודות חפירה , מילוי והריסה הכרוכים בסלילת הכביש . ג. סגירה וביטול דרכים כנדרש על יד התכנית . ד. הסדר הסתעפויות וצמתים .
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שטח לדרכים | 673.930 | 98.96% | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 7.070 | 1.04% | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 681.000 | 100% | 91 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2041 | דרך מוצעת | 32.108 | |||
2042 | דרך מוצעת | 39.898 | |||
2043 | דרך מוצעת | 4.880 | |||
2044 | דרך מוצעת | 0.048 | |||
2045 | דרך מוצעת | 0.949 | |||
2046 | דרך מוצעת | 22.579 | |||
2047 | דרך מוצעת | 48.280 | |||
2048 | דרך מוצעת | 0.197 | |||
2049 | דרך מוצעת | 0.680 | |||
2050 | דרך מוצעת | 11.340 | |||
2051 | דרך מוצעת | 28.529 | |||
2052 | דרך מוצעת | 0.969 | |||
2053 | דרך מוצעת | 1.496 | |||
2054 | דרך מוצעת | 25.550 | |||
2055 | דרך מוצעת | 1.114 | |||
2056 | דרך מוצעת | 3.219 | |||
2057 | דרך מוצעת | 175.908 | |||
2058 | דרך מוצעת | 1.054 | |||
2059 | דרך מוצעת | 22.736 | |||
2060 | דרך מוצעת | 0.531 | |||
2061 | דרך מוצעת | 0.522 | |||
2062 | דרך מוצעת | 12.377 | |||
2063 | דרך מוצעת | 38.198 | |||
2064 | דרך מוצעת | 40.809 | |||
2065 | דרך מוצעת | 23.191 | |||
2066 | דרך מוצעת | 96.058 | |||
2067 | דרך מוצעת | 14.919 | |||
2068 | דרך מוצעת | 2.291 | |||
2069 | דרך מאושרת | 0.485 | |||
2070 | דרך מאושרת | 0.447 | |||
2071 | דרך מאושרת | 0.308 | |||
2072 | דרך מאושרת | 0.370 | |||
2073 | דרך מאושרת | 1.180 | |||
2074 | דרך מאושרת | 0.595 | |||
2075 | דרך מאושרת | 0.841 | |||
2076 | דרך מאושרת | 2.844 | |||
2077 | דרך מאושרת | 1.815 | |||
2078 | דרך מאושרת | 1.327 | |||
2079 | דרך מאושרת | 1.134 | |||
2080 | דרך מאושרת | 0.308 | |||
2081 | דרך מאושרת | 0.576 | |||
2082 | דרך מאושרת | 1.177 | |||
2083 | דרך מאושרת | 0.242 | |||
2084 | דרך מאושרת | 0.126 | |||
2085 | דרך מאושרת | 0.442 | |||
2086 | דרך מאושרת | 2.133 | |||
2087 | דרך מאושרת | 1.368 | |||
2088 | דרך מאושרת | 0.496 | |||
2089 | דרך מאושרת | 5.087 | |||
2090 | דרך מאושרת | 0.199 | |||
2005 | שמורת טבע | 0.110 | |||
2033 | שמורת טבע | 0.131 | |||
2034 | שמורת טבע | 0.153 | |||
2035 | קרקע חקלאית | 0.230 | |||
2036 | קרקע חקלאית | 0.082 | |||
2037 | קרקע חקלאית | 0.120 | |||
2038 | קרקע חקלאית | 0.117 | |||
2039 | קרקע חקלאית | 0.152 | |||
2040 | קרקע חקלאית | 0.128 | |||
2004 | קרקע חקלאית | 0.099 | |||
2006 | קרקע חקלאית | 0.137 | |||
2007 | קרקע חקלאית | 0.125 | |||
2008 | קרקע חקלאית | 0.299 | |||
2009 | קרקע חקלאית | 0.263 | |||
2010 | קרקע חקלאית | 0.194 | |||
2011 | קרקע חקלאית | 0.304 | |||
2012 | קרקע חקלאית | 0.247 | |||
2013 | קרקע חקלאית | 0.247 | |||
2014 | קרקע חקלאית | 0.706 | |||
2015 | קרקע חקלאית | 0.118 | |||
2016 | קרקע חקלאית | 0.084 | |||
2017 | קרקע חקלאית | 0.243 | |||
2018 | קרקע חקלאית | 0.105 | |||
2019 | קרקע חקלאית | 0.193 | |||
2020 | קרקע חקלאית | 0.306 | |||
2021 | קרקע חקלאית | 0.278 | |||
2022 | קרקע חקלאית | 0.139 | |||
2023 | קרקע חקלאית | 0.350 | |||
2024 | קרקע חקלאית | 0.055 | |||
2025 | קרקע חקלאית | 0.062 | |||
2026 | קרקע חקלאית | 0.068 | |||
2027 | קרקע חקלאית | 0.064 | |||
2028 | קרקע חקלאית | 0.075 | |||
2029 | קרקע חקלאית | 0.083 | |||
2030 | קרקע חקלאית | 0.082 | |||
2031 | קרקע חקלאית | 0.108 | |||
2032 | קרקע חקלאית | 0.161 | |||
2000 | אזור שמורות נוף | 0.173 | |||
2001 | אזור שמורות נוף | 0.168 | |||
2002 | אזור שמורות נוף | 0.157 | |||
2003 | אזור שמורות נוף | 0.154 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
החלטה בדיון בהפקדה | 26.08.92 | |
פרסום הפקדה ברשומות | 27.01.94 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 09.07.00 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
18407 | 27 , 29-33 , 37 , 39 , 42-46 , 70 , 89 , 92 , 94-96 , 100 , 101 |
18408 | 4 , 5 , 6 , 7 , 22 , 28 , 32 , 33 , 42 , 46 |
18707 | 11 |
18708 | 130 |
18720 | 94 , 95 , 98-109 , 111-114 , 118-123 , 133 |
18721 | 1 , 2 , 3 , 6 , 12 , 13 , 18 , 37 , 41 , 49 , 81 , 88 , 89 , 103 |
18722 | 4 , 7-9 , 15-18 , 25 , 26 , 29-32 , 50 , 51 , 58 , 61 , 69 |
18723 | 5-7 , 17-20 , 21-23 , 24-26 , 28 , 29 , 35 , 36 , 43 , 46 , 49 , 51 , 54-57 |
18724 | 48 , 50 , 76-80 , 86-89 |
18807 | 6 , 7 , 16 , 17 , 20-22 , 25 , 26 , 28-31 , 51 , 52 , 54 , 55 , 58 |
18820 | 13 , 14 |
18915 | 12 , 13 , 17 , 22 , 26 , 28 , 29 , 31 |
18936 | 1 , 3 |
19196 | 4-7 , 9 , 11 , 14-16 , 25-27 , 29-31 , 39-41 , 43 , 49 , 53 , 54 , 56 , 59 , 63 , 65 , 66 |
19215 | 29-33 , 35 , 38 , 39 , 40 , 45-48 , 50 , 54 , 58 , 60 , 61 , 67 , 68 , 70 |
19216 | 36 , 37 , 43 , 44 |
19217 | 4 , 5 , 9 , 11-14 , 30 , 32-34 , 37-39 , 51 , 54 , 55 , 63 , 66 , 68 , 71 , 73 , 74 |
19218 | 47 , 48 , 50-53 , 55-57 , 63-67 , 71 |
19227 | 1-4 , 28-30 , 94 |
19894 | 1 , 4 , 5 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/1955 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.10.75 |
ג/2414 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 02.02.78 |
ג/4271 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.11.83 |
ג/8186 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 01.09.94 |
ג/8358 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.09.95 |
ג/4451 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.06.96 |
ג/7767 | שינוי | התוכנית נדחתה 11.09.12 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/12756 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 08.02.10 |
ג/16008 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 29.01.16 |
258-0232264 | כפופה | פרסום להפקדה בעיתונים 06.12.19 |
255-0230904 | כפופה | פרסום להפקדה בעיתונים 28.08.20 |
255-0689778 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 25.12.20 |
255-0799346 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.04.23 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.