תוכנית ג/במ/218 מעלה הגליל

שינוי בתקנון ובחלוקת מגרשים בגתה

  כללי

ועדת תכנון
מעלה הגליל
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
גתה
סיווג התוכנית
מתאר מקומית
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
292.036 דונם
יזם
משב"ש
גוף מתכנן
ב.לוי

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף
הפקדה

  מטרת התוכנית

א. הוספת סעיף ד/14 לתקנון המתייחס למספור מגרשים. ב. הוספת 2 מגרשים למגורים א' 3/51, 3/53. ג. שינוי יעוד ממגורים לשטח ציבורי פתוח. ד.הוצאת מגרשים פרטיים מתחום התכנית.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 138.020 47.26% 236 27,881 293
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2/1 מגורים א 0.500 30 1
2/10 מגורים א 0.500 30 1
2/11 מגורים א 0.500 30 1
2/12 מגורים א 0.500 30 1
2/13 מגורים א 0.500 30 1
2/14 מגורים א 0.500 30 1
2/15 מגורים א 0.500 30 1
2/16 מגורים א 0.500 30 1
2/17 מגורים א 0.500 30 1
2/18 מגורים א 0.500 30 1
2/19 מגורים א 0.500 30 1
2/2 מגורים א 0.500 30 1
2/20 מגורים א 0.500 30 1
2/21 מגורים א 0.500 30 1
2/22 מגורים א 0.500 30 1
2/23 מגורים א 0.520 31 1
2/24 מגורים א 0.500 30 1
2/25 מגורים א 0.520 31 1
2/26 מגורים א 0.500 30 1
2/27 מגורים א 0.520 31 1
2/28 מגורים א 0.500 30 1
2/29 מגורים א 0.520 31 1
2/3 מגורים א 0.500 30 1
2/30 מגורים א 0.500 30 1
2/31 מגורים א 0.520 31 1
2/32 מגורים א 0.500 30 1
2/33 מגורים א 0.530 32 1
2/34 מגורים א 0.500 30 1
2/35 מגורים א 0.530 32 1
2/36 מגורים א 0.500 30 1
2/37 מגורים א 0.530 32 1
2/38 מגורים א 0.500 30 1
2/39 מגורים א 0.530 32 1
2/4 מגורים א 0.500 30 1
2/40 מגורים א 0.500 30 1
2/41 מגורים א 0.508 30 1
2/42 מגורים א 0.500 30 1
2/43 מגורים א 0.350 21 1
2/44 מגורים א 0.500 30 1
2/45 מגורים א 0.350 21 1
2/46 מגורים א 0.500 30 1
2/47 מגורים א 0.400 24 1
2/48 מגורים א 0.500 30 1
2/49 מגורים א 0.500 30 1
2/5 מגורים א 0.500 30 1
2/50 מגורים א 0.500 30 1
2/51 מגורים א 0.500 30 1
2/52 מגורים א 0.500 30 1
2/53 מגורים א 0.500 30 1
2/54 מגורים א 0.500 30 1
2/55 מגורים א 0.500 30 1
2/56 מגורים א 0.500 30 1
2/57 מגורים א 0.500 30 1
2/58 מגורים א 0.500 30 1
2/59 מגורים א 0.500 30 1
2/6 מגורים א 0.500 30 1
2/60 מגורים א 0.500 30 1
2/61 מגורים א 0.500 30 1
2/62 מגורים א 0.500 30 1
2/63 מגורים א 0.500 30 1
2/64 מגורים א 0.500 30 1
2/65 מגורים א 0.500 30 1
2/66 מגורים א 0.500 30 1
2/67 מגורים א 0.500 30 1
2/68 מגורים א 0.500 30 1
2/69 מגורים א 0.350 21 1
2/7 מגורים א 0.500 30 1
2/70 מגורים א 0.500 30 1
2/71 מגורים א 0.350 21 1
2/72 מגורים א 0.500 30 1
2/73 מגורים א 0.350 21 1
2/74 מגורים א 0.500 30 1
2/75 מגורים א 0.350 21 1
2/76 מגורים א 0.500 30 1
2/77 מגורים א 0.350 21 1
2/78 מגורים א 0.500 30 1
2/79 מגורים א 0.100 6 1
2/8 מגורים א 0.500 30 1
2/80 מגורים א 0.500 30 1
2/81 מגורים א 0.100 6 1
2/82 מגורים א 0.500 30 1
2/83 מגורים א 0.350 21 1
3/1 מגורים א 0.539 32 1
3/10 מגורים א 0.521 31 1
3/11 מגורים א 0.512 31 1
3/12 מגורים א 0.535 32 1
3/13 מגורים א 0.520 31 1
3/14 מגורים א 0.500 30 1
3/15 מגורים א 0.499 30 1
3/16 מגורים א 0.582 35 1
3/17 מגורים א 0.506 30 1
3/18 מגורים א 0.530 32 1
3/19 מגורים א 0.502 30 1
3/2 מגורים א 0.512 31 1
3/20 מגורים א 0.521 31 1
3/21 מגורים א 0.527 32 1
3/22 מגורים א 0.581 35 1
3/23 מגורים א 0.514 31 1
3/24 מגורים א 0.582 35 1
3/25 מגורים א 0.520 31 1
3/26 מגורים א 0.558 33 1
3/27 מגורים א 0.564 34 1
3/28 מגורים א 0.562 34 1
3/29 מגורים א 0.546 33 1
3/3 מגורים א 0.545 33 1
3/30 מגורים א 0.553 33 1
3/31 מגורים א 0.548 33 1
3/32 מגורים א 0.499 30 1
3/33 מגורים א 0.546 33 1
3/34 מגורים א 0.507 30 1
3/35 מגורים א 0.564 34 1
3/36 מגורים א 0.503 30 1
3/37 מגורים א 0.547 33 1
3/38 מגורים א 0.502 30 1
3/39 מגורים א 0.578 35 1
3/4 מגורים א 0.518 31 1
3/40 מגורים א 0.498 30 1
3/41 מגורים א 0.564 34 1
3/42 מגורים א 0.498 30 1
3/43 מגורים א 0.541 32 1
3/44 מגורים א 0.487 29 1
3/45 מגורים א 0.545 33 1
3/46 מגורים א 0.504 30 1
3/47 מגורים א 0.531 32 1
3/48 מגורים א 0.505 30 1
3/49 מגורים א 0.537 32 1
3/5 מגורים א 0.545 33 1
3/50 מגורים א 0.547 33 1
3/51 מגורים א 0.532 32 1
3/52 מגורים א 0.535 32 1
3/53 מגורים א 0.552 33 1
3/54 מגורים א 0.535 32 1
2/85 מגורים א 0.500 30 1
2/87 מגורים א 0.500 30 1
2/89 מגורים א 0.500 30 1
2/9 מגורים א 0.500 30 1
2/91 מגורים א 0.500 30 1
2/93 מגורים א 0.500 30 1
2/95 מגורים א 0.500 30 1
4/1 מגורים א 0.580 35 1
4/10 מגורים א 0.530 32 1
4/11 מגורים א 0.530 32 1
4/12 מגורים א 0.530 32 1
4/13 מגורים א 0.530 32 1
4/14 מגורים א 0.530 32 1
4/15 מגורים א 0.530 32 1
4/17 מגורים א 0.530 32 1
4/2 מגורים א 0.479 29 1
4/3 מגורים א 0.530 32 1
4/4 מגורים א 0.530 32 1
4/5 מגורים א 0.530 32 1
4/6 מגורים א 0.530 32 1
4/7 מגורים א 0.530 32 1
4/8 מגורים א 0.530 32 1
4/9 מגורים א 0.530 32 1
5/1 מגורים א 0.541 32 1
5/10 מגורים א 0.500 30 1
5/13 מגורים א 0.500 30 1
5/15 מגורים א 0.500 30 1
5/2 מגורים א 0.567 34 1
5/3 מגורים א 0.557 33 1
5/4 מגורים א 0.552 33 1
5/5 מגורים א 0.549 33 1
5/6 מגורים א 0.500 30 1
5/7 מגורים א 0.555 33 1
5/8 מגורים א 0.500 30 1
5/9 מגורים א 0.518 31 1
7/1 מגורים א 0.530 32 1
7/10 מגורים א 0.530 32 1
7/11 מגורים א 0.530 32 1
7/12 מגורים א 0.530 32 1
7/13 מגורים א 0.530 29 1
7/14 מגורים א 0.530 32 1
7/15 מגורים א 0.530 32 1
7/16 מגורים א 0.530 32 1
7/17 מגורים א 0.530 30 1
7/18 מגורים א 0.530 32 1
7/19 מגורים א 0.530 32 1
7/2 מגורים א 0.530 32 1
3/56 מגורים א 0.521 31 1
3/58 מגורים א 0.529 32 1
3/6 מגורים א 0.528 32 1
3/60 מגורים א 0.522 31 1
3/62 מגורים א 0.500 33 1
3/7 מגורים א 0.505 30 1
3/8 מגורים א 0.535 32 1
3/9 מגורים א 0.505 30 1
7/3 מגורים א 0.530 32 1
7/4 מגורים א 0.530 32 1
7/5 מגורים א 0.530 32 1
7/6 מגורים א 0.530 32 1
7/7 מגורים א 0.530 32 1
7/8 מגורים א 0.530 32 1
7/9 מגורים א 0.530 32 1
9/10 מגורים א 0.530 265 1
9/18 מגורים א 0.530 265 1
9/19 מגורים א 0.530 265 1
9/2 מגורים א 0.600 300 1
9/20 מגורים א 0.530 265 1
9/21 מגורים א 0.530 265 1
9/22 מגורים א 0.530 265 1
9/23 מגורים א 0.530 265 1
9/24 מגורים א 0.530 265 1
9/25 מגורים א 0.530 265 1
9/26 מגורים א 0.530 265 1
9/27 מגורים א 0.530 265 1
9/28 מגורים א 0.530 265 1
9/29 מגורים א 0.530 265 1
9/30 מגורים א 0.530 265 1
9/31 מגורים א 0.530 265 1
9/32 מגורים א 0.530 265 1
9/33 מגורים א 0.530 265 1
9/34 מגורים א 0.530 265 1
9/35 מגורים א 0.550 275 1
9/36 מגורים א 0.530 265 1
9/37 מגורים א 0.600 300 1
9/38 מגורים א 0.530 265 1
9/12 מגורים א 0.530 265 1
9/14 מגורים א 0.530 265 1
9/4 מגורים א 0.550 275 1
9/40 מגורים א 0.530 265 1
9/42 מגורים א 0.530 265 1
9/44 מגורים א 0.530 265 1
9/46 מגורים א 0.530 265 1
9/48 מגורים א 0.530 265 1
9/16 מגורים א 0.530 265 1
9/50 מגורים א 0.530 265 1
9/6 מגורים א 0.530 265 1
9/8 מגורים א 0.530 265 1
9/11 מגורים ב 3.300 1,980 10
9/3 מגורים ב 3.000 1,800 10
9/15 מגורים ב 2.500 1,500 6
9/13 מגורים ב 3.000 1,800 8
9/1 מגורים ב 3.030 1,818 10
9/7 מגורים ב 3.100 1,860 10
9/9 מגורים ב 3.100 1,860 10
  מסחר ומשרדים 2.750 0.94% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1/1 מסחר 1.500 1,500
1/2 מסחר 1.250 1,250
  שטח לדרכים 55.620 19.05% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2007 דרך או כביש או חנייה 54.000
2008 דרך או כביש או חנייה 1.620
  שטחים פתוחים 79.412 27.19% 19
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
3*2/97 שטח ציבורי פתוח 2.800
9/17 שטח ציבורי פתוח 0.755
9/5 שטח ציבורי פתוח 3.000
9/39 שטח ציבורי פתוח 1.975
1/6 שטח ציבורי פתוח 8.700
2*2/97 שטח ציבורי פתוח 2.000
1*2/97 שטח ציבורי פתוח 4.500
4*2/97 שטח ציבורי פתוח 2.072
7/21 שטח ציבורי פתוח 36.970
5/11 שטח ציבורי פתוח 3.000
2000 שטח ציבורי פתוח 0.100
2001 שטח ציבורי פתוח 0.200
2002 שטח ציבורי פתוח 0.240
2003 שטח ציבורי פתוח 0.100
2004 שטח ציבורי פתוח 0.200
2005 שטח ציבורי פתוח 0.600
2006 שטח ציבורי פתוח 0.200
3/55 שטח ציבורי פתוח 7.000
2/84 שטח ציבורי פתוח 5.000
  אחר 16.234 5.56% 3
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1/3 מבנים ומוסדות ציבור 6.500
1/4 מבנים ומוסדות ציבור 4.734
1/5 שטח ספורט 5.000
סה"כ 292.036 100% 262 27,881 293

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2/1 מגורים א 0.500 30 1
2/10 מגורים א 0.500 30 1
2/11 מגורים א 0.500 30 1
2/12 מגורים א 0.500 30 1
2/13 מגורים א 0.500 30 1
2/14 מגורים א 0.500 30 1
2/15 מגורים א 0.500 30 1
2/16 מגורים א 0.500 30 1
2/17 מגורים א 0.500 30 1
2/18 מגורים א 0.500 30 1
2/19 מגורים א 0.500 30 1
2/2 מגורים א 0.500 30 1
2/20 מגורים א 0.500 30 1
2/21 מגורים א 0.500 30 1
2/22 מגורים א 0.500 30 1
2/23 מגורים א 0.520 31 1
2/24 מגורים א 0.500 30 1
2/25 מגורים א 0.520 31 1
2/26 מגורים א 0.500 30 1
2/27 מגורים א 0.520 31 1
2/28 מגורים א 0.500 30 1
2/29 מגורים א 0.520 31 1
2/3 מגורים א 0.500 30 1
2/30 מגורים א 0.500 30 1
2/31 מגורים א 0.520 31 1
2/32 מגורים א 0.500 30 1
2/33 מגורים א 0.530 32 1
2/34 מגורים א 0.500 30 1
2/35 מגורים א 0.530 32 1
2/36 מגורים א 0.500 30 1
2/37 מגורים א 0.530 32 1
2/38 מגורים א 0.500 30 1
2/39 מגורים א 0.530 32 1
2/4 מגורים א 0.500 30 1
2/40 מגורים א 0.500 30 1
2/41 מגורים א 0.508 30 1
2/42 מגורים א 0.500 30 1
2/43 מגורים א 0.350 21 1
2/44 מגורים א 0.500 30 1
2/45 מגורים א 0.350 21 1
2/46 מגורים א 0.500 30 1
2/47 מגורים א 0.400 24 1
2/48 מגורים א 0.500 30 1
2/49 מגורים א 0.500 30 1
2/5 מגורים א 0.500 30 1
2/50 מגורים א 0.500 30 1
2/51 מגורים א 0.500 30 1
2/52 מגורים א 0.500 30 1
2/53 מגורים א 0.500 30 1
2/54 מגורים א 0.500 30 1
2/55 מגורים א 0.500 30 1
2/56 מגורים א 0.500 30 1
2/57 מגורים א 0.500 30 1
2/58 מגורים א 0.500 30 1
2/59 מגורים א 0.500 30 1
2/6 מגורים א 0.500 30 1
2/60 מגורים א 0.500 30 1
2/61 מגורים א 0.500 30 1
2/62 מגורים א 0.500 30 1
2/63 מגורים א 0.500 30 1
2/64 מגורים א 0.500 30 1
2/65 מגורים א 0.500 30 1
2/66 מגורים א 0.500 30 1
2/67 מגורים א 0.500 30 1
2/68 מגורים א 0.500 30 1
2/69 מגורים א 0.350 21 1
2/7 מגורים א 0.500 30 1
2/70 מגורים א 0.500 30 1
2/71 מגורים א 0.350 21 1
2/72 מגורים א 0.500 30 1
2/73 מגורים א 0.350 21 1
2/74 מגורים א 0.500 30 1
2/75 מגורים א 0.350 21 1
2/76 מגורים א 0.500 30 1
2/77 מגורים א 0.350 21 1
2/78 מגורים א 0.500 30 1
2/79 מגורים א 0.100 6 1
2/8 מגורים א 0.500 30 1
2/80 מגורים א 0.500 30 1
2/81 מגורים א 0.100 6 1
2/82 מגורים א 0.500 30 1
2/83 מגורים א 0.350 21 1
3/1 מגורים א 0.539 32 1
3/10 מגורים א 0.521 31 1
3/11 מגורים א 0.512 31 1
3/12 מגורים א 0.535 32 1
3/13 מגורים א 0.520 31 1
3/14 מגורים א 0.500 30 1
3/15 מגורים א 0.499 30 1
3/16 מגורים א 0.582 35 1
3/17 מגורים א 0.506 30 1
3/18 מגורים א 0.530 32 1
3/19 מגורים א 0.502 30 1
3/2 מגורים א 0.512 31 1
3/20 מגורים א 0.521 31 1
3/21 מגורים א 0.527 32 1
3/22 מגורים א 0.581 35 1
3/23 מגורים א 0.514 31 1
3/24 מגורים א 0.582 35 1
3/25 מגורים א 0.520 31 1
3/26 מגורים א 0.558 33 1
3/27 מגורים א 0.564 34 1
3/28 מגורים א 0.562 34 1
3/29 מגורים א 0.546 33 1
3/3 מגורים א 0.545 33 1
3/30 מגורים א 0.553 33 1
3/31 מגורים א 0.548 33 1
3/32 מגורים א 0.499 30 1
3/33 מגורים א 0.546 33 1
3/34 מגורים א 0.507 30 1
3/35 מגורים א 0.564 34 1
3/36 מגורים א 0.503 30 1
3/37 מגורים א 0.547 33 1
3/38 מגורים א 0.502 30 1
3/39 מגורים א 0.578 35 1
3/4 מגורים א 0.518 31 1
3/40 מגורים א 0.498 30 1
3/41 מגורים א 0.564 34 1
3/42 מגורים א 0.498 30 1
3/43 מגורים א 0.541 32 1
3/44 מגורים א 0.487 29 1
3/45 מגורים א 0.545 33 1
3/46 מגורים א 0.504 30 1
3/47 מגורים א 0.531 32 1
3/48 מגורים א 0.505 30 1
3/49 מגורים א 0.537 32 1
3/5 מגורים א 0.545 33 1
3/50 מגורים א 0.547 33 1
3/51 מגורים א 0.532 32 1
3/52 מגורים א 0.535 32 1
3/53 מגורים א 0.552 33 1
3/54 מגורים א 0.535 32 1
2/85 מגורים א 0.500 30 1
2/87 מגורים א 0.500 30 1
2/89 מגורים א 0.500 30 1
2/9 מגורים א 0.500 30 1
2/91 מגורים א 0.500 30 1
2/93 מגורים א 0.500 30 1
2/95 מגורים א 0.500 30 1
4/1 מגורים א 0.580 35 1
4/10 מגורים א 0.530 32 1
4/11 מגורים א 0.530 32 1
4/12 מגורים א 0.530 32 1
4/13 מגורים א 0.530 32 1
4/14 מגורים א 0.530 32 1
4/15 מגורים א 0.530 32 1
4/17 מגורים א 0.530 32 1
4/2 מגורים א 0.479 29 1
4/3 מגורים א 0.530 32 1
4/4 מגורים א 0.530 32 1
4/5 מגורים א 0.530 32 1
4/6 מגורים א 0.530 32 1
4/7 מגורים א 0.530 32 1
4/8 מגורים א 0.530 32 1
4/9 מגורים א 0.530 32 1
5/1 מגורים א 0.541 32 1
5/10 מגורים א 0.500 30 1
5/13 מגורים א 0.500 30 1
5/15 מגורים א 0.500 30 1
5/2 מגורים א 0.567 34 1
5/3 מגורים א 0.557 33 1
5/4 מגורים א 0.552 33 1
5/5 מגורים א 0.549 33 1
5/6 מגורים א 0.500 30 1
5/7 מגורים א 0.555 33 1
5/8 מגורים א 0.500 30 1
5/9 מגורים א 0.518 31 1
7/1 מגורים א 0.530 32 1
7/10 מגורים א 0.530 32 1
7/11 מגורים א 0.530 32 1
7/12 מגורים א 0.530 32 1
7/13 מגורים א 0.530 29 1
7/14 מגורים א 0.530 32 1
7/15 מגורים א 0.530 32 1
7/16 מגורים א 0.530 32 1
7/17 מגורים א 0.530 30 1
7/18 מגורים א 0.530 32 1
7/19 מגורים א 0.530 32 1
7/2 מגורים א 0.530 32 1
3/56 מגורים א 0.521 31 1
3/58 מגורים א 0.529 32 1
3/6 מגורים א 0.528 32 1
3/60 מגורים א 0.522 31 1
3/62 מגורים א 0.500 33 1
3/7 מגורים א 0.505 30 1
3/8 מגורים א 0.535 32 1
3/9 מגורים א 0.505 30 1
7/3 מגורים א 0.530 32 1
7/4 מגורים א 0.530 32 1
7/5 מגורים א 0.530 32 1
7/6 מגורים א 0.530 32 1
7/7 מגורים א 0.530 32 1
7/8 מגורים א 0.530 32 1
7/9 מגורים א 0.530 32 1
9/10 מגורים א 0.530 265 1
9/18 מגורים א 0.530 265 1
9/19 מגורים א 0.530 265 1
9/2 מגורים א 0.600 300 1
9/20 מגורים א 0.530 265 1
9/21 מגורים א 0.530 265 1
9/22 מגורים א 0.530 265 1
9/23 מגורים א 0.530 265 1
9/24 מגורים א 0.530 265 1
9/25 מגורים א 0.530 265 1
9/26 מגורים א 0.530 265 1
9/27 מגורים א 0.530 265 1
9/28 מגורים א 0.530 265 1
9/29 מגורים א 0.530 265 1
9/30 מגורים א 0.530 265 1
9/31 מגורים א 0.530 265 1
9/32 מגורים א 0.530 265 1
9/33 מגורים א 0.530 265 1
9/34 מגורים א 0.530 265 1
9/35 מגורים א 0.550 275 1
9/36 מגורים א 0.530 265 1
9/37 מגורים א 0.600 300 1
9/38 מגורים א 0.530 265 1
9/12 מגורים א 0.530 265 1
9/14 מגורים א 0.530 265 1
9/4 מגורים א 0.550 275 1
9/40 מגורים א 0.530 265 1
9/42 מגורים א 0.530 265 1
9/44 מגורים א 0.530 265 1
9/46 מגורים א 0.530 265 1
9/48 מגורים א 0.530 265 1
9/16 מגורים א 0.530 265 1
9/50 מגורים א 0.530 265 1
9/6 מגורים א 0.530 265 1
9/8 מגורים א 0.530 265 1
3*2/97 שטח ציבורי פתוח 2.800
9/17 שטח ציבורי פתוח 0.755
9/5 שטח ציבורי פתוח 3.000
9/39 שטח ציבורי פתוח 1.975
1/6 שטח ציבורי פתוח 8.700
2*2/97 שטח ציבורי פתוח 2.000
1*2/97 שטח ציבורי פתוח 4.500
4*2/97 שטח ציבורי פתוח 2.072
7/21 שטח ציבורי פתוח 36.970
5/11 שטח ציבורי פתוח 3.000
2000 שטח ציבורי פתוח 0.100
2001 שטח ציבורי פתוח 0.200
2002 שטח ציבורי פתוח 0.240
2003 שטח ציבורי פתוח 0.100
2004 שטח ציבורי פתוח 0.200
2005 שטח ציבורי פתוח 0.600
2006 שטח ציבורי פתוח 0.200
3/55 שטח ציבורי פתוח 7.000
2/84 שטח ציבורי פתוח 5.000
2007 דרך או כביש או חנייה 54.000
2008 דרך או כביש או חנייה 1.620
1/3 מבנים ומוסדות ציבור 6.500
1/4 מבנים ומוסדות ציבור 4.734
1/1 מסחר 1.500 1,500
1/2 מסחר 1.250 1,250
1/5 שטח ספורט 5.000
9/11 מגורים ב 3.300 1,980 10
9/3 מגורים ב 3.000 1,800 10
9/15 מגורים ב 2.500 1,500 6
9/13 מגורים ב 3.000 1,800 8
9/1 מגורים ב 3.030 1,818 10
9/7 מגורים ב 3.100 1,860 10
9/9 מגורים ב 3.100 1,860 10

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום הפקדה ברשומות 15.08.96
פרסום הפקדה ברשומות 09.02.97
פרסום לתוקף ברשומות 23.09.99

  גושים וחלקות

גוש חלקה
18742 1 , 2 , 33 , 36 , 37
18743 45 , 46 , 84 , 90 , 99-101 , 103 , 108 , 114
18916 8
19620 2 , 3-12 , 13 , 14 , 15-18 , 19-23 , 24-32 , 33 , 34 , 35-58 , 59 , 60 , 61-63 , 64 , 65-86 , 87-96 , 97 , 98-104 , 105 , 106 , 107 , 108 , 109 , 110-112 , 116-369

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
ג/במ/74 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 19.12.91
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
ג/17825 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 16.01.15

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.