תוכנית מ/231 מנשה,אלונה

הרחבת בנים. עמיקם בעמיקם

  כללי

ועדת תכנון
מנשה,אלונה
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
עמיקם
סיווג התוכנית
שינוי למפורטת
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
148.126 דונם
יזם
כפר שיתופי עמיקם
גוף מתכנן
אלה מאור

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

1. תוספת 60 מגרשי בניה חדשים למושב לצורך הרחבתו. 2. שינוי במיקום ובגודל מגרשים במאושרים עפ"י תכנית ג/922. 3. ביטול אזור המלאכה המאושר בתוכנית ג/922 והפיכתו לשטח ציבורי פתוח. 4. תוספת נחלה חדשה (נחלה מס' 33). 5. תוספת מגרש חדש מספר 120 ב', באזור המגרשים המאושרים עפ"י תכנית מס' ג/922. 6. קביעת הוראות בניה בתחום התכנית.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 85.000 57.38% 80 20,000
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
16 מגורים 0.700 250
17 מגורים 0.700 250
18 מגורים 0.700 250
19 מגורים 0.700 250
2 מגורים 0.700 250
2*30 מגורים 0.700 250
2*31 מגורים 0.700 250
2*32 מגורים 0.700 250
20 מגורים 0.700 250
1 מגורים 0.700 250
10 מגורים 0.700 250
11 מגורים 0.700 250
12 מגורים 0.700 250
13 מגורים 0.700 250
14 מגורים 0.700 250
15 מגורים 0.700 250
21 מגורים 0.700 250
22 מגורים 0.700 250
23 מגורים 0.700 250
24 מגורים 0.700 250
25 מגורים 0.700 250
26 מגורים 0.700 250
27 מגורים 0.700 250
28 מגורים 0.700 250
29 מגורים 0.700 250
34 מגורים 0.700 250
35 מגורים 0.700 250
36 מגורים 0.700 250
37 מגורים 0.700 250
38 מגורים 0.700 250
39 מגורים 0.700 250
4 מגורים 0.700 250
40 מגורים 0.700 250
41 מגורים 0.700 250
42 מגורים 0.700 250
43 מגורים 0.700 250
44 מגורים 0.700 250
45 מגורים 0.700 250
46 מגורים 0.700 250
47 מגורים 0.700 250
48 מגורים 0.700 250
49 מגורים 0.700 250
5 מגורים 0.700 250
50 מגורים 0.700 250
51 מגורים 0.700 250
52 מגורים 0.700 250
53 מגורים 0.700 250
54 מגורים 0.700 250
55 מגורים 0.700 250
56 מגורים 0.700 250
57 מגורים 0.700 250
58 מגורים 0.700 250
59 מגורים 0.700 250
6 מגורים 0.700 250
60 מגורים 0.700 250
7 מגורים 0.700 250
3 מגורים 0.700 250
33 מגורים 0.700 250
8 מגורים 0.700 250
9 מגורים 0.700 250
15א מגורים לבעלי מקצוע 1.100 250
120ב מגורים לבעלי מקצוע 1.100 250
111מ מגורים לבעלי מקצוע 1.100 250
112מ מגורים לבעלי מקצוע 1.100 250
107מ מגורים לבעלי מקצוע 1.100 250
108מ מגורים לבעלי מקצוע 1.100 250
109א מגורים לבעלי מקצוע 1.100 250
75א מגורים לבעלי מקצוע 1.100 250
76א מגורים לבעלי מקצוע 1.100 250
77א מגורים לבעלי מקצוע 1.100 250
79א מגורים לבעלי מקצוע 1.100 250
42א מגורים לבעלי מקצוע 1.100 250
מגורים לבעלי מקצוע 1.100 250
80א מגורים לבעלי מקצוע 1.100 250
33א חלקות א' 5.600 250
94 חלקות א' 4.600 250
95 חלקות א' 5.100 250
1*30 חלקות א' 3.100 250
1*31 חלקות א' 4.600 250
1*32 חלקות א' 4.600 250
  שטח לדרכים 35.476 23.95% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2008 דרך או כביש או חנייה 35.476
  שטחים פתוחים 27.000 18.23% 8
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2000 שטח ציבורי פתוח 0.300
2001 שטח ציבורי פתוח 6.000
2002 שטח ציבורי פתוח 12.600
2003 שטח ציבורי פתוח 0.300
2004 שטח ציבורי פתוח 2.800
2005 שטח ציבורי פתוח 3.600
2006 שטח ציבורי פתוח 0.300
2007 שטח ציבורי פתוח 1.100
  אחר 0.650 0.44% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2009 קרקע חקלאית 0.650
סה"כ 148.126 100% 90 20,000 0

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2000 שטח ציבורי פתוח 0.300
2001 שטח ציבורי פתוח 6.000
2002 שטח ציבורי פתוח 12.600
2003 שטח ציבורי פתוח 0.300
2004 שטח ציבורי פתוח 2.800
2005 שטח ציבורי פתוח 3.600
2006 שטח ציבורי פתוח 0.300
2007 שטח ציבורי פתוח 1.100
16 מגורים 0.700 250
17 מגורים 0.700 250
18 מגורים 0.700 250
19 מגורים 0.700 250
2 מגורים 0.700 250
2*30 מגורים 0.700 250
2*31 מגורים 0.700 250
2*32 מגורים 0.700 250
20 מגורים 0.700 250
1 מגורים 0.700 250
10 מגורים 0.700 250
11 מגורים 0.700 250
12 מגורים 0.700 250
13 מגורים 0.700 250
14 מגורים 0.700 250
15 מגורים 0.700 250
21 מגורים 0.700 250
22 מגורים 0.700 250
23 מגורים 0.700 250
24 מגורים 0.700 250
25 מגורים 0.700 250
26 מגורים 0.700 250
27 מגורים 0.700 250
28 מגורים 0.700 250
29 מגורים 0.700 250
34 מגורים 0.700 250
35 מגורים 0.700 250
36 מגורים 0.700 250
37 מגורים 0.700 250
38 מגורים 0.700 250
39 מגורים 0.700 250
4 מגורים 0.700 250
40 מגורים 0.700 250
41 מגורים 0.700 250
42 מגורים 0.700 250
43 מגורים 0.700 250
44 מגורים 0.700 250
45 מגורים 0.700 250
46 מגורים 0.700 250
47 מגורים 0.700 250
48 מגורים 0.700 250
49 מגורים 0.700 250
5 מגורים 0.700 250
50 מגורים 0.700 250
51 מגורים 0.700 250
52 מגורים 0.700 250
53 מגורים 0.700 250
54 מגורים 0.700 250
55 מגורים 0.700 250
56 מגורים 0.700 250
57 מגורים 0.700 250
58 מגורים 0.700 250
59 מגורים 0.700 250
6 מגורים 0.700 250
60 מגורים 0.700 250
7 מגורים 0.700 250
3 מגורים 0.700 250
33 מגורים 0.700 250
8 מגורים 0.700 250
9 מגורים 0.700 250
2008 דרך או כביש או חנייה 35.476
15א מגורים לבעלי מקצוע 1.100 250
120ב מגורים לבעלי מקצוע 1.100 250
111מ מגורים לבעלי מקצוע 1.100 250
112מ מגורים לבעלי מקצוע 1.100 250
107מ מגורים לבעלי מקצוע 1.100 250
108מ מגורים לבעלי מקצוע 1.100 250
109א מגורים לבעלי מקצוע 1.100 250
75א מגורים לבעלי מקצוע 1.100 250
76א מגורים לבעלי מקצוע 1.100 250
77א מגורים לבעלי מקצוע 1.100 250
79א מגורים לבעלי מקצוע 1.100 250
42א מגורים לבעלי מקצוע 1.100 250
מגורים לבעלי מקצוע 1.100 250
80א מגורים לבעלי מקצוע 1.100 250
33א חלקות א' 5.600 250
94 חלקות א' 4.600 250
95 חלקות א' 5.100 250
1*30 חלקות א' 3.100 250
1*31 חלקות א' 4.600 250
1*32 חלקות א' 4.600 250
2009 קרקע חקלאית 0.650

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום הפקדה ברשומות 16.02.95
פרסום לתוקף ברשומות 18.08.96

  גושים וחלקות

גוש חלקה
11983 1 , 5-9 , 22 , 23 , 28-31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 38 , 76 , 77 , 79 , 82 , 85 , 88 , 92 , 99-101 , 104 , 108 , 110 , 112
11984 2 , 20 , 27 , 29-33 , 85 , 89
12650 4-70

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
ג/922 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 24.02.83
מ/142 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 28.07.91
מ/216 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 27.01.94
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
מ/216א כפופה פרסום לתוקף ברשומות 30.06.96
מ/מק/10 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 13.07.97
מ/231/א שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 15.10.07
מ/399 שינוי התוכנית נדחתה 03.06.09
מ/352 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 04.11.09
מ/412 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 23.05.13
מ/מק/130 שינוי פרסום הפקדה ברשומות 29.05.13
351-0504928 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 16.11.18

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.