תוכנית 151-0463273 מטה-יהודה

מי/715/ב - תעוז הסדרת נחלות, מגרשים, הטמעת תו במושב תעוז

  כללי

ועדת תכנון
מטה-יהודה
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
תעוז
מקום התוכנית
מושב תעוז
סיווג התוכנית
מתאר מקומית
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
686.990 דונם

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

הסדרה ליישוב תעוז הכוללת: הסדרת נחלות, מגרשים, הטמעת התכנית הכוללנית של מטה יהודה שאושרה, תוספת זכויות ליחידה שלישית בנחלה, שפ"פ ודרכים.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 317.444 46.21% 75 47,670 213
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
113 מגורים א 0.519 240 1
13 מגורים א 1.292 240 1
72 מגורים א 0.680 240 1
92 מגורים א 0.606 240 1
93 מגורים א 0.661 240 1
99 מגורים א 0.780 240 1
61 מגורים בישוב כפרי 4.216 670 3 350
62 מגורים בישוב כפרי 4.079 670 3 350
63 מגורים בישוב כפרי 4.018 670 3 350
6456 מגורים בישוב כפרי 12.330 670 3 350
67 מגורים בישוב כפרי 4.028 670 3 350
68 מגורים בישוב כפרי 3.655 670 3 350
69 מגורים בישוב כפרי 3.596 670 3 350
7 מגורים בישוב כפרי 4.139 670 3 350
70 מגורים בישוב כפרי 4.363 670 3 350
71 מגורים בישוב כפרי 3.613 670 3 350
42 מגורים בישוב כפרי 4.229 670 3 350
43 מגורים בישוב כפרי 5.316 670 3 350
44 מגורים בישוב כפרי 5.173 670 3 350
45 מגורים בישוב כפרי 4.777 670 3 350
46 מגורים בישוב כפרי 4.427 670 3 350
47 מגורים בישוב כפרי 3.981 670 3 350
48 מגורים בישוב כפרי 4.101 670 3 350
49 מגורים בישוב כפרי 4.447 670 3 350
5 מגורים בישוב כפרי 4.019 670 3 350
50 מגורים בישוב כפרי 4.570 670 3 350
54 מגורים בישוב כפרי 5.438 670 3 350
55 מגורים בישוב כפרי 4.795 670 3 350
56 מגורים בישוב כפרי 4.916 670 3 350
57 מגורים בישוב כפרי 4.860 670 3 350
58 מגורים בישוב כפרי 4.931 670 3 350
59 מגורים בישוב כפרי 4.483 670 3 350
6 מגורים בישוב כפרי 4.233 670 3 350
60 מגורים בישוב כפרי 4.578 670 3 350
91 מגורים בישוב כפרי 4.421 670 3 350
34 מגורים בישוב כפרי 5.954 670 3 350
51 מגורים בישוב כפרי 4.906 670 3 350
52 מגורים בישוב כפרי 4.871 670 3 350
73 מגורים בישוב כפרי 4.309 670 3 350
74 מגורים בישוב כפרי 3.550 670 3 350
75 מגורים בישוב כפרי 4.155 670 3 350
76 מגורים בישוב כפרי 3.992 670 3 350
77 מגורים בישוב כפרי 3.990 670 3 350
78 מגורים בישוב כפרי 3.900 670 3 350
79 מגורים בישוב כפרי 4.279 670 3 350
8 מגורים בישוב כפרי 4.145 670 3 350
80 מגורים בישוב כפרי 4.499 670 3 350
83 מגורים בישוב כפרי 4.847 670 3 350
85 מגורים בישוב כפרי 4.494 670 3 350
87 מגורים בישוב כפרי 4.589 670 3 350
88 מגורים בישוב כפרי 5.381 670 3 350
89 מגורים בישוב כפרי 4.489 670 3 350
9 מגורים בישוב כפרי 4.739 670 3 350
90 מגורים בישוב כפרי 4.000 670 3 350
2 מגורים בישוב כפרי 3.790 670 3 350
15 מגורים בישוב כפרי 4.433 670 3 350
109 מגורים בישוב כפרי 3.812 670 3 350
11 מגורים בישוב כפרי 4.139 670 3 350
104 מגורים בישוב כפרי 4.126 670 3 350
29 מגורים בישוב כפרי 4.247 670 3 350
3 מגורים בישוב כפרי 3.875 670 3 350
31 מגורים בישוב כפרי 4.163 670 3 350
32 מגורים בישוב כפרי 4.086 670 3 350
33 מגורים בישוב כפרי 4.651 670 3 350
35 מגורים בישוב כפרי 4.879 670 3 350
36 מגורים בישוב כפרי 5.168 670 3 350
37 מגורים בישוב כפרי 5.377 670 3 350
38 מגורים בישוב כפרי 5.048 670 3 350
39 מגורים בישוב כפרי 4.139 670 3 350
4 מגורים בישוב כפרי 4.336 670 3 350
40 מגורים בישוב כפרי 4.368 670 3 350
41 מגורים בישוב כפרי 4.215 670 3 350
16 מגורים בישוב כפרי 4.331 670 3 350
14 מגורים בישוב כפרי 4.636 670 3 350
1 מגורים בישוב כפרי 4.266 670 3 350
  מסחר ומשרדים 2.000 0.29% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
501 מסחר 2.000 875
  מוסדות ציבוריים 47.318 6.89% 4
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
320 מבנים ומוסדות ציבור 3.011
340 מבנים ומוסדות ציבור 6.000
330 מבנים ומוסדות ציבור 27.810
416 מבנים ומוסדות ציבור 10.497
  שטח חקלאי ומרעה 242.791 35.34% 51
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
209 קרקע חקלאית 2.377
111 קרקע חקלאית 2.544
131 קרקע חקלאית 2.810
133 קרקע חקלאית 2.305
134 קרקע חקלאית 0.930
135 קרקע חקלאית 0.485
139 קרקע חקלאית 2.731
150 קרקע חקלאית 3.956
151 קרקע חקלאית 2.528
152 קרקע חקלאית 4.732
154 קרקע חקלאית 1.042
155 קרקע חקלאית 0.621
157 קרקע חקלאית 0.339
229 קרקע חקלאית 1.636
260 קרקע חקלאית 2.314
114 קרקע חקלאית 0.515
115 קרקע חקלאית 0.444
129 קרקע חקלאית 1.354
101 קרקע חקלאית 1.824
105 קרקע חקלאית 1.311
140 קרקע חקלאית 0.445
141 קרקע חקלאית 1.297
142 קרקע חקלאית 0.861
145 קרקע חקלאית 1.597
146 קרקע חקלאית 0.343
147 קרקע חקלאית 1.556
149 קרקע חקלאית 1.297
160 קרקע חקלאית 1.796
163 קרקע חקלאית 0.497
169 קרקע חקלאית 0.445
171 קרקע חקלאית 1.177
176 קרקע חקלאית 0.381
177 קרקע חקלאית 1.224
178 קרקע חקלאית 0.605
179 קרקע חקלאית 0.984
180 קרקע חקלאית 1.504
183 קרקע חקלאית 1.096
185 קרקע חקלאית 2.442
187 קרקע חקלאית 0.504
189 קרקע חקלאית 0.320
190 קרקע חקלאית 1.102
191 קרקע חקלאית 1.673
909 קרקע חקלאית 7.654
600 קרקע חקלאית 13.633
601 קרקע חקלאית 144.269
604 קרקע חקלאית 1.553
605 קרקע חקלאית 2.719
606 קרקע חקלאית 3.808
620 קרקע חקלאית 6.278
625 קרקע חקלאית 2.300
626 קרקע חקלאית 0.633
  שטח לדרכים 51.141 7.44% 8
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
222 דרך מוצעת 0.522
224 דרך מוצעת 4.639
226 דרך מאושרת 0.178
223 דרך מאושרת 6.873
220 דרך מאושרת 10.585
221 דרך מאושרת 20.535
910 שביל 0.630
535 דרך ו/או טיפול נופי 7.179
  אחר 26.296 3.83% 14
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
900 שטח פרטי פתוח 0.593
902 שטח פרטי פתוח 1.555
903 שטח פרטי פתוח 0.888
904 שטח פרטי פתוח 0.150
905 שטח פרטי פתוח 1.171
906 שטח פרטי פתוח 0.681
907 שטח פרטי פתוח 1.270
908 שטח פרטי פתוח 0.629
342 שטח פרטי פתוח 0.473
343 שטח פרטי פתוח 0.579
225 שטח פרטי פתוח 1.098
216 שטח פרטי פתוח 1.656
609 יער 7.553
507 מבנים ומוסדות ציבור ותירות 8.000
סה"כ 686.990 100% 153 47,670 213

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
113 מגורים א 0.519 240 1
13 מגורים א 1.292 240 1
72 מגורים א 0.680 240 1
92 מגורים א 0.606 240 1
93 מגורים א 0.661 240 1
99 מגורים א 0.780 240 1
222 דרך מוצעת 0.522
224 דרך מוצעת 4.639
226 דרך מאושרת 0.178
223 דרך מאושרת 6.873
220 דרך מאושרת 10.585
221 דרך מאושרת 20.535
320 מבנים ומוסדות ציבור 3.011
340 מבנים ומוסדות ציבור 6.000
330 מבנים ומוסדות ציבור 27.810
416 מבנים ומוסדות ציבור 10.497
910 שביל 0.630
501 מסחר 2.000 875
900 שטח פרטי פתוח 0.593
902 שטח פרטי פתוח 1.555
903 שטח פרטי פתוח 0.888
904 שטח פרטי פתוח 0.150
905 שטח פרטי פתוח 1.171
906 שטח פרטי פתוח 0.681
907 שטח פרטי פתוח 1.270
908 שטח פרטי פתוח 0.629
342 שטח פרטי פתוח 0.473
343 שטח פרטי פתוח 0.579
225 שטח פרטי פתוח 1.098
216 שטח פרטי פתוח 1.656
209 קרקע חקלאית 2.377
111 קרקע חקלאית 2.544
131 קרקע חקלאית 2.810
133 קרקע חקלאית 2.305
134 קרקע חקלאית 0.930
135 קרקע חקלאית 0.485
139 קרקע חקלאית 2.731
150 קרקע חקלאית 3.956
151 קרקע חקלאית 2.528
152 קרקע חקלאית 4.732
154 קרקע חקלאית 1.042
155 קרקע חקלאית 0.621
157 קרקע חקלאית 0.339
229 קרקע חקלאית 1.636
260 קרקע חקלאית 2.314
114 קרקע חקלאית 0.515
115 קרקע חקלאית 0.444
129 קרקע חקלאית 1.354
101 קרקע חקלאית 1.824
105 קרקע חקלאית 1.311
140 קרקע חקלאית 0.445
141 קרקע חקלאית 1.297
142 קרקע חקלאית 0.861
145 קרקע חקלאית 1.597
146 קרקע חקלאית 0.343
147 קרקע חקלאית 1.556
149 קרקע חקלאית 1.297
160 קרקע חקלאית 1.796
163 קרקע חקלאית 0.497
169 קרקע חקלאית 0.445
171 קרקע חקלאית 1.177
176 קרקע חקלאית 0.381
177 קרקע חקלאית 1.224
178 קרקע חקלאית 0.605
179 קרקע חקלאית 0.984
180 קרקע חקלאית 1.504
183 קרקע חקלאית 1.096
185 קרקע חקלאית 2.442
187 קרקע חקלאית 0.504
189 קרקע חקלאית 0.320
190 קרקע חקלאית 1.102
191 קרקע חקלאית 1.673
909 קרקע חקלאית 7.654
600 קרקע חקלאית 13.633
601 קרקע חקלאית 144.269
604 קרקע חקלאית 1.553
605 קרקע חקלאית 2.719
606 קרקע חקלאית 3.808
620 קרקע חקלאית 6.278
625 קרקע חקלאית 2.300
626 קרקע חקלאית 0.633
609 יער 7.553
61 מגורים בישוב כפרי 4.216 670 3 350
62 מגורים בישוב כפרי 4.079 670 3 350
63 מגורים בישוב כפרי 4.018 670 3 350
6456 מגורים בישוב כפרי 12.330 670 3 350
67 מגורים בישוב כפרי 4.028 670 3 350
68 מגורים בישוב כפרי 3.655 670 3 350
69 מגורים בישוב כפרי 3.596 670 3 350
7 מגורים בישוב כפרי 4.139 670 3 350
70 מגורים בישוב כפרי 4.363 670 3 350
71 מגורים בישוב כפרי 3.613 670 3 350
42 מגורים בישוב כפרי 4.229 670 3 350
43 מגורים בישוב כפרי 5.316 670 3 350
44 מגורים בישוב כפרי 5.173 670 3 350
45 מגורים בישוב כפרי 4.777 670 3 350
46 מגורים בישוב כפרי 4.427 670 3 350
47 מגורים בישוב כפרי 3.981 670 3 350
48 מגורים בישוב כפרי 4.101 670 3 350
49 מגורים בישוב כפרי 4.447 670 3 350
5 מגורים בישוב כפרי 4.019 670 3 350
50 מגורים בישוב כפרי 4.570 670 3 350
54 מגורים בישוב כפרי 5.438 670 3 350
55 מגורים בישוב כפרי 4.795 670 3 350
56 מגורים בישוב כפרי 4.916 670 3 350
57 מגורים בישוב כפרי 4.860 670 3 350
58 מגורים בישוב כפרי 4.931 670 3 350
59 מגורים בישוב כפרי 4.483 670 3 350
6 מגורים בישוב כפרי 4.233 670 3 350
60 מגורים בישוב כפרי 4.578 670 3 350
91 מגורים בישוב כפרי 4.421 670 3 350
34 מגורים בישוב כפרי 5.954 670 3 350
51 מגורים בישוב כפרי 4.906 670 3 350
52 מגורים בישוב כפרי 4.871 670 3 350
73 מגורים בישוב כפרי 4.309 670 3 350
74 מגורים בישוב כפרי 3.550 670 3 350
75 מגורים בישוב כפרי 4.155 670 3 350
76 מגורים בישוב כפרי 3.992 670 3 350
77 מגורים בישוב כפרי 3.990 670 3 350
78 מגורים בישוב כפרי 3.900 670 3 350
79 מגורים בישוב כפרי 4.279 670 3 350
8 מגורים בישוב כפרי 4.145 670 3 350
80 מגורים בישוב כפרי 4.499 670 3 350
83 מגורים בישוב כפרי 4.847 670 3 350
85 מגורים בישוב כפרי 4.494 670 3 350
87 מגורים בישוב כפרי 4.589 670 3 350
88 מגורים בישוב כפרי 5.381 670 3 350
89 מגורים בישוב כפרי 4.489 670 3 350
9 מגורים בישוב כפרי 4.739 670 3 350
90 מגורים בישוב כפרי 4.000 670 3 350
2 מגורים בישוב כפרי 3.790 670 3 350
15 מגורים בישוב כפרי 4.433 670 3 350
109 מגורים בישוב כפרי 3.812 670 3 350
11 מגורים בישוב כפרי 4.139 670 3 350
104 מגורים בישוב כפרי 4.126 670 3 350
29 מגורים בישוב כפרי 4.247 670 3 350
3 מגורים בישוב כפרי 3.875 670 3 350
31 מגורים בישוב כפרי 4.163 670 3 350
32 מגורים בישוב כפרי 4.086 670 3 350
33 מגורים בישוב כפרי 4.651 670 3 350
35 מגורים בישוב כפרי 4.879 670 3 350
36 מגורים בישוב כפרי 5.168 670 3 350
37 מגורים בישוב כפרי 5.377 670 3 350
38 מגורים בישוב כפרי 5.048 670 3 350
39 מגורים בישוב כפרי 4.139 670 3 350
4 מגורים בישוב כפרי 4.336 670 3 350
40 מגורים בישוב כפרי 4.368 670 3 350
41 מגורים בישוב כפרי 4.215 670 3 350
16 מגורים בישוב כפרי 4.331 670 3 350
14 מגורים בישוב כפרי 4.636 670 3 350
1 מגורים בישוב כפרי 4.266 670 3 350
535 דרך ו/או טיפול נופי 7.179
507 מבנים ומוסדות ציבור ותירות 8.000

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
עמידה בתנאי סף/קליטה 15.02.18 מבאת
החלטה בדיון בהפקדה 19.11.18 מבאת
פרסום הפקדה ברשומות 23.12.19
פרסום להפקדה בעיתונים 23.12.19 מעריב-הבוקר
פרסום לתוקף ברשומות 27.12.23
פרסום לתוקף בעיתונים 03.01.24 מעריב-הבוקר
פרסום לתוקף בעיתונים 04.01.24 בקיצור

  גושים וחלקות

גוש חלקה
5120 76 , 159
5121 33-50
5122 34 , 44
5123 64-66
5124 60 , 96
5128 27 , 86
5130 23
30906 21 , 90

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
151-0387068 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 03.01.19

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.