תוכנית משי/11 מטה-יהודה
תכנון כולל בנחשון
כללי
- ועדת תכנון
- מטה-יהודה
- סוג ועדה
- משבצת חקלאית
- יישוב
- נחשון
- סיווג התוכנית
- רישום משבצת חקלאית
- קטגוריה
- שטח חקלאי ומרעה
- שטח התוכנית
- 7,063.300 דונם
- יזם
- רמ'י
- גוף מתכנן
- אדר'
מטרת התוכנית
רישום אדמות קיבוץ נחשון בספרי מקרקעין לפי התשריט. ביטול ואיחוד גושים וחלקות קיימים וחלוקתם מחדש בהתאם למצב החזקה הקיים וצרכי פיתוח השטח בעתיד. קביעת יעדים ואזורים ביטול מקרקעי ייעוד והמתרם למקרקעי ציבור. ביטול הוראות תכניות קודמות בכל הנוגע לחלוקת השטח לצרכי רישום . התוית דרכים חדשות.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שטח חקלאי ומרעה | 5,888.300 | 83.36% | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 357.000 | 5.05% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 378.000 | 5.35% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 440.000 | 6.23% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 7,063.300 | 100% | 50 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | מגורים | 234.000 | |||
2002 | דרך או כביש או חנייה | 120.000 | |||
2003 | דרך או כביש או חנייה | 237.000 | |||
43 | מבני משק | 160.000 | |||
39 | מבני משק | 15.000 | |||
44 | תעשיה | 22.000 | |||
45 | קרקע חקלאית | 43.361 | |||
40 | קרקע חקלאית | 200.000 | |||
47 | קרקע חקלאית | 190.000 | |||
1 | קרקע חקלאית | 100.000 | |||
15 | קרקע חקלאית | 600.000 | |||
17 | קרקע חקלאית | 490.000 | |||
18 | קרקע חקלאית | 100.000 | |||
19 | קרקע חקלאית | 55.299 | |||
2 | קרקע חקלאית | 40.000 | |||
20 | קרקע חקלאית | 32.194 | |||
2005 | קרקע חקלאית | 32.000 | |||
22 | קרקע חקלאית | 850.000 | |||
23 | קרקע חקלאית | 130.000 | |||
24 | קרקע חקלאית | 490.000 | |||
25 | קרקע חקלאית | 60.000 | |||
26 | קרקע חקלאית | 18.341 | |||
27 | קרקע חקלאית | 54.661 | |||
28 | קרקע חקלאית | 21.700 | |||
29 | קרקע חקלאית | 46.939 | |||
30 | קרקע חקלאית | 114.538 | |||
31 | קרקע חקלאית | 100.000 | |||
32 | קרקע חקלאית | 35.000 | |||
33 | קרקע חקלאית | 250.000 | |||
34 | קרקע חקלאית | 78.020 | |||
35 | קרקע חקלאית | 350.000 | |||
36 | קרקע חקלאית | 358.453 | |||
37 | קרקע חקלאית | 32.983 | |||
38 | קרקע חקלאית | 170.000 | |||
49 | קרקע חקלאית | 162.243 | |||
50 | קרקע חקלאית | 250.000 | |||
51 | קרקע חקלאית | 9.884 | |||
52 | קרקע חקלאית | 19.019 | |||
53 | קרקע חקלאית | 20.000 | |||
54 | קרקע חקלאית | 180.000 | |||
55 | קרקע חקלאית | 31.826 | |||
56 | קרקע חקלאית | 19.347 | |||
57 | קרקע חקלאית | 85.000 | |||
58 | קרקע חקלאית | 30.011 | |||
42 | קרקע חקלאית | 37.481 | |||
41 | בית קברות | 1.000 | |||
46 | מתקני מים | 2.000 | |||
2004 | נחל/תעלת נחל | 166.000 | |||
48 | תברואה-ניקוז ביוב חמצון | 6.000 | |||
2001 | אגמים | 212.000 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
הוגשה למקומית | 01.08.93 | |
החלטה בדיון בהפקדה | 23.11.93 | |
פרסום הפקדה ברשומות | 20.03.94 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 21.08.94 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
4175 | 85 |
4176 | 37-49 , 57 , 59 , 65 |
4185 | 98 |
4317 | 1-71 , 74 |
4318 | 1-66 |
4319 | 2 , 3-5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 12 , 15 , 16 , 17 , 19 , 20 , 24 , 27 , 28 , 30 , 32 , 34 , 36 , 38-40 , 43 , 48 , 55 , 57 , 58 |
4321 | 1-6 , 7 , 8 , 9 , 18 , 20-25 , 26 , 27 , 28-30 , 31 , 32 , 33 , 35 , 36 , 37 , 39 , 41 , 44 , 46 , 47 , 49 , 65 |
4322 | 1-10 |
4323 | 1-5 |
4324 | 1 , 8-12 , 14-24 , 29 , 31 , 38 , 54 , 67 , 72 , 74 , 92 , 123 |
4552 | 12-24 , 48 |
4554 | 20-26 , 32 , 34 , 35 |
4674 | 28 , 30 |
4822 | 1-13 , 15-32 , 34 |
4823 | 1-59 |
4824 | 1-69 |
4825 | 1-40 |
4826 | 1 , 2 , 10-13 , 15 , 18 , 19-59 , 64 , 66 , 70 , 72 , 74 |
4827 | 1-30 |
4828 | 1-12 , 15-47 |
4829 | 1-21 , 24 , 29 , 66 , 72 , 79 , 81 , 84-88 , 90 , 97 , 101 |
4832 | 1-13 , 15-24 , 26 , 29 , 38 , 39 , 44 , 49 , 51 |
4833 | 1-9 , 15 , 20-22 |
4834 | 1-22 |
4835 | 4 , 12 , 13 , 29 , 33 |
4840 | 2-6 , 7 , 8 , 9 , 13 , 14 , 60 |
4841 | 46 , 47-57 , 59 , 61 , 64 , 65 |
4842 | 19 , 23 , 37 , 43 , 45 |
4863 | 1-16 , 19 , 20 , 23 , 24 , 27 , 32 , 35 |
4864 | 1-7 , 13 , 14 , 26-33 , 35-42 , 79 , 81 , 127 , 129 |
5468 | 1 , 2 , 7-11 , 12-16 , 17-19 , 21 , 23 |
5469 | 7 , 9 , 11 , 12 , 15-42 |
5470 | 1-4 , 9 , 10 , 15-17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24-28 , 29 , 30-34 , 35 , 36 , 37-41 , 46 , 48 , 49 , 51 , 52 , 54 , 55 , 57 , 58 , 60 , 63 , 66 , 70 , 72 |
5785 | 3 , 8 , 10 |
5787 | 8 , 30 |
תוכניות קשורות
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
מי/601/א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.08.03 |
151-0072199 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 04.05.17 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.