תוכנית מי/900 מטה-יהודה
יער אשתאול
כללי
- ועדת תכנון
- מטה-יהודה
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- אשתאול, מ.א. מטה יהודה
- מקום התוכנית
- יער אשתאול
- סיווג התוכנית
- שינוי למפורטת
- קטגוריה
- שטחים פתוחים
- שטח התוכנית
- 24,924.277 דונם
- יזם
- -קק"ל
- גוף מתכנן
- עופר קולקר
מטרת התוכנית
במסגרת תמ"א 22.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שטח חקלאי ומרעה | 7,317.530 | 29.36% | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 17,121.736 | 68.70% | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 485.011 | 1.95% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 24,924.277 | 100% | 73 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2067 | דרך קיימת | 28.586 | |||
2068 | דרך קיימת | 197.507 | |||
2069 | דרך קיימת | 74.851 | |||
2070 | דרך קיימת | 165.615 | |||
2019 | שמורת טבע | 55.931 | |||
2017 | שמורת טבע | 14.652 | |||
2032 | קרקע חקלאית | 986.101 | |||
2034 | קרקע חקלאית | 128.121 | |||
2035 | קרקע חקלאית | 422.535 | |||
2020 | קרקע חקלאית | 403.297 | |||
2021 | קרקע חקלאית | 153.688 | |||
2022 | קרקע חקלאית | 463.223 | |||
2023 | קרקע חקלאית | 228.265 | |||
2024 | קרקע חקלאית | 144.535 | |||
2026 | קרקע חקלאית | 4.977 | |||
2027 | קרקע חקלאית | 68.229 | |||
2028 | קרקע חקלאית | 110.659 | |||
2029 | קרקע חקלאית | 19.994 | |||
2001 | קרקע חקלאית | 69.937 | |||
2002 | קרקע חקלאית | 450.173 | |||
2003 | קרקע חקלאית | 30.377 | |||
2004 | קרקע חקלאית | 67.436 | |||
2005 | קרקע חקלאית | 136.755 | |||
2006 | קרקע חקלאית | 294.004 | |||
2007 | קרקע חקלאית | 44.490 | |||
2008 | קרקע חקלאית | 10.038 | |||
2009 | קרקע חקלאית | 9.290 | |||
2010 | קרקע חקלאית | 40.135 | |||
2011 | קרקע חקלאית | 949.570 | |||
2012 | קרקע חקלאית | 101.388 | |||
2013 | קרקע חקלאית | 58.243 | |||
2014 | קרקע חקלאית | 7.276 | |||
2015 | קרקע חקלאית | 984.044 | |||
2038 | קרקע חקלאית | 108.820 | |||
2039 | קרקע חקלאית | 18.191 | |||
2040 | קרקע חקלאית | 24.938 | |||
2042 | קרקע חקלאית | 77.809 | |||
2043 | קרקע חקלאית | 147.226 | |||
2044 | קרקע חקלאית | 103.605 | |||
2048 | קרקע חקלאית | 241.187 | |||
2049 | קרקע חקלאית | 184.710 | |||
2050 | קרקע חקלאית | 24.264 | |||
2072 | שטח למוסד | 18.452 | |||
2047 | יער | 306.385 | |||
2058 | יער | 291.092 | |||
2030 | יער | 10,646.373 | |||
2025 | יער | 391.413 | |||
2037 | יער | 215.429 | |||
2000 | פארק / גן ציבורי | 8.881 | |||
2036 | פארק / גן ציבורי | 143.110 | |||
2033 | פארק / גן ציבורי | 313.992 | |||
2018 | פארק / גן ציבורי | 26.385 | |||
2031 | פארק / גן ציבורי | 731.980 | |||
2016 | פארק / גן ציבורי | 5.466 | |||
2059 | פארק / גן ציבורי | 83.412 | |||
2060 | פארק / גן ציבורי | 129.571 | |||
2061 | פארק / גן ציבורי | 222.615 | |||
2062 | פארק / גן ציבורי | 273.458 | |||
2063 | פארק / גן ציבורי | 12.635 | |||
2064 | פארק / גן ציבורי | 492.637 | |||
2065 | פארק / גן ציבורי | 207.013 | |||
2066 | פארק / גן ציבורי | 56.939 | |||
2071 | פארק / גן ציבורי | 241.797 | |||
2051 | פארק / גן ציבורי | 53.929 | |||
2052 | פארק / גן ציבורי | 28.627 | |||
2053 | פארק / גן ציבורי | 17.938 | |||
2054 | פארק / גן ציבורי | 46.928 | |||
2055 | פארק / גן ציבורי | 602.740 | |||
2056 | פארק / גן ציבורי | 580.495 | |||
2057 | פארק / גן ציבורי | 303.525 | |||
2045 | פארק / גן ציבורי | 133.946 | |||
2046 | פארק / גן ציבורי | 180.007 | |||
2041 | פארק / גן ציבורי | 302.435 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
הוגשה למקומית | 18.06.98 | ישיבה 48 |
החלטה בדיון בהפקדה | 25.01.01 | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 06.09.04 | הצופה |
פרסום הפקדה ברשומות | 23.09.04 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 18.10.07 | הארץ |
פרסום לתוקף ברשומות | 27.11.07 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
4323 | 4 |
4324 | 2 , 3 , 8 , 9 , 12 , 13 , 14-24 , 29 , 30 , 31 , 32-37 , 38 , 39 , 40-53 , 54 , 55-64 , 66 , 67 , 68 , 70 , 75 , 78 , 80 , 83 , 85 , 92 , 102 , 121 |
4325 | 1-25 , 30 , 31 , 35 , 51 , 89 , 94 , 95 |
4326 | 3 , 4 , 182 |
4327 | 1-17 |
4328 | 1-26 |
4329 | 1-18 |
4330 | 1-56 |
4331 | 1-20 , 28 |
4551 | 1-3 |
4552 | 1-11 , 12-24 , 25-46 , 48 |
4553 | 1-12 , 19-75 |
4554 | 1-19 , 20-26 , 27-30 , 32 , 34 , 35 |
4555 | 1-38 |
4556 | 1-40 , 44-92 |
4557 | 1-37 |
4558 | 1-82 |
4559 | 1-21 , 22 , 23 , 25 , 27 , 28 |
4560 | 1 , 2 , 3-20 , 21 , 23 , 24 , 26 , 28 |
4561 | 1 , 2-4 , 12 , 32 , 33 , 50-62 , 65-67 , 79 |
4562 | 1-4 , 6 , 10-18 , 19-25 , 27 , 28 , 31 , 32 , 34 , 38 , 54 , 56 , 58 , 60 , 62 , 64 , 66 , 70 , 72 , 74 , 76 , 78 , 80 , 83 , 85 , 87 , 89 , 91 , 94 , 96 , 97 , 99 , 101 , 103 , 105 , 107-109 |
4563 | 1-4 , 164 |
4565 | 1-39 , 40-45 , 47 , 64 , 74 |
4566 | 1 , 2-11 , 12-23 , 24-34 , 41 , 44 , 49-51 , 52 , 57 , 61 , 62 |
4567 | 1-3 , 6 , 8-14 |
4568 | 1 |
4825 | 40 |
4829 | 1 , 2 , 16-21 , 22 , 23 , 24 , 25-28 , 29 , 30-65 , 66 , 67 , 70 , 75 , 79 , 84 , 85 , 87 , 88 , 90 , 92 , 95 , 97 |
4830 | 1-46 |
4831 | 1-4 , 5-42 , 44 , 46 , 47 , 49 , 50 , 52 |
4832 | 11-18 , 24-26 , 29 , 38-40 , 43-45 , 51 |
4833 | 6 , 7 , 15 , 20 |
4853 | 37 |
4861 | 44 , 57 , 61 |
4864 | 6 , 7 , 8-12 , 13 , 14 , 15-25 , 26-58 , 59-77 , 81 , 86 , 89 , 92 , 94 , 96 , 97 , 99 , 101 , 103 , 105 , 107 , 109 , 112 , 115 , 119 , 122 , 124 , 127 |
4865 | 1-17 , 20 , 21 , 22-31 , 32-44 , 46 , 47-52 , 54 , 56 , 59 , 60 , 62 , 64 , 66 , 68 , 70 , 72 , 74 , 76 , 79 , 83 , 85 , 90 , 93 , 97 , 100 , 103 , 106 , 108 , 111 , 115 , 116 , 119 , 121 , 122 , 124 , 127 , 129 , 131 , 137 , 138 |
4866 | 1-34 , 35 , 36-73 , 74-79 , 81-84 , 85-90 , 94-99 |
4867 | 1-5 , 6-28 , 29-33 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 , 45 , 47 , 49 , 51 , 54 , 55 , 58 , 59 , 61 , 63 , 66 , 67 , 69 , 71 , 73 , 75 , 77 , 79 |
4868 | 1-4 , 5-15 , 16 , 17 , 20 , 21 , 23 , 24 |
4869 | 19-21 , 26 , 45 , 46 |
4870 | 1-7 , 52 |
4871 | 5 , 10 , 16 , 24 , 26 , 27 , 31 , 35 , 37 |
5120 | 1-7 , 8-12 , 14-24 , 25-31 , 32-37 , 76 , 78 , 88 , 90 , 92 , 94 , 97 , 99 , 101 , 103 , 105 , 107 , 109 , 111 , 113 , 115 , 117 , 119 , 121 , 123 , 125 , 127 , 129 , 159 , 163 |
5121 | 1-3 , 5-11 , 15 , 31 , 32 , 34 , 49 |
5122 | 1-33 , 34 , 35 , 36-38 , 41-44 , 46 , 48 , 49 |
5123 | 1-8 , 28 , 30-36 , 39 , 46-64 |
5124 | 2 , 3 , 5 , 8 , 9 , 12 , 13 , 16 , 17 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24-36 , 49-56 , 58 , 59 , 60 , 61 , 63 , 65 , 67 , 69 , 71 , 73 , 75 , 77 , 79 , 81 , 83 , 86 , 87 , 89 , 91 , 93 , 96 , 98 , 100 , 104 |
5125 | 1 , 57-59 , 61-63 |
5126 | 1-15 , 16-25 , 27 , 28 , 29 , 33 , 35 , 37 , 39 , 41 , 43 , 45 , 47 , 49 , 50 , 52 |
5127 | 1-34 |
5128 | 1 , 4-7 , 8 , 9-13 , 14-31 , 32-58 , 60 , 62 , 64 , 66 , 68 , 70 , 72 , 74 , 76 , 78 , 80 , 82 , 84 , 86 , 88 , 90 , 92 , 94 |
5129 | 1-108 |
5130 | 1-17 , 19-51 |
5131 | 1-7 |
5132 | 1 |
5468 | 15 , 16 |
5470 | 1 , 2 , 15 , 17 , 19 , 20 , 21 , 23 , 29 , 36 , 52 , 55 , 58 |
5766 | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6-14 , 15 , 16 , 20 , 21 , 23 , 25 |
5768 | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 13 , 14 , 15 , 16 , 18 , 26 , 29 , 33 , 37 , 41 , 43 , 48 , 52 , 57 |
29625 | 1-16 |
29627 | 1 , 2 , 6 , 8 , 9 , 10 , 15 |
29628 | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 9 , 11 |
29630 | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 9 , 11 , 13 , 14 , 17 |
29631 | 1 , 2 , 23 , 24 , 28 |
29640 | 1-7 |
29641 | 1-11 |
29642 | 1-7 |
29643 | 1-13 |
29644 | 1-9 |
29645 | 1-7 |
29646 | 1-9 |
29647 | 1 , 2 , 3 , 4-7 , 12-14 , 16 , 17 , 19 , 20 , 22 , 24 , 93-119 , 126 , 131 , 135 |
29660 | 1 |
29661 | 1-4 |
29662 | 1-10 |
29666 | 2 , 18-25 , 66 |
29667 | 4 |
30906 | 1-3 , 21 , 90 |
30907 | 5 , 11 |
55344 | 1 , 2 , 5-10 , 22 |
80013 | 2 |
80014 | 2 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
מי/200 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.11.79 |
מי/881 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.05.02 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
מי/973 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 29.08.10 |
151-0893149 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 23.02.23 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.