תוכנית מי/במ/308 מטה-יהודה
שינוי תוכנית מתאר וקביעת הוראות ומגבלות בניה בבית נקופה
כללי
- ועדת תכנון
- מטה-יהודה
- סוג ועדה
- מגורים
- יישוב
- בית נקופה
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- שטח חקלאי ומרעה
- שטח התוכנית
- 255.329 דונם
- יזם
- ועדה מקומית
- גוף מתכנן
- ש. שרמן
מטרת התוכנית
1. הגדרת תחום הפיתוח של מושב בית נקופה וקביעת הוראות ומגבלות בניה חדשות בתחום יעודי המקרקעין עפ"י התכנית. 2. שינוי תכנית המתאר המקומית מי/200 כמפורט להלן: א. שינוי יעוד שטחים מאזור חקלאי א' לאזור מגורים א', ע"י הוספת 48 מגרשי בניה למגורים, סה"כ 192 יח"ד, וקביעת הוראות הבניה בהם. ב. שינוי יעוד שטח מאזור חקלאי א' לשטח פרטי פתוח. ג. שינוי יעוד שטח מאזור לבניני ציבור לאזור מסחרי. ד. התווית דרכים חדשות, שינוי ובטול דרכים קיימות ומאושרות. ה. חלוקה חדשה. ו. שמוש בחומרי בנין שאינם כלולים בהגדרת חמרי הבניה במי/200.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 188.458 | 73.81% | 113 | 82,540 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסחר ומשרדים | 0.371 | 0.15% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 37.786 | 14.80% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 13.576 | 5.32% | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 15.138 | 5.93% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 255.329 | 100% | 142 | 82,540 | 56 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
201 | מגורים א | 0.849 | 270 | 1 | |
202 | מגורים א | 0.602 | 270 | 1 | |
203 | מגורים א | 0.606 | 270 | 1 | |
204 | מגורים א | 0.598 | 270 | 1 | |
205 | מגורים א | 0.598 | 270 | 1 | |
206 | מגורים א | 0.598 | 270 | 1 | |
207 | מגורים א | 0.909 | 270 | 1 | |
208 | מגורים א | 0.914 | 270 | 1 | |
209 | מגורים א | 0.598 | 270 | 1 | |
220 | מגורים א | 0.595 | 270 | 1 | |
221 | מגורים א | 0.632 | 270 | 1 | |
222 | מגורים א | 0.627 | 270 | 1 | |
223 | מגורים א | 0.616 | 270 | 1 | |
224 | מגורים א | 0.604 | 270 | 1 | |
225 | מגורים א | 0.600 | 270 | 1 | |
226 | מגורים א | 0.600 | 270 | 1 | |
227 | מגורים א | 0.600 | 270 | 1 | |
228 | מגורים א | 0.577 | 270 | 1 | |
229 | מגורים א | 0.602 | 270 | 1 | |
230 | מגורים א | 0.600 | 270 | 1 | |
231 | מגורים א | 0.600 | 270 | 1 | |
232 | מגורים א | 0.604 | 270 | 1 | |
233 | מגורים א | 0.603 | 270 | 1 | |
234 | מגורים א | 0.871 | 270 | 1 | |
235 | מגורים א | 0.607 | 270 | 1 | |
236 | מגורים א | 0.612 | 270 | 1 | |
237 | מגורים א | 0.704 | 270 | 1 | |
238 | מגורים א | 0.695 | 270 | 1 | |
239 | מגורים א | 0.667 | 270 | 1 | |
240 | מגורים א | 0.742 | 270 | 1 | |
241 | מגורים א | 0.600 | 270 | 1 | |
242 | מגורים א | 0.607 | 270 | 1 | |
243 | מגורים א | 0.665 | 270 | 1 | |
244 | מגורים א | 0.664 | 270 | 1 | |
245 | מגורים א | 0.670 | 270 | 1 | |
246 | מגורים א | 0.675 | 270 | 1 | |
247 | מגורים א | 0.606 | 270 | 1 | |
248 | מגורים א | 0.708 | 270 | 1 | |
210 | מגורים א | 0.598 | 270 | 1 | |
211 | מגורים א | 0.598 | 270 | 1 | |
212 | מגורים א | 0.610 | 270 | 1 | |
213 | מגורים א | 0.613 | 270 | 1 | |
214 | מגורים א | 0.611 | 270 | 1 | |
215 | מגורים א | 0.798 | 270 | 1 | |
216 | מגורים א | 0.771 | 270 | 1 | |
217 | מגורים א | 0.620 | 270 | 1 | |
218 | מגורים א | 0.655 | 270 | 1 | |
219 | מגורים א | 0.600 | 270 | 1 | |
52א | מגורים א | 0.580 | 270 | 1 | |
51א | מגורים א | 0.696 | 270 | 1 | |
145 | שטח ציבורי פתוח | 7.382 | |||
2001 | דרך או כביש או חנייה | 37.786 | |||
2001/1 | דרך או כביש או חנייה | 1.253 | |||
2001/2 | דרך או כביש או חנייה | 9.705 | |||
2001/3 | דרך או כביש או חנייה | 4.596 | |||
2001/4 | דרך או כביש או חנייה | 4.472 | |||
2001/5 | דרך או כביש או חנייה | 2.916 | |||
2001/6 | דרך או כביש או חנייה | 1.874 | |||
72 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.027 | |||
110 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.088 | |||
111 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.562 | |||
112 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.072 | |||
113 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.719 | |||
114 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.985 | |||
108 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.789 | |||
109 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.324 | |||
107 | מסחר | 0.371 | 297 | ||
142 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 5.300 | |||
101 | מגורים לבעלי מקצוע | 3.475 | 220 | 1 | |
102 | מגורים לבעלי מקצוע | 1.737 | 220 | 1 | |
103 | מגורים לבעלי מקצוע | 0.501 | 220 | 1 | |
104 | מגורים לבעלי מקצוע | 1.198 | 220 | 1 | |
105 | מגורים לבעלי מקצוע | 0.898 | 220 | 1 | |
106 | מגורים לבעלי מקצוע | 1.787 | 220 | 1 | |
130 | שטח פרטי פתוח | 0.189 | |||
131 | שטח פרטי פתוח | 0.308 | |||
133 | שטח פרטי פתוח | 0.138 | |||
135 | שטח פרטי פתוח | 0.472 | |||
136 | שטח פרטי פתוח | 0.147 | |||
116 | שטח פרטי פתוח | 1.048 | |||
118 | שטח פרטי פתוח | 0.061 | |||
119 | שטח פרטי פתוח | 0.211 | |||
120 | שטח פרטי פתוח | 1.154 | |||
121 | שטח פרטי פתוח | 1.003 | |||
123 | שטח פרטי פתוח | 0.274 | |||
124 | שטח פרטי פתוח | 0.386 | |||
125 | שטח פרטי פתוח | 0.086 | |||
127 | שטח פרטי פתוח | 0.347 | |||
128 | שטח פרטי פתוח | 0.122 | |||
146 | שטח פרטי פתוח | 0.248 | |||
15 | חלקות א' | 2.401 | 1,184 | ||
16 | חלקות א' | 2.262 | 1,096 | ||
17 | חלקות א' | 2.250 | 1,161 | ||
18 | חלקות א' | 1.618 | 806 | ||
19 | חלקות א' | 2.069 | 1,049 | ||
20 | חלקות א' | 3.362 | 1,700 | ||
21 | חלקות א' | 0.800 | 428 | ||
24 | חלקות א' | 3.844 | 1,916 | ||
13 | חלקות א' | 2.144 | 1,056 | ||
14 | חלקות א' | 2.682 | 1,074 | ||
1008 | חלקות א' | 1.732 | 684 | ||
11 | חלקות א' | 1.690 | 844 | ||
1 | חלקות א' | 5.203 | 2,169 | ||
10 | חלקות א' | 1.541 | 784 | ||
9 | חלקות א' | 3.434 | 1,779 | ||
52 | חלקות א' | 2.272 | 1,078 | ||
53 | חלקות א' | 4.682 | 1,817 | ||
57 | חלקות א' | 4.117 | |||
6 | חלקות א' | 3.228 | 1,600 | ||
66 | חלקות א' | 4.989 | 2,490 | ||
67 | חלקות א' | 1.915 | 958 | ||
67/1 | חלקות א' | 2.000 | 800 | ||
68 | חלקות א' | 3.053 | 1,184 | ||
69 | חלקות א' | 1.513 | 639 | ||
69א | חלקות א' | 2.826 | 1,113 | ||
71 | חלקות א' | 1.886 | 976 | ||
21א | חלקות א' | 0.697 | 318 | ||
21ב | חלקות א' | 1.531 | 582 | ||
22 | חלקות א' | 2.459 | 1,198 | ||
22/1 | חלקות א' | 2.396 | |||
22/2 | חלקות א' | 0.072 | |||
25 | חלקות א' | 2.415 | 1,059 | ||
26 | חלקות א' | 2.897 | 1,476 | ||
27 | חלקות א' | 2.304 | 898 | ||
27א | חלקות א' | 0.543 | 280 | ||
28 | חלקות א' | 2.979 | 1,462 | ||
29 | חלקות א' | 2.528 | 1,328 | ||
3 | חלקות א' | 2.852 | 1,500 | ||
30 | חלקות א' | 1.994 | 1,012 | ||
31 | חלקות א' | 2.695 | 1,285 | ||
32 | חלקות א' | 2.322 | 1,230 | ||
33 | חלקות א' | 3.675 | 1,518 | ||
34 | חלקות א' | 4.612 | 2,238 | ||
35 | חלקות א' | 4.534 | 1,783 | ||
36 | חלקות א' | 5.058 | 2,076 | ||
39 | חלקות א' | 2.516 | 992 | ||
39א | חלקות א' | 1.346 | 656 | ||
4 | חלקות א' | 2.480 | 1,204 | ||
40 | חלקות א' | 2.779 | 1,351 | ||
40א | חלקות א' | 0.697 | 336 | ||
41 | חלקות א' | 3.220 | 1,593 | ||
41א | חלקות א' | 1.322 | 656 | ||
44 | חלקות א' | 2.008 | 1,062 | ||
46 | חלקות א' | 2.688 | 1,094 | ||
46א | חלקות א' | 1.002 | 543 | ||
47 | חלקות א' | 2.315 | 1,158 | ||
48 | חלקות א' | 3.543 | 1,439 | ||
5 | חלקות א' | 2.242 | 1,094 | ||
50 | חלקות א' | 4.050 | 1,622 | ||
51 | חלקות א' | 2.588 | 1,292 | ||
1006 | קרקע חקלאית | 1.563 | |||
1007 | קרקע חקלאית | 2.736 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 08.02.96 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 11.03.98 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
29551 | 15 , 18 , 28 , 48 , 51 , 54 |
30482 | 24 , 46 |
30483 | 1 , 2 , 4 , 6 , 8 , 10 |
30484 | 2 , 5 , 8 , 18 , 20 , 49 |
31291 | 2-57 |
31399 | 5 , 9-90 , 103-110 , 112 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
מי/153 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.02.73 |
מי/200 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.11.79 |
מי/400 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.01.88 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
מי/308/א | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות 10.12.00 |
מי/308/ה | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות 05.02.06 |
מי/מק/308/ו | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.10.10 |
מי/מק/308/ז | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 11.12.11 |
מי/מק/308/ח | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.11.13 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.