תוכנית מכ/582/חכ/20/ד/א מורדות הכרמל
הקמת שכונת מגורים בת 2153 יח"ד במתחם החותרים, טירת כרמל
כללי
- ועדת תכנון
- מורדות הכרמל
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- טירת הכרמל
- מקום התוכנית
- מתחם החותרים, טירת כרמל
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 781.182 דונם
- יזם
- רמ'י
- גוף מתכנן
- גיורא גור
מטרת התוכנית
הקמת שכונת מגורים חדשה בת 2,153 יחידות דיור ואזור תעסוקה בהיקף של כ- 100,972 מ"ר.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 165.215 | 21.15% | 48 | 372,554 | 2,054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 78.872 | 10.10% | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תיירות ונופש | 21.084 | 2.70% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 227.457 | 29.12% | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תעשיה ומסחר(תעסוקה | 47.686 | 6.10% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 172.282 | 22.05% | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 68.586 | 8.78% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 781.182 | 100% | 177 | 372,554 | 2,054 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
1001 | מגורים א | 0.547 | 523 | ||
1005 | מגורים א | 0.624 | 497 | ||
1006 | מגורים א | 0.530 | 496 | ||
1007 | מגורים א | 0.520 | 496 | ||
1008 | מגורים א | 0.564 | 497 | ||
1009 | מגורים א | 0.505 | 497 | ||
1010 | מגורים א | 0.505 | 497 | ||
1011 | מגורים א | 0.503 | 496 | ||
1012 | מגורים א | 0.529 | 496 | ||
1013 | מגורים א | 0.568 | 496 | ||
1014 | מגורים א | 0.515 | 496 | ||
1015 | מגורים א | 0.512 | 497 | ||
1016 | מגורים א | 0.513 | 496 | ||
1017 | מגורים א | 0.549 | 496 | ||
1018 | מגורים א | 0.561 | 496 | ||
1019 | מגורים א | 0.537 | 496 | ||
6003 | שטח ציבורי פתוח | 0.477 | |||
6004 | שטח ציבורי פתוח | 0.416 | |||
6005 | שטח ציבורי פתוח | 0.434 | |||
6006 | שטח ציבורי פתוח | 1.262 | |||
6007 | שטח ציבורי פתוח | 1.761 | |||
6008 | שטח ציבורי פתוח | 0.905 | |||
6009 | שטח ציבורי פתוח | 0.554 | |||
6010 | שטח ציבורי פתוח | 5.029 | |||
6011 | שטח ציבורי פתוח | 0.678 | |||
6012 | שטח ציבורי פתוח | 1.159 | |||
6013 | שטח ציבורי פתוח | 2.324 | |||
6014 | שטח ציבורי פתוח | 1.019 | |||
6015 | שטח ציבורי פתוח | 0.441 | |||
6016 | שטח ציבורי פתוח | 0.436 | |||
6017 | שטח ציבורי פתוח | 1.321 | |||
6018 | שטח ציבורי פתוח | 0.899 | |||
6019 | שטח ציבורי פתוח | 1.784 | |||
6021 | שטח ציבורי פתוח | 0.456 | |||
6022 | שטח ציבורי פתוח | 11.043 | |||
6024 | שטח ציבורי פתוח | 0.908 | |||
6025 | שטח ציבורי פתוח | 0.333 | |||
6026 | שטח ציבורי פתוח | 0.394 | |||
6027 | שטח ציבורי פתוח | 0.790 | |||
6028 | שטח ציבורי פתוח | 0.378 | |||
6029 | שטח ציבורי פתוח | 6.898 | |||
6030 | שטח ציבורי פתוח | 0.373 | |||
6031 | שטח ציבורי פתוח | 0.529 | |||
6032 | שטח ציבורי פתוח | 4.254 | |||
6033 | שטח ציבורי פתוח | 1.023 | |||
6034 | שטח ציבורי פתוח | 0.977 | |||
6035 | שטח ציבורי פתוח | 0.890 | |||
6036 | שטח ציבורי פתוח | 0.708 | |||
6037 | שטח ציבורי פתוח | 0.828 | |||
6038 | שטח ציבורי פתוח | 5.000 | |||
6039 | שטח ציבורי פתוח | 0.471 | |||
6040 | שטח ציבורי פתוח | 0.433 | |||
6041 | שטח ציבורי פתוח | 2.958 | |||
6042 | שטח ציבורי פתוח | 2.937 | |||
6043 | שטח ציבורי פתוח | 0.181 | |||
6044 | שטח ציבורי פתוח | 2.382 | |||
6045 | שטח ציבורי פתוח | 1.745 | |||
6046 | שטח ציבורי פתוח | 2.873 | |||
6047 | שטח ציבורי פתוח | 15.487 | |||
6048 | שטח ציבורי פתוח | 3.696 | |||
6049 | שטח ציבורי פתוח | 0.766 | |||
6050 | שטח ציבורי פתוח | 6.443 | |||
6051 | שטח ציבורי פתוח | 18.467 | |||
6052 | שטח ציבורי פתוח | 0.179 | |||
6053 | שטח ציבורי פתוח | 0.431 | |||
6054 | שטח ציבורי פתוח | 0.155 | |||
6055 | שטח ציבורי פתוח | 0.155 | |||
6056 | שטח ציבורי פתוח | 0.195 | |||
6057 | שטח ציבורי פתוח | 0.149 | |||
8006 | דרך מוצעת | 0.541 | |||
8007 | דרך מוצעת | 10.461 | |||
8008 | דרך מוצעת | 4.965 | |||
8009 | דרך מוצעת | 0.841 | |||
8010 | דרך מוצעת | 0.644 | |||
8011 | דרך מוצעת | 0.264 | |||
8015 | דרך מוצעת | 27.610 | |||
8018 | דרך מוצעת | 1.620 | |||
8019 | דרך מוצעת | 2.939 | |||
8020 | דרך מוצעת | 3.349 | |||
8021 | דרך מוצעת | 4.088 | |||
8022 | דרך מוצעת | 4.671 | |||
8023 | דרך מוצעת | 35.689 | |||
8024 | דרך מוצעת | 3.593 | |||
8025 | דרך מוצעת | 3.600 | |||
8026 | דרך מוצעת | 2.304 | |||
8027 | דרך מוצעת | 11.746 | |||
8029 | דרך מוצעת | 19.355 | |||
8030 | דרך מוצעת | 0.185 | |||
8039 | דרך מוצעת | 0.202 | |||
8040 | דרך מוצעת | 0.089 | |||
8041 | דרך מאושרת | 6.048 | |||
8002 | דרך מאושרת | 2.983 | |||
8003 | דרך מאושרת | 1.453 | |||
8004 | דרך מאושרת | 3.790 | |||
8005 | דרך מאושרת | 1.651 | |||
8033 | דרך מאושרת | 59.849 | |||
8035 | דרך מאושרת | 0.858 | |||
8036 | דרך מאושרת | 2.843 | |||
8037 | דרך מאושרת | 1.459 | |||
8038 | דרך מאושרת | 0.135 | |||
6058 | שביל | 0.434 | |||
12001 | מסחר | 5.392 | |||
2008 | מגורים ג | 5.864 | |||
2009 | מגורים ב | 5.690 | 9,690 | 57 | |
2010 | מגורים ב | 5.993 | 10,200 | 60 | |
2012 | מגורים ב | 11.303 | 17,680 | 104 | |
2014 | מגורים ב | 4.551 | 7,480 | 44 | |
2015 | מגורים ב | 6.200 | 11,220 | 66 | |
2016 | מגורים ב | 5.237 | 10,200 | 60 | |
2017 | מגורים ב | 5.166 | 10,200 | 60 | |
2018 | מגורים ב | 5.361 | 8,330 | 49 | |
2019 | מגורים ב | 6.476 | 12,920 | 76 | |
2020 | מגורים ב | 7.228 | 13,260 | 78 | |
2021 | מגורים ב | 5.575 | 7,650 | 45 | |
2002 | מגורים ב | 6.306 | 10,880 | 64 | |
2003 | מגורים ב | 7.182 | 12,410 | 73 | |
2004 | מגורים ב | 6.246 | 11,220 | 66 | |
2005 | מגורים ב | 5.274 | 9,350 | 55 | |
2007 | מגורים ב | 11.736 | 18,190 | 107 | |
14000 | מתקנים הנדסיים | 1.664 | |||
13002 | מסילת ברזל מאושרת | 2.182 | |||
13003 | מסילת ברזל מאושרת | 3.419 | |||
130004 | מסחר ותחבורה | 8.259 | |||
7001 | פארק / גן ציבורי | 25.404 | |||
7002 | פארק / גן ציבורי | 20.229 | |||
7003 | פארק / גן ציבורי | 4.987 | |||
7004 | פארק / גן ציבורי | 0.979 | |||
7005 | פארק / גן ציבורי | 0.806 | |||
7006 | פארק / גן ציבורי | 1.420 | |||
7007 | פארק / גן ציבורי | 1.673 | |||
10010 | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 7.329 | |||
10010/1 | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 2.320 | |||
10010/2 | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 5.002 | |||
10011 | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 1.033 | |||
10012 | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 0.748 | |||
10013 | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 1.483 | |||
10014 | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 1.521 | |||
10001 | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 0.899 | |||
10002 | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 10.175 | |||
10004 | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 12.446 | |||
10006 | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 31.430 | |||
10008 | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 1.106 | |||
10009 | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 1.134 | |||
10017 | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 1.142 | |||
10018 | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 1.142 | |||
10019 | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 1.318 | |||
10020 | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 1.089 | |||
10021 | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 1.030 | |||
10022 | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 2.456 | |||
1 | מפגש דרך מסילה | 0.548 | |||
2 | מפגש דרך מסילה | 1.049 | |||
160001 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 26.366 | |||
160002 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 8.806 | |||
15001 | חניון | 11.976 | |||
14001 | ספורט ו/או נופש | 11.164 | 558 | ||
14002 | ספורט ו/או נופש | 9.920 | 496 | ||
10023 | מסחר,תעסוקה ומוסדות ומבני צבור | 6.123 | |||
10023 חלק | מסחר,תעסוקה ומוסדות ומבני צבור | 5.825 | |||
9001 | תעסוקה | 17.534 | 45,588 | ||
9002 | תעסוקה | 11.135 | 33,678 | ||
9003 | תעסוקה | 8.351 | 21,713 | ||
9004 | תעסוקה | 6.140 | 15,964 | ||
9005 | תעסוקה | 4.526 | 11,768 | ||
10015 | מבנים ומוסדות ציבור לדת | 0.708 | |||
10016 | מבנים ומוסדות ציבור לדת | 0.683 | |||
1002 | מגורים ב-1 | 0.436 | 526 | ||
1003 | מגורים ב-1 | 0.434 | 523 | ||
1004 | מגורים ב-1 | 0.451 | 497 | ||
4002 | מגורים ד-1 | 4.004 | 13,984 | 76 | |
4005 | מגורים ד-1 | 4.082 | 13,984 | 76 | |
4009 | מגורים ד-1 | 4.151 | 16,928 | 92 | |
4010 | מגורים ד-1 | 3.856 | 16,928 | 92 | |
4011 | מגורים ד 2 | 2.928 | 11,040 | 60 | |
4013 | מגורים ד 2 | 2.596 | 11,040 | 60 | |
4007 | מגורים ד 2 | 4.106 | 16,744 | 91 | |
4008 | מגורים ד 2 | 3.233 | 16,744 | 91 | |
4003 | מגורים ד 2 | 3.189 | 13,984 | 76 | |
4004 | מגורים ד 2 | 3.189 | 13,984 | 76 | |
3001 | מגורים ד 2 | 5.928 | 25,024 | 136 | |
3002 | מגורים ד 2 | 2.662 | 11,776 | 64 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
עמידה בתנאי סף/קליטה | 05.09.02 | הוסב מבקרת פ |
החלטה בדיון בהפקדה | 16.10.07 | הוסב מבקרת פ |
פרסום להפקדה בעיתונים | 17.02.12 | כלבו |
פרסום הפקדה ברשומות | 24.04.12 | |
החלטת אישור | 05.06.12 | הוסב מבקרת פ |
פרסום לתוקף בעיתונים | 16.07.13 | מקור ראשון |
פרסום לתוקף ברשומות | 06.08.13 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
10145 | 10-15 , 17 , 18 , 24 , 25 , 29 , 30 , 31 , 32 , 34 , 44 , 47 |
10568 | 2-4 , 7 , 11 , 18 , 34 |
10569 | 2 , 5 , 10-13 , 15 , 16 |
10677 | 60-63 , 66 , 67 , 69 , 93 , 108 , 114 |
10679 | 38 , 39 , 41 , 42 , 110 , 133 , 134 |
10707 | 95 , 104 |
10717 | 40-48 , 50 , 66 , 69 , 70 , 80 , 81 , 91 , 94 , 120 , 122 , 128 , 131-137 , 139-141 , 143-146 , 149 , 162 |
12833 | 1-20 , 21 , 22-26 , 27 , 28-31 , 32-34 , 35-40 , 41-43 , 44-47 , 57 , 58 , 61 , 65-69 , 71-85 , 88-90 , 92-103 , 105-108 , 111-164 , 166 , 168-237 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
2/20/6 | שינוי | אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 24.05.72 |
ג/811 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.08.76 |
חכ/20א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.08.84 |
משח/24 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.09.85 |
2/20/11 | שינוי | אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 11.07.89 |
מכ/329 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 17.12.92 |
מכ/448 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.05.00 |
תמ"א 35 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 27.12.05 |
תמ"א 34/ב/3 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 18.12.06 |
מכ/721 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.03.07 |
מכ/663/א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.03.08 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
355-0440974 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 21.03.18 |
303-0321901 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 08.08.18 |
355-0839001 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 26.03.21 |
355-0826347 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 06.08.21 |
355-0824177 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.10.21 |
355-0715318 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 25.05.23 |
355-0960039 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 23.06.23 |
355-0953000 | שינוי | פרסום להפקדה בעיתונים 29.03.24 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.