תוכנית מכ/340/ג מורדות הכרמל
גני סלע עליון בבאזור המשופע של עיריית נשר, מעל רחוב אשכולות
כללי
- ועדת תכנון
- מורדות הכרמל
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- נשר
- מקום התוכנית
- באזור המשופע של עיריית נשר, מעל רחוב אשכולות
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 33.808 דונם
- יזם
- פרטי
- גוף מתכנן
- אדר'
מטרת התוכנית
1. איחוד וחלוקה למגרשים חדשים. 2. תוספת יח"ד. 3. קביעת הוראות בניה. 4. קביעת הסדרי תנועה וחניה. 5. קביעת קו בנין חדש .
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 16.467 | 48.71% | 17 | 28,012 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 11.512 | 34.05% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 4.400 | 13.01% | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 1.429 | 4.23% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 33.808 | 100% | 43 | 28,012 | 122 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | שטח ציבורי פתוח | 0.452 | |||
2001 | שטח ציבורי פתוח | 0.233 | |||
2002 | שטח ציבורי פתוח | 2.058 | |||
2010 | שטח ציבורי פתוח | 0.086 | |||
2011 | שטח ציבורי פתוח | 0.074 | |||
2012 | שטח ציבורי פתוח | 0.087 | |||
2013 | שטח ציבורי פתוח | 0.032 | |||
2015 | שטח ציבורי פתוח | 0.108 | |||
2021 | שטח ציבורי פתוח | 0.835 | |||
2024 | שטח ציבורי פתוח | 0.043 | |||
2025 | שטח ציבורי פתוח | 0.085 | |||
2026 | שטח ציבורי פתוח | 0.075 | |||
2027 | שטח ציבורי פתוח | 0.060 | |||
2028 | שטח ציבורי פתוח | 0.064 | |||
2029 | שטח ציבורי פתוח | 0.108 | |||
2019 | דרך מוצעת | 0.030 | |||
2020 | דרך מוצעת | 0.004 | |||
2014 | דרך מוצעת | 0.177 | |||
2009 | דרך מוצעת | 1.100 | |||
2030 | דרך מאושרת | 0.297 | |||
2003 | דרך מאושרת | 6.735 | |||
2007 | דרך מאושרת | 1.937 | |||
109 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.429 | |||
50 | שביל | 0.656 | |||
51 | שביל | 0.361 | |||
2022 | שביל | 0.215 | |||
110 | מגורים ב | 1.165 | 2,048 | 8 | |
111 | מגורים ב | 1.125 | 2,048 | 8 | |
112 | מגורים ב | 1.180 | 2,048 | 8 | |
113 | מגורים ב | 1.185 | 2,048 | 8 | |
114 | מגורים ב | 1.234 | 2,048 | 8 | |
101 | מגורים ב | 1.283 | 2,640 | 10 | |
102 | מגורים ב | 1.367 | 2,992 | 12 | |
103 | מגורים ב | 1.463 | 2,992 | 12 | |
104 | מגורים ב | 1.120 | 2,812 | 12 | |
105 | מגורים ב | 1.209 | 1,584 | 9 | |
105.1 | מגורים ב | 0.187 | |||
106 | מגורים ב | 1.146 | 1,584 | 9 | |
106.1 | מגורים ב | 0.198 | |||
107 | מגורים ב | 1.114 | 1,584 | 9 | |
107.1 | מגורים ב | 0.204 | |||
108 | מגורים ב | 1.116 | 1,584 | 9 | |
108.1 | מגורים ב | 0.171 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום להפקדה בעיתונים | 23.03.09 | הארץ |
פרסום הפקדה ברשומות | 06.04.09 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 17.09.09 | מקור ראשון |
פרסום לתוקף ברשומות | 13.10.09 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
11208 | 47 , 51 |
11236 | 4 , 12-15 , 24-26 , 28-35 , 36 , 37 , 38 , 46 , 104 |
11237 | 2-5 , 7 , 9 , 11 , 12 , 13-17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22-34 , 55 , 56 , 69 , 70 , 73 , 74 , 76 , 142 , 144 , 146 , 148 , 150 , 152 , 154 , 156 , 158 , 160 , 162 , 164 , 167 , 169 , 171 , 184 , 188 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/580 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.07.73 |
מכ/340 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.04.93 |
מכ/340/א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.08.00 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
355-0600890 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 25.10.19 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.