תוכנית גז/מד/במ/5 מודיעין
מכבים רעות במודיעין
כללי
- ועדת תכנון
- מודיעין
- סוג ועדה
- מגורים
- יישוב
- מודיעין-מכבים-רעות
- מקום התוכנית
- מודיעין
- סיווג התוכנית
- מתאר מקומית
- שטח התוכנית
- 2,195.018 דונם
- יזם
- משרד השכון
- גוף מתכנן
- מ. ספדיה
מטרת התוכנית
א)קביעת יעודי קרקע למגורים,לבנייני ציבור,איזור מסחרי,שטחים ציבוריים פתוחים,שטחים לייעור ומעברים להולכי רגל. ב)קביעת הוראות בניה,קווי בנין,עקרונות בינוי ותנאים למתן היתרי בניה. ג)קביעת טיפוסי מבנים למגורים,וכן דרך התקבצותם למיקבצים. ד)קביעת שטחי בניה מרביים,מספר קומות מרבי ומספר יחידות דיור מרבי לכל מגרש ו/או מתחם. ה)חלוקת שטח התכנית למתחמי תכנון. ו)חלוקה חדשה בהתאם לפרק ג',סימן ז' לחוק התכנון והבניה,התשכ"ה-1965. ז)לשנות בהתאם את תכנית המתאר המחוזית למחוז המרכז.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 864.015 | 39.36% | 77 | 766,897 | 6,160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסחר ומשרדים | 14.953 | 0.68% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 139.945 | 6.38% | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 424.506 | 19.34% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 751.599 | 34.24% | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 2,195.018 | 100% | 205 | 766,897 | 6,160 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
א300פ | שטח ציבורי פתוח | 332.486 | |||
א315פ | שטח ציבורי פתוח | 1.597 | |||
ב300פ | שטח ציבורי פתוח | 3.678 | |||
ג300פ | שטח ציבורי פתוח | 36.500 | |||
פ100 | שטח ציבורי פתוח | 23.736 | |||
פ101 | שטח ציבורי פתוח | 0.553 | |||
פ102 | שטח ציבורי פתוח | 0.659 | |||
פ103 | שטח ציבורי פתוח | 0.596 | |||
פ104 | שטח ציבורי פתוח | 1.102 | |||
פ105 | שטח ציבורי פתוח | 1.056 | |||
פ107 | שטח ציבורי פתוח | 1.887 | |||
פ108 | שטח ציבורי פתוח | 3.970 | |||
פ109 | שטח ציבורי פתוח | 2.657 | |||
פ113 | שטח ציבורי פתוח | 0.458 | |||
פ114 | שטח ציבורי פתוח | 0.651 | |||
פ115 | שטח ציבורי פתוח | 0.752 | |||
פ116 | שטח ציבורי פתוח | 0.999 | |||
פ117 | שטח ציבורי פתוח | 1.100 | |||
פ118 | שטח ציבורי פתוח | 1.615 | |||
פ119 | שטח ציבורי פתוח | 1.320 | |||
פ120 | שטח ציבורי פתוח | 2.557 | |||
פ121 | שטח ציבורי פתוח | 6.496 | |||
פ122 | שטח ציבורי פתוח | 0.785 | |||
פ123 | שטח ציבורי פתוח | 15.417 | |||
פ124 | שטח ציבורי פתוח | 1.911 | |||
פ125 | שטח ציבורי פתוח | 6.974 | |||
פ126 | שטח ציבורי פתוח | 8.569 | |||
פ127 | שטח ציבורי פתוח | 6.021 | |||
פ128 | שטח ציבורי פתוח | 9.809 | |||
פ129 | שטח ציבורי פתוח | 0.403 | |||
פ130 | שטח ציבורי פתוח | 12.408 | |||
פ131 | שטח ציבורי פתוח | 0.577 | |||
פ132 | שטח ציבורי פתוח | 2.725 | |||
פ133 | שטח ציבורי פתוח | 3.309 | |||
פ134 | שטח ציבורי פתוח | 1.102 | |||
פ135 | שטח ציבורי פתוח | 3.200 | |||
פ136 | שטח ציבורי פתוח | 4.519 | |||
פ137 | שטח ציבורי פתוח | 0.800 | |||
פ138 | שטח ציבורי פתוח | 1.218 | |||
פ139 | שטח ציבורי פתוח | 0.758 | |||
פ200 | שטח ציבורי פתוח | 7.044 | |||
פ201 | שטח ציבורי פתוח | 0.541 | |||
פ202 | שטח ציבורי פתוח | 1.025 | |||
פ203 | שטח ציבורי פתוח | 0.577 | |||
פ204 | שטח ציבורי פתוח | 0.532 | |||
פ205 | שטח ציבורי פתוח | 2.202 | |||
פ206 | שטח ציבורי פתוח | 0.451 | |||
פ207 | שטח ציבורי פתוח | 0.514 | |||
פ208 | שטח ציבורי פתוח | 0.526 | |||
פ209 | שטח ציבורי פתוח | 0.519 | |||
פ308 | שטח ציבורי פתוח | 1.060 | |||
פ311 | שטח ציבורי פתוח | 0.755 | |||
פ312 | שטח ציבורי פתוח | 2.637 | |||
פ315 | שטח ציבורי פתוח | 3.177 | |||
פ319 | שטח ציבורי פתוח | 0.928 | |||
פ328 | שטח ציבורי פתוח | 2.909 | |||
פ329 | שטח ציבורי פתוח | 0.332 | |||
פ400 | שטח ציבורי פתוח | 4.476 | |||
פ401 | שטח ציבורי פתוח | 0.605 | |||
פ402 | שטח ציבורי פתוח | 2.296 | |||
פ403 | שטח ציבורי פתוח | 1.123 | |||
פ404 | שטח ציבורי פתוח | 0.618 | |||
פ406 | שטח ציבורי פתוח | 0.722 | |||
פ500 | שטח ציבורי פתוח | 3.042 | |||
פ501 | שטח ציבורי פתוח | 9.281 | |||
פ502 | שטח ציבורי פתוח | 7.915 | |||
פ503 | שטח ציבורי פתוח | 12.806 | |||
פ504 | שטח ציבורי פתוח | 0.615 | |||
פ505 | שטח ציבורי פתוח | 0.553 | |||
פ506 | שטח ציבורי פתוח | 1.320 | |||
פ507 | שטח ציבורי פתוח | 0.444 | |||
פ508 | שטח ציבורי פתוח | 0.722 | |||
פ509 | שטח ציבורי פתוח | 2.178 | |||
פ510 | שטח ציבורי פתוח | 0.347 | |||
פ511 | שטח ציבורי פתוח | 0.456 | |||
פ512 | שטח ציבורי פתוח | 0.385 | |||
פ60 | שטח ציבורי פתוח | 19.589 | |||
פ61 | שטח ציבורי פתוח | 7.008 | |||
פ62 | שטח ציבורי פתוח | 8.429 | |||
פ63 | שטח ציבורי פתוח | 16.533 | |||
פ64 | שטח ציבורי פתוח | 10.094 | |||
פ65 | שטח ציבורי פתוח | 13.621 | |||
פ66 | שטח ציבורי פתוח | 22.210 | |||
פ67 | שטח ציבורי פתוח | 0.381 | |||
פ71 | שטח ציבורי פתוח | 7.798 | |||
פ72 | שטח ציבורי פתוח | 5.432 | |||
פ73 | שטח ציבורי פתוח | 5.115 | |||
פ74 | שטח ציבורי פתוח | 6.170 | |||
פ75 | שטח ציבורי פתוח | 15.510 | |||
פ76 | שטח ציבורי פתוח | 5.740 | |||
פ77 | שטח ציבורי פתוח | 0.344 | |||
פ78 | שטח ציבורי פתוח | 0.517 | |||
פ80 | שטח ציבורי פתוח | 24.545 | |||
מ120 | מגורים 1 מיוחד | 17.573 | 17,182 | 142 | |
מ101 | מגורים 1 מיוחד | 1.859 | 2,640 | 20 | |
מ208 | מגורים 1 מיוחד | 16.508 | 13,843 | 127 | |
מ209 | מגורים 1 מיוחד | 6.199 | 7,336 | 56 | |
מ210 | מגורים 1 מיוחד | 5.533 | 5,312 | 64 | |
מ406 | מגורים 1 מיוחד | 14.057 | 13,664 | 122 | |
מ407 | מגורים 1 מיוחד | 13.786 | 13,334 | 113 | |
מ343 | מגורים 1 מיוחד | 4.264 | 6,048 | 48 | |
2000 | דרך או כביש או חנייה | 424.506 | |||
צ10 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.266 | |||
צ11 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.941 | |||
צ12 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.770 | |||
צ13 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.007 | |||
צ14 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.449 | |||
צ15 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.016 | |||
צ16 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.012 | |||
צ17 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.484 | |||
צ20 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.871 | |||
צ21 | מבנים ומוסדות ציבור | 10.253 | |||
צ32 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.030 | |||
צ33 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.931 | |||
צ34 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.845 | |||
צ35 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.573 | |||
צ40 | מבנים ומוסדות ציבור | 45.118 | |||
צ41 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.963 | |||
צ50 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.786 | |||
צ51 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.671 | |||
צ52 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.649 | |||
צ60 | מבנים ומוסדות ציבור | 12.493 | |||
צ61 | מבנים ומוסדות ציבור | 10.592 | |||
צ62 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.454 | |||
צ63 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.070 | |||
צ70 | מבנים ומוסדות ציבור | 22.735 | |||
צ71 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.573 | |||
צ72 | מבנים ומוסדות ציבור | 11.247 | |||
צ73 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.718 | |||
צ74 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.002 | |||
צ75 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.011 | |||
צ76 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.415 | |||
ח60 | מסחר | 4.275 | 5,130 | ||
ח61 | מסחר | 1.921 | 2,305 | ||
ח70 | מסחר | 3.910 | 4,692 | ||
ח71 | מסחר | 4.847 | 5,816 | ||
מ502 | מגורים ב | 5.655 | 2,618 | 17 | |
מ503 | מגורים ב | 4.457 | 2,772 | 18 | |
מ200 | מגורים מיוחד | 3.880 | 10,944 | 96 | |
מ100 | מגורים מיוחד | 16.258 | 30,240 | 270 | |
מ400 | מגורים מיוחד | 9.513 | 20,880 | 180 | |
מ403 | מגורים ג מיוחד | 7.541 | 7,541 | 51 | |
מ404 | מגורים ג מיוחד | 10.534 | 10,534 | 61 | |
מ405 | מגורים ג מיוחד | 3.121 | 3,121 | 25 | |
מ408 | מגורים ג מיוחד | 4.642 | 4,642 | 33 | |
מ409 | מגורים ג מיוחד | 14.029 | 14,029 | 107 | |
מ344 | מגורים ג מיוחד | 6.476 | 6,476 | 32 | |
מ121 | מגורים ג מיוחד | 8.577 | 7,169 | 67 | |
מ122 | מגורים ג מיוחד | 11.960 | 11,745 | 87 | |
מ123 | מגורים ג מיוחד | 29.824 | 23,575 | 205 | |
מ124 | מגורים ג מיוחד | 14.722 | 10,700 | 107 | |
מ125 | מגורים ג מיוחד | 10.315 | 6,451 | 71 | |
מ126 | מגורים ג מיוחד | 4.201 | 3,204 | 36 | |
מ128 | מגורים ג מיוחד | 5.698 | 3,220 | 28 | |
מ129 | מגורים ג מיוחד | 6.007 | 3,358 | 23 | |
מ130 | מגורים ג מיוחד | 5.133 | 3,220 | 28 | |
מ131 | מגורים ג מיוחד | 6.565 | 5,616 | 48 | |
מ102 | מגורים ג מיוחד | 5.729 | 5,616 | 48 | |
מ103 | מגורים ג מיוחד | 6.754 | 5,537 | 49 | |
מ104 | מגורים ג מיוחד | 7.769 | 5,520 | 46 | |
מ105 | מגורים ג מיוחד | 12.055 | 9,272 | 76 | |
מ106 | מגורים ג מיוחד | 17.368 | 12,954 | 102 | |
מ107 | מגורים ג מיוחד | 9.631 | 7,021 | 59 | |
מ108 | מגורים ג מיוחד | 14.124 | 11,440 | 88 | |
מ109 | מגורים ג מיוחד | 23.936 | 18,816 | 147 | |
מ110 | מגורים ג מיוחד | 20.379 | 15,625 | 125 | |
מ111 | מגורים ג מיוחד | 11.826 | 8,280 | 69 | |
מ112 | מגורים ג מיוחד | 8.205 | 5,886 | 54 | |
מ113 | מגורים ג מיוחד | 10.842 | 7,770 | 70 | |
מ114 | מגורים ג מיוחד | 29.894 | 23,370 | 205 | |
מ115 | מגורים ג מיוחד | 11.150 | 9,545 | 83 | |
מ117 | מגורים ג מיוחד | 3.787 | 3,500 | 85 | |
מ118 | מגורים ג מיוחד | 17.795 | 9,408 | 84 | |
מ119 | מגורים ג מיוחד | 27.796 | 16,100 | 140 | |
מ201 | מגורים ג מיוחד | 2.892 | 2,820 | 20 | |
מ202 | מגורים ג מיוחד | 13.740 | 9,520 | 80 | |
מ203 | מגורים ג מיוחד | 22.503 | 15,408 | 144 | |
מ204 | מגורים ג מיוחד | 6.393 | 5,148 | 52 | |
מ205 | מגורים ג מיוחד | 18.907 | 14,803 | 131 | |
מ206 | מגורים ג מיוחד | 2.558 | 2,280 | 24 | |
מ207 | מגורים ג מיוחד | 19.610 | 13,624 | 131 | |
מ212 | מגורים ג מיוחד | 1.154 | 1,040 | 13 | |
מ213 | מגורים ג מיוחד | 16.607 | 10,810 | 94 | |
מ327 | מגורים ג מיוחד | 9.245 | 6,944 | 62 | |
מ328 | מגורים ג מיוחד | 18.278 | 13,225 | 115 | |
מ330 | מגורים ג מיוחד | 21.627 | 21,627 | 133 | |
מ332 | מגורים ג מיוחד | 9.000 | 9,000 | 60 | |
מ333 | מגורים ג מיוחד | 3.372 | 3,372 | 28 | |
מ336 | מגורים ג מיוחד | 19.485 | 19,485 | 112 | |
מ337 | מגורים ג מיוחד | 11.588 | 11,588 | 71 | |
מ342 | מגורים ג מיוחד | 17.349 | 17,349 | 114 | |
מ505 | מגורים ג מיוחד | 38.862 | 38,862 | 191 | |
מ506 | מגורים ג מיוחד | 8.772 | 8,772 | 58 | |
מ507 | מגורים ג מיוחד | 10.488 | 10,488 | 56 | |
מ508 | מגורים ג מיוחד | 21.085 | 21,085 | 114 | |
מ509 | מגורים ג מיוחד | 4.513 | 4,513 | 50 | |
מ510 | מגורים ג מיוחד | 4.696 | 4,696 | 54 | |
מ511 | מגורים ג מיוחד | 21.399 | 21,399 | 156 | |
מ512 | מגורים ג מיוחד | 13.604 | 13,604 | 97 | |
מ513 | מגורים ג מיוחד | 1.983 | 1,983 | 17 | |
מ515 | מגורים ג מיוחד | 1.876 | 1,876 | 18 | |
מ516 | מגורים ג מיוחד | 2.202 | 2,202 | 18 | |
מ518 | מגורים ג מיוחד | 4.207 | 4,207 | 26 | |
מ519 | מגורים ג מיוחד | 5.236 | 5,236 | 76 | |
מ520 | מגורים ג מיוחד | 2.857 | 2,857 | 33 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
החלטה בדיון בהפקדה | 18.03.91 | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 26.06.91 | ההערץ |
פרסום הפקדה ברשומות | 25.07.91 | |
החלטת אישור | 19.12.91 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 09.04.92 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 19.05.94 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
5294 | 271 |
5295 | 202 , 203 , 411 , 412 |
5303 | 2 , 4 , 9 , 14 , 17 , 19 |
5308 | 1 , 24 , 30 , 31 |
5309 | 4 , 22 , 23 , 28 , 37 |
5310 | 123 , 124 , 127 |
5641 | 4 , 14 |
5642 | 2-11 , 16 , 18 , 20 , 22 , 31 , 47 , 60 |
5643 | 1-9 |
5644 | 2 , 3 , 12 |
5645 | 1 , 3 |
5646 | 1-4 , 6 , 7 , 9 , 13 , 16 , 18 , 19 |
5656 | 51 |
5682 | 5-78 , 79 , 80 , 81-114 , 115 , 116 , 117 , 118 , 119-121 , 122-126 , 127 , 128-190 |
5683 | 3 , 6-156 |
5684 | 7-97 , 98 , 99-132 |
5685 | 2 , 3 , 5-48 , 49 , 50-62 , 63 , 64-74 , 75 , 76-127 , 129 , 131 |
5686 | 2 , 5-50 |
5687 | 3 , 5-68 |
5688 | 2 , 6-152 |
5689 | 1 , 5-8 |
5690 | 1 , 4-21 |
5691 | 1 , 4-50 |
5692 | 1 , 6-63 , 64 , 65-103 , 104 , 105-127 , 128 , 129-141 , 148-150 |
5877 | 11 |
5883 | 1 , 9 |
5884 | 2 |
תוכניות קשורות
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
מד/3/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.03.96 |
מד/1/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 17.03.96 |
מד/5/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.06.97 |
מד/4/5א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.12.99 |
מד/10/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.02.00 |
מד/8/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.11.00 |
מד/מק/17/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 25.06.02 |
מד/12/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.06.02 |
מד/16/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.10.02 |
מד/15/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.12.02 |
מד/9/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.09.03 |
מד/18/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.01.04 |
מד/מק/24/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.06.06 |
מד/23/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.02.08 |
מד/28/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 31.07.08 |
מד/33/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 29.08.10 |
מד/מק/27/5 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 20.12.10 |
מד/35/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.08.11 |
מד/מק/27/5א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 04.10.11 |
מד/36/5 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 13.09.12 |
מד/38/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 18.04.13 |
מד/30/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 07.11.13 |
מד/39/5 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 06.01.14 |
מד/44/5 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 06.02.14 |
מד/1/39 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.08.14 |
מד/34/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.09.14 |
420-0087718 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 29.03.15 |
420-0387258 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 02.09.16 |
420-0314377 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 20.01.17 |
420-0515973 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 07.12.18 |
420-0591628 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 21.11.19 |
420-0262428 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 23.10.20 |
420-0548461 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 29.11.20 |
420-0792291 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 25.06.21 |
420-0898452 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 19.08.21 |
420-0951343 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.03.22 |
420-1074996 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 11.11.22 |
420-1107564 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 31.03.23 |
420-0898213 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 30.04.23 |
420-1266345 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.05.24 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.