תוכנית ג/2236 מגדל העמק
ייעוד השטח לשכונת מגורים ובניני ציבור בשכ' מערבית מגדל העמק
כללי
- ועדת תכנון
- מגדל העמק
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- מגדל העמק
- מקום התוכנית
- שכ' מערבית מגדל העמק
- סיווג התוכנית
- שינוי למפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 464.923 דונם
- יזם
- משרד השכון
- גוף מתכנן
- אדר'
מטרת התוכנית
ייעוד השטח לשכונת מגורים ובניני ציבור.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 236.859 | 50.95% | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 60.675 | 13.05% | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 106.854 | 22.98% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 59.285 | 12.75% | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 1.250 | 0.27% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 464.923 | 100% | 164 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2065 | שטח ציבורי פתוח | 9.000 | |||
2066 | שטח ציבורי פתוח | 10.000 | |||
2067 | שטח ציבורי פתוח | 0.100 | |||
2068 | שטח ציבורי פתוח | 1.500 | |||
2069 | שטח ציבורי פתוח | 0.500 | |||
2070 | שטח ציבורי פתוח | 1.800 | |||
2071 | שטח ציבורי פתוח | 1.200 | |||
2072 | שטח ציבורי פתוח | 0.450 | |||
2073 | שטח ציבורי פתוח | 3.600 | |||
2074 | שטח ציבורי פתוח | 3.600 | |||
2075 | שטח ציבורי פתוח | 1.485 | |||
2076 | שטח ציבורי פתוח | 0.300 | |||
2077 | שטח ציבורי פתוח | 0.180 | |||
2078 | שטח ציבורי פתוח | 0.360 | |||
2079 | שטח ציבורי פתוח | 0.180 | |||
2080 | שטח ציבורי פתוח | 0.180 | |||
2081 | שטח ציבורי פתוח | 0.180 | |||
2082 | שטח ציבורי פתוח | 0.180 | |||
2083 | שטח ציבורי פתוח | 0.180 | |||
2084 | שטח ציבורי פתוח | 0.180 | |||
2085 | שטח ציבורי פתוח | 4.600 | |||
2086 | שטח ציבורי פתוח | 0.200 | |||
2087 | שטח ציבורי פתוח | 0.400 | |||
2088 | שטח ציבורי פתוח | 0.200 | |||
2089 | שטח ציבורי פתוח | 0.525 | |||
2104 | שטח ציבורי פתוח | 0.120 | |||
2090 | שטח ציבורי פתוח | 0.750 | |||
2091 | שטח ציבורי פתוח | 0.750 | |||
2092 | שטח ציבורי פתוח | 0.400 | |||
2093 | שטח ציבורי פתוח | 0.175 | |||
2094 | שטח ציבורי פתוח | 2.040 | |||
2095 | שטח ציבורי פתוח | 0.680 | |||
2096 | שטח ציבורי פתוח | 1.380 | |||
2097 | שטח ציבורי פתוח | 0.810 | |||
2098 | שטח ציבורי פתוח | 6.250 | |||
2099 | שטח ציבורי פתוח | 1.000 | |||
2100 | שטח ציבורי פתוח | 2.500 | |||
2101 | שטח ציבורי פתוח | 1.100 | |||
2102 | שטח ציבורי פתוח | 0.250 | |||
2103 | דרך או כביש או חנייה | 106.854 | |||
2106 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.875 | |||
929 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.100 | |||
2045 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.200 | |||
2046 | מבנים ומוסדות ציבור | 6.300 | |||
2047 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.750 | |||
2048 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.600 | |||
2049 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.900 | |||
2050 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.500 | |||
2051 | מבנים ומוסדות ציבור | 17.575 | |||
2052 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.100 | |||
2053 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.800 | |||
2054 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.900 | |||
2055 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.000 | |||
2056 | מבנים ומוסדות ציבור | 11.000 | |||
2057 | מבנים ומוסדות ציבור | 9.975 | |||
2058 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.850 | |||
2059 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.000 | |||
2060 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.250 | |||
2061 | מסחר | 0.550 | |||
2062 | מסחר | 0.250 | |||
2063 | מסחר | 0.450 | |||
2*250 | מגורים רב קומות | 1.200 | |||
254 | מגורים רב קומות | 1.500 | |||
2042 | מגורים רב קומות | 6.200 | |||
2043 | מגורים רב קומות | 6.400 | |||
2044 | מגורים רב קומות | 3.575 | |||
247 | מגורים רב קומות | 1.600 | |||
248 | מגורים 3-4 קומות | 2.400 | |||
249 | מגורים 3-4 קומות | 2.000 | |||
252 | מגורים 3-4 קומות | 0.764 | |||
253 | מגורים 3-4 קומות | 1.748 | |||
246 | מגורים 3-4 קומות | 1.500 | |||
255 | מגורים 3-4 קומות | 1.454 | |||
256 | מגורים 3-4 קומות | 1.500 | |||
257 | מגורים 3-4 קומות | 1.750 | |||
258 | מגורים 3-4 קומות | 2.300 | |||
259 | מגורים 3-4 קומות | 1.200 | |||
211 | מגורים 3-4 קומות | 1.213 | |||
212 | מגורים 3-4 קומות | 1.203 | |||
213 | מגורים 3-4 קומות | 1.318 | |||
214 | מגורים 3-4 קומות | 1.179 | |||
216 | מגורים 3-4 קומות | 2.420 | |||
217 | מגורים 3-4 קומות | 1.800 | |||
218 | מגורים 3-4 קומות | 1.915 | |||
219 | מגורים 3-4 קומות | 1.376 | |||
220 | מגורים 3-4 קומות | 1.885 | |||
221 | מגורים 3-4 קומות | 1.600 | |||
233 | מגורים 3-4 קומות | 1.625 | |||
234 | מגורים 3-4 קומות | 1.837 | |||
235 | מגורים 3-4 קומות | 1.058 | |||
236 | מגורים 3-4 קומות | 1.350 | |||
237 | מגורים 3-4 קומות | 1.500 | |||
238 | מגורים 3-4 קומות | 1.600 | |||
239 | מגורים 3-4 קומות | 2.528 | |||
240 | מגורים 3-4 קומות | 2.600 | |||
241 | מגורים 3-4 קומות | 2.600 | |||
242 | מגורים 3-4 קומות | 2.700 | |||
2*251 | מגורים 3-4 קומות | 1.600 | |||
1*245 | מגורים 3-4 קומות | 2.973 | |||
1*250 | מגורים 3-4 קומות | 1.000 | |||
1*251 | מגורים 3-4 קומות | 1.596 | |||
111 | מגורים 3-4 קומות | 1.950 | |||
112 | מגורים 3-4 קומות | 2.800 | |||
115 | מגורים 3-4 קומות | 1.800 | |||
116 | מגורים 3-4 קומות | 1.800 | |||
117 | מגורים 3-4 קומות | 2.000 | |||
121 | מגורים 3-4 קומות | 0.947 | |||
2*244 | מגורים 3-4 קומות | 0.900 | |||
2*245 | מגורים 3-4 קומות | 1.200 | |||
2028 | מגורים 3-4 קומות | 1.440 | |||
2029 | מגורים 3-4 קומות | 4.370 | |||
2030 | מגורים 3-4 קומות | 3.900 | |||
2031 | מגורים 3-4 קומות | 2.800 | |||
2032 | מגורים 3-4 קומות | 1.925 | |||
2033 | מגורים 3-4 קומות | 5.375 | |||
2034 | מגורים 3-4 קומות | 2.125 | |||
2035 | מגורים 3-4 קומות | 3.825 | |||
2036 | מגורים 3-4 קומות | 4.700 | |||
2037 | מגורים 3-4 קומות | 2.000 | |||
2038 | מגורים 3-4 קומות | 2.400 | |||
2039 | מגורים 3-4 קומות | 4.550 | |||
2040 | מגורים 3-4 קומות | 7.350 | |||
2041 | מגורים 3-4 קומות | 4.000 | |||
209 | מגורים 3-4 קומות | 1.380 | |||
2064 | מגורים קומה אחת | 0.500 | |||
2000 | מגורים קומה אחת | 1.050 | |||
2001 | מגורים קומה אחת | 1.050 | |||
2002 | מגורים קומה אחת | 1.050 | |||
2003 | מגורים קומה אחת | 1.050 | |||
2004 | מגורים קומה אחת | 1.050 | |||
2005 | מגורים קומה אחת | 1.050 | |||
2006 | מגורים קומה אחת | 1.050 | |||
2007 | מגורים קומה אחת | 1.050 | |||
2008 | מגורים קומה אחת | 1.050 | |||
2009 | מגורים קומה אחת | 1.050 | |||
2010 | מגורים קומה אחת | 10.000 | |||
2011 | מגורים קומה אחת | 1.200 | |||
2012 | מגורים קומה אחת | 1.100 | |||
2013 | מגורים קומה אחת | 0.450 | |||
2014 | מגורים קומה אחת | 6.625 | |||
2015 | מגורים קומה אחת | 9.025 | |||
2016 | מגורים קומה אחת | 4.000 | |||
2017 | מגורים קומה אחת | 3.000 | |||
2018 | מגורים קומה אחת | 3.000 | |||
2019 | מגורים קומה אחת | 7.250 | |||
2020 | מגורים קומה אחת | 2.125 | |||
2021 | מגורים קומה אחת | 0.400 | |||
2022 | מגורים קומה אחת | 2.000 | |||
2023 | מגורים קומה אחת | 1.300 | |||
243 | מגורים קומה אחת | 0.760 | |||
1*244 | מגורים קומה אחת | 0.760 | |||
224 | מגורים 2 קומות | 1.320 | |||
225 | מגורים 2 קומות | 1.320 | |||
226 | מגורים 2 קומות | 1.320 | |||
227 | מגורים 2 קומות | 1.300 | |||
228 | מגורים 2 קומות | 1.320 | |||
229 | מגורים 2 קומות | 1.320 | |||
230 | מגורים 2 קומות | 1.320 | |||
231 | מגורים 2 קומות | 1.320 | |||
232 | מגורים 2 קומות | 1.320 | |||
2024 | מגורים 2 קומות | 4.550 | |||
2025 | מגורים 2 קומות | 3.150 | |||
2026 | מגורים 2 קומות | 7.000 | |||
2027 | מגורים 2 קומות | 1.200 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום לתוקף ברשומות | 22.11.79 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
17011 | 25 , 66 |
17343 | 3-45 , 47-61 , 62 , 63 |
17344 | 14 |
17377 | 1 , 3 , 9 , 24 , 71 |
17379 | 34 , 39 , 44 , 46 , 49 |
17443 | 85 , 99 , 103 , 104 |
17446 | 37 , 51 |
17455 | 105 , 107 |
17456 | 31 , 36 , 37 , 53 , 63 , 69 , 76 , 77 , 79 , 86 , 87 , 93 , 95 , 97 , 99 , 101 , 105 , 107 , 110 , 112 , 121 , 123 , 128 , 129 |
17457 | 2-48 , 50-83 |
17801 | 3-20 , 22 , 23-35 , 36 , 37 , 39 , 40 , 41-43 , 44 , 45 , 47-57 , 59-109 , 111 , 113-155 , 157 , 159-161 |
17802 | 4 |
17803 | 5 , 9-45 , 47 |
17806 | 2-5 , 7-11 , 13 , 15 , 18 , 20 , 22-29 , 136-138 , 150 , 167 , 168 , 169 , 170 , 171 , 178 , 191 |
17809 | 1 , 18-20 , 30 , 38 , 39 , 41 |
תוכניות קשורות
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/3174 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.05.84 |
ג/3501 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.08.85 |
ג/6003 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.07.90 |
ג/במ/160 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 06.02.94 |
ג/11868 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.06.01 |
ג/16969 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.09.11 |
ג/21319 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 09.03.16 |
221-0400010 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 28.05.20 |
221-0856393 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 08.04.22 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.