תוכנית ג/16578 מבוא העמקים-צפון
שינוי יעוד מחקלאות למגורים, מבני ציבור.. במו"מ אכסאל ושטחים של נצרת עילית ומוא"ז עמק יזרעאל
כללי
- ועדת תכנון
- מבוא העמקים-צפון
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- אכסאל, נוף הגליל, מ.א. יזרעאל
- מקום התוכנית
- מו"מ אכסאל ושטחים של נצרת עילית ומוא"ז עמק יזרעאל
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מגורים+מוסדות צבור
- שטח התוכנית
- 3,041.450 דונם
- יזם
- ועדה בינמשרדית
- גוף מתכנן
- אדר' דורון רוהטין
מטרת התוכנית
הכנת תכנית מתאר כוללת ליישוב אשר תציג את השטח בהתאם לתכניות קיימות ותוספת שטחי הרחבה בהתאם לפרוגרמה שנערכה תוך טיפול בנושאים אלה: 1. מגורים: הקצאת שטחים למגורים שיספקו את צורכי הישוב עד לשנת 2020 בעבור כ- 20,000 תושבים. 2. דרכים : יצירת מערכת דרכים ברורה, והתווית כביש טבעת למען שיפור וחיזוק הקשר בין חלקי היישוב. 3. חינוך, תרבות וספורט: תוספת שטחים למבני ציבור, שיפור תפרוסת הפעילות החינוכית והקהילתית במידת האפשר, הרחבת שטח ספורט. 4. שטחים פתוחים ונוף: תוספת שטחים פתוחים ומיתקני משחק ופיתוחם, יצירת מערכת שצ"פים ושבילים בכמות ובפריסה המתאימים לצורכי היישוב לשנת היעד, שמירה על חזות הכפר, התאמת הפיתוח לטופוגרפיה ושמירת מבטים לנוף. 5. תשתיות: פיתוח תשתיות (ביוב, מים, ניקוז, כבישים, פסולת) והקצאת שטחים למתקנים הנדסיים ומערכות חיוניות תוך שמירה על איכות הסביבה. 6. שלביות: אפשרות לפיתוח התכנית בשלבים לפי זמינות הקרקעות וצורכי התושבים.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שטח ללא יעוד מוגדר | 1,968.655 | 64.73% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגורים+מוסדות צבור | 836.371 | 27.50% | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 236.424 | 7.77% | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 3,041.450 | 100% | 63 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
200 | שטח ציבורי פתוח | 0.053 | |||
201 | שטח ציבורי פתוח | 0.361 | |||
202 | שטח ציבורי פתוח | 0.215 | |||
203 | שטח ציבורי פתוח | 0.263 | |||
204 | שטח ציבורי פתוח | 0.854 | |||
205 | שטח ציבורי פתוח | 0.155 | |||
101 | דרך מוצעת | 1.000 | |||
102 | דרך מוצעת | 0.177 | |||
103 | דרך מוצעת | 6.119 | |||
104 | דרך מוצעת | 0.521 | |||
105 | דרך מוצעת | 0.100 | |||
106 | דרך מוצעת | 1.049 | |||
107 | דרך מוצעת | 1.299 | |||
108 | דרך מוצעת | 7.222 | |||
109 | דרך מוצעת | 3.212 | |||
110 | דרך מוצעת | 3.741 | |||
111 | דרך מוצעת | 8.557 | |||
112 | דרך מוצעת | 9.609 | |||
113 | דרך מוצעת | 0.195 | |||
114 | דרך מוצעת | 2.023 | |||
115 | דרך מוצעת | 8.861 | |||
116 | דרך מוצעת | 16.153 | |||
117 | דרך מוצעת | 4.790 | |||
118 | דרך מוצעת | 14.327 | |||
176 | מגורים | 5.601 | |||
177 | מגורים | 8.107 | |||
178 | מגורים | 2.987 | |||
90 | דרך מאושרת | 8.134 | |||
91 | דרך מאושרת | 42.046 | |||
92 | דרך מאושרת | 0.356 | |||
93 | דרך מאושרת | 2.512 | |||
218 | מבנים ומוסדות ציבור | 13.890 | |||
58 | קרקע חקלאית | 36.061 | |||
59 | קרקע חקלאית | 4.348 | |||
60 | קרקע חקלאית | 0.388 | |||
61 | קרקע חקלאית | 0.087 | |||
62 | קרקע חקלאית | 1.327 | |||
50 | מתקנים הנדסיים | 2.190 | |||
70 | יער | 16.531 | |||
71 | יער | 1.003 | |||
7 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 2.041 | |||
6 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.210 | |||
3 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 1,599.138 | |||
4 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 1.859 | |||
5 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.217 | |||
1 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 335.214 | |||
2 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 29.976 | |||
20 | מגורים ומבנים ומוסדות ציבור | 16.496 | |||
10 | מגורים ומבנים ומוסדות ציבור | 113.217 | |||
18 | מגורים ומבנים ומוסדות ציבור | 45.665 | |||
19 | מגורים ומבנים ומוסדות ציבור | 2.770 | |||
22 | מגורים ומבנים ומוסדות ציבור | 35.585 | |||
23 | מגורים ומבנים ומוסדות ציבור | 29.553 | |||
24 | מגורים ומבנים ומוסדות ציבור | 9.681 | |||
25 | מגורים ומבנים ומוסדות ציבור | 71.332 | |||
21 | מגורים ומבנים ומוסדות ציבור | 29.768 | |||
12 | מגורים ומבנים ומוסדות ציבור | 26.529 | |||
13 | מגורים ומבנים ומוסדות ציבור | 42.992 | |||
14 | מגורים ומבנים ומוסדות ציבור | 166.559 | |||
15 | מגורים ומבנים ומוסדות ציבור | 38.707 | |||
16 | מגורים ומבנים ומוסדות ציבור | 72.133 | |||
17 | מגורים ומבנים ומוסדות ציבור | 61.407 | |||
11 | מגורים ומבנים ומוסדות ציבור | 73.977 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום להפקדה בעיתונים | 28.09.08 | מעריב |
פרסום הפקדה ברשומות | 18.11.08 | |
פרסום הפקדה ברשומות | 17.03.11 | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 12.01.12 | מקור ראשון |
פרסום הפקדה ברשומות | 11.06.12 | |
פרסום הפקדה ברשומות | 14.06.12 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 20.03.13 | הארץ |
פרסום לתוקף ברשומות | 30.04.13 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
16826 | 12-14 , 33 , 38 |
16851 | 5-46 , 47 , 48 , 49-98 , 99 , 100-112 , 114 , 116 , 117 |
16852 | 4 , 5 , 7 , 8 , 9 , 10-18 , 20-60 , 61 , 62 , 63 , 64-68 , 69-73 , 74 , 75 , 76-100 , 104-110 , 112 , 113 , 115 , 118 , 122 , 126-128 |
16897 | 1-51 |
16898 | 1-27 |
16899 | 1-37 |
16900 | 1 , 2 , 3-5 , 6 , 13 , 16 , 20 |
16901 | 2 , 4-9 , 11 |
16902 | 1-16 , 18-25 , 26 , 27-34 |
16903 | 1-14 , 16-58 , 59-63 , 64-74 , 75 , 76-82 , 83 , 84-90 , 91 , 92 , 93 , 102 , 105 |
16904 | 1-40 , 41 , 42-118 |
16905 | 1-4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9-18 , 19-21 , 22-25 , 30 , 39 , 41 , 43 , 44 |
16906 | 1-25 , 27-36 , 38-87 |
16907 | 1-6 |
16908 | 1-4 , 8 , 9 , 14 , 15 |
16909 | 1-5 |
16910 | 3 , 6 , 9 , 10 |
16917 | 1-4 |
16926 | 1-6 |
16927 | 1-18 , 20-41 , 43-52 |
16959 | 72 |
16960 | 91 , 93 , 105 , 112 , 116 |
16995 | 2-139 , 140 , 141-143 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/6384 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 13.09.92 |
ג/7468 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 01.09.96 |
ג/8657 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 04.05.97 |
ג/8665 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 27.07.97 |
5/ג/מק/001/7468 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 24.11.98 |
ג/10073 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 31.10.99 |
ג/11084 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 21.12.99 |
ג/11136 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 17.01.00 |
ג/8443 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 30.03.00 |
ג/11349 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 08.06.00 |
ג/10456 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 21.08.00 |
ג/11797 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 12.07.01 |
ג/11498 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 30.12.01 |
ג/12046 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 07.03.02 |
5/מע/מק/7/7468 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 25.06.02 |
ג/11835 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 15.07.02 |
ג/11282 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 06.04.03 |
1/478/1 | כפופה | אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 24.06.03 |
1/478/2 | כפופה | אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 24.06.03 |
ג/12219 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 23.12.04 |
תמ"א 35 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 27.12.05 |
5/מע/מק/10/7468 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 16.05.06 |
ג/15489 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 28.05.06 |
5/מע/מק/11/7468 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 07.06.06 |
ג/14336 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.08.06 |
גנ/15938 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 26.02.07 |
ג/13390 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.09.10 |
גנ/18447 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 01.12.11 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/20371 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.11.13 |
ג/21124 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 19.06.14 |
ג/20527 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 02.02.15 |
ג/21705 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 09.02.15 |
ג/21039 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 22.03.15 |
ג/21075 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 07.09.15 |
257-0252783 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 05.04.16 |
257-0230029 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 20.04.16 |
257-0280438 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 29.05.16 |
257-0222125 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.08.16 |
ג/21035 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.08.16 |
257-0312157 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 23.02.18 |
257-0446674 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 30.03.18 |
257-0384586 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 03.08.18 |
257-0655175 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.12.18 |
257-0484717 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 18.01.19 |
257-0379628 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 02.01.20 |
257-0379412 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 12.06.20 |
257-0394825 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.07.20 |
257-0351619 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 26.02.21 |
257-0932251 | כפופה | פרסום להפקדה בעיתונים 19.05.23 |
257-1123009 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 03.05.24 |
257-1211465 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 03.05.24 |
257-1230192 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 06.05.24 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.