תוכנית 4/201/03/6 לכיש

תוספת 46 יחידות דיור במושב לכיש

  כללי

ועדת תכנון
לכיש
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
לכיש
מקום התוכנית
מושב לכיש
סיווג התוכנית
שינוי למפורטת
קטגוריה
שטח חקלאי ומרעה
שטח התוכנית
265.949 דונם
יזם
מושב לכיש
גוף מתכנן
חיים פלמן

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

הרחבת המושב עד 120 יחידות. ב) ביטול ואיחוד של חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים מחדש בהתאם למצב הקיים ולפיתוח בעתיד. ג) שינוי יעוד מקרקע חקלאית לאזור מגורים א', לשטח למבני ציבור, לשטח פרטי פתוח, לדרך. ד) שינוי יעוד כדלקמן: 1) מאזור מגורים שטח פרטי פתוח ודרך לשטח חקלאי 2) משטח למבני משך לדרך.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 91.809 34.52% 55 22,000
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
100 מגורים א 1.650 400
101 מגורים א 1.650 400
102 מגורים א 1.650 400
103 מגורים א 1.650 400
104 מגורים א 1.650 400
105 מגורים א 1.650 400
106 מגורים א 1.650 400
107 מגורים א 1.612 400
108 מגורים א 1.650 400
109 מגורים א 1.688 400
110 מגורים א 1.718 400
111 מגורים א 1.650 400
112 מגורים א 1.650 400
113 מגורים א 1.650 400
114 מגורים א 1.650 400
115 מגורים א 1.650 400
116 מגורים א 1.650 400
117 מגורים א 1.650 400
118 מגורים א 1.650 400
119 מגורים א 1.650 400
120 מגורים א 1.650 400
121 מגורים א 1.650 400
122 מגורים א 1.650 400
123 מגורים א 1.650 400
124 מגורים א 1.845 400
125 מגורים א 1.650 400
126 מגורים א 1.650 400
127 מגורים א 1.650 400
15 מגורים א 2.100 400
16 מגורים א 1.575 400
17 מגורים א 2.200 400
76 מגורים א 1.800 400
77 מגורים א 1.650 400
78 מגורים א 2.100 400
79 מגורים א 1.350 400
80 מגורים א 1.850 400
81 מגורים א 1.350 400
82 מגורים א 1.350 400
83 מגורים א 1.650 400
84 מגורים א 1.650 400
85 מגורים א 1.650 400
86 מגורים א 1.650 400
87 מגורים א 1.664 400
88 מגורים א 1.650 400
89 מגורים א 1.650 400
90 מגורים א 1.650 400
91 מגורים א 1.607 400
92 מגורים א 1.650 400
93 מגורים א 1.650 400
94 מגורים א 1.650 400
95 מגורים א 1.650 400
96 מגורים א 1.650 400
97 מגורים א 1.650 400
98 מגורים א 1.650 400
99 מגורים א 1.650 400
  שטח חקלאי ומרעה 132.200 49.71% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2004 קרקע חקלאית 84.200
2005 קרקע חקלאית 48.000
  חקלאות ותעשיה 18.000 6.77% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
II מבני משק 18.000
  שטח לדרכים 18.500 6.96% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2006 דרך או כביש או חנייה 18.500
  אחר 5.440 2.05% 5
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2000 שטח ציבורי פתוח 0.310
2001 שטח ציבורי פתוח 0.310
2002 שטח ציבורי פתוח 0.290
2003 שטח ציבורי פתוח 0.680
I מבנים ומוסדות ציבור 3.850
סה"כ 265.949 100% 64 22,000 0

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
100 מגורים א 1.650 400
101 מגורים א 1.650 400
102 מגורים א 1.650 400
103 מגורים א 1.650 400
104 מגורים א 1.650 400
105 מגורים א 1.650 400
106 מגורים א 1.650 400
107 מגורים א 1.612 400
108 מגורים א 1.650 400
109 מגורים א 1.688 400
110 מגורים א 1.718 400
111 מגורים א 1.650 400
112 מגורים א 1.650 400
113 מגורים א 1.650 400
114 מגורים א 1.650 400
115 מגורים א 1.650 400
116 מגורים א 1.650 400
117 מגורים א 1.650 400
118 מגורים א 1.650 400
119 מגורים א 1.650 400
120 מגורים א 1.650 400
121 מגורים א 1.650 400
122 מגורים א 1.650 400
123 מגורים א 1.650 400
124 מגורים א 1.845 400
125 מגורים א 1.650 400
126 מגורים א 1.650 400
127 מגורים א 1.650 400
15 מגורים א 2.100 400
16 מגורים א 1.575 400
17 מגורים א 2.200 400
76 מגורים א 1.800 400
77 מגורים א 1.650 400
78 מגורים א 2.100 400
79 מגורים א 1.350 400
80 מגורים א 1.850 400
81 מגורים א 1.350 400
82 מגורים א 1.350 400
83 מגורים א 1.650 400
84 מגורים א 1.650 400
85 מגורים א 1.650 400
86 מגורים א 1.650 400
87 מגורים א 1.664 400
88 מגורים א 1.650 400
89 מגורים א 1.650 400
90 מגורים א 1.650 400
91 מגורים א 1.607 400
92 מגורים א 1.650 400
93 מגורים א 1.650 400
94 מגורים א 1.650 400
95 מגורים א 1.650 400
96 מגורים א 1.650 400
97 מגורים א 1.650 400
98 מגורים א 1.650 400
99 מגורים א 1.650 400
2000 שטח ציבורי פתוח 0.310
2001 שטח ציבורי פתוח 0.310
2002 שטח ציבורי פתוח 0.290
2003 שטח ציבורי פתוח 0.680
2006 דרך או כביש או חנייה 18.500
I מבנים ומוסדות ציבור 3.850
II מבני משק 18.000
2004 קרקע חקלאית 84.200
2005 קרקע חקלאית 48.000

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום הפקדה ברשומות 31.03.88
פרסום לתוקף ברשומות 26.03.89

  גושים וחלקות

גוש חלקה
3112 7 , 12 , 17 , 18 , 23 , 24 , 26 , 27 , 29 , 30 , 32-35 , 36 , 38 , 54
3115 5 , 6 , 26 , 28
3135 14 , 15 , 16 , 25 , 27 , 56 , 60-62
3144 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9-12 , 13-15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21-27 , 28 , 29 , 30-34 , 35-51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56-58 , 59 , 60 , 62-64
3175 2-11 , 13 , 106-108 , 111 , 112
3137001 4

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
1/201/03/6 שינוי התוכנית נדחתה 05.01.12
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
634-0603910 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 02.07.21

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.