תוכנית 4/198/03/6 לכיש

הקמת שכונת מגורים ע"י שינוי ביעודי קרקע בשדה דוד

  כללי

ועדת תכנון
לכיש
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
שדה דוד
סיווג התוכנית
שינוי למפורטת
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
95.755 דונם
יזם
ועדה מקומית
גוף מתכנן
יואב לפידות

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונה חדשה אזור מגורים א', ע"י שינויים ביעודי הקרקע וקביעת הנחיות בניה.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 51.086 53.35% 92 25,577 90
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
32 מגורים א 0.507 283 1
33 מגורים א 0.496 279 1
34 מגורים א 0.498 274 1
35 מגורים א 0.502 276 1
36 מגורים א 0.515 283 1
37 מגורים א 0.495 272 1
38 מגורים א 0.500 275 1
39 מגורים א 0.498 274 1
4 מגורים א 0.488 268 1
40 מגורים א 0.491 277 1
41 מגורים א 0.493 279 1
42 מגורים א 0.498 279 1
43 מגורים א 0.484 277 1
44 מגורים א 0.501 277 1
45 מגורים א 0.488 277 1
46 מגורים א 0.497 277 1
47 מגורים א 0.509 283 1
48 מגורים א 0.553 304 1
49 מגורים א 0.573 315 1
5 מגורים א 0.516 283 1
50 מגורים א 0.584 321 1
51 מגורים א 0.499 283 1
52 מגורים א 0.499 283 1
53 מגורים א 0.499 283 1
54 מגורים א 0.518 283 1
55 מגורים א 0.518 283 1
56 מגורים א 0.515 283 1
57 מגורים א 0.513 282 1
58 מגורים א 0.542 298 1
59 מגורים א 0.542 298 1
6 מגורים א 0.485 267 1
60 מגורים א 0.564 310 1
61 מגורים א 0.496 283 1
62 מגורים א 0.495 283 1
63 מגורים א 0.495 283 1
64 מגורים א 0.491 282 1
65 מגורים א 0.496 283 1
66 מגורים א 0.497 283 1
67 מגורים א 0.563 310 1
68 מגורים א 0.520 282 1
69 מגורים א 0.516 282 1
7 מגורים א 0.533 283 1
70 מגורים א 0.579 318 1
71 מגורים א 0.626 344 1
72 מגורים א 0.516 282 1
73 מגורים א 0.505 281 1
74 מגורים א 0.505 283 1
75 מגורים א 0.513 283 1
76 מגורים א 0.510 283 1
77 מגורים א 0.522 283 1
78 מגורים א 0.562 309 1
79 מגורים א 0.498 283 1
8 מגורים א 0.492 282 1
80 מגורים א 0.500 283 1
81 מגורים א 0.506 277 1
82 מגורים א 0.517 282 1
83 מגורים א 0.576 317 1
84 מגורים א 0.507 276 1
85 מגורים א 0.504 283 1
86 מגורים א 0.477 277 1
87 מגורים א 0.508 282 1
88 מגורים א 0.506 278 1
89 מגורים א 0.509 283 1
9 מגורים א 0.498 283 1
90 מגורים א 0.519 283 1
1 מגורים א 0.506 283 1
10 מגורים א 0.491 283 1
12 מגורים א 0.485 282 1
13 מגורים א 0.491 278 1
14 מגורים א 0.504 278 1
15 מגורים א 0.498 278 1
16 מגורים א 0.489 278 1
17 מגורים א 0.497 277 1
18 מגורים א 0.490 277 1
19 מגורים א 0.511 279 1
2 מגורים א 0.511 283 1
20 מגורים א 0.491 277 1
21 מגורים א 0.494 277 1
22 מגורים א 0.496 277 1
23 מגורים א 0.503 276 1
24 מגורים א 0.496 277 1
25 מגורים א 0.517 283 1
26 מגורים א 0.485 283 1
27 מגורים א 0.497 283 1
28 מגורים א 0.489 283 1
29 מגורים א 0.542 283 1
3 מגורים א 0.518 283 1
30 מגורים א 0.513 283 1
31 מגורים א 0.489 278 1
314/25 מגורים א 2.236
11 מגורים א 0.498 283 1
314/26 מגורים 2.912
  מוסדות ציבוריים 6.823 7.13% 3
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
901 מבנים ומוסדות ציבור 2.244
902 מבנים ומוסדות ציבור 2.632
903 מבנים ומוסדות ציבור 1.947
903א מבנים ומוסדות ציבור 1.945
903ב מבנים ומוסדות ציבור 0.040
  שטח לדרכים 18.700 19.53% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2002 דרך או כביש או חנייה 18.700
  שטחים פתוחים 19.146 19.99% 12
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
110 שטח ציבורי פתוח 0.332
2000 שטח ציבורי פתוח 0.272
2001 שטח ציבורי פתוח 0.176
101 שטח ציבורי פתוח 0.554
102 שטח ציבורי פתוח 0.502
103 שטח ציבורי פתוח 0.319
104 שטח ציבורי פתוח 0.143
105 שטח ציבורי פתוח 10.623
106 שטח ציבורי פתוח 0.096
107 שטח ציבורי פתוח 1.154
108 שטח ציבורי פתוח 4.643
109 שטח ציבורי פתוח 0.332
סה"כ 95.755 100% 108 25,577 90

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
32 מגורים א 0.507 283 1
33 מגורים א 0.496 279 1
34 מגורים א 0.498 274 1
35 מגורים א 0.502 276 1
36 מגורים א 0.515 283 1
37 מגורים א 0.495 272 1
38 מגורים א 0.500 275 1
39 מגורים א 0.498 274 1
4 מגורים א 0.488 268 1
40 מגורים א 0.491 277 1
41 מגורים א 0.493 279 1
42 מגורים א 0.498 279 1
43 מגורים א 0.484 277 1
44 מגורים א 0.501 277 1
45 מגורים א 0.488 277 1
46 מגורים א 0.497 277 1
47 מגורים א 0.509 283 1
48 מגורים א 0.553 304 1
49 מגורים א 0.573 315 1
5 מגורים א 0.516 283 1
50 מגורים א 0.584 321 1
51 מגורים א 0.499 283 1
52 מגורים א 0.499 283 1
53 מגורים א 0.499 283 1
54 מגורים א 0.518 283 1
55 מגורים א 0.518 283 1
56 מגורים א 0.515 283 1
57 מגורים א 0.513 282 1
58 מגורים א 0.542 298 1
59 מגורים א 0.542 298 1
6 מגורים א 0.485 267 1
60 מגורים א 0.564 310 1
61 מגורים א 0.496 283 1
62 מגורים א 0.495 283 1
63 מגורים א 0.495 283 1
64 מגורים א 0.491 282 1
65 מגורים א 0.496 283 1
66 מגורים א 0.497 283 1
67 מגורים א 0.563 310 1
68 מגורים א 0.520 282 1
69 מגורים א 0.516 282 1
7 מגורים א 0.533 283 1
70 מגורים א 0.579 318 1
71 מגורים א 0.626 344 1
72 מגורים א 0.516 282 1
73 מגורים א 0.505 281 1
74 מגורים א 0.505 283 1
75 מגורים א 0.513 283 1
76 מגורים א 0.510 283 1
77 מגורים א 0.522 283 1
78 מגורים א 0.562 309 1
79 מגורים א 0.498 283 1
8 מגורים א 0.492 282 1
80 מגורים א 0.500 283 1
81 מגורים א 0.506 277 1
82 מגורים א 0.517 282 1
83 מגורים א 0.576 317 1
84 מגורים א 0.507 276 1
85 מגורים א 0.504 283 1
86 מגורים א 0.477 277 1
87 מגורים א 0.508 282 1
88 מגורים א 0.506 278 1
89 מגורים א 0.509 283 1
9 מגורים א 0.498 283 1
90 מגורים א 0.519 283 1
1 מגורים א 0.506 283 1
10 מגורים א 0.491 283 1
12 מגורים א 0.485 282 1
13 מגורים א 0.491 278 1
14 מגורים א 0.504 278 1
15 מגורים א 0.498 278 1
16 מגורים א 0.489 278 1
17 מגורים א 0.497 277 1
18 מגורים א 0.490 277 1
19 מגורים א 0.511 279 1
2 מגורים א 0.511 283 1
20 מגורים א 0.491 277 1
21 מגורים א 0.494 277 1
22 מגורים א 0.496 277 1
23 מגורים א 0.503 276 1
24 מגורים א 0.496 277 1
25 מגורים א 0.517 283 1
26 מגורים א 0.485 283 1
27 מגורים א 0.497 283 1
28 מגורים א 0.489 283 1
29 מגורים א 0.542 283 1
3 מגורים א 0.518 283 1
30 מגורים א 0.513 283 1
31 מגורים א 0.489 278 1
314/25 מגורים א 2.236
11 מגורים א 0.498 283 1
110 שטח ציבורי פתוח 0.332
2000 שטח ציבורי פתוח 0.272
2001 שטח ציבורי פתוח 0.176
101 שטח ציבורי פתוח 0.554
102 שטח ציבורי פתוח 0.502
103 שטח ציבורי פתוח 0.319
104 שטח ציבורי פתוח 0.143
105 שטח ציבורי פתוח 10.623
106 שטח ציבורי פתוח 0.096
107 שטח ציבורי פתוח 1.154
108 שטח ציבורי פתוח 4.643
109 שטח ציבורי פתוח 0.332
314/26 מגורים 2.912
2002 דרך או כביש או חנייה 18.700
901 מבנים ומוסדות ציבור 2.244
902 מבנים ומוסדות ציבור 2.632
903 מבנים ומוסדות ציבור 1.947
903א מבנים ומוסדות ציבור 1.945
903ב מבנים ומוסדות ציבור 0.040

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
הוגשה למקומית 01.10.95
אישור ולק"ח 20.01.97 התכנית אושרה
אישור ולק"ח 03.02.97
פרסום הפקדה ברשומות 02.03.97
נדונה בועדת תכנון 19.05.97 ישיבה 261
החלטת אישור 27.04.98 ישיבה 271
פרסום לתוקף ברשומות 22.05.98

  גושים וחלקות

גוש חלקה
3140 15 , 25 , 26 , 27 , 112 , 113 , 121 , 123 , 124 , 126 , 128 , 131 , 132 , 135 , 137 , 138
3141 1 , 15 , 26 , 38 , 56 , 65-174

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
3/198/03/6 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 07.01.82
234/02/6 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 31.12.89
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
634-0829846 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 02.02.24

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.