תוכנית לד/511 לוד

חלוקה מחדש בבקרבת דרך רמלה

  כללי

ועדת תכנון
לוד
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
לוד
מקום התוכנית
בקרבת דרך רמלה
סיווג התוכנית
שינוי למפורטת
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
74.394 דונם
יזם
ועדת ב. ערים מקומית
גוף מתכנן
מיכאל בר י. הרקוביץ

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

חלוקה מחדש למגרשים למגורים לבנייני ציבור, יחידה מסחרית דרכים שבילים ושטח ציבורי פתוח.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 45.971 61.79% 58 20,388 138
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
53 מגורים א 1.313 591 5
54 מגורים א 1.329 598 5
55 מגורים א 1.144 515 4
56 מגורים א 1.746 786 6
57 מגורים א 1.486 669 5
58 מגורים א 1.387 624 5
59 מגורים א 1.128 508 4
60 מגורים א 1.068 481 4
36 מגורים א - 1 0.657 296 2
37 מגורים א - 1 0.640 288 2
38 מגורים א - 1 0.797 359 2
39 מגורים א - 1 0.762 343 2
4 מגורים א - 1 0.649 292 2
40 מגורים א - 1 0.773 348 2
41 מגורים א - 1 0.768 346 2
42 מגורים א - 1 0.718 323 2
43 מגורים א - 1 0.613 276 2
44 מגורים א - 1 0.678 305 2
45 מגורים א - 1 0.803 361 2
46 מגורים א - 1 0.921 414 2
47 מגורים א - 1 0.723 325 2
48 מגורים א - 1 0.649 292 2
49 מגורים א - 1 0.666 300 2
5 מגורים א - 1 0.659 297 2
50 מגורים א - 1 0.635 286 2
51 מגורים א - 1 0.624 281 2
52 מגורים א - 1 0.635 163 2
21 מגורים א - 1 0.864 389 2
22 מגורים א - 1 0.847 381 2
23 מגורים א - 1 0.842 379 2
24 מגורים א - 1 0.848 382 2
25 מגורים א - 1 0.840 378 2
1 מגורים א - 1 0.637 287 2
10 מגורים א - 1 0.739 331 2
11 מגורים א - 1 0.616 277 2
12 מגורים א - 1 0.640 288 2
13 מגורים א - 1 0.649 292 2
14 מגורים א - 1 0.803 361 2
15 מגורים א - 1 0.791 356 2
16 מגורים א - 1 0.688 330 2
17 מגורים א - 1 0.682 307 2
18 מגורים א - 1 0.677 305 2
19 מגורים א - 1 0.689 330 2
2 מגורים א - 1 0.649 292 2
20 מגורים א - 1 0.689 310 2
27 מגורים א - 1 0.901 187 2
28 מגורים א - 1 0.820 369 2
29 מגורים א - 1 0.664 299 2
3 מגורים א - 1 0.640 288 2
30 מגורים א - 1 0.570 256 2
31 מגורים א - 1 0.584 263 2
32 מגורים א - 1 0.577 260 2
33 מגורים א - 1 0.579 261 2
34 מגורים א - 1 0.571 257 2
6 מגורים א - 1 0.681 306 2
9 מגורים א - 1 0.746 336 2
7 מגורים א - 1 0.736 331 2
8 מגורים א - 1 0.741 333 2
  מסחר ומשרדים 0.679 0.91% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
35 יחידה מסחרית 0.679 204
  מוסדות ציבוריים 4.839 6.50% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
86 מבנים ומוסדות ציבור 2.769
26 מבנים ומוסדות ציבור 2.070
  שטח לדרכים 19.497 26.21% 5
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2002 דרך מוצעת 6.560
2006 דרך מוצעת 2.277
2007 דרך מאושרת 5.861
2005 דרך מאושרת 4.257
2001 שביל להולכי רגל 0.542
  אחר 3.408 4.58% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2003 שטח ציבורי פתוח 1.414
2004 שטח ציבורי פתוח 1.994
סה"כ 74.394 100% 68 20,388 138

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
53 מגורים א 1.313 591 5
54 מגורים א 1.329 598 5
55 מגורים א 1.144 515 4
56 מגורים א 1.746 786 6
57 מגורים א 1.486 669 5
58 מגורים א 1.387 624 5
59 מגורים א 1.128 508 4
60 מגורים א 1.068 481 4
2003 שטח ציבורי פתוח 1.414
2004 שטח ציבורי פתוח 1.994
2002 דרך מוצעת 6.560
2006 דרך מוצעת 2.277
2007 דרך מאושרת 5.861
2005 דרך מאושרת 4.257
86 מבנים ומוסדות ציבור 2.769
26 מבנים ומוסדות ציבור 2.070
2001 שביל להולכי רגל 0.542
35 יחידה מסחרית 0.679 204
36 מגורים א - 1 0.657 296 2
37 מגורים א - 1 0.640 288 2
38 מגורים א - 1 0.797 359 2
39 מגורים א - 1 0.762 343 2
4 מגורים א - 1 0.649 292 2
40 מגורים א - 1 0.773 348 2
41 מגורים א - 1 0.768 346 2
42 מגורים א - 1 0.718 323 2
43 מגורים א - 1 0.613 276 2
44 מגורים א - 1 0.678 305 2
45 מגורים א - 1 0.803 361 2
46 מגורים א - 1 0.921 414 2
47 מגורים א - 1 0.723 325 2
48 מגורים א - 1 0.649 292 2
49 מגורים א - 1 0.666 300 2
5 מגורים א - 1 0.659 297 2
50 מגורים א - 1 0.635 286 2
51 מגורים א - 1 0.624 281 2
52 מגורים א - 1 0.635 163 2
21 מגורים א - 1 0.864 389 2
22 מגורים א - 1 0.847 381 2
23 מגורים א - 1 0.842 379 2
24 מגורים א - 1 0.848 382 2
25 מגורים א - 1 0.840 378 2
1 מגורים א - 1 0.637 287 2
10 מגורים א - 1 0.739 331 2
11 מגורים א - 1 0.616 277 2
12 מגורים א - 1 0.640 288 2
13 מגורים א - 1 0.649 292 2
14 מגורים א - 1 0.803 361 2
15 מגורים א - 1 0.791 356 2
16 מגורים א - 1 0.688 330 2
17 מגורים א - 1 0.682 307 2
18 מגורים א - 1 0.677 305 2
19 מגורים א - 1 0.689 330 2
2 מגורים א - 1 0.649 292 2
20 מגורים א - 1 0.689 310 2
27 מגורים א - 1 0.901 187 2
28 מגורים א - 1 0.820 369 2
29 מגורים א - 1 0.664 299 2
3 מגורים א - 1 0.640 288 2
30 מגורים א - 1 0.570 256 2
31 מגורים א - 1 0.584 263 2
32 מגורים א - 1 0.577 260 2
33 מגורים א - 1 0.579 261 2
34 מגורים א - 1 0.571 257 2
6 מגורים א - 1 0.681 306 2
9 מגורים א - 1 0.746 336 2
7 מגורים א - 1 0.736 331 2
8 מגורים א - 1 0.741 333 2

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום לתוקף ברשומות 14.06.79

  גושים וחלקות

גוש חלקה
4012 6-13 , 48 , 49 , 56-61 , 62 , 63-65 , 74 , 76 , 114 , 125 , 143 , 145 , 150 , 152 , 156 , 158 , 160 , 162 , 165 , 166 , 180-191 , 193-197 , 202-213 , 219-237 , 244 , 251-259 , 268-275 , 279-291 , 294 , 296 , 297 , 299 , 300 , 302-308 , 323
80061 3 , 103-107 , 213 , 242

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
לד/6/25 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 11.03.76
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
לד/511א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 21.06.81
לד/518/א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 27.01.83
לד/528 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 28.01.88
לד/531 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 27.06.90

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.