תוכנית לד/1001 לוד
קביעת יעודי שטחים במסביב לרח' הרצל במרכז לוד
כללי
- ועדת תכנון
- לוד
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- לוד
- מקום התוכנית
- מסביב לרח' הרצל במרכז לוד
- סיווג התוכנית
- שינוי למתאר מקומי
- שטח התוכנית
- 494.034 דונם
- יזם
- ועדה מקומית
- גוף מתכנן
- ד. רדושר, מ. כילף
מטרת התוכנית
קביעת ייעודי שטחים ותיחומים במסגרת אזור המרכז. מרכז אזרחי- אזור 1, מרכז עסקים ראשי (מע"ר) - אזור 2, מרכז עסקים לפתרון בעיות הקשורות בנתב"ג והתעשייה האוירית - אזור 3...
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 137.000 | 27.73% | 5 | 205,500 | 822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסחר ומשרדים | 77.000 | 15.59% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח ללא יעוד מוגדר | 70.000 | 14.17% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסחר,מגורים ומוסדו | 5.000 | 1.01% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 70.034 | 14.18% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תעסוקה תירות+ציבור | 82.000 | 16.60% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 53.000 | 10.73% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 494.034 | 100% | 21 | 205,500 | 822 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2014 | שטח ציבורי פתוח | 18.000 | |||
2015 | שטח ציבורי פתוח | 8.000 | |||
2016 | שטח ציבורי פתוח | 20.000 | |||
2017 | שטח ציבורי פתוח | 3.000 | |||
2018 | שטח ציבורי פתוח | 4.000 | |||
2020 | דרך או כביש או חנייה | 70.034 | |||
2000 | מגורים מיוחד | 23.000 | 34,500 | 138 | |
2001 | מגורים מיוחד | 26.000 | 39,000 | 156 | |
2002 | מגורים מיוחד | 25.000 | 37,500 | 150 | |
2003 | מגורים מיוחד | 40.000 | 60,000 | 240 | |
2004 | מגורים מיוחד | 23.000 | 34,500 | 138 | |
2010 | מרכז מסחרי | 1.250 | 1,000 | ||
2011 | מרכז מסחרי | 1.250 | 1,000 | ||
2012 | מרכז מסחרי | 1.250 | 1,000 | ||
2013 | מרכז מסחרי | 1.250 | 1,000 | ||
2019 | מטרה לא ידועה | 70.000 | |||
2009 | מרכז אזרחי | 5.000 | 7,500 | ||
2005 | מסחר ומשרדים | 72.000 | 129,600 | ||
2006 | מרכז עסקים ראשי (מע"ר) | 70.000 | |||
2007 | מרכז עסקים ראשי (מע"ר) | 8.000 | |||
2008 | מרכז עסקים ראשי (מע"ר) | 4.000 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום לתוקף ברשומות | 29.11.79 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
3948 | 18-50 , 63 , 64 |
3957 | 63 , 64 , 78-83 , 86 , 87 , 99 |
3960 | 10 , 11 , 13 , 15 , 16 , 19 , 21 , 25-27 , 29 , 39 |
3961 | 1 , 2-9 , 10 , 11 , 12-16 , 17 , 18-22 , 24-33 , 34 , 35-38 , 39 , 40-46 , 47 , 48-51 , 52 , 53-56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 67 , 70 , 75 , 76 , 79-82 , 84 , 86 , 88 , 90 , 92-98 , 100-102 , 104-106 |
3962 | 1-25 , 26 , 27-42 , 43-45 , 46-56 , 57 , 58-89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 94-107 , 108 , 109 , 110-112 , 113-115 , 116 , 117 , 118 , 119 , 120 , 121 , 122-135 , 137-150 |
4011 | 31 , 32 , 35 , 43 , 73 , 75 , 76 , 78 , 80 , 82 , 84-87 , 88 , 90 , 92 , 98 , 102 , 103 , 106-111 |
4012 | 135 , 137 |
4024 | 19 , 61 , 267 , 295 , 296 , 297 , 330 , 331 , 332-336 , 337 , 370 , 372 , 373 , 389 , 397 , 398 , 458 , 635 , 637 , 639 , 643 , 649-652 , 659 , 662 |
4543 | 60 |
5155 | 1 , 8 , 14 , 20 |
5157 | 13 |
5731 | 10 |
5901 | 9 |
5903 | 9 |
5904 | 11 |
5999 | 1-5 , 8-20 |
80000 | 1-20 |
80001 | 1-39 |
80002 | 1-28 |
80003 | 1-27 |
80022 | 1-5 |
80036 | 1-4 |
80037 | 1-5 |
80038 | 1-10 |
80039 | 1-9 |
80040 | 1-12 |
80041 | 1-5 |
80042 | 1-3 |
80057 | 1-5 |
80059 | 1-4 |
80060 | 1 , 2 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
לד/1000 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.06.79 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
לד/330 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 07.02.85 |
לד/1002 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 31.03.86 |
לד/1/330 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 01.05.87 |
לד/331 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 31.01.89 |
לד/350 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.03.89 |
לד/340 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.08.89 |
לד/במ/300 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 29.08.91 |
לד/301 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.11.92 |
לד/1/220 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 07.11.13 |
406-0137679 | מפרטת | פרסום לתוקף בעיתונים 10.06.16 |
406-0528778 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.05.18 |
לד/20/360/א | שינוי | פרסום ביטול הפקדה 05.06.18 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.