תוכנית 412-0417592 לב השרון

משמרת - הסדרת גבול נחלות ותוספת מגורים בהקרקע הכלולה בתכנית זו נמצאת במחוז מרכז, בשטחה הדרומי של מועצה אזורית לב השרון, מושב משמרת.

  כללי

ועדת תכנון
לב השרון
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
משמרת
מקום התוכנית
הקרקע הכלולה בתכנית זו נמצאת במחוז מרכז, בשטחה הדרומי של מועצה אזורית לב השרון, מושב משמרת.
סיווג התוכנית
מתאר מקומית
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
1,740.784 דונם

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף
הפקדה

  מטרת התוכנית

קביעת מסגרת תכנונית לפיתוח ולעדכון שימושי הקרקע בשטחי מושב משמרת, בראייה כוללת.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 267.289 15.35% 194 80,267 346
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1298 מגורים א 0.808 300 1
201 מגורים א 0.544 230 1
202 מגורים א 0.500 230 1
203 מגורים א 0.501 230 1
204 מגורים א 0.501 230 1
205 מגורים א 0.501 230 1
206 מגורים א 0.501 230 1
207 מגורים א 0.501 230 1
208 מגורים א 0.501 230 1
209 מגורים א 0.501 230 1
210 מגורים א 0.501 230 1
211 מגורים א 0.500 230 1
212 מגורים א 0.500 230 1
213 מגורים א 0.500 230 1
214 מגורים א 0.500 230 1
215 מגורים א 0.500 230 1
216 מגורים א 0.500 230 1
217 מגורים א 0.500 230 1
218 מגורים א 0.500 230 1
219 מגורים א 0.500 230 1
220 מגורים א 0.507 230 1
2201 מגורים א 0.580 260 1
221 מגורים א 0.578 230 1
222 מגורים א 0.500 230 1
223 מגורים א 0.501 230 1
224 מגורים א 0.499 230 1
225 מגורים א 0.500 230 1
226 מגורים א 0.499 230 1
227 מגורים א 0.499 230 1
228 מגורים א 0.500 230 1
229 מגורים א 0.499 230 1
230 מגורים א 0.500 230 1
231 מגורים א 0.499 230 1
232 מגורים א 0.499 230 1
233 מגורים א 0.539 230 1
234 מגורים א 0.538 230 1
235 מגורים א 0.539 230 1
236 מגורים א 0.536 230 1
237 מגורים א 0.535 230 1
238 מגורים א 0.538 230 1
239 מגורים א 0.538 230 1
240 מגורים א 0.540 230 1
241 מגורים א 0.517 230 1
242 מגורים א 0.552 230 1
243 מגורים א 0.517 230 1
244 מגורים א 0.499 230 1
245 מגורים א 0.500 230 1
246 מגורים א 0.500 230 1
247 מגורים א 0.500 230 1
248 מגורים א 0.500 230 1
249 מגורים א 0.500 230 1
250 מגורים א 0.500 230 1
251 מגורים א 0.500 230 1
252 מגורים א 0.500 230 1
253 מגורים א 0.500 230 1
254 מגורים א 0.500 230 1
255 מגורים א 0.500 230 1
256 מגורים א 0.500 230 1
257 מגורים א 0.501 230 1
258 מגורים א 0.502 230 1
259 מגורים א 0.501 230 1
260 מגורים א 0.502 230 1
261 מגורים א 0.500 230 1
262 מגורים א 0.500 230 1
263 מגורים א 0.501 230 1
264 מגורים א 0.500 230 1
265 מגורים א 0.500 230 1
266 מגורים א 0.500 230 1
267 מגורים א 0.500 230 1
268 מגורים א 0.500 230 1
269 מגורים א 0.500 230 1
270 מגורים א 0.499 230 1
271 מגורים א 0.500 230 1
272 מגורים א 0.499 230 1
273 מגורים א 0.500 230 1
274 מגורים א 0.500 230 1
275 מגורים א 0.502 230 1
276 מגורים א 0.501 230 1
277 מגורים א 0.501 230 1
278 מגורים א 0.502 230 1
279 מגורים א 0.501 230 1
280 מגורים א 0.500 230 1
281 מגורים א 0.500 230 1
282 מגורים א 0.500 230 1
283 מגורים א 0.503 230 1
284 מגורים א 0.502 230 1
285 מגורים א 0.501 230 1
286 מגורים א 0.489 230 1
287 מגורים א 0.479 230 1
288 מגורים א 0.502 230 1
289 מגורים א 0.501 230 1
290 מגורים א 0.501 230 1
291 מגורים א 0.501 230 1
292 מגורים א 0.501 230 1
293 מגורים א 0.500 230 1
294 מגורים א 0.498 230 1
295 מגורים א 0.499 230 1
296 מגורים א 0.499 230 1
297 מגורים א 0.499 230 1
298 מגורים א 0.499 230 1
299 מגורים א 0.500 230 1
300 מגורים א 0.500 230 1
1230 מגורים 0.966 310 1
107 מגורים 0.300 250 1
110 מגורים 0.300 250 1
111 מגורים 0.300 250 1
112 מגורים 0.399 250 1
101 מגורים 0.509 230 1
102 מגורים 0.509 230 1
103 מגורים 0.501 230 1
104 מגורים 0.480 230 1
105 מגורים 0.319 250 1
106 מגורים 0.300 250 1
108 מגורים 0.300 250 1
109 מגורים 0.300 250 1
2001 משק עזר 2.787 260 1
2002 משק עזר 0.672 265 1
2003 משק עזר 1.347 265 1
1070 מגורים בישוב כפרי 3.000 692 3
1071 מגורים בישוב כפרי 3.002 692 3
1072 מגורים בישוב כפרי 3.139 692 3
1073 מגורים בישוב כפרי 3.686 692 3
1074 מגורים בישוב כפרי 3.002 692 3
1075 מגורים בישוב כפרי 3.004 692 3
1091 מגורים בישוב כפרי 2.500 692 3
1092 מגורים בישוב כפרי 2.501 692 3
1093 מגורים בישוב כפרי 2.500 692 3
1094 מגורים בישוב כפרי 2.500 692 3
1095 מגורים בישוב כפרי 2.501 692 3
1096 מגורים בישוב כפרי 2.500 692 3
1097 מגורים בישוב כפרי 3.002 692 3
1098 מגורים בישוב כפרי 2.502 787 3
1099 מגורים בישוב כפרי 2.503 692 3
1064 מגורים בישוב כפרי 2.522 692 3
1065 מגורים בישוב כפרי 2.992 692 3
1066 מגורים בישוב כפרי 2.500 692 3
1067 מגורים בישוב כפרי 2.964 692 3
1069 מגורים בישוב כפרי 2.502 692 3
1050 מגורים בישוב כפרי 2.502 692 3
1051 מגורים בישוב כפרי 2.501 692 3
1052 מגורים בישוב כפרי 2.509 692 3
1040 מגורים בישוב כפרי 2.501 692 3
1041 מגורים בישוב כפרי 2.503 692 3
1042 מגורים בישוב כפרי 3.001 692 3
1043 מגורים בישוב כפרי 2.845 692 3
1044 מגורים בישוב כפרי 2.501 692 3
1045 מגורים בישוב כפרי 3.000 692 3
1046 מגורים בישוב כפרי 3.535 692 3
1047 מגורים בישוב כפרי 2.506 692 3
1048 מגורים בישוב כפרי 2.501 692 3
1049 מגורים בישוב כפרי 2.504 692 3
1030 מגורים בישוב כפרי 2.501 692 3
1031 מגורים בישוב כפרי 2.989 692 3
1032 מגורים בישוב כפרי 2.501 692 3
1033 מגורים בישוב כפרי 2.501 692 3
1034 מגורים בישוב כפרי 3.001 692 3
1036 מגורים בישוב כפרי 2.502 692 3
1037 מגורים בישוב כפרי 2.502 692 3
1038 מגורים בישוב כפרי 3.000 692 3
1039 מגורים בישוב כפרי 2.501 692 3
1020 מגורים בישוב כפרי 2.500 692 3
1021 מגורים בישוב כפרי 2.501 692 3
1022 מגורים בישוב כפרי 2.501 692 3
1023 מגורים בישוב כפרי 2.501 692 3
1024 מגורים בישוב כפרי 3.000 692 3
1025 מגורים בישוב כפרי 3.001 692 3
1026 מגורים בישוב כפרי 2.500 692 3
1027 מגורים בישוב כפרי 2.500 692 3
1028 מגורים בישוב כפרי 2.503 692 3
1029 מגורים בישוב כפרי 2.502 692 3
1001 מגורים בישוב כפרי 2.500 692 3
1002 מגורים בישוב כפרי 3.002 692 3
1003 מגורים בישוב כפרי 2.501 692 3
1004 מגורים בישוב כפרי 2.501 692 3
1005 מגורים בישוב כפרי 2.611 692 3
1006 מגורים בישוב כפרי 3.019 692 3
1007 מגורים בישוב כפרי 2.992 692 3
1008 מגורים בישוב כפרי 2.549 692 3
1009 מגורים בישוב כפרי 3.003 692 3
1010 מגורים בישוב כפרי 2.502 692 3
10100 מגורים בישוב כפרי 2.502 692 3
10101 מגורים בישוב כפרי 2.993 692 3
10102 מגורים בישוב כפרי 2.500 692 3
10103 מגורים בישוב כפרי 3.033 692 3
10104 מגורים בישוב כפרי 3.002 692 3
10105 מגורים בישוב כפרי 2.501 692 3
1011 מגורים בישוב כפרי 2.500 692 3
1012 מגורים בישוב כפרי 2.504 692 3
1013 מגורים בישוב כפרי 2.501 692 3
1014 מגורים בישוב כפרי 2.847 692 3
1015 מגורים בישוב כפרי 2.501 692 3
1016 מגורים בישוב כפרי 2.804 692 3
1017 מגורים בישוב כפרי 2.999 692 3
1018 מגורים בישוב כפרי 2.501 692 3
  שטח חקלאי ומרעה 1,339.144 76.93% 84
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1120 קרקע חקלאית 20.841
1121 קרקע חקלאית 20.796
1122 קרקע חקלאית 21.405
1123 קרקע חקלאית 21.719
1124 קרקע חקלאית 20.400
1125 קרקע חקלאית 16.034
1126 קרקע חקלאית 15.828
1127 קרקע חקלאית 15.820
1128 קרקע חקלאית 16.830
1129 קרקע חקלאית 17.511
1130 קרקע חקלאית 16.199
1131 קרקע חקלאית 16.088
1132 קרקע חקלאית 18.703
1133 קרקע חקלאית 18.818
1134 קרקע חקלאית 17.104
1136 קרקע חקלאית 7.375
1137 קרקע חקלאית 15.168
1138 קרקע חקלאית 14.772
1139 קרקע חקלאית 15.293
1140 קרקע חקלאית 15.021
1141 קרקע חקלאית 15.449
1142 קרקע חקלאית 14.918
1143 קרקע חקלאית 15.065
1144 קרקע חקלאית 16.433
1145 קרקע חקלאית 17.029
1146 קרקע חקלאית 16.043
1147 קרקע חקלאית 16.718
1148 קרקע חקלאית 16.759
1149 קרקע חקלאית 17.515
1150 קרקע חקלאית 17.583
1151 קרקע חקלאית 18.187
1152 קרקע חקלאית 16.975
1164 קרקע חקלאית 20.026
1165 קרקע חקלאית 16.716
1166 קרקע חקלאית 17.275
1167 קרקע חקלאית 17.044
1168 קרקע חקלאית 18.387
1169 קרקע חקלאית 17.581
1170 קרקע חקלאית 16.696
1171 קרקע חקלאית 16.960
1172 קרקע חקלאית 17.490
1173 קרקע חקלאית 18.640
1174 קרקע חקלאית 20.663
1175 קרקע חקלאית 20.569
1191 קרקע חקלאית 26.219
1192 קרקע חקלאית 17.668
1193 קרקע חקלאית 16.338
1194 קרקע חקלאית 14.847
1195 קרקע חקלאית 14.056
1196 קרקע חקלאית 12.849
1197 קרקע חקלאית 11.641
1198 קרקע חקלאית 8.863
1199 קרקע חקלאית 10.403
12002 קרקע חקלאית 0.643
1110 קרקע חקלאית 17.477
11100 קרקע חקלאית 9.931
11101 קרקע חקלאית 10.896
11102 קרקע חקלאית 12.385
11103 קרקע חקלאית 11.822
11104 קרקע חקלאית 8.867
11105 קרקע חקלאית 10.713
1111 קרקע חקלאית 20.113
1112 קרקע חקלאית 16.674
1113 קרקע חקלאית 16.849
1114 קרקע חקלאית 16.637
11140 קרקע חקלאית 0.277
1115 קרקע חקלאית 18.215
11150 קרקע חקלאית 0.485
11151 קרקע חקלאית 4.553
11152 קרקע חקלאית 27.041
11153 קרקע חקלאית 8.033
1116 קרקע חקלאית 19.052
1117 קרקע חקלאית 20.611
1118 קרקע חקלאית 20.134
1119 קרקע חקלאית 20.816
1101 קרקע חקלאית 17.538
1102 קרקע חקלאית 17.165
1103 קרקע חקלאית 17.530
1104 קרקע חקלאית 17.521
1105 קרקע חקלאית 17.406
1106 קרקע חקלאית 16.989
1107 קרקע חקלאית 17.009
1108 קרקע חקלאית 17.442
1109 קרקע חקלאית 16.990
  שטח לדרכים 89.012 5.11% 18
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
645 דרך מוצעת 0.224
647 דרך מוצעת 0.921
701 דרך מאושרת 0.452
702 דרך מאושרת 61.552
703 דרך מאושרת 11.409
646 דרך מאושרת 3.674
640 דרך מאושרת 0.956
641 דרך מאושרת 1.119
642 דרך מאושרת 1.063
643 דרך מאושרת 1.924
644 דרך מאושרת 0.818
631 דרך משולבת 0.806
632 דרך משולבת 0.949
633 דרך משולבת 0.710
634 דרך משולבת 0.604
635 דרך משולבת 0.233
636 דרך משולבת 0.909
655 דרך משולבת 0.689
  אחר 45.339 2.60% 25
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
501 שטח ציבורי פתוח 0.685
502 שטח ציבורי פתוח 0.237
503 שטח ציבורי פתוח 0.263
504 שטח ציבורי פתוח 1.149
505 שטח ציבורי פתוח 0.310
506 שטח ציבורי פתוח 0.131
507 שטח ציבורי פתוח 1.334
508 שטח ציבורי פתוח 0.271
509 שטח ציבורי פתוח 2.373
510 שטח ציבורי פתוח 0.353
511 שטח ציבורי פתוח 0.194
512 שטח ציבורי פתוח 0.748
301 מתקנים הנדסיים 1.168
302 מתקנים הנדסיים 0.199
303 מתקנים הנדסיים 0.172
304 מתקנים הנדסיים 0.141
305 מתקנים הנדסיים 1.846
306 מתקנים הנדסיים 2.770
307 מתקנים הנדסיים 0.281
601 נחל/תעלת נחל 3.074
602 נחל/תעלת נחל 0.398
603 נחל/תעלת נחל 0.966
604 נחל/תעלת נחל 0.464
605 נחל/תעלת נחל 0.199
401 שטחים פתוחים ומבני ציבור 25.613
סה"כ 1,740.784 100% 321 80,267 346

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1298 מגורים א 0.808 300 1
201 מגורים א 0.544 230 1
202 מגורים א 0.500 230 1
203 מגורים א 0.501 230 1
204 מגורים א 0.501 230 1
205 מגורים א 0.501 230 1
206 מגורים א 0.501 230 1
207 מגורים א 0.501 230 1
208 מגורים א 0.501 230 1
209 מגורים א 0.501 230 1
210 מגורים א 0.501 230 1
211 מגורים א 0.500 230 1
212 מגורים א 0.500 230 1
213 מגורים א 0.500 230 1
214 מגורים א 0.500 230 1
215 מגורים א 0.500 230 1
216 מגורים א 0.500 230 1
217 מגורים א 0.500 230 1
218 מגורים א 0.500 230 1
219 מגורים א 0.500 230 1
220 מגורים א 0.507 230 1
2201 מגורים א 0.580 260 1
221 מגורים א 0.578 230 1
222 מגורים א 0.500 230 1
223 מגורים א 0.501 230 1
224 מגורים א 0.499 230 1
225 מגורים א 0.500 230 1
226 מגורים א 0.499 230 1
227 מגורים א 0.499 230 1
228 מגורים א 0.500 230 1
229 מגורים א 0.499 230 1
230 מגורים א 0.500 230 1
231 מגורים א 0.499 230 1
232 מגורים א 0.499 230 1
233 מגורים א 0.539 230 1
234 מגורים א 0.538 230 1
235 מגורים א 0.539 230 1
236 מגורים א 0.536 230 1
237 מגורים א 0.535 230 1
238 מגורים א 0.538 230 1
239 מגורים א 0.538 230 1
240 מגורים א 0.540 230 1
241 מגורים א 0.517 230 1
242 מגורים א 0.552 230 1
243 מגורים א 0.517 230 1
244 מגורים א 0.499 230 1
245 מגורים א 0.500 230 1
246 מגורים א 0.500 230 1
247 מגורים א 0.500 230 1
248 מגורים א 0.500 230 1
249 מגורים א 0.500 230 1
250 מגורים א 0.500 230 1
251 מגורים א 0.500 230 1
252 מגורים א 0.500 230 1
253 מגורים א 0.500 230 1
254 מגורים א 0.500 230 1
255 מגורים א 0.500 230 1
256 מגורים א 0.500 230 1
257 מגורים א 0.501 230 1
258 מגורים א 0.502 230 1
259 מגורים א 0.501 230 1
260 מגורים א 0.502 230 1
261 מגורים א 0.500 230 1
262 מגורים א 0.500 230 1
263 מגורים א 0.501 230 1
264 מגורים א 0.500 230 1
265 מגורים א 0.500 230 1
266 מגורים א 0.500 230 1
267 מגורים א 0.500 230 1
268 מגורים א 0.500 230 1
269 מגורים א 0.500 230 1
270 מגורים א 0.499 230 1
271 מגורים א 0.500 230 1
272 מגורים א 0.499 230 1
273 מגורים א 0.500 230 1
274 מגורים א 0.500 230 1
275 מגורים א 0.502 230 1
276 מגורים א 0.501 230 1
277 מגורים א 0.501 230 1
278 מגורים א 0.502 230 1
279 מגורים א 0.501 230 1
280 מגורים א 0.500 230 1
281 מגורים א 0.500 230 1
282 מגורים א 0.500 230 1
283 מגורים א 0.503 230 1
284 מגורים א 0.502 230 1
285 מגורים א 0.501 230 1
286 מגורים א 0.489 230 1
287 מגורים א 0.479 230 1
288 מגורים א 0.502 230 1
289 מגורים א 0.501 230 1
290 מגורים א 0.501 230 1
291 מגורים א 0.501 230 1
292 מגורים א 0.501 230 1
293 מגורים א 0.500 230 1
294 מגורים א 0.498 230 1
295 מגורים א 0.499 230 1
296 מגורים א 0.499 230 1
297 מגורים א 0.499 230 1
298 מגורים א 0.499 230 1
299 מגורים א 0.500 230 1
300 מגורים א 0.500 230 1
501 שטח ציבורי פתוח 0.685
502 שטח ציבורי פתוח 0.237
503 שטח ציבורי פתוח 0.263
504 שטח ציבורי פתוח 1.149
505 שטח ציבורי פתוח 0.310
506 שטח ציבורי פתוח 0.131
507 שטח ציבורי פתוח 1.334
508 שטח ציבורי פתוח 0.271
509 שטח ציבורי פתוח 2.373
510 שטח ציבורי פתוח 0.353
511 שטח ציבורי פתוח 0.194
512 שטח ציבורי פתוח 0.748
645 דרך מוצעת 0.224
647 דרך מוצעת 0.921
1230 מגורים 0.966 310 1
107 מגורים 0.300 250 1
110 מגורים 0.300 250 1
111 מגורים 0.300 250 1
112 מגורים 0.399 250 1
101 מגורים 0.509 230 1
102 מגורים 0.509 230 1
103 מגורים 0.501 230 1
104 מגורים 0.480 230 1
105 מגורים 0.319 250 1
106 מגורים 0.300 250 1
108 מגורים 0.300 250 1
109 מגורים 0.300 250 1
701 דרך מאושרת 0.452
702 דרך מאושרת 61.552
703 דרך מאושרת 11.409
646 דרך מאושרת 3.674
640 דרך מאושרת 0.956
641 דרך מאושרת 1.119
642 דרך מאושרת 1.063
643 דרך מאושרת 1.924
644 דרך מאושרת 0.818
631 דרך משולבת 0.806
632 דרך משולבת 0.949
633 דרך משולבת 0.710
634 דרך משולבת 0.604
635 דרך משולבת 0.233
636 דרך משולבת 0.909
655 דרך משולבת 0.689
1120 קרקע חקלאית 20.841
1121 קרקע חקלאית 20.796
1122 קרקע חקלאית 21.405
1123 קרקע חקלאית 21.719
1124 קרקע חקלאית 20.400
1125 קרקע חקלאית 16.034
1126 קרקע חקלאית 15.828
1127 קרקע חקלאית 15.820
1128 קרקע חקלאית 16.830
1129 קרקע חקלאית 17.511
1130 קרקע חקלאית 16.199
1131 קרקע חקלאית 16.088
1132 קרקע חקלאית 18.703
1133 קרקע חקלאית 18.818
1134 קרקע חקלאית 17.104
1136 קרקע חקלאית 7.375
1137 קרקע חקלאית 15.168
1138 קרקע חקלאית 14.772
1139 קרקע חקלאית 15.293
1140 קרקע חקלאית 15.021
1141 קרקע חקלאית 15.449
1142 קרקע חקלאית 14.918
1143 קרקע חקלאית 15.065
1144 קרקע חקלאית 16.433
1145 קרקע חקלאית 17.029
1146 קרקע חקלאית 16.043
1147 קרקע חקלאית 16.718
1148 קרקע חקלאית 16.759
1149 קרקע חקלאית 17.515
1150 קרקע חקלאית 17.583
1151 קרקע חקלאית 18.187
1152 קרקע חקלאית 16.975
1164 קרקע חקלאית 20.026
1165 קרקע חקלאית 16.716
1166 קרקע חקלאית 17.275
1167 קרקע חקלאית 17.044
1168 קרקע חקלאית 18.387
1169 קרקע חקלאית 17.581
1170 קרקע חקלאית 16.696
1171 קרקע חקלאית 16.960
1172 קרקע חקלאית 17.490
1173 קרקע חקלאית 18.640
1174 קרקע חקלאית 20.663
1175 קרקע חקלאית 20.569
1191 קרקע חקלאית 26.219
1192 קרקע חקלאית 17.668
1193 קרקע חקלאית 16.338
1194 קרקע חקלאית 14.847
1195 קרקע חקלאית 14.056
1196 קרקע חקלאית 12.849
1197 קרקע חקלאית 11.641
1198 קרקע חקלאית 8.863
1199 קרקע חקלאית 10.403
12002 קרקע חקלאית 0.643
1110 קרקע חקלאית 17.477
11100 קרקע חקלאית 9.931
11101 קרקע חקלאית 10.896
11102 קרקע חקלאית 12.385
11103 קרקע חקלאית 11.822
11104 קרקע חקלאית 8.867
11105 קרקע חקלאית 10.713
1111 קרקע חקלאית 20.113
1112 קרקע חקלאית 16.674
1113 קרקע חקלאית 16.849
1114 קרקע חקלאית 16.637
11140 קרקע חקלאית 0.277
1115 קרקע חקלאית 18.215
11150 קרקע חקלאית 0.485
11151 קרקע חקלאית 4.553
11152 קרקע חקלאית 27.041
11153 קרקע חקלאית 8.033
1116 קרקע חקלאית 19.052
1117 קרקע חקלאית 20.611
1118 קרקע חקלאית 20.134
1119 קרקע חקלאית 20.816
1101 קרקע חקלאית 17.538
1102 קרקע חקלאית 17.165
1103 קרקע חקלאית 17.530
1104 קרקע חקלאית 17.521
1105 קרקע חקלאית 17.406
1106 קרקע חקלאית 16.989
1107 קרקע חקלאית 17.009
1108 קרקע חקלאית 17.442
1109 קרקע חקלאית 16.990
2001 משק עזר 2.787 260 1
2002 משק עזר 0.672 265 1
2003 משק עזר 1.347 265 1
301 מתקנים הנדסיים 1.168
302 מתקנים הנדסיים 0.199
303 מתקנים הנדסיים 0.172
304 מתקנים הנדסיים 0.141
305 מתקנים הנדסיים 1.846
306 מתקנים הנדסיים 2.770
307 מתקנים הנדסיים 0.281
601 נחל/תעלת נחל 3.074
602 נחל/תעלת נחל 0.398
603 נחל/תעלת נחל 0.966
604 נחל/תעלת נחל 0.464
605 נחל/תעלת נחל 0.199
1070 מגורים בישוב כפרי 3.000 692 3
1071 מגורים בישוב כפרי 3.002 692 3
1072 מגורים בישוב כפרי 3.139 692 3
1073 מגורים בישוב כפרי 3.686 692 3
1074 מגורים בישוב כפרי 3.002 692 3
1075 מגורים בישוב כפרי 3.004 692 3
1091 מגורים בישוב כפרי 2.500 692 3
1092 מגורים בישוב כפרי 2.501 692 3
1093 מגורים בישוב כפרי 2.500 692 3
1094 מגורים בישוב כפרי 2.500 692 3
1095 מגורים בישוב כפרי 2.501 692 3
1096 מגורים בישוב כפרי 2.500 692 3
1097 מגורים בישוב כפרי 3.002 692 3
1098 מגורים בישוב כפרי 2.502 787 3
1099 מגורים בישוב כפרי 2.503 692 3
1064 מגורים בישוב כפרי 2.522 692 3
1065 מגורים בישוב כפרי 2.992 692 3
1066 מגורים בישוב כפרי 2.500 692 3
1067 מגורים בישוב כפרי 2.964 692 3
1069 מגורים בישוב כפרי 2.502 692 3
1050 מגורים בישוב כפרי 2.502 692 3
1051 מגורים בישוב כפרי 2.501 692 3
1052 מגורים בישוב כפרי 2.509 692 3
1040 מגורים בישוב כפרי 2.501 692 3
1041 מגורים בישוב כפרי 2.503 692 3
1042 מגורים בישוב כפרי 3.001 692 3
1043 מגורים בישוב כפרי 2.845 692 3
1044 מגורים בישוב כפרי 2.501 692 3
1045 מגורים בישוב כפרי 3.000 692 3
1046 מגורים בישוב כפרי 3.535 692 3
1047 מגורים בישוב כפרי 2.506 692 3
1048 מגורים בישוב כפרי 2.501 692 3
1049 מגורים בישוב כפרי 2.504 692 3
1030 מגורים בישוב כפרי 2.501 692 3
1031 מגורים בישוב כפרי 2.989 692 3
1032 מגורים בישוב כפרי 2.501 692 3
1033 מגורים בישוב כפרי 2.501 692 3
1034 מגורים בישוב כפרי 3.001 692 3
1036 מגורים בישוב כפרי 2.502 692 3
1037 מגורים בישוב כפרי 2.502 692 3
1038 מגורים בישוב כפרי 3.000 692 3
1039 מגורים בישוב כפרי 2.501 692 3
1020 מגורים בישוב כפרי 2.500 692 3
1021 מגורים בישוב כפרי 2.501 692 3
1022 מגורים בישוב כפרי 2.501 692 3
1023 מגורים בישוב כפרי 2.501 692 3
1024 מגורים בישוב כפרי 3.000 692 3
1025 מגורים בישוב כפרי 3.001 692 3
1026 מגורים בישוב כפרי 2.500 692 3
1027 מגורים בישוב כפרי 2.500 692 3
1028 מגורים בישוב כפרי 2.503 692 3
1029 מגורים בישוב כפרי 2.502 692 3
1001 מגורים בישוב כפרי 2.500 692 3
1002 מגורים בישוב כפרי 3.002 692 3
1003 מגורים בישוב כפרי 2.501 692 3
1004 מגורים בישוב כפרי 2.501 692 3
1005 מגורים בישוב כפרי 2.611 692 3
1006 מגורים בישוב כפרי 3.019 692 3
1007 מגורים בישוב כפרי 2.992 692 3
1008 מגורים בישוב כפרי 2.549 692 3
1009 מגורים בישוב כפרי 3.003 692 3
1010 מגורים בישוב כפרי 2.502 692 3
10100 מגורים בישוב כפרי 2.502 692 3
10101 מגורים בישוב כפרי 2.993 692 3
10102 מגורים בישוב כפרי 2.500 692 3
10103 מגורים בישוב כפרי 3.033 692 3
10104 מגורים בישוב כפרי 3.002 692 3
10105 מגורים בישוב כפרי 2.501 692 3
1011 מגורים בישוב כפרי 2.500 692 3
1012 מגורים בישוב כפרי 2.504 692 3
1013 מגורים בישוב כפרי 2.501 692 3
1014 מגורים בישוב כפרי 2.847 692 3
1015 מגורים בישוב כפרי 2.501 692 3
1016 מגורים בישוב כפרי 2.804 692 3
1017 מגורים בישוב כפרי 2.999 692 3
1018 מגורים בישוב כפרי 2.501 692 3
401 שטחים פתוחים ומבני ציבור 25.613

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
עמידה בתנאי סף/קליטה 07.04.21 מבאת
החלטה בדיון בהפקדה 21.06.21 מבאת
פרסום הפקדה ברשומות 15.08.22
פרסום להפקדה בעיתונים 18.08.22 המבשר
פרסום להפקדה בעיתונים 19.08.22 חדשות השרון
פרסום לתוקף ברשומות 06.06.24
פרסום לתוקף בעיתונים 11.06.24 ישראל היום
פרסום לתוקף בעיתונים 14.06.24 חדשות השרון

  גושים וחלקות

גוש חלקה
7669 23
7670 9
7750 10 , 11 , 13 , 15
7751 11 , 85
8277 1-42 , 43 , 44-50
8278 2-6 , 7 , 8-20 , 22 , 26-28 , 30 , 42 , 43
8279 1-18 , 20 , 22-24 , 26 , 27-35 , 36-39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 46 , 47 , 48-51 , 52 , 53 , 55 , 56
9092 15-142

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
משמ/118שד שינוי פרסום לתוקף ברשומות 31.05.89
צש/0/2/0 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 27.05.90
צש/80/2/0 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 26.11.09

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.