תוכנית תמ/17 לב השרון
תכנית מפורטת למושב עובדים נצר יששכר בנצר יששכר, מ.א. לב השרון
כללי
- ועדת תכנון
- לב השרון
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- מ.א. לב השרון
- מקום התוכנית
- נצר יששכר, מ.א. לב השרון
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 1,017.000 דונם
- יזם
- מועצה אז' הדר השרון
- גוף מתכנן
- ו.טכנית של הו.המקומית
מטרת התוכנית
נצר יששכר
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 889.000 | 87.41% | 82 | 24,600 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 53.000 | 5.21% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 75.000 | 7.37% | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 1,017.000 | 100% | 91 | 24,600 | 164 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2008 | דרך מוצעת | 53.000 | |||
70 | מגורים | 1.500 | 300 | 2 | |
71 | מגורים | 1.500 | 300 | 2 | |
72 | מגורים | 1.500 | 300 | 2 | |
73 | מגורים | 1.500 | 300 | 2 | |
74 | מגורים | 1.500 | 300 | 2 | |
75 | מגורים | 1.500 | 300 | 2 | |
76 | מגורים | 1.500 | 300 | 2 | |
77 | מגורים | 1.500 | 300 | 2 | |
78 | מגורים | 1.500 | 300 | 2 | |
79 | מגורים | 1.500 | 300 | 2 | |
66 | מגורים | 1.500 | 300 | 2 | |
67 | מגורים | 1.500 | 300 | 2 | |
68 | מגורים | 1.500 | 300 | 2 | |
69 | מגורים | 1.500 | 300 | 2 | |
2000 | מבנים ומוסדות ציבור | 21.000 | |||
2001 | מבנים ומוסדות ציבור | 12.000 | |||
2002 | מבנים ומוסדות ציבור | 16.000 | |||
2003 | שטח פרטי פתוח | 7.000 | |||
2004 | שטח פרטי פתוח | 2.000 | |||
2005 | שטח פרטי פתוח | 5.000 | |||
2006 | שטח פרטי פתוח | 6.000 | |||
2007 | שטח פרטי פתוח | 6.000 | |||
1 | חלקות א' | 12.000 | 300 | 2 | |
10 | חלקות א' | 12.000 | 300 | 2 | |
11 | חלקות א' | 12.000 | 300 | 2 | |
12 | חלקות א' | 12.000 | 300 | 2 | |
13 | חלקות א' | 12.000 | 300 | 2 | |
14 | חלקות א' | 12.000 | 300 | 2 | |
15 | חלקות א' | 12.000 | 300 | 2 | |
16 | חלקות א' | 12.000 | 300 | 2 | |
17 | חלקות א' | 13.000 | 300 | 2 | |
18 | חלקות א' | 13.000 | 300 | 2 | |
19 | חלקות א' | 13.000 | 300 | 2 | |
2 | חלקות א' | 12.000 | 300 | 2 | |
20 | חלקות א' | 13.000 | 300 | 2 | |
7 | חלקות א' | 12.000 | 300 | 2 | |
8 | חלקות א' | 12.000 | 300 | 2 | |
80 | חלקות א' | 13.000 | 300 | 2 | |
81 | חלקות א' | 13.000 | 300 | 2 | |
82 | חלקות א' | 13.000 | 300 | 2 | |
9 | חלקות א' | 12.000 | 300 | 2 | |
21 | חלקות א' | 13.000 | 300 | 2 | |
22 | חלקות א' | 13.000 | 300 | 2 | |
23 | חלקות א' | 13.000 | 300 | 2 | |
24 | חלקות א' | 13.000 | 300 | 2 | |
25 | חלקות א' | 13.000 | 300 | 2 | |
26 | חלקות א' | 13.000 | 300 | 2 | |
27 | חלקות א' | 13.000 | 300 | 2 | |
28 | חלקות א' | 13.000 | 300 | 2 | |
29 | חלקות א' | 13.000 | 300 | 2 | |
3 | חלקות א' | 12.000 | 300 | 2 | |
30 | חלקות א' | 13.000 | 300 | 2 | |
31 | חלקות א' | 13.000 | 300 | 2 | |
32 | חלקות א' | 13.000 | 300 | 2 | |
33 | חלקות א' | 13.000 | 300 | 2 | |
34 | חלקות א' | 13.000 | 300 | 2 | |
35 | חלקות א' | 13.000 | 300 | 2 | |
36 | חלקות א' | 13.000 | 300 | 2 | |
37 | חלקות א' | 13.000 | 300 | 2 | |
38 | חלקות א' | 13.000 | 300 | 2 | |
39 | חלקות א' | 13.000 | 300 | 2 | |
4 | חלקות א' | 12.000 | 300 | 2 | |
40 | חלקות א' | 13.000 | 300 | 2 | |
41 | חלקות א' | 13.000 | 300 | 2 | |
42 | חלקות א' | 13.000 | 300 | 2 | |
43 | חלקות א' | 13.000 | 300 | 2 | |
44 | חלקות א' | 13.000 | 300 | 2 | |
45 | חלקות א' | 13.000 | 300 | 2 | |
46 | חלקות א' | 13.000 | 300 | 2 | |
47 | חלקות א' | 13.000 | 300 | 2 | |
48 | חלקות א' | 13.000 | 300 | 2 | |
49 | חלקות א' | 13.000 | 300 | 2 | |
5 | חלקות א' | 12.000 | 300 | 2 | |
50 | חלקות א' | 13.000 | 300 | 2 | |
51 | חלקות א' | 13.000 | 300 | 2 | |
52 | חלקות א' | 13.000 | 300 | 2 | |
53 | חלקות א' | 13.000 | 300 | 2 | |
54 | חלקות א' | 13.000 | 300 | 2 | |
55 | חלקות א' | 13.000 | 300 | 2 | |
56 | חלקות א' | 13.000 | 300 | 2 | |
57 | חלקות א' | 13.000 | 300 | 2 | |
58 | חלקות א' | 13.000 | 300 | 2 | |
59 | חלקות א' | 13.000 | 300 | 2 | |
6 | חלקות א' | 12.000 | 300 | 2 | |
60 | חלקות א' | 13.000 | 300 | 2 | |
61 | חלקות א' | 13.000 | 300 | 2 | |
62 | חלקות א' | 13.000 | 300 | 2 | |
63 | חלקות א' | 13.000 | 300 | 2 | |
64 | חלקות א' | 13.000 | 300 | 2 | |
65 | חלקות א' | 13.000 | 300 | 2 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום לתוקף ברשומות | 20.01.55 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
7821 | 6-15 , 20 , 39 , 41 , 47 , 48 |
7822 | 2 , 14 , 15 , 25 , 26-28 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49-53 , 55 , 56 , 59-61 , 64-70 , 74-85 , 87 , 89 , 90 , 97 , 98 , 104 , 105 , 109 , 110 , 117 , 118 , 119 , 121 , 123 , 126 , 135 , 137 , 145 |
7823 | 1-35 , 38 , 40-46 , 48 , 49 |
7824 | 19 , 50-52 , 118 |
7864 | 34-36 , 43-45 , 52 , 53 |
7865 | 1 , 4 , 6-8 |
8060 | 19 , 20 , 27 , 31 , 39 |
8061 | 21 |
8561 | 62 , 63 |
8571 | 1 , 2-24 , 26 , 32 , 33 , 37 , 38 , 40 |
8572 | 11-49 , 50 , 51-57 , 60-66 , 67 , 68 , 69-98 , 101 , 103-111 |
9201 | 9-21 , 25-28 , 32-35 , 39-44 , 48 , 49 , 53-55 , 60 , 64 , 65 , 69 , 71-73 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.