תוכנית צש/21/22-6 לב השרון

שינוי יעוד למגורים בצור משה

  כללי

ועדת תכנון
לב השרון
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
צור משה
סיווג התוכנית
שינוי למתאר מקומי
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
102.401 דונם
יזם
ועדה מקומית
גוף מתכנן
יצחק ואבנר ישר

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

1. שינוי יעוד מאזור תעשיה לאיזורי מגורים, בנייני ציבור, מסחר ושצ"פ. 2. קביעת הוראות בינוי מנחות, קווי בניין ותנאים למתן היתרי בניה. 3. קביעת זכויות בניה, מספר קומות מירבי ומספר יח"ד מירבי לכל מגרש. 4. התווית דרכים חדשות. 5. חלוקת השטח למגרשים. 6. קביעת שמושים חורגים. 7. אחוד וחלוקה שלא בהסכמת בעלים. 8. הריסת מבנים קיימים.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 64.639 63.12% 115 51,630 354
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
16 מגורים ב 0.501 360 2
17 מגורים ב 0.500 360 2
18 מגורים ב 0.461 360 2
19 מגורים ב 0.502 360 2
2 מגורים ב 0.502 360 2
20 מגורים ב 0.522 360 2
14 מגורים ב 0.500 360 2
15 מגורים ב 0.497 360 2
21 מגורים ב 0.592 360 2
22 מגורים ב 0.693 360 2
23 מגורים ב 0.615 360 2
24 מגורים ב 0.551 360 2
25 מגורים ב 0.509 360 2
26 מגורים ב 0.484 360 2
27 מגורים ב 0.536 360 2
28 מגורים ב 0.651 360 2
29 מגורים ב 0.684 360 2
3 מגורים ב 0.565 360 2
30 מגורים ב 0.576 360 2
31 מגורים ב 0.497 360 2
32 מגורים ב 0.496 360 2
33 מגורים ב 0.569 360 2
34 מגורים ב 0.500 360 2
35 מגורים ב 0.500 360 2
36 מגורים ב 0.537 360 2
37 מגורים ב 0.588 360 2
38 מגורים ב 0.533 360 2
39 מגורים ב 0.533 360 2
4 מגורים ב 0.516 360 2
40 מגורים ב 0.523 360 2
41 מגורים ב 0.523 360 2
42 מגורים ב 0.568 360 2
43 מגורים ב 0.517 360 2
44 מגורים ב 0.522 360 2
45 מגורים ב 0.519 360 2
46 מגורים ב 0.508 360 2
47 מגורים ב 0.517 360 2
48 מגורים ב 0.825 360 2
49 מגורים ב 0.536 360 2
5 מגורים ב 0.502 360 2
50 מגורים ב 0.530 360 2
51 מגורים ב 0.822 360 2
52 מגורים ב 0.523 360 2
53 מגורים ב 1.047 360 2
6 מגורים ב 0.507 360 2
7 מגורים ב 1.058 360 2
8 מגורים ב 0.543 360 2
9 מגורים ב 0.530 360 2
1 מגורים ב 0.489 360 2
10 מגורים ב 0.947 360 2
11 מגורים ב 0.500 360 2
12 מגורים ב 0.500 360 2
13 מגורים ב 0.500 360 2
130 מגורים ב מיוחד 0.501 525 4
131 מגורים ב מיוחד 0.725 525 4
132 מגורים ב מיוחד 0.653 525 4
133 מגורים ב מיוחד 0.554 525 4
134 מגורים ב מיוחד 0.532 525 4
135 מגורים ב מיוחד 0.548 525 4
136 מגורים ב מיוחד 0.485 525 4
137 מגורים ב מיוחד 0.502 525 4
138 מגורים ב מיוחד 0.501 525 4
139 מגורים ב מיוחד 0.500 525 4
120 מגורים ב מיוחד 0.572 525 4
121 מגורים ב מיוחד 0.535 525 4
122 מגורים ב מיוחד 0.598 525 4
123 מגורים ב מיוחד 0.503 525 4
124 מגורים ב מיוחד 0.504 525 4
125 מגורים ב מיוחד 0.505 525 4
126 מגורים ב מיוחד 0.505 525 4
127 מגורים ב מיוחד 0.487 525 4
128 מגורים ב מיוחד 0.477 525 4
129 מגורים ב מיוחד 0.498 525 4
110 מגורים ב מיוחד 0.500 525 4
111 מגורים ב מיוחד 0.500 525 4
112 מגורים ב מיוחד 0.507 525 4
113 מגורים ב מיוחד 0.506 525 4
114 מגורים ב מיוחד 0.514 525 4
115 מגורים ב מיוחד 0.502 525 4
116 מגורים ב מיוחד 0.501 525 4
117 מגורים ב מיוחד 0.496 525 4
118 מגורים ב מיוחד 0.537 525 4
119 מגורים ב מיוחד 0.526 525 4
100 מגורים ב מיוחד 0.517 525 4
101 מגורים ב מיוחד 0.538 525 4
102 מגורים ב מיוחד 0.590 525 4
103 מגורים ב מיוחד 0.577 525 4
104 מגורים ב מיוחד 0.665 525 4
105 מגורים ב מיוחד 0.699 525 4
106 מגורים ב מיוחד 0.710 525 4
107 מגורים ב מיוחד 0.500 525 4
108 מגורים ב מיוחד 0.500 525 4
109 מגורים ב מיוחד 0.500 525 4
150 מגורים ב מיוחד 0.500 525 4
151 מגורים ב מיוחד 0.685 525 4
152 מגורים ב מיוחד 0.558 525 4
153 מגורים ב מיוחד 0.698 525 4
154 מגורים ב מיוחד 0.665 525 4
155 מגורים ב מיוחד 0.709 525 4
156 מגורים ב מיוחד 0.652 525 4
157 מגורים ב מיוחד 0.626 525 4
158 מגורים ב מיוחד 0.465 525 4
159 מגורים ב מיוחד 0.500 525 4
140 מגורים ב מיוחד 0.500 525 4
141 מגורים ב מיוחד 0.500 525 4
142 מגורים ב מיוחד 0.500 525 4
143 מגורים ב מיוחד 0.500 525 4
144 מגורים ב מיוחד 0.557 525 4
145 מגורים ב מיוחד 0.504 525 4
146 מגורים ב מיוחד 0.500 525 4
147 מגורים ב מיוחד 0.774 525 4
148 מגורים ב מיוחד 0.500 525 4
149 מגורים ב מיוחד 0.500 525 4
160 מגורים ב מיוחד 0.703 525 4
161 מגורים ב מיוחד 0.707 525 4
  מסחר ומשרדים 1.367 1.33% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
902 מסחר 1.367 1,777
  שטח לדרכים 23.851 23.29% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2001 דרך או כביש או חנייה 23.001
2000 שביל להולכי רגל 0.850
  שטחים פתוחים 8.483 8.28% 4
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
903 שטח ציבורי פתוח 5.807
904 שטח ציבורי פתוח 2.277
905 שטח ציבורי פתוח 0.280
906 שטח ציבורי פתוח 0.119
  אחר 4.061 3.97% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
900 מבנים ומוסדות ציבור 1.278
901 מבנים ומוסדות ציבור 2.783
סה"כ 102.401 100% 124 51,630 354

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
903 שטח ציבורי פתוח 5.807
904 שטח ציבורי פתוח 2.277
905 שטח ציבורי פתוח 0.280
906 שטח ציבורי פתוח 0.119
2001 דרך או כביש או חנייה 23.001
900 מבנים ומוסדות ציבור 1.278
901 מבנים ומוסדות ציבור 2.783
902 מסחר 1.367 1,777
2000 שביל להולכי רגל 0.850
16 מגורים ב 0.501 360 2
17 מגורים ב 0.500 360 2
18 מגורים ב 0.461 360 2
19 מגורים ב 0.502 360 2
2 מגורים ב 0.502 360 2
20 מגורים ב 0.522 360 2
14 מגורים ב 0.500 360 2
15 מגורים ב 0.497 360 2
21 מגורים ב 0.592 360 2
22 מגורים ב 0.693 360 2
23 מגורים ב 0.615 360 2
24 מגורים ב 0.551 360 2
25 מגורים ב 0.509 360 2
26 מגורים ב 0.484 360 2
27 מגורים ב 0.536 360 2
28 מגורים ב 0.651 360 2
29 מגורים ב 0.684 360 2
3 מגורים ב 0.565 360 2
30 מגורים ב 0.576 360 2
31 מגורים ב 0.497 360 2
32 מגורים ב 0.496 360 2
33 מגורים ב 0.569 360 2
34 מגורים ב 0.500 360 2
35 מגורים ב 0.500 360 2
36 מגורים ב 0.537 360 2
37 מגורים ב 0.588 360 2
38 מגורים ב 0.533 360 2
39 מגורים ב 0.533 360 2
4 מגורים ב 0.516 360 2
40 מגורים ב 0.523 360 2
41 מגורים ב 0.523 360 2
42 מגורים ב 0.568 360 2
43 מגורים ב 0.517 360 2
44 מגורים ב 0.522 360 2
45 מגורים ב 0.519 360 2
46 מגורים ב 0.508 360 2
47 מגורים ב 0.517 360 2
48 מגורים ב 0.825 360 2
49 מגורים ב 0.536 360 2
5 מגורים ב 0.502 360 2
50 מגורים ב 0.530 360 2
51 מגורים ב 0.822 360 2
52 מגורים ב 0.523 360 2
53 מגורים ב 1.047 360 2
6 מגורים ב 0.507 360 2
7 מגורים ב 1.058 360 2
8 מגורים ב 0.543 360 2
9 מגורים ב 0.530 360 2
1 מגורים ב 0.489 360 2
10 מגורים ב 0.947 360 2
11 מגורים ב 0.500 360 2
12 מגורים ב 0.500 360 2
13 מגורים ב 0.500 360 2
130 מגורים ב מיוחד 0.501 525 4
131 מגורים ב מיוחד 0.725 525 4
132 מגורים ב מיוחד 0.653 525 4
133 מגורים ב מיוחד 0.554 525 4
134 מגורים ב מיוחד 0.532 525 4
135 מגורים ב מיוחד 0.548 525 4
136 מגורים ב מיוחד 0.485 525 4
137 מגורים ב מיוחד 0.502 525 4
138 מגורים ב מיוחד 0.501 525 4
139 מגורים ב מיוחד 0.500 525 4
120 מגורים ב מיוחד 0.572 525 4
121 מגורים ב מיוחד 0.535 525 4
122 מגורים ב מיוחד 0.598 525 4
123 מגורים ב מיוחד 0.503 525 4
124 מגורים ב מיוחד 0.504 525 4
125 מגורים ב מיוחד 0.505 525 4
126 מגורים ב מיוחד 0.505 525 4
127 מגורים ב מיוחד 0.487 525 4
128 מגורים ב מיוחד 0.477 525 4
129 מגורים ב מיוחד 0.498 525 4
110 מגורים ב מיוחד 0.500 525 4
111 מגורים ב מיוחד 0.500 525 4
112 מגורים ב מיוחד 0.507 525 4
113 מגורים ב מיוחד 0.506 525 4
114 מגורים ב מיוחד 0.514 525 4
115 מגורים ב מיוחד 0.502 525 4
116 מגורים ב מיוחד 0.501 525 4
117 מגורים ב מיוחד 0.496 525 4
118 מגורים ב מיוחד 0.537 525 4
119 מגורים ב מיוחד 0.526 525 4
100 מגורים ב מיוחד 0.517 525 4
101 מגורים ב מיוחד 0.538 525 4
102 מגורים ב מיוחד 0.590 525 4
103 מגורים ב מיוחד 0.577 525 4
104 מגורים ב מיוחד 0.665 525 4
105 מגורים ב מיוחד 0.699 525 4
106 מגורים ב מיוחד 0.710 525 4
107 מגורים ב מיוחד 0.500 525 4
108 מגורים ב מיוחד 0.500 525 4
109 מגורים ב מיוחד 0.500 525 4
150 מגורים ב מיוחד 0.500 525 4
151 מגורים ב מיוחד 0.685 525 4
152 מגורים ב מיוחד 0.558 525 4
153 מגורים ב מיוחד 0.698 525 4
154 מגורים ב מיוחד 0.665 525 4
155 מגורים ב מיוחד 0.709 525 4
156 מגורים ב מיוחד 0.652 525 4
157 מגורים ב מיוחד 0.626 525 4
158 מגורים ב מיוחד 0.465 525 4
159 מגורים ב מיוחד 0.500 525 4
140 מגורים ב מיוחד 0.500 525 4
141 מגורים ב מיוחד 0.500 525 4
142 מגורים ב מיוחד 0.500 525 4
143 מגורים ב מיוחד 0.500 525 4
144 מגורים ב מיוחד 0.557 525 4
145 מגורים ב מיוחד 0.504 525 4
146 מגורים ב מיוחד 0.500 525 4
147 מגורים ב מיוחד 0.774 525 4
148 מגורים ב מיוחד 0.500 525 4
149 מגורים ב מיוחד 0.500 525 4
160 מגורים ב מיוחד 0.703 525 4
161 מגורים ב מיוחד 0.707 525 4

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
הומלצה במקומית 23.06.96 ישיבה 960004
החלטה בדיון בהפקדה 10.07.96 מליאה. 13/96
החלטה בדיון בהפקדה 20.11.96 מליאה. 21/96
פרסום הפקדה ברשומות 27.02.97
פרסום לתוקף ברשומות 26.06.97

  גושים וחלקות

גוש חלקה
8001 5 , 6 , 16 , 19-35 , 36-38 , 39-58 , 59 , 60-90 , 91 , 92 , 93-112 , 113 , 114 , 115 , 116 , 117-119 , 120 , 121 , 122-135 , 136 , 137-139 , 140 , 141-143 , 144 , 145-151 , 157 , 163 , 165 , 167-175
8002 635

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
צש/3/77 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 13.03.75
צש/0/2/0 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 27.05.90
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
צש/מק/36/22-6 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 31.05.05

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.