תוכנית צש/במ/54/2/0 לב השרון

הרחבת המושבים בגאולים, תנובות.

  כללי

ועדת תכנון
לב השרון
סוג ועדה
מגורים
יישוב
גאולים, תנובות
מקום התוכנית
גאולים, תנובות.
סיווג התוכנית
שינוי למתאר מקומי
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
168.890 דונם
יזם
מושב
גוף מתכנן
ועדה מקומית

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

הרחבת ועיבוי של המושבים ע"י הוספת 60 יח"ד למושב גאולים ו-73 יח"ד למושב תנובות. שינוי יעוד מקרקע חקלאית לאזור מגורים א'. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח ומשטח למבני ציבור למגורים א',ו-א' מיוחד לשבילים ודרכים, קביעת שטח ספורט. שינוי יעוד מאזור מגורים חקלאי ומאזור מגורים ב' לאזור מגורים א' ולאזור מגורים א' מיוחד שצ"פ ושטח בניני ציבור. קביעת הוראות וזכויות בניה.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 74.621 44.18% 124 38,779 148
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
12 מגורים א 0.490 256 1
13 מגורים א 0.490 256 1
14 מגורים א 0.500 260 1
15 מגורים א 0.500 260 1
16 מגורים א 0.500 260 1
17 מגורים א 0.490 256 1
18 מגורים א 0.500 260 1
19 מגורים א 0.500 260 1
2 מגורים א 0.500 260 1
20 מגורים א 0.500 260 1
2005 מגורים א 1.290 636 2
1 מגורים א 0.520 268 1
10 מגורים א 0.500 260 1
11 מגורים א 0.490 256 1
2021 מגורים א 1.088 555 2
2022 מגורים א 1.093 557 2
2023 מגורים א 1.127 571 2
2024 מגורים א 1.114 581 2
2025 מגורים א 1.048 539 2
2026 מגורים א 1.078 574 2
2027 מגורים א 1.112 565 2
2028 מגורים א 1.086 554 2
21 מגורים א 0.500 260 1
2115 מגורים א 0.540 276 1
2116 מגורים א 0.535 274 1
2119 מגורים א 0.584 294 1
2124 מגורים א 0.500 260 1
2125 מגורים א 0.500 260 1
2126 מגורים א 0.500 260 1
2122 מגורים א 0.500 260 1
2130 מגורים א 0.500 260 1
2131 מגורים א 0.500 260 1
2142 מגורים א 0.500 260 1
2145 מגורים א 0.500 260 1
2146 מגורים א 0.500 260 1
2153 מגורים א 0.500 260 1
2154 מגורים א 0.500 260 1
2155 מגורים א 0.500 260 1
2156 מגורים א 0.500 260 1
2157 מגורים א 0.615 306 1
2158 מגורים א 0.500 260 1
2159 מגורים א 0.500 260 1
2160 מגורים א 0.500 260 1
2161 מגורים א 0.500 260 1
2162 מגורים א 0.605 302 1
2163 מגורים א 0.582 293 1
2164 מגורים א 0.590 296 1
2165 מגורים א 0.500 260 1
23 מגורים א 0.540 276 1
24 מגורים א 0.520 268 1
25 מגורים א 0.540 276 1
26 מגורים א 0.500 260 1
27 מגורים א 0.520 268 1
28 מגורים א 0.520 268 1
29 מגורים א 0.520 268 1
3 מגורים א 0.500 260 1
30 מגורים א 0.540 276 1
31 מגורים א 0.540 276 1
32 מגורים א 0.540 276 1
33 מגורים א 0.540 276 1
34 מגורים א 0.520 268 1
35 מגורים א 0.500 260 1
36 מגורים א 0.550 280 1
37 מגורים א 0.550 280 1
38 מגורים א 0.500 260 1
39 מגורים א 0.500 260 1
4 מגורים א 0.500 260 1
40 מגורים א 0.550 280 1
41 מגורים א 0.550 280 1
42 מגורים א 0.500 260 1
43 מגורים א 0.500 260 1
44 מגורים א 0.500 260 1
45 מגורים א 0.470 248 1
46 מגורים א 0.500 260 1
47 מגורים א 0.500 266 1
48 מגורים א 0.490 256 1
49 מגורים א 0.490 251 1
5 מגורים א 0.500 260 1
50 מגורים א 0.500 260 1
51 מגורים א 0.500 260 1
52 מגורים א 0.490 256 1
53 מגורים א 0.600 304 1
54 מגורים א 0.500 262 1
2167 מגורים א 0.605 302 1
2168 מגורים א 0.503 261 1
2169 מגורים א 0.500 260 1
2170 מגורים א 0.500 260 1
2172 מגורים א 0.600 300 1
22 מגורים א 0.540 276 1
57 מגורים א 0.600 300 1
58 מגורים א 0.500 262 1
59 מגורים א 0.490 256 1
6 מגורים א 0.500 260 1
60 מגורים א 0.500 258 1
61 מגורים א 0.500 262 1
62 מגורים א 0.490 260 1
63 מגורים א 0.490 256 1
64 מגורים א 0.510 264 1
65 מגורים א 0.500 260 1
68 מגורים א 0.580 292 1
69 מגורים א 0.565 286 1
7 מגורים א 0.490 256 1
8 מגורים א 0.540 276 1
80 מגורים א 1.050 540 2
9 מגורים א 0.500 260 1
2123 מגורים א מיוחד 0.720 348 1
2127 מגורים א מיוחד 0.720 348 1
2120 מגורים א מיוחד 0.933 493 2
2121 מגורים א מיוחד 0.868 467 2
2117 מגורים א מיוחד 0.800 440 2
2118 מגורים א מיוחד 0.800 440 2
2139 מגורים א מיוחד 0.760 424 2
2140 מגורים א מיוחד 0.750 420 2
2141 מגורים א מיוחד 0.750 420 2
2144 מגורים א מיוחד 0.750 420 2
2147 מגורים א מיוחד 0.740 356 1
2166 מגורים א מיוחד 0.750 420 2
2150 מגורים א מיוחד 0.750 420 2
2151 מגורים א מיוחד 0.720 348 1
2152 מגורים א מיוחד 0.720 348 1
66 מגורים א מיוחד 0.780 432 2
67 מגורים א מיוחד 0.700 400 2
55 מגורים א מיוחד 0.700 400 2
56 מגורים א מיוחד 0.710 404 2
  מוסדות ציבוריים 29.083 17.22% 8
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2015 מבנים ומוסדות ציבור 7.316
2031 מבנים ומוסדות ציבור 1.275
2143 מבנים ומוסדות ציבור 0.638
2177 מבנים ומוסדות ציבור 0.628
2179 מבנים ומוסדות ציבור 0.758
2201 מבנים ומוסדות ציבור 7.836
2203 מבנים ומוסדות ציבור 10.038
2204 מבנים ומוסדות ציבור 0.594
  ספורט 22.158 13.12% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2020 שטח ספורט 22.158
  שטח לדרכים 24.638 14.59% 20
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2018 דרך מוצעת 0.524
2019 דרך מוצעת 1.049
2198 דרך מוצעת 0.138
2199 דרך מוצעת 2.167
2220 דרך מוצעת 0.829
2016 דרך מאושרת 4.618
2017 דרך מאושרת 1.110
2000 דרך או כביש או חנייה 8.923
2148 שביל 0.153
2149 שביל 0.088
2135 שביל 0.081
2136 שביל 0.368
2137 שביל 0.064
2138 דרך משולבת 0.719
2001 דרך משולבת 1.972
2002 דרך משולבת 0.984
2173 דרך משולבת 0.159
2197 דרך משולבת 0.388
2176 דרך משולבת 0.165
2222 דרך משולבת 0.139
  שטחים פתוחים 15.905 9.42% 18
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2200 שטח ציבורי פתוח 0.310
2174 שטח ציבורי פתוח 0.425
2175 שטח ציבורי פתוח 0.433
2178 שטח ציבורי פתוח 0.294
2030 שטח ציבורי פתוח 9.704
1180 שטח ציבורי פתוח 0.222
2003 שטח ציבורי פתוח 0.106
2004 שטח ציבורי פתוח 1.755
2006 שטח ציבורי פתוח 0.216
2007 שטח ציבורי פתוח 0.229
2008 שטח ציבורי פתוח 0.132
2009 שטח ציבורי פתוח 0.682
2010 שטח ציבורי פתוח 0.104
2011 שטח ציבורי פתוח 0.060
2012 שטח ציבורי פתוח 0.293
2013 שטח ציבורי פתוח 0.768
2014 שטח ציבורי פתוח 0.081
2221 שטח ציבורי פתוח 0.091
  אחר 2.485 1.47% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2132 קרקע חקלאית 2.485
סה"כ 168.890 100% 172 38,779 148

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
12 מגורים א 0.490 256 1
13 מגורים א 0.490 256 1
14 מגורים א 0.500 260 1
15 מגורים א 0.500 260 1
16 מגורים א 0.500 260 1
17 מגורים א 0.490 256 1
18 מגורים א 0.500 260 1
19 מגורים א 0.500 260 1
2 מגורים א 0.500 260 1
20 מגורים א 0.500 260 1
2005 מגורים א 1.290 636 2
1 מגורים א 0.520 268 1
10 מגורים א 0.500 260 1
11 מגורים א 0.490 256 1
2021 מגורים א 1.088 555 2
2022 מגורים א 1.093 557 2
2023 מגורים א 1.127 571 2
2024 מגורים א 1.114 581 2
2025 מגורים א 1.048 539 2
2026 מגורים א 1.078 574 2
2027 מגורים א 1.112 565 2
2028 מגורים א 1.086 554 2
21 מגורים א 0.500 260 1
2115 מגורים א 0.540 276 1
2116 מגורים א 0.535 274 1
2119 מגורים א 0.584 294 1
2124 מגורים א 0.500 260 1
2125 מגורים א 0.500 260 1
2126 מגורים א 0.500 260 1
2122 מגורים א 0.500 260 1
2130 מגורים א 0.500 260 1
2131 מגורים א 0.500 260 1
2142 מגורים א 0.500 260 1
2145 מגורים א 0.500 260 1
2146 מגורים א 0.500 260 1
2153 מגורים א 0.500 260 1
2154 מגורים א 0.500 260 1
2155 מגורים א 0.500 260 1
2156 מגורים א 0.500 260 1
2157 מגורים א 0.615 306 1
2158 מגורים א 0.500 260 1
2159 מגורים א 0.500 260 1
2160 מגורים א 0.500 260 1
2161 מגורים א 0.500 260 1
2162 מגורים א 0.605 302 1
2163 מגורים א 0.582 293 1
2164 מגורים א 0.590 296 1
2165 מגורים א 0.500 260 1
23 מגורים א 0.540 276 1
24 מגורים א 0.520 268 1
25 מגורים א 0.540 276 1
26 מגורים א 0.500 260 1
27 מגורים א 0.520 268 1
28 מגורים א 0.520 268 1
29 מגורים א 0.520 268 1
3 מגורים א 0.500 260 1
30 מגורים א 0.540 276 1
31 מגורים א 0.540 276 1
32 מגורים א 0.540 276 1
33 מגורים א 0.540 276 1
34 מגורים א 0.520 268 1
35 מגורים א 0.500 260 1
36 מגורים א 0.550 280 1
37 מגורים א 0.550 280 1
38 מגורים א 0.500 260 1
39 מגורים א 0.500 260 1
4 מגורים א 0.500 260 1
40 מגורים א 0.550 280 1
41 מגורים א 0.550 280 1
42 מגורים א 0.500 260 1
43 מגורים א 0.500 260 1
44 מגורים א 0.500 260 1
45 מגורים א 0.470 248 1
46 מגורים א 0.500 260 1
47 מגורים א 0.500 266 1
48 מגורים א 0.490 256 1
49 מגורים א 0.490 251 1
5 מגורים א 0.500 260 1
50 מגורים א 0.500 260 1
51 מגורים א 0.500 260 1
52 מגורים א 0.490 256 1
53 מגורים א 0.600 304 1
54 מגורים א 0.500 262 1
2167 מגורים א 0.605 302 1
2168 מגורים א 0.503 261 1
2169 מגורים א 0.500 260 1
2170 מגורים א 0.500 260 1
2172 מגורים א 0.600 300 1
22 מגורים א 0.540 276 1
57 מגורים א 0.600 300 1
58 מגורים א 0.500 262 1
59 מגורים א 0.490 256 1
6 מגורים א 0.500 260 1
60 מגורים א 0.500 258 1
61 מגורים א 0.500 262 1
62 מגורים א 0.490 260 1
63 מגורים א 0.490 256 1
64 מגורים א 0.510 264 1
65 מגורים א 0.500 260 1
68 מגורים א 0.580 292 1
69 מגורים א 0.565 286 1
7 מגורים א 0.490 256 1
8 מגורים א 0.540 276 1
80 מגורים א 1.050 540 2
9 מגורים א 0.500 260 1
2200 שטח ציבורי פתוח 0.310
2174 שטח ציבורי פתוח 0.425
2175 שטח ציבורי פתוח 0.433
2178 שטח ציבורי פתוח 0.294
2030 שטח ציבורי פתוח 9.704
1180 שטח ציבורי פתוח 0.222
2003 שטח ציבורי פתוח 0.106
2004 שטח ציבורי פתוח 1.755
2006 שטח ציבורי פתוח 0.216
2007 שטח ציבורי פתוח 0.229
2008 שטח ציבורי פתוח 0.132
2009 שטח ציבורי פתוח 0.682
2010 שטח ציבורי פתוח 0.104
2011 שטח ציבורי פתוח 0.060
2012 שטח ציבורי פתוח 0.293
2013 שטח ציבורי פתוח 0.768
2014 שטח ציבורי פתוח 0.081
2221 שטח ציבורי פתוח 0.091
2018 דרך מוצעת 0.524
2019 דרך מוצעת 1.049
2198 דרך מוצעת 0.138
2199 דרך מוצעת 2.167
2220 דרך מוצעת 0.829
2016 דרך מאושרת 4.618
2017 דרך מאושרת 1.110
2000 דרך או כביש או חנייה 8.923
2015 מבנים ומוסדות ציבור 7.316
2031 מבנים ומוסדות ציבור 1.275
2143 מבנים ומוסדות ציבור 0.638
2177 מבנים ומוסדות ציבור 0.628
2179 מבנים ומוסדות ציבור 0.758
2201 מבנים ומוסדות ציבור 7.836
2203 מבנים ומוסדות ציבור 10.038
2204 מבנים ומוסדות ציבור 0.594
2148 שביל 0.153
2149 שביל 0.088
2135 שביל 0.081
2136 שביל 0.368
2137 שביל 0.064
2138 דרך משולבת 0.719
2001 דרך משולבת 1.972
2002 דרך משולבת 0.984
2173 דרך משולבת 0.159
2197 דרך משולבת 0.388
2176 דרך משולבת 0.165
2222 דרך משולבת 0.139
2020 שטח ספורט 22.158
2132 קרקע חקלאית 2.485
2123 מגורים א מיוחד 0.720 348 1
2127 מגורים א מיוחד 0.720 348 1
2120 מגורים א מיוחד 0.933 493 2
2121 מגורים א מיוחד 0.868 467 2
2117 מגורים א מיוחד 0.800 440 2
2118 מגורים א מיוחד 0.800 440 2
2139 מגורים א מיוחד 0.760 424 2
2140 מגורים א מיוחד 0.750 420 2
2141 מגורים א מיוחד 0.750 420 2
2144 מגורים א מיוחד 0.750 420 2
2147 מגורים א מיוחד 0.740 356 1
2166 מגורים א מיוחד 0.750 420 2
2150 מגורים א מיוחד 0.750 420 2
2151 מגורים א מיוחד 0.720 348 1
2152 מגורים א מיוחד 0.720 348 1
66 מגורים א מיוחד 0.780 432 2
67 מגורים א מיוחד 0.700 400 2
55 מגורים א מיוחד 0.700 400 2
56 מגורים א מיוחד 0.710 404 2

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
החלטה בדיון בהפקדה 09.08.93 פרו 76/93
פרסום הפקדה ברשומות 14.03.94
פרסום הפקדה ברשומות 30.04.94
פרסום לתוקף ברשומות 06.04.95

  גושים וחלקות

גוש חלקה
7871 1-3 , 23 , 24 , 27 , 33
7876 8 , 11 , 12
7878 7 , 12 , 29
7879 14-22 , 37 , 38 , 46 , 56
7880 5 , 7 , 16 , 25 , 149
8130 11-13 , 34 , 35 , 38
8684 14-19 , 41
8686 1 , 13 , 16 , 18-30 , 48 , 49
8691 2-8
9218 2-95
55294 3 , 9

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
צש/3/40 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 30.11.72
צש/1/50 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 21.02.74
צש/4/40 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 13.12.79
צש/0/2/0 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 27.05.90
צש/10/22/1 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 26.12.91
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
צש/מק/54/2/0א שינוי תוקף ברשומות באישור שר 12.11.98
צש/מק/12/22/8 שינוי פרסום הפקדה ברשומות 07.01.01
צש/מק/13/22-8 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 31.05.05
412-0102954 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 07.07.23

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.