תוכנית ג/8943 כרמיאל
מרכז מסחרי רמים בכרמיאל
כללי
- ועדת תכנון
- כרמיאל
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- כרמיאל
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מסחר ומשרדים
- שטח התוכנית
- 38.700 דונם
- יזם
- עיריה
- גוף מתכנן
- ב. לוי
מטרת התוכנית
1. העתקת שטח למבני מסחר. 2. הקצאת שטח לחניה ציבורית. 3. הסדרת ככר תנועה בצומת שגיא/רמים 4. חלוקת השטח למגרשים.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מסחר ומשרדים | 1.400 | 3.62% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 16.790 | 43.39% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
תחבורה | 6.630 | 17.13% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 6.750 | 17.44% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 7.130 | 18.42% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 38.700 | 100% | 11 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
5001 | שטח ציבורי פתוח | 0.015 | |||
5002 | שטח ציבורי פתוח | 0.400 | |||
3 | שטח ציבורי פתוח | 6.715 | |||
2000 | דרך או כביש או חנייה | 6.100 | |||
2001 | דרך או כביש או חנייה | 0.650 | |||
6 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.300 | |||
4 | מבנים ומוסדות ציבור | 12.290 | |||
5 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.200 | |||
1 | מסחר | 1.400 | 1,190 | ||
2 | חניון | 5.230 | |||
7 | חניון | 1.400 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 20.06.96 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 28.11.96 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
18963 | 183 , 197 , 236 , 237 , 239 |
18983 | 114 , 132 , 135 , 141 , 142 , 145 , 156 , 163 , 167-169 , 172 , 173 , 177-179 , 224 , 228 , 245 , 248 , 251 , 254 , 256 , 258 , 264 , 321 , 325 , 335 , 394 , 395 , 456 , 458 , 466 , 468 , 469 , 628 , 630 , 632-635 |
18997 | 31 , 54 , 55 |
19023 | 47 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/2434 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.04.78 |
ג/6001 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.11.90 |
ג/7074 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.09.91 |
ג/7885 | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות 27.01.94 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/11824 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.06.02 |
גנ/17708 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 14.11.12 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.