תוכנית ג/6983 כרמיאל

חוחית בכרמיאל

  כללי

ועדת תכנון
כרמיאל
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
כרמיאל
סיווג התוכנית
שינוי למתאר מקומי
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
42.403 דונם
יזם
משרד השכון
גוף מתכנן
חנוך שפירא

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

יעוד השטחים לשכונות מגורים ע"י: 1. חלוקת השטחים המיועדים למבני מגורים. 2. יעוד השטחים הציבוריים - שטחים ציבוריים פתוחים ושטחים למבני ציבור. 3. התווית מערכת דרכים ושבילים להולכי רגל.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 29.667 69.96% 72 16,317
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
21 מגורים א 0.380 209
22 מגורים א 0.380 209
23 מגורים א 0.380 209
24 מגורים א 0.380 209
25 מגורים א 0.380 209
26 מגורים א 0.380 209
27 מגורים א 0.380 209
28 מגורים א 0.380 209
29 מגורים א 0.380 209
3 מגורים א 0.380 209
30 מגורים א 0.827 455
31 מגורים א 0.850 468
32 מגורים א 0.750 412
33 מגורים א 0.750 412
34 מגורים א 0.700 385
35 מגורים א 0.380 209
36 מגורים א 0.380 209
37 מגורים א 0.380 209
38 מגורים א 0.380 209
39 מגורים א 0.380 209
4 מגורים א 0.380 209
40 מגורים א 0.380 209
41 מגורים א 0.380 209
42 מגורים א 0.380 209
43 מגורים א 0.380 209
44 מגורים א 0.380 209
45 מגורים א 0.380 209
46 מגורים א 0.380 209
47 מגורים א 0.380 209
48 מגורים א 0.380 209
49 מגורים א 0.400 220
5 מגורים א 0.380 209
50 מגורים א 0.380 209
51 מגורים א 0.380 209
52 מגורים א 0.380 209
53 מגורים א 0.380 209
54 מגורים א 0.380 209
55 מגורים א 0.380 209
56 מגורים א 0.380 209
57 מגורים א 0.380 209
58 מגורים א 0.380 209
59 מגורים א 0.380 209
6 מגורים א 0.380 209
60 מגורים א 0.380 209
61 מגורים א 0.380 209
62 מגורים א 0.380 209
63 מגורים א 0.380 209
64 מגורים א 0.380 209
65 מגורים א 0.380 209
66 מגורים א 0.380 209
67 מגורים א 0.380 209
68 מגורים א 0.380 209
69 מגורים א 0.380 209
7 מגורים א 0.380 209
70 מגורים א 0.380 209
71 מגורים א 0.380 209
72 מגורים א 0.380 209
8 מגורים א 0.380 209
9 מגורים א 0.380 209
1 מגורים א 0.500 275
10 מגורים א 0.380 209
11 מגורים א 0.380 209
12 מגורים א 0.380 209
13 מגורים א 0.380 209
14 מגורים א 0.380 209
15 מגורים א 0.380 209
16 מגורים א 0.380 209
17 מגורים א 0.380 209
18 מגורים א 0.380 209
19 מגורים א 0.500 275
2 מגורים א 0.450 248
20 מגורים א 0.380 209
  שטח לדרכים 7.143 16.85% 4
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2010 דרך או כביש או חנייה 6.798
2007 שביל להולכי רגל 0.130
2008 שביל להולכי רגל 0.120
2009 שביל להולכי רגל 0.095
  שטחים פתוחים 4.181 9.86% 6
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2000 שטח ציבורי פתוח 1.584
2001 שטח ציבורי פתוח 0.273
2002 שטח ציבורי פתוח 0.363
2003 שטח ציבורי פתוח 1.284
2004 שטח ציבורי פתוח 0.302
2005 שטח ציבורי פתוח 0.375
  אחר 1.412 3.33% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2006 מבנים ומוסדות ציבור 1.412
סה"כ 42.403 100% 83 16,317 0

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
21 מגורים א 0.380 209
22 מגורים א 0.380 209
23 מגורים א 0.380 209
24 מגורים א 0.380 209
25 מגורים א 0.380 209
26 מגורים א 0.380 209
27 מגורים א 0.380 209
28 מגורים א 0.380 209
29 מגורים א 0.380 209
3 מגורים א 0.380 209
30 מגורים א 0.827 455
31 מגורים א 0.850 468
32 מגורים א 0.750 412
33 מגורים א 0.750 412
34 מגורים א 0.700 385
35 מגורים א 0.380 209
36 מגורים א 0.380 209
37 מגורים א 0.380 209
38 מגורים א 0.380 209
39 מגורים א 0.380 209
4 מגורים א 0.380 209
40 מגורים א 0.380 209
41 מגורים א 0.380 209
42 מגורים א 0.380 209
43 מגורים א 0.380 209
44 מגורים א 0.380 209
45 מגורים א 0.380 209
46 מגורים א 0.380 209
47 מגורים א 0.380 209
48 מגורים א 0.380 209
49 מגורים א 0.400 220
5 מגורים א 0.380 209
50 מגורים א 0.380 209
51 מגורים א 0.380 209
52 מגורים א 0.380 209
53 מגורים א 0.380 209
54 מגורים א 0.380 209
55 מגורים א 0.380 209
56 מגורים א 0.380 209
57 מגורים א 0.380 209
58 מגורים א 0.380 209
59 מגורים א 0.380 209
6 מגורים א 0.380 209
60 מגורים א 0.380 209
61 מגורים א 0.380 209
62 מגורים א 0.380 209
63 מגורים א 0.380 209
64 מגורים א 0.380 209
65 מגורים א 0.380 209
66 מגורים א 0.380 209
67 מגורים א 0.380 209
68 מגורים א 0.380 209
69 מגורים א 0.380 209
7 מגורים א 0.380 209
70 מגורים א 0.380 209
71 מגורים א 0.380 209
72 מגורים א 0.380 209
8 מגורים א 0.380 209
9 מגורים א 0.380 209
1 מגורים א 0.500 275
10 מגורים א 0.380 209
11 מגורים א 0.380 209
12 מגורים א 0.380 209
13 מגורים א 0.380 209
14 מגורים א 0.380 209
15 מגורים א 0.380 209
16 מגורים א 0.380 209
17 מגורים א 0.380 209
18 מגורים א 0.380 209
19 מגורים א 0.500 275
2 מגורים א 0.450 248
20 מגורים א 0.380 209
2000 שטח ציבורי פתוח 1.584
2001 שטח ציבורי פתוח 0.273
2002 שטח ציבורי פתוח 0.363
2003 שטח ציבורי פתוח 1.284
2004 שטח ציבורי פתוח 0.302
2005 שטח ציבורי פתוח 0.375
2010 דרך או כביש או חנייה 6.798
2006 מבנים ומוסדות ציבור 1.412
2007 שביל להולכי רגל 0.130
2008 שביל להולכי רגל 0.120
2009 שביל להולכי רגל 0.095

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום הפקדה ברשומות 22.11.90
פרסום לתוקף ברשומות 07.01.93

  גושים וחלקות

גוש חלקה
18990 6 , 14 , 23 , 36-118 , 119 , 121
18991 44 , 96 , 120
19063 52 , 89-91

  תוכניות קשורות

תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
כר/מק/1/6983 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 16.02.14

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.