תוכנית ג/20935 כרמיאל
שינוי תוואי דרך מאושרת ברח' דרור. בסמוך לכביש עכו צפת מצפון לכפר הילדים
כללי
- ועדת תכנון
- כרמיאל
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- כרמיאל
- מקום התוכנית
- רח' דרור. בסמוך לכביש עכו צפת מצפון לכפר הילדים
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- שטח לדרכים
- שטח התוכנית
- 79.584 דונם
- יזם
- ועדה מקומית
- גוף מתכנן
- אדר' דניאל כהנא
מטרת התוכנית
שינוי תוואי דרך מאושרת - רח' דרור לצורך תכנון מיטבי של הפארק הציבורי (גן החיות) והמרכז החינוכי וכן שיפור מערכת התנועה.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מוסדות ציבוריים | 7.000 | 8.80% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 35.590 | 44.72% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 36.994 | 46.48% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 79.584 | 100% | 15 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
13 | שטח ציבורי פתוח | 0.478 | |||
8 | שטח ציבורי פתוח | 3.897 | |||
9 | שטח ציבורי פתוח | 0.494 | |||
4 | דרך מוצעת | 0.743 | |||
5 | דרך מוצעת | 10.132 | |||
6 | דרך מוצעת | 7.919 | |||
3 | דרך מאושרת | 6.242 | |||
2 | דרך מאושרת | 0.787 | |||
1 | דרך מאושרת | 2.037 | |||
10 | מסילת ברזל מאושרת | 0.297 | |||
7 | פארק / גן ציבורי | 32.125 | |||
21 | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 7.000 | |||
15 | דרך ו/או טיפול נופי | 3.883 | |||
11 | דרך ו/או טיפול נופי | 2.336 | |||
12 | דרך ו/או טיפול נופי | 1.214 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 28.08.14 | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 16.09.14 | הארץ |
פרסום לתוקף ברשומות | 24.08.15 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 04.09.15 | מעריב |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
18983 | 12-15 , 18-20 , 29 , 31 , 33 , 35 , 36 , 37-42 , 46-49 , 51-54 , 71 , 72 , 92 , 215 , 216-219 , 230 , 261 , 267 , 301 , 310 , 329 , 331 , 339 , 489 , 496 , 497 , 498 , 499 , 500 , 502 , 523 , 525 , 527 , 529 , 532 , 535 , 536 , 539 , 550 , 553 , 556 , 561 , 564 , 567 , 589 , 599 , 606 , 608-611 , 617 |
18984 | 85 , 119-130 , 131-140 , 178 , 276 , 278 , 283 , 286 , 289 |
21078 | 7 , 8 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/2549 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.08.79 |
ג/424 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.08.80 |
ג/4903 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.01.87 |
ג/12769 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.05.03 |
תת"ל 12/2 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 18.12.06 |
ג/15609 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.06.07 |
ג/10742 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 06.04.09 |
תת"ל 12ב | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 17.10.12 |
תמ"א 34/ב/5 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 21.01.16 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
208-0485821 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.11.17 |
208-0631986 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 21.11.19 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.