תוכנית ג/בת/120 כרמיאל
יעוד שטחים לתעשיה עתירת ידע ולשטח ספורט בכרמיאל
כללי
- ועדת תכנון
- כרמיאל
- סוג ועדה
- מגורים
- יישוב
- כרמיאל
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- תעשיה ומלאכה
- שטח התוכנית
- 181.681 דונם
- יזם
- חב מבני תעשיות בע"מ
- גוף מתכנן
- הרי ברנד
מטרת התוכנית
שינוי תכנית מפורטת מס' 2371 ע"י איחוד השטח וחלוקתו מחדש יעוד שטחים לתעשיה עתירת ידע ולשטח ספורט. קביעת הוראות לפיתוח השטח, טיפול נופי וגינון. קביעת מגבלות, הוראות לשמירת איכות הסביבה, איכלוס, תפעול ואחזקה בשטח. התווית דרכים, חנוית ופריקה וטעינה. איחוד וחלוקה מחדש.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שטח ללא יעוד מוגדר | 17.161 | 9.45% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תעשיה ומלאכה | 119.058 | 65.53% | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 30.470 | 16.77% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 14.992 | 8.25% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 181.681 | 100% | 48 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2017 | שטח ציבורי פתוח | 0.208 | |||
2000 | שטח ציבורי פתוח | 1.573 | |||
2002 | שטח ציבורי פתוח | 0.427 | |||
2003 | שטח ציבורי פתוח | 4.360 | |||
2004 | שטח ציבורי פתוח | 0.864 | |||
2016 | דרך או כביש או חנייה | 30.470 | |||
2014 | שטח פרטי פתוח | 0.814 | |||
10 | תעשיה | 4.604 | 2,302 | ||
11 | תעשיה | 5.744 | 2,872 | ||
4 | תעשיה | 2.753 | 1,376 | ||
15 | תעשיה | 2.124 | 1,274 | ||
16 | תעשיה | 2.080 | 1,248 | ||
17 | תעשיה | 2.545 | 1,527 | ||
18 | תעשיה | 1.304 | 782 | ||
19 | תעשיה | 1.181 | 709 | ||
1א | תעשיה | 4.150 | 2,075 | ||
1ב | תעשיה | 3.536 | 1,768 | ||
2 | תעשיה | 2.244 | 1,122 | ||
20 | תעשיה | 0.901 | 541 | ||
2018 | תעשיה | 9.423 | |||
21 | תעשיה | 2.212 | 1,327 | ||
22 | תעשיה | 0.769 | 461 | ||
23 | תעשיה | 19.985 | 14,989 | ||
24 | תעשיה | 1.750 | 1,050 | ||
25 | תעשיה | 1.751 | 1,051 | ||
26 | תעשיה | 1.751 | 1,051 | ||
27 | תעשיה | 1.768 | 1,061 | ||
28 | תעשיה | 2.863 | 1,718 | ||
29 | תעשיה | 2.963 | 1,778 | ||
3 | תעשיה | 4.313 | 2,156 | ||
30 | תעשיה | 2.896 | 1,738 | ||
31 | תעשיה | 2.312 | 1,387 | ||
32 | תעשיה | 2.270 | 1,362 | ||
33 | תעשיה | 2.960 | 1,776 | ||
34 | תעשיה | 2.100 | 1,260 | ||
35 | תעשיה | 1.827 | 1,096 | ||
36 | תעשיה | 5.492 | 3,295 | ||
37 | תעשיה | 5.523 | 3,314 | ||
5 | תעשיה | 2.733 | 1,366 | ||
6 | תעשיה | 2.971 | 1,486 | ||
7 | תעשיה | 2.535 | 1,268 | ||
8 | תעשיה | 1.371 | 686 | ||
9 | תעשיה | 1.354 | 677 | ||
38 | שטח ספורט | 3.420 | |||
39 | מתקנים הנדסיים | 0.663 | |||
40 | מתקנים הנדסיים | 1.242 | |||
41 | מתקנים הנדסיים | 1.421 | |||
12 | שטח לתכנון בעתיד | 17.161 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 27.02.92 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 27.02.94 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 21.04.94 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
19148 | 86 |
19160 | 22 , 44-77 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.