תוכנית כס/40/3 כפר סבא
תכנון כולל ברח' רוטשילד מס' 33-27,ביל"ו 22-2,ירושלים 10-2
כללי
- ועדת תכנון
- כפר סבא
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- כפר סבא
- מקום התוכנית
- רח' רוטשילד מס' 33-27,ביל"ו 22-2,ירושלים 10-2
- סיווג התוכנית
- שינוי למפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 21.829 דונם
- יזם
- ועדה מקומית
- גוף מתכנן
- אגף התכנון
מטרת התוכנית
- הרחבת דרכים. - קביעת שטחים צבוריים פתוחים. - קביעת שטחים לבנינים צבוריים. - קביעת בינוי. - קביעת אזורים שונים. - קביעת הוראות בניה באזורים שונים עפ"י המסומן בתשריט. - אחוד חלקות בהסכמת הבעלים. - קביעת שטחים פרטיים פתוחים.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 11.349 | 51.99% | 19 | 9,454 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגורים מסחר ומשרדי | 2.953 | 13.53% | 3 | 3,665 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 1.282 | 5.87% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 3.129 | 14.33% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 3.116 | 14.27% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 21.829 | 100% | 28 | 13,119 | 129 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2005 | שטח ציבורי פתוח | 2.892 | |||
2006 | דרך מוצעת | 2.752 | |||
2007 | דרך קיימת | 0.377 | |||
2040 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.908 | |||
2002 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.374 | |||
2000 | מגורים ג | 0.586 | 770 | 7 | |
2001 | מגורים ג | 0.584 | 770 | 7 | |
6441/330 | מגורים ג | 0.689 | |||
6441/332 | מגורים ג | 0.542 | |||
6441/337 | מגורים ג | 0.491 | |||
6441/349 | מגורים ג | 0.546 | |||
6441/365 | מגורים ג | 0.538 | |||
6441/311 | מגורים ג | 0.607 | |||
2108 | מגורים ג | 0.513 | 670 | 6 | |
2109 | מגורים ג | 0.640 | 768 | 4 | |
2110 | מגורים ג | 0.546 | 720 | 6 | |
2111 | מגורים ג | 0.552 | 662 | 8 | |
2113 | מגורים ג | 0.475 | 670 | 6 | |
2116 | מגורים ג | 0.511 | 670 | 6 | |
2117 | מגורים ג | 0.496 | 452 | 6 | |
2126 | מגורים ג | 0.483 | 580 | 8 | |
2141 | מגורים ג | 0.830 | 1,090 | 9 | |
2179 | מגורים ג | 0.992 | 893 | 14 | |
2180 | מגורים ג | 0.728 | 739 | 14 | |
2004 | שטח פרטי פתוח | 0.224 | |||
6441/319 | מגורים ומסחר | 0.515 | |||
2003 | מגורים ומסחר | 0.737 | 1,220 | 10 | |
2209 | מגורים ומסחר | 1.701 | 2,445 | 18 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום לתוקף ברשומות | 10.09.81 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
6441 | 40 , 108-110 , 111 , 112 , 114 , 115 , 116 , 126 , 131 , 132 , 141 , 179 , 180 , 183 , 184 , 187 , 267-269 , 275-277 , 290-293 , 303-306 , 310-314 , 319 , 321 , 322 , 329-332 , 336-338 , 348 , 349 , 359-361 , 365-370 , 375 , 376 , 402 , 403 |
תוכניות קשורות
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
כס/מק/40/3א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.08.97 |
כס/מק/40/3/ג | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.10.13 |
405-0435917 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 03.05.19 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.