תוכנית כס/מק/50/1/ג כפר סבא
איחוד וחלוקה בהסכמה במזרח כפר סבא
כללי
- ועדת תכנון
- כפר סבא
- סוג ועדה
- מקומית
- יישוב
- כפר סבא
- מקום התוכנית
- מזרח כפר סבא
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- תעשיה ומלאכה
- שטח התוכנית
- 605.383 דונם
- יזם
- ועדה מקומית
- גוף מתכנן
- 0
מטרת התוכנית
1. הוראות בדבר איחוד וחלוקה של חלקות. 2. הוראות לקווי בנין. 3. הוראות לגובה המבנים. 4. הוראות לתכסית. 5. הוראות לחניות. 6. גימור המבנים. 7. הנחיות תכנוניות.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מסחר ומשרדים | 47.050 | 7.77% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תעשיה ומלאכה | 232.353 | 38.38% | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תחבורה | 44.810 | 7.40% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 185.270 | 30.60% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 88.400 | 14.60% | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 7.500 | 1.24% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 605.383 | 100% | 77 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2001 | שטח ציבורי פתוח | 0.590 | |||
2002 | שטח ציבורי פתוח | 16.703 | |||
2004 | שטח ציבורי פתוח | 1.908 | |||
2005 | שטח ציבורי פתוח | 6.309 | |||
2006 | שטח ציבורי פתוח | 3.389 | |||
2007 | דרך מאושרת | 185.270 | |||
16 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.225 | |||
65 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.415 | |||
60 | מסחר | 5.946 | |||
61 | מסחר | 7.808 | |||
62 | מסחר | 9.847 | |||
63 | מסחר | 1.957 | |||
64 | מסחר | 3.422 | |||
66 | שטח פרטי פתוח | 6.965 | |||
67 | שטח פרטי פתוח | 8.312 | |||
68 | שטח פרטי פתוח | 7.367 | |||
69 | שטח פרטי פתוח | 7.347 | |||
70 | שטח פרטי פתוח | 6.870 | |||
71 | שטח פרטי פתוח | 14.178 | |||
72 | שטח פרטי פתוח | 7.720 | |||
73 | שטח פרטי פתוח | 0.742 | |||
13 | תעשיה | 2.115 | |||
14 | תעשיה | 2.144 | |||
15 | תעשיה | 2.101 | |||
20 | תעשיה | 2.123 | |||
50 | תעשיה | 3.195 | |||
51-56 | תעשיה | 30.418 | |||
57 | תעשיה | 5.732 | |||
58 | תעשיה | 5.786 | |||
59 | תעשיה | 5.750 | |||
40 | תעשיה | 2.873 | |||
41 | תעשיה | 2.675 | |||
42 | תעשיה | 2.340 | |||
43 | תעשיה | 2.359 | |||
44-46 | תעשיה | 12.768 | |||
47 | תעשיה | 4.964 | |||
48 | תעשיה | 4.682 | |||
49 | תעשיה | 2.596 | |||
17 | תעשיה | 2.091 | |||
18 | תעשיה | 2.058 | |||
19 | תעשיה | 2.220 | |||
30 | תעשיה | 2.588 | |||
31 | תעשיה | 2.152 | |||
32 | תעשיה | 2.175 | |||
33 | תעשיה | 2.651 | |||
34 | תעשיה | 6.642 | |||
35 | תעשיה | 2.888 | |||
36 | תעשיה | 2.042 | |||
37 | תעשיה | 2.055 | |||
38 | תעשיה | 2.298 | |||
39 | תעשיה | 2.553 | |||
21 | תעשיה | 2.052 | |||
22 | תעשיה | 2.580 | |||
23 | תעשיה | 5.652 | |||
24 | תעשיה | 2.543 | |||
25 | תעשיה | 2.269 | |||
26 | תעשיה | 2.079 | |||
27 | תעשיה | 2.062 | |||
28 | תעשיה | 2.418 | |||
29 | תעשיה | 6.376 | |||
76 | מתקנים הנדסיים | 0.860 | |||
75 | פסולת | 34.640 | |||
74 | שווקים | 18.070 | |||
7 | תעשיה ואחסנה | 1.998 | |||
8 | תעשיה ואחסנה | 2.077 | |||
9 | תעשיה ואחסנה | 2.270 | |||
5 | תעשיה ואחסנה | 2.471 | |||
6 | תעשיה ואחסנה | 2.238 | |||
3 | תעשיה ואחסנה | 2.552 | |||
4 | תעשיה ואחסנה | 2.183 | |||
2 | תעשיה ואחסנה | 6.747 | |||
1 | תעשיה ואחסנה | 5.537 | |||
10 | תעשיה ואחסנה | 2.129 | |||
11 | תעשיה ואחסנה | 2.444 | |||
12 | תעשיה ואחסנה | 8.002 | |||
77 | מרכז תחבורה | 14.630 | |||
78 | חניון | 30.180 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום להפקדה בעיתונים | 30.04.08 | מקור ראשון |
פרסום הפקדה ברשומות | 30.06.08 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 21.10.10 | מקור ראשון |
פרסום לתוקף ברשומות | 17.11.10 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
7332 | 2-33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40-62 , 65 , 66 |
7534 | 30 , 35 , 36 , 41-50 , 53 , 54 |
7535 | 1 , 2 , 3-6 , 80 , 82 |
7536 | 29-31 , 32-34 , 35 , 36 , 37-39 , 40-42 , 43-45 , 46 , 47-49 , 50-56 , 57 , 58 , 62 , 74 , 75 , 82-91 , 92-96 , 109 , 111 , 113 , 114 , 126 , 127 , 129 , 132 , 134 , 138 , 140 , 142 , 144 , 146 , 148 , 151 , 153 , 156 , 157 , 165 , 167 , 169 , 170 , 173 , 175 , 179 , 180 |
7553 | 23 |
7554 | 1-7 , 10-47 , 147-150 , 153 , 155 , 163 |
7557 | 1-3 , 9 , 15 , 57 , 82 , 94 , 95 , 103 , 111 |
7579 | 13 |
8548 | 1 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
כס/50/1/א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 01.03.00 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
405-0284430 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 10.01.16 |
405-0657783 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 18.02.22 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.