תוכנית כס/במ/2 כפר סבא
שינוי מחקלאות לאזורים שונים בצפון מזרח כפר סבא
כללי
- ועדת תכנון
- כפר סבא
- סוג ועדה
- מגורים
- יישוב
- כפר סבא
- מקום התוכנית
- צפון מזרח כפר סבא
- סיווג התוכנית
- שינוי למתאר מקומי
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 345.841 דונם
- יזם
- ועדה מקומית
- גוף מתכנן
- קולודני
מטרת התוכנית
1. שינוי יעוד מאיזור חקלאי לאזורים שונים. 2. קביעת אזורי מגורים ב', ב'-ג', ואזור מיוחד - "בנה דירתך". 3. קביעת שטחים לצרכי ציבור שונים: ש.ב.צ., דרכים וש.צ.פ. 4. קביעת אזור מסחרי וחזית מסחרית. 5. קביעת והוראות בניה לאזורים השונים. 6. איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים בחלק מהתכנית.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 173.383 | 50.13% | 154 | 33,129 | 1,290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 19.720 | 5.70% | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 66.215 | 19.15% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 84.405 | 24.41% | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 2.118 | 0.61% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 345.841 | 100% | 198 | 33,129 | 1,290 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2011 | שטח ציבורי פתוח | 13.400 | |||
2012 | שטח ציבורי פתוח | 7.400 | |||
2013 | שטח ציבורי פתוח | 0.054 | |||
2014 | שטח ציבורי פתוח | 0.152 | |||
2015 | שטח ציבורי פתוח | 0.129 | |||
2016 | שטח ציבורי פתוח | 0.339 | |||
2017 | שטח ציבורי פתוח | 1.540 | |||
2018 | שטח ציבורי פתוח | 0.150 | |||
2019 | שטח ציבורי פתוח | 0.300 | |||
2020 | שטח ציבורי פתוח | 0.267 | |||
2021 | שטח ציבורי פתוח | 0.243 | |||
2022 | שטח ציבורי פתוח | 0.076 | |||
2023 | שטח ציבורי פתוח | 0.496 | |||
2024 | שטח ציבורי פתוח | 21.524 | |||
2025 | שטח ציבורי פתוח | 0.073 | |||
2026 | שטח ציבורי פתוח | 0.230 | |||
2027 | שטח ציבורי פתוח | 0.356 | |||
2028 | שטח ציבורי פתוח | 0.492 | |||
2029 | שטח ציבורי פתוח | 9.662 | |||
2030 | שטח ציבורי פתוח | 0.782 | |||
5001 | שטח ציבורי פתוח | 0.200 | |||
5002 | שטח ציבורי פתוח | 0.124 | |||
ב | שטח ציבורי פתוח | 14.545 | |||
ג | שטח ציבורי פתוח | 7.089 | |||
5003 | דרך קיימת | 0.800 | |||
2200 | דרך או כביש או חנייה | 65.415 | |||
2001 | מבנים ומוסדות ציבור | 8.873 | |||
2002 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.200 | |||
2003 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.800 | |||
2004 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.024 | |||
2005 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.040 | |||
2006 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.543 | |||
2007 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.713 | |||
2008 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.527 | |||
48/15 | מסחר | 1.507 | |||
54/5 | מסחר | 0.611 | |||
54/1 | מגורים ג | 1.952 | 15 | ||
52/1 | מגורים ג | 2.665 | 21 | ||
49/10 | מגורים ג | 2.831 | 21 | ||
53/1 | מגורים ג | 2.368 | 18 | ||
54/3 | מגורים ג | 1.669 | 12 | ||
55/5 | מגורים ג | 1.689 | 12 | ||
55/6 | מגורים ג | 1.971 | 16 | ||
56/5 | מגורים ג | 1.680 | 16 | ||
56/6 | מגורים ג | 1.600 | 15 | ||
59/1 | מגורים ג | 2.250 | 30 | ||
60/1 | מגורים ג | 2.000 | 24 | ||
60/2 | מגורים ג | 1.250 | 16 | ||
61/1 | מגורים ג | 0.900 | 17 | ||
61/2 | מגורים ג | 2.339 | 23 | ||
62/1 | מגורים ג | 0.800 | 16 | ||
62/2 | מגורים ג | 2.100 | 24 | ||
50/20 | מגורים ג | 2.693 | 21 | ||
50/21 | מגורים ג | 2.554 | 21 | ||
52/2 | מגורים ג | 2.554 | 21 | ||
49/12 | מגורים ג | 2.588 | 21 | ||
65/1 | מגורים ג | 1.528 | 14 | ||
65/2 | מגורים ג | 1.500 | 14 | ||
65/3 | מגורים ג | 2.999 | 21 | ||
65/4 | מגורים ג | 2.700 | 21 | ||
58/1 | מגורים ג | 0.850 | 15 | ||
58/2 | מגורים ג | 1.200 | 11 | ||
58/3 | מגורים ג | 0.805 | 8 | ||
57/5 | מגורים ג | 1.710 | 16 | ||
57/6 | מגורים ג | 1.778 | 16 | ||
64/1 | מגורים ג | 2.766 | 21 | ||
64/2 | מגורים ג | 2.704 | 21 | ||
2100 | שטח פרטי פתוח | 0.450 | |||
2101 | שטח פרטי פתוח | 0.300 | |||
2102 | שטח פרטי פתוח | 1.600 | |||
2103 | שטח פרטי פתוח | 0.600 | |||
2104 | שטח פרטי פתוח | 0.750 | |||
2105 | שטח פרטי פתוח | 0.400 | |||
2106 | שטח פרטי פתוח | 0.269 | |||
2107 | שטח פרטי פתוח | 0.413 | |||
47/1 | מגורים ב | 0.687 | 311 | 2 | |
47/10 | מגורים ב | 0.611 | 315 | 2 | |
47/11 | מגורים ב | 0.967 | 464 | 3 | |
47/12 | מגורים ב | 0.944 | 454 | 3 | |
47/2 | מגורים ב | 0.652 | 308 | 2 | |
47/3 | מגורים ב | 0.658 | 300 | 2 | |
47/4 | מגורים ב | 0.630 | 300 | 2 | |
47/5 | מגורים ב | 0.650 | 330 | 2 | |
47/6 | מגורים ב | 0.596 | 307 | 2 | |
47/7 | מגורים ב | 0.573 | 310 | 2 | |
47/8 | מגורים ב | 0.629 | 310 | 2 | |
47/9 | מגורים ב | 0.597 | 300 | 2 | |
48/1 | מגורים ב | 0.597 | 301 | 2 | |
48/10 | מגורים ב | 0.622 | 304 | 2 | |
48/11 | מגורים ב | 0.663 | 362 | 2 | |
48/12 | מגורים ב | 0.611 | 320 | 2 | |
48/13 | מגורים ב | 0.593 | 300 | 2 | |
48/14 | מגורים ב | 0.606 | 307 | 2 | |
49/2 | מגורים ב | 0.614 | 304 | 2 | |
49/3 | מגורים ב | 0.621 | 299 | 2 | |
49/4 | מגורים ב | 0.646 | 304 | 2 | |
49/5 | מגורים ב | 0.552 | 304 | 2 | |
49/6 | מגורים ב | 0.569 | 316 | 2 | |
49/7 | מגורים ב | 0.907 | 449 | 3 | |
49/8 | מגורים ב | 0.942 | 450 | 3 | |
50/1 | מגורים ב | 0.600 | 303 | 2 | |
50/10 | מגורים ב | 0.631 | 301 | 2 | |
50/11 | מגורים ב | 0.587 | 302 | 2 | |
50/12 | מגורים ב | 0.550 | 316 | 2 | |
50/13 | מגורים ב | 0.641 | 308 | 2 | |
50/14 | מגורים ב | 0.607 | 322 | 2 | |
50/15 | מגורים ב | 0.606 | 310 | 2 | |
50/16 | מגורים ב | 0.591 | 318 | 2 | |
50/17 | מגורים ב | 0.609 | 313 | 2 | |
50/18 | מגורים ב | 0.868 | 448 | 3 | |
50/19 | מגורים ב | 0.911 | 452 | 3 | |
50/2 | מגורים ב | 0.620 | 348 | 2 | |
48/2 | מגורים ב | 0.594 | 301 | 2 | |
48/3 | מגורים ב | 0.617 | 306 | 2 | |
48/4 | מגורים ב | 0.599 | 302 | 2 | |
48/5 | מגורים ב | 0.633 | 304 | 2 | |
48/6 | מגורים ב | 0.655 | 309 | 2 | |
48/7 | מגורים ב | 0.645 | 309 | 2 | |
48/8 | מגורים ב | 0.902 | 459 | 2 | |
48/9 | מגורים ב | 0.591 | 320 | 2 | |
49/1 | מגורים ב | 0.603 | 300 | 2 | |
52/3 | מגורים ב | 0.608 | 312 | 2 | |
52/4 | מגורים ב | 0.564 | 301 | 2 | |
52/5 | מגורים ב | 0.564 | 300 | 2 | |
52/6 | מגורים ב | 0.553 | 300 | 2 | |
52/7 | מגורים ב | 0.591 | 301 | 2 | |
52/8 | מגורים ב | 0.602 | 302 | 2 | |
52/9 | מגורים ב | 0.593 | 300 | 2 | |
50/3 | מגורים ב | 0.700 | 306 | 2 | |
50/4 | מגורים ב | 0.700 | 324 | 2 | |
50/5 | מגורים ב | 0.578 | 330 | 2 | |
50/6 | מגורים ב | 0.587 | 300 | 2 | |
50/7 | מגורים ב | 0.640 | 304 | 2 | |
50/8 | מגורים ב | 0.600 | 300 | 3 | |
50/9 | מגורים ב | 0.625 | 300 | 2 | |
51/1 | מגורים ב | 0.700 | 302 | 2 | |
51/10 | מגורים ב | 0.616 | 316 | 2 | |
51/11 | מגורים ב | 0.645 | 321 | 2 | |
51/12 | מגורים ב | 0.537 | 302 | 2 | |
51/13 | מגורים ב | 0.556 | 312 | 2 | |
51/2 | מגורים ב | 0.600 | 298 | 2 | |
51/3 | מגורים ב | 0.700 | 344 | 2 | |
51/4 | מגורים ב | 0.951 | 477 | 3 | |
51/5 | מגורים ב | 0.613 | 304 | 2 | |
51/6 | מגורים ב | 0.668 | 311 | 2 | |
51/7 | מגורים ב | 0.598 | 310 | 2 | |
51/8 | מגורים ב | 0.626 | 314 | 2 | |
51/9 | מגורים ב | 0.592 | 314 | 2 | |
63/1 | מגורים ב | 0.679 | 304 | 2 | |
63/10 | מגורים ב | 0.604 | 300 | 2 | |
63/11 | מגורים ב | 0.623 | 300 | 2 | |
63/12 | מגורים ב | 0.565 | 300 | 2 | |
63/13 | מגורים ב | 0.527 | 302 | 2 | |
55/8 | מגורים ב | 1.073 | 521 | 4 | |
55/9 | מגורים ב | 0.666 | 333 | 3 | |
52/10 | מגורים ב | 0.612 | 306 | 2 | |
52/11 | מגורים ב | 0.614 | 301 | 2 | |
52/12 | מגורים ב | 0.610 | 306 | 2 | |
52/13 | מגורים ב | 0.877 | 451 | 3 | |
52/14 | מגורים ב | 0.948 | 452 | 3 | |
54/10 | מגורים ב | 0.603 | 302 | 2 | |
54/11 | מגורים ב | 0.593 | 302 | 2 | |
54/12 | מגורים ב | 0.610 | 302 | 2 | |
54/6 | מגורים ב | 0.583 | 304 | 2 | |
54/7 | מגורים ב | 0.558 | 304 | 2 | |
54/8 | מגורים ב | 0.575 | 304 | 2 | |
54/9 | מגורים ב | 0.540 | 304 | 2 | |
63/2 | מגורים ב | 0.652 | 312 | 2 | |
63/3 | מגורים ב | 0.687 | 336 | 2 | |
63/4 | מגורים ב | 0.657 | 335 | 2 | |
63/5 | מגורים ב | 0.629 | 328 | 2 | |
63/6 | מגורים ב | 0.614 | 300 | 2 | |
63/7 | מגורים ב | 0.586 | 300 | 2 | |
63/8 | מגורים ב | 0.584 | 300 | 2 | |
63/9 | מגורים ב | 0.568 | 301 | 2 | |
53/3 | מגורים ב | 0.981 | 534 | 4 | |
65/5 | מגורים מיוחד | 2.025 | 20 | ||
65/6 | מגורים מיוחד | 1.878 | 20 | ||
65/7 | מגורים מיוחד | 2.242 | 24 | ||
65/8 | מגורים מיוחד | 2.094 | 24 | ||
68/1 | מגורים מיוחד | 1.595 | 18 | ||
68/2 | מגורים מיוחד | 1.517 | 18 | ||
68/3 | מגורים מיוחד | 1.475 | 18 | ||
68/4 | מגורים מיוחד | 1.208 | 15 | ||
64/3 | מגורים מיוחד | 3.678 | 35 | ||
57/7 | מגורים מיוחד | 2.340 | 22 | ||
58/4 | מגורים מיוחד | 0.958 | 10 | ||
53/2 | מגורים מיוחד | 2.728 | 28 | ||
49/11 | מגורים מיוחד | 3.001 | 30 | ||
56/7 | מגורים מיוחד | 1.921 | 22 | ||
55/7 | מגורים מיוחד | 1.846 | 24 | ||
54/4 | מגורים מיוחד | 1.275 | 15 | ||
63/14 | מגורים מיוחד | 2.447 | 26 | ||
50/22 | מגורים מיוחד | 2.388 | 30 | ||
50/23 | מגורים מיוחד | 2.393 | 30 | ||
50/24 | מגורים מיוחד | 2.286 | 28 | ||
50/25 | מגורים מיוחד | 2.457 | 28 | ||
49/9 | מגורים מיוחד | 2.916 | 30 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
הוגשה למחוזית | 06.12.90 | |
פרסום הפקדה ברשומות | 01.12.94 | |
הומלצה במקומית | 09.08.95 | ישיבה 234 |
פרסום לתוקף ברשומות | 15.02.96 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
7606 | 48-55 , 58 , 62 , 101 , 103 , 105-110 , 113-117 , 121-127 , 130-141 , 147-155 , 158 , 160-172 , 174 , 175 , 177 , 179-186 , 190 , 191 , 200-207 |
7618 | 47-70 , 73-75 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82-85 , 87 , 92-103 , 109 , 111-117 , 120 , 123 , 124 , 125 , 126 , 127-131 , 133 , 135 , 136 , 139-142 , 143-145 , 146 , 153-157 , 158 , 161 , 164-166 , 170-173 , 175 , 176 , 178-180 , 184-187 , 194-196 , 201-214 , 216 , 221 , 222 , 223-226 , 230 , 232 , 265 , 275-281 , 282 , 283 , 284 , 285-302 , 303 , 304 , 305 , 306-308 , 309-314 , 316-322 , 325 , 330 , 336 , 339-344 |
7619 | 49 |
תוכניות קשורות
