תוכנית הצ/55/1/2 כפר יונה

תוספת יח"ד במגרש בכפר יונה

  כללי

ועדת תכנון
כפר יונה
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
כפר יונה
סיווג התוכנית
שינוי למתאר מקומי
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
164.950 דונם
יזם
ועדה מקומית
גוף מתכנן
ו.מקומית שרונים

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

1. בנית יחידת מגורים שניה למגרש. 2. חלוקת חלקות מספר 39, 85, 84, 73 בגוש 8125 ו-57, 31 בגוש 8123. 3. התווית שבילים ודרך משולבת, הרחבת אזור צבורי קיים.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 136.872 82.98% 117 52,508 234
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
A2117 מגורים א 0.450 440 2
A26 מגורים א 1.126 508 2
A27 מגורים א 0.967 499 2
A28 מגורים א 1.032 502 2
A29 מגורים א 0.976 440 2
A30 מגורים א 0.978 440 2
A31 מגורים א 0.997 440 2
A32 מגורים א 0.949 440 2
A33 מגורים א 1.012 440 2
A40 מגורים א 1.041 440 2
A41 מגורים א 1.334 440 2
A42 מגורים א 1.029 440 2
A43 מגורים א 1.036 440 2
A44 מגורים א 1.026 440 2
A45 מגורים א 1.013 440 2
A46 מגורים א 0.994 440 2
A47 מגורים א 1.039 440 2
A48 מגורים א 1.038 440 2
A49 מגורים א 0.899 440 2
A50 מגורים א 1.104 440 2
A51 מגורים א 1.021 440 2
A52 מגורים א 0.991 440 2
A55 מגורים א 1.012 440 2
A56 מגורים א 1.015 440 2
A57 מגורים א 1.165 440 2
A58 מגורים א 0.787 487 2
A59 מגורים א 0.938 496 2
A60 מגורים א 0.859 492 2
A61 מגורים א 0.975 498 2
A62 מגורים א 1.007 500 2
A63 מגורים א 1.041 502 2
A70 מגורים א 1.634 538 2
A71 מגורים א 1.326 520 2
A72 מגורים א 1.300 518 2
A73 מגורים א 1.180 511 2
A74 מגורים א 1.282 517 2
A75 מגורים א 1.668 540 2
B100 מגורים א 1.671 440 2
B101 מגורים א 1.848 440 2
B2097 מגורים א 0.600 440 2
B2098 מגורים א 0.750 440 2
B2099 מגורים א 0.760 440 2
B2100 מגורים א 0.750 440 2
B2101 מגורים א 0.750 440 2
B2102 מגורים א 0.750 440 2
B2103 מגורים א 0.750 440 2
B2104 מגורים א 0.750 440 2
B2105 מגורים א 0.750 440 2
B2106 מגורים א 0.750 440 2
B2107 מגורים א 0.600 440 2
B2108 מגורים א 0.700 440 2
B2109 מגורים א 0.600 440 2
B2110 מגורים א 0.600 440 2
B2111 מגורים א 0.550 440 2
B23 מגורים א 0.746 440 2
B24 מגורים א 0.730 440 2
B45 מגורים א 0.822 440 2
B46 מגורים א 0.889 440 2
B49 מגורים א 0.955 440 2
B50 מגורים א 0.886 440 2
B56 מגורים א 0.747 440 2
B59 מגורים א 0.876 440 2
B60 מגורים א 1.100 440 2
B61 מגורים א 1.163 440 2
B62 מגורים א 1.128 440 2
B63 מגורים א 1.167 440 2
B64 מגורים א 1.208 440 2
B65 מגורים א 1.357 440 2
B73 מגורים א 2.125 440 2
B74 מגורים א 1.800 440 2
B75 מגורים א 1.739 440 2
B76 מגורים א 1.946 440 2
B77 מגורים א 1.948 440 2
B78 מגורים א 1.913 440 2
B79 מגורים א 1.998 440 2
B80 מגורים א 2.944 440 2
B81 מגורים א 1.489 440 2
B82 מגורים א 1.256 440 2
B83 מגורים א 1.298 440 2
B86 מגורים א 1.756 440 2
B87 מגורים א 1.743 440 2
B88 מגורים א 1.602 440 2
B89 מגורים א 1.700 440 2
B90 מגורים א 1.963 440 2
B91 מגורים א 2.005 440 2
B92 מגורים א 1.966 440 2
B93 מגורים א 1.990 440 2
B94 מגורים א 1.966 440 2
B95 מגורים א 2.026 440 2
B96 מגורים א 1.962 440 2
B97 מגורים א 1.918 440 2
B98 מגורים א 2.015 440 2
B99 מגורים א 2.018 440 2
A2108 מגורים א 1.100 440 2
A2109 מגורים א 0.950 440 2
A2110 מגורים א 0.950 440 2
A2111 מגורים א 0.950 440 2
A2112 מגורים א 1.000 440 2
A2113 מגורים א 1.050 440 2
A2114 מגורים א 0.350 440 2
A2115 מגורים א 1.000 440 2
B2077 מגורים א 1.500 440 2
B2078 מגורים א 1.200 440 2
B2081 מגורים א 0.850 440 2
B2083 מגורים א 0.742 440 2
B2084 מגורים א 1.000 440 2
B2085 מגורים א 1.000 440 2
B2086 מגורים א 1.000 440 2
B2087 מגורים א 1.000 440 2
B2088 מגורים א 1.000 440 2
B2089 מגורים א 0.900 440 2
80B/1 מגורים א 1.000
80B/2 מגורים א 1.932
B2092 מגורים א 0.900 440 2
B2093 מגורים א 0.900 440 2
B2094 מגורים א 0.900 440 2
B2095 מגורים א 0.900 440 2
B2000 מגורים א 0.850 440 2
B2001 מגורים א 0.850 440 2
  שטח לדרכים 17.351 10.52% 7
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
B2005 דרך קיימת 0.010
A2004 דרך קיימת 4.000
B2003 דרך או כביש או חנייה 12.014
A2116 שביל 0.400
A2106 שביל 0.550
A2107 שביל 0.267
B2096 שביל 0.110
  אחר 10.727 6.50% 3
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
B118 שטח ציבורי פתוח 3.727
B2091 מבנים ומוסדות ציבור 3.000
B128 מבנים ומוסדות ציבור 4.000
סה"כ 164.950 100% 127 52,508 234

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
A2117 מגורים א 0.450 440 2
A26 מגורים א 1.126 508 2
A27 מגורים א 0.967 499 2
A28 מגורים א 1.032 502 2
A29 מגורים א 0.976 440 2
A30 מגורים א 0.978 440 2
A31 מגורים א 0.997 440 2
A32 מגורים א 0.949 440 2
A33 מגורים א 1.012 440 2
A40 מגורים א 1.041 440 2
A41 מגורים א 1.334 440 2
A42 מגורים א 1.029 440 2
A43 מגורים א 1.036 440 2
A44 מגורים א 1.026 440 2
A45 מגורים א 1.013 440 2
A46 מגורים א 0.994 440 2
A47 מגורים א 1.039 440 2
A48 מגורים א 1.038 440 2
A49 מגורים א 0.899 440 2
A50 מגורים א 1.104 440 2
A51 מגורים א 1.021 440 2
A52 מגורים א 0.991 440 2
A55 מגורים א 1.012 440 2
A56 מגורים א 1.015 440 2
A57 מגורים א 1.165 440 2
A58 מגורים א 0.787 487 2
A59 מגורים א 0.938 496 2
A60 מגורים א 0.859 492 2
A61 מגורים א 0.975 498 2
A62 מגורים א 1.007 500 2
A63 מגורים א 1.041 502 2
A70 מגורים א 1.634 538 2
A71 מגורים א 1.326 520 2
A72 מגורים א 1.300 518 2
A73 מגורים א 1.180 511 2
A74 מגורים א 1.282 517 2
A75 מגורים א 1.668 540 2
B100 מגורים א 1.671 440 2
B101 מגורים א 1.848 440 2
B2097 מגורים א 0.600 440 2
B2098 מגורים א 0.750 440 2
B2099 מגורים א 0.760 440 2
B2100 מגורים א 0.750 440 2
B2101 מגורים א 0.750 440 2
B2102 מגורים א 0.750 440 2
B2103 מגורים א 0.750 440 2
B2104 מגורים א 0.750 440 2
B2105 מגורים א 0.750 440 2
B2106 מגורים א 0.750 440 2
B2107 מגורים א 0.600 440 2
B2108 מגורים א 0.700 440 2
B2109 מגורים א 0.600 440 2
B2110 מגורים א 0.600 440 2
B2111 מגורים א 0.550 440 2
B23 מגורים א 0.746 440 2
B24 מגורים א 0.730 440 2
B45 מגורים א 0.822 440 2
B46 מגורים א 0.889 440 2
B49 מגורים א 0.955 440 2
B50 מגורים א 0.886 440 2
B56 מגורים א 0.747 440 2
B59 מגורים א 0.876 440 2
B60 מגורים א 1.100 440 2
B61 מגורים א 1.163 440 2
B62 מגורים א 1.128 440 2
B63 מגורים א 1.167 440 2
B64 מגורים א 1.208 440 2
B65 מגורים א 1.357 440 2
B73 מגורים א 2.125 440 2
B74 מגורים א 1.800 440 2
B75 מגורים א 1.739 440 2
B76 מגורים א 1.946 440 2
B77 מגורים א 1.948 440 2
B78 מגורים א 1.913 440 2
B79 מגורים א 1.998 440 2
B80 מגורים א 2.944 440 2
B81 מגורים א 1.489 440 2
B82 מגורים א 1.256 440 2
B83 מגורים א 1.298 440 2
B86 מגורים א 1.756 440 2
B87 מגורים א 1.743 440 2
B88 מגורים א 1.602 440 2
B89 מגורים א 1.700 440 2
B90 מגורים א 1.963 440 2
B91 מגורים א 2.005 440 2
B92 מגורים א 1.966 440 2
B93 מגורים א 1.990 440 2
B94 מגורים א 1.966 440 2
B95 מגורים א 2.026 440 2
B96 מגורים א 1.962 440 2
B97 מגורים א 1.918 440 2
B98 מגורים א 2.015 440 2
B99 מגורים א 2.018 440 2
A2108 מגורים א 1.100 440 2
A2109 מגורים א 0.950 440 2
A2110 מגורים א 0.950 440 2
A2111 מגורים א 0.950 440 2
A2112 מגורים א 1.000 440 2
A2113 מגורים א 1.050 440 2
A2114 מגורים א 0.350 440 2
A2115 מגורים א 1.000 440 2
B2077 מגורים א 1.500 440 2
B2078 מגורים א 1.200 440 2
B2081 מגורים א 0.850 440 2
B2083 מגורים א 0.742 440 2
B2084 מגורים א 1.000 440 2
B2085 מגורים א 1.000 440 2
B2086 מגורים א 1.000 440 2
B2087 מגורים א 1.000 440 2
B2088 מגורים א 1.000 440 2
B2089 מגורים א 0.900 440 2
80B/1 מגורים א 1.000
80B/2 מגורים א 1.932
B2092 מגורים א 0.900 440 2
B2093 מגורים א 0.900 440 2
B2094 מגורים א 0.900 440 2
B2095 מגורים א 0.900 440 2
B2000 מגורים א 0.850 440 2
B2001 מגורים א 0.850 440 2
B118 שטח ציבורי פתוח 3.727
B2005 דרך קיימת 0.010
A2004 דרך קיימת 4.000
B2003 דרך או כביש או חנייה 12.014
B2091 מבנים ומוסדות ציבור 3.000
B128 מבנים ומוסדות ציבור 4.000
A2116 שביל 0.400
A2106 שביל 0.550
A2107 שביל 0.267
B2096 שביל 0.110

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום הפקדה ברשומות 30.11.84
פרסום לתוקף ברשומות 26.06.86

  גושים וחלקות

גוש חלקה
8123 26-42 , 43 , 44-47 , 48 , 49-53 , 54 , 55 , 56-61 , 62 , 63 , 70 , 71-75 , 89 , 90 , 192 , 194-198 , 245-250 , 254-262
8124 1
8125 6-9 , 23-44 , 45-48 , 49-56 , 59-65 , 70 , 71 , 73-78 , 80-87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92-95 , 96 , 97 , 98-101 , 118 , 119 , 125-127 , 128 , 191 , 193-196 , 200-206 , 220-231 , 235-237
8135 16
8144 11

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
הצ/150 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 27.08.81
הצ/100/1/2 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 28.01.90
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
הצ/83/1/2 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 18.02.90
הצ/86/1/2 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 05.08.90
הצ/88/1/2 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 21.02.91
הצ/במ/300/1/2 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 06.04.95
הצ/מק/131/1/2 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 23.02.97
הצ/154/1-2א שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 20.02.03
הצ/154/1/2 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 16.06.03
הצ/107/1-2 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 21.06.04
428-0976639 שינוי עמידה בתנאי סף/קליטה 17.07.23

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.