תוכנית 9700 ירושלים
הארכת הקו הראשון של הרכבת הקלה ברח' הרצל, הרב צבי יהודה, ימין-אבות, כנפי נשרים
כללי
- ועדת תכנון
- ירושלים
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- ירושלים
- מקום התוכנית
- רח' הרצל, הרב צבי יהודה, ימין-אבות, כנפי נשרים
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- שטח לדרכים
- שטח התוכנית
- 67.245 דונם
- יזם
- עיריה
- גוף מתכנן
- גוגנהיים/בלוך אדר'
מטרת התוכנית
1. יצירת שלוחה לקווי הרכבת הקלה משרדות הרצל עד שכונת הר נוף דרך רח' כנפי נשרים, בשכונת גבעת שאול בירושלים. 2. שיפור איכות הסביבה על ידי הפחתת הבעיות הסביבתיות הנגרמות מעומס תחבורה. 3. קביעת שימוש בדרך בהתאם לפרק א' בחוק התכנון והבניה למעבר הרכבת הקלה במישור פני הקרקע, מעליה או מתחתיה והגדרתה כרצועת מסילה. 4. קביעת השטח בו תותר הקמת מסילת ברזל של הרכבת הקלה וכן הוראות בינוי ופיתוח להקמתה, לרבות הוראות להקמת תחנות ומתקנים הדרושים להפעלת הרכבת הקלה (ובכלל זה מערכת הזנה חשמלית, מערכות מגע עילי, מתקני שליטה ובקרה ומתקנים לתקשורת ואיתות), בהתאם לנספחי הפיתוח והתנועה המנחים. 5. קביעת תחום הסטיות המותרות מתכנית זו לרבות שינויים במיקום תוואי המסילה ומתקניה בתוך השטח התחום ע"י המדרכות. 6. קביעת הוראות בדבר עיצוב נופי ופיתוח בשטח הדרכים ורצועת המסילה, בהתאם לנספח הפיתוח. 7. קביעת תנאים והוראות למניעת מפגעים סביבתיים ותנאים לקבלת היתרי בנייה. 8. קביעת הוראות בדבר גדרות ומדרגות להריסה או להעתקה. 9. הרחבת דרכים קיימות ו/או מאושרות. 10.שינוי במערך ייעודי הקרקע.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שטח לדרכים | 66.212 | 98.46% | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 1.033 | 1.54% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 67.245 | 100% | 10 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2003 | דרך מוצעת | 0.007 | |||
2004 | דרך מוצעת | 0.123 | |||
2005 | דרך מוצעת | 0.220 | |||
2006 | דרך מוצעת | 0.091 | |||
2007 | דרך מוצעת | 3.396 | |||
2008 | דרך מוצעת | 0.014 | |||
2000 | דרך מוצעת | 0.570 | |||
2010 | דרך מוצעת | 0.313 | |||
2009 | דרך מאושרת | 61.478 | |||
2001 | תחנת חשמל | 1.033 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום להפקדה בעיתונים | 09.11.12 | הארץ |
פרסום הפקדה ברשומות | 26.11.12 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 03.08.14 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 07.08.14 | ישראל פוסט |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
30138 | 34-36 , 56 , 77 , 78 , 83 , 84 , 99 , 100 , 101 , 118 , 184 , 186 , 187 |
30151 | 112 |
30157 | 40 , 107-109 , 112 , 121 , 123 , 132-137 , 139 , 140 , 153 , 155 , 158 , 182 , 184 |
30162 | 62 , 93 , 99 |
30168 | 48 , 79 , 80 , 81 , 82 |
30260 | 17 , 36-39 , 40 , 41 , 49 , 51 , 52 , 64 , 91 , 92 , 122 , 163 , 191 , 198 , 207 , 216 |
30261 | 56 , 62-65 , 72 , 73 , 74 , 75 , 88 , 97 , 100 , 103 , 104 , 111 , 112 , 114 , 115 , 125 , 152 , 154 , 159-161 , 179 , 205 |
30262 | 134 , 140 , 145 , 146 , 159 , 170 |
30264 | 129 , 137 , 139 , 140 , 157 |
30269 | 71-73 , 110 , 111 , 113 , 114 , 117 , 170 , 172 , 173 , 198 |
30332 | 22 , 23 , 24 , 33-35 , 44 , 46 , 47 , 51 , 52 , 71 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
62 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.07.59 |
1005 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 06.08.64 |
1129 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 11.02.65 |
1553 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 17.09.70 |
1658 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.03.72 |
1772 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 25.01.73 |
1856 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.10.74 |
2173 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.09.76 |
2459 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.07.81 |
2253א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.08.82 |
3028 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.06.83 |
1346א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.03.84 |
1726 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.09.85 |
1129א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 29.05.86 |
3588 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.06.88 |
3079 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 04.06.89 |
3899 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.10.89 |
3732 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.12.90 |
בת/4286א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.09.93 |
בת/4505 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.10.93 |
1444א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.06.94 |
5032 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 07.09.97 |
7251 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.10.02 |
8000 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 29.03.04 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
101-0145672 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 10.04.16 |
101-0132076 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 29.05.17 |
101-1128933 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 26.09.23 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.