תוכנית 944ד ירושלים
הקמת בית חולים "שערי צדק" בדרומת מזרכית לרח' הרצל ליד שכ' בית וגן, ירושלים.
כללי
- ועדת תכנון
- ירושלים
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- ירושלים
- מקום התוכנית
- דרומת מזרכית לרח' הרצל ליד שכ' בית וגן, ירושלים.
- סיווג התוכנית
- שינוי למתאר מקומי
- קטגוריה
- מוסדות ציבוריים
- שטח התוכנית
- 126.067 דונם
- יזם
- פרטי
- גוף מתכנן
- אדר'
מטרת התוכנית
שינוי ייעוד שטח פתוח ציבורי, שינוי ייעוד שטח למוסך - לשטח להקמת בנין ציבורי בית חולים "שערי צדק".
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מוסדות ציבוריים | 54.171 | 42.97% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 45.234 | 35.88% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 26.662 | 21.15% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 126.067 | 100% | 9 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2002 | שטח ציבורי פתוח | 10.046 | |||
2003 | שטח ציבורי פתוח | 16.616 | |||
2004 | דרך מוצעת | 9.191 | |||
2006 | דרך מוצעת | 3.501 | |||
2005 | דרך מאושרת | 3.694 | |||
2000 | דרך מאושרת | 25.981 | |||
2001 | דרך מאושרת | 2.867 | |||
1 | מבנים ומוסדות ציבור | 9.656 | |||
2 | מבנים ומוסדות ציבור | 44.515 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום לתוקף ברשומות | 02.09.73 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
30163 | 7-22 , 43 , 82-84 , 88 , 90 , 92 , 96 , 98 , 131 , 133 , 135 , 141 , 142 , 148 , 150 , 152 , 154 , 156 , 158 , 160 , 162 , 164 , 171 , 182 , 183 , 186 , 187 |
30164 | 2-9 , 16-39 , 41-46 , 47 , 48-51 , 140 , 154 , 156 , 158 , 160 , 162 , 174 , 185 , 194 , 200 , 202 , 206 , 213 , 219 , 221 , 284 , 287 , 290 , 292 , 294 , 297 , 308-310 , 314 , 316 , 318 , 375-380 , 382 , 384 , 386 , 388 , 390 , 392 , 397 , 400 , 401 , 409 , 411 , 414 , 416-420 |
30338 | 33-35 , 36 , 48 , 50 , 56 , 57-60 , 137 , 139 , 141 , 338 , 340 , 342 , 343 , 345 , 350 |
30345 | 2 , 3 , 4 , 27 , 42 , 49 , 50 , 51 , 53 , 56 , 68 , 82 , 99 , 101-106 , 108 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
62 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.07.59 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
4095 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 11.03.93 |
4106/א | שינוי | התוכנית נדחתה 17.06.09 |
101-0117887 | מבטלת | פרסום לתוקף ברשומות 09.08.16 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.