תוכנית 4930/א ירושלים
הסדרת כביש מס' 1 ארצי בכביש 1 ארצי ממחלף 1/9 עד הכניסה לעיר כולל מחלף סחרוב
כללי
- ועדת תכנון
- ירושלים
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- ירושלים
- מקום התוכנית
- כביש 1 ארצי ממחלף 1/9 עד הכניסה לעיר כולל מחלף סחרוב
- סיווג התוכנית
- תוכנית דרך
- קטגוריה
- שטח לדרכים
- שטח התוכנית
- 230.810 דונם
- יזם
- עיריה
- גוף מתכנן
- אדר' דוד גוגנהיים
מטרת התוכנית
הסדרת הדרכים הציבוריות הידועות כשדרות בן גוריון, כביש ארצי מס' 1 בקטע ממחלף 1/9 עד הכניסה לעיר ועד רח' ירמיהו.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שטח לדרכים | 228.524 | 99.01% | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 2.286 | 0.99% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 230.810 | 100% | 20 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
101 | דרך מוצעת | 4.889 | |||
102 | דרך מוצעת | 2.648 | |||
103 | דרך מוצעת | 0.049 | |||
104 | דרך מוצעת | 2.336 | |||
105 | דרך מוצעת | 0.706 | |||
106 | דרך מוצעת | 0.379 | |||
107 | דרך מאושרת | 0.333 | |||
100 | דרך מאושרת | 87.566 | |||
400 | שמורת טבע | 1.498 | |||
401 | שמורת טבע | 0.570 | |||
502 | שמורת טבע | 0.218 | |||
200 | דרך ו/או טיפול נופי | 35.956 | |||
201 | דרך ו/או טיפול נופי | 19.891 | |||
202 | דרך ו/או טיפול נופי | 3.532 | |||
203 | דרך ו/או טיפול נופי | 2.056 | |||
204 | דרך ו/או טיפול נופי | 3.522 | |||
205 | דרך ו/או טיפול נופי | 0.552 | |||
206 | דרך ו/או טיפול נופי | 26.961 | |||
207 | דרך ו/או טיפול נופי | 32.852 | |||
208 | דרך ו/או טיפול נופי | 4.296 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום להפקדה בעיתונים | 09.08.12 | הארץ |
פרסום הפקדה ברשומות | 16.08.12 | |
אושר לתוקף/ לא פורסם | 24.01.13 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 23.05.13 | הארץ |
פרסום לתוקף ברשומות | 06.06.13 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
30096 | 1-5 , 7 , 8 , 11 , 12 , 43 , 48 , 51 , 52 , 61 , 63 , 64 , 74 , 75 , 79 , 81 , 83 , 85 , 87 , 89 , 91 , 93-95 , 97 , 100 , 108 , 109 , 118 , 120 , 122-126 |
30138 | 7 , 9 , 54 , 61 , 108 , 109 , 113 , 114 , 153 , 158 , 168 , 172 , 173 |
30157 | 2 , 66 , 79 , 86 , 87 , 163 , 178-180 |
30186 | 7-10 , 12 , 13 , 15 , 16 , 31 , 37 , 39 , 40 , 42 , 44 , 75 , 77 , 88 , 91 , 126 , 128 , 129 , 131 , 132 , 134 , 135 , 137 , 139 , 159 , 163 , 164 , 177-179 , 183-187 |
30226 | 6 , 7 , 26-44 , 51 , 52 , 54-57 , 59-69 , 71 , 75 , 77 , 83 , 85 , 87 , 91 , 93 , 95 , 98 , 100 , 102 , 105 , 108 , 110 , 112 , 114 , 116 , 117 , 119 , 120 , 124 , 126 , 128 , 131 , 132 , 134 , 140 , 143 , 145 , 153 , 155-158 |
30227 | 5-7 , 15 , 17 , 20-23 , 29 , 33-37 , 40 , 73 , 75 , 104 , 106 , 109 , 116 , 119 , 135 , 136 |
30230 | 1 , 2 , 7-9 , 16 , 18-27 , 30 , 31 , 47 , 60 , 62-66 , 68-70 , 72-74 , 76 , 78 , 89 , 105 , 122-124 |
30231 | 4 , 5 , 8 , 9 , 14 , 17 , 19 , 67 , 89 , 90 , 112-115 |
30233 | 1 , 2 , 4 , 6 , 7 , 52-54 , 105-107 , 139-141 |
30235 | 60-62 , 70-73 , 237 , 239 , 357 , 358 , 359 , 386 |
30248 | 6 , 10 , 17-19 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
62 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.07.59 |
1051א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 04.06.64 |
1274 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.02.66 |
1388 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 18.12.69 |
1551 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.10.70 |
1625 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.08.71 |
1757 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.11.72 |
1975 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.05.75 |
מי/200 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.11.79 |
2860 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 01.04.82 |
1726 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.09.85 |
3254 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.12.89 |
2855 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 29.01.95 |
במ/3450ב | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.02.95 |
4573 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 29.07.99 |
6261 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.01.04 |
6036 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.08.06 |
9999 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 14.09.06 |
9821 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.01.08 |
תמ"א 23 שינוי 16/א/1/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 12.10.08 |
תמ"א 23 שינוי 16/א/2/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 03.02.10 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
101-0110023 | מבטלת | פרסום לתוקף בעיתונים 16.03.17 |
101-0452763 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 27.10.23 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.