תוכנית 3770 ירושלים

תכנית המיתאר לשכונת בקעה בבקעה

  כללי

ועדת תכנון
ירושלים
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
ירושלים
מקום התוכנית
בקעה
סיווג התוכנית
שינוי למתאר מקומי
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
546.852 דונם
יזם
ממי+עיריית ירושלים
גוף מתכנן
חיים לוטנר וניצן ברגמן

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

א.קביעת הוראות לשמירה על אופיה של השכונה ע"י שימור בנינים בעלי אופי ערך ארכיטקטוני ושמירה על אופי סגנון פרטי בנינים ופרטי הסביבה ב.ביטול חלק מהרחבת הגדה הצפונית של רח' יהודה ג.הפיכת חלק מדרכים קיימות לרחובות משולבים ד.שינוי יעודי קרקע כמפורט: 1.שינוי יעוד מאזור מגורים 1 לאזור מגורים 1 מיוחד 2.שינוי יעוד מאזור מגורים 3-4 קומות לאזור מגורים 1 מיוחד ולאזור מגורים מיוחד 3.שינוי יעוד מאזור מגורים 1 לשטח בנין ציבורי, לשצ"פ ולדרכים 4.שינוי יעוד משצ"פ לאזור מגורים 1 מיוחד, לשטח בנין ציבורי ולדרכים 5.שינוי יעוד משטח בנין ציבורי לשטח ציבורי פתוח ולרחוב משולב 6.שינוי יעוד מדרך לאזור מגורים 1 מיוחד, לשטח בנין ציבורי ולשצ"פ 7.שינוי יעוד משטח פרטי פתוח לשטח מוסד ולאזור מגורים 1 מיוחד ה.קביעת שימושים מותרים בשטחים לבניני ציבור ובשטחים למוסדות ו.קביעת מתחמים לחלוקה חדשה ז.שינוי תוואי הקטע המערבי של רח' יהודה, הרחבת דרכים, ביטול דרכים מאושרות והתווית מעברים ציבוריים להולכי רגל ח.קביעת הוראות בדבר בנינים להריסה

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 321.617 58.81% 373
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2035 מגורים 1 מיוחד 0.760
2040 מגורים 1 מיוחד 0.620
2037 מגורים 1 מיוחד 0.425
2038 מגורים 1 מיוחד 0.548
2066 מגורים 1 מיוחד 2.339
2064 מגורים 1 מיוחד 6.416
2042 מגורים 1 מיוחד 0.553
2043 מגורים 1 מיוחד 0.587
2044 מגורים 1 מיוחד 0.566
2046 מגורים 1 מיוחד 1.179
2047 מגורים 1 מיוחד 0.083
2048 מגורים 1 מיוחד 0.527
2049 מגורים 1 מיוחד 0.958
2050 מגורים 1 מיוחד 0.856
2051 מגורים 1 מיוחד 0.399
2052 מגורים 1 מיוחד 0.571
2053 מגורים 1 מיוחד 0.422
2054 מגורים 1 מיוחד 0.196
2055 מגורים 1 מיוחד 0.389
2056 מגורים 1 מיוחד 1.503
2057 מגורים 1 מיוחד 1.333
2058 מגורים 1 מיוחד 0.599
2059 מגורים 1 מיוחד 0.703
2060 מגורים 1 מיוחד 0.912
2061 מגורים 1 מיוחד 0.975
2001 מגורים 1 מיוחד 0.397
2005 מגורים 1 מיוחד 0.758
2007 מגורים 1 מיוחד 0.583
2010 מגורים 1 מיוחד 0.534
2018 מגורים 1 מיוחד 0.688
2023 מגורים 1 מיוחד 0.509
2024 מגורים 1 מיוחד 0.734
2025 מגורים 1 מיוחד 1.877
2026 מגורים 1 מיוחד 0.775
2027 מגורים 1 מיוחד 1.137
2028 מגורים 1 מיוחד 0.512
2103 מגורים 1 מיוחד 1.334
2104 מגורים 1 מיוחד 0.647
2105 מגורים 1 מיוחד 0.215
2078 מגורים 1 מיוחד 0.669
2108 מגורים 1 מיוחד 0.596
2109 מגורים 1 מיוחד 0.532
2110 מגורים 1 מיוחד 0.559
2111 מגורים 1 מיוחד 0.583
2112 מגורים 1 מיוחד 0.485
2113 מגורים 1 מיוחד 0.518
2114 מגורים 1 מיוחד 0.413
2069 מגורים 1 מיוחד 1.373
2070 מגורים 1 מיוחד 0.469
2074 מגורים 1 מיוחד 1.155
2084 מגורים 1 מיוחד 0.690
2085 מגורים 1 מיוחד 0.539
2086 מגורים 1 מיוחד 0.463
2087 מגורים 1 מיוחד 0.591
2088 מגורים 1 מיוחד 0.591
2089 מגורים 1 מיוחד 0.405
2090 מגורים 1 מיוחד 0.393
2091 מגורים 1 מיוחד 0.805
2093 מגורים 1 מיוחד 0.846
2094 מגורים 1 מיוחד 0.531
2095 מגורים 1 מיוחד 0.468
2097 מגורים 1 מיוחד 0.475
2098 מגורים 1 מיוחד 0.469
2099 מגורים 1 מיוחד 0.385
2100 מגורים 1 מיוחד 0.646
2130 מגורים 1 מיוחד 0.710
2131 מגורים 1 מיוחד 0.790
2132 מגורים 1 מיוחד 0.617
2118 מגורים 1 מיוחד 0.797
2122 מגורים 1 מיוחד 5.756
2081 מגורים 1 מיוחד 1.012
2082 מגורים 1 מיוחד 0.185
2137 מגורים 1 מיוחד 0.754
2138 מגורים 1 מיוחד 0.519
2139 מגורים 1 מיוחד 0.555
2140 מגורים 1 מיוחד 0.721
2127 מגורים 1 מיוחד 0.686
2128 מגורים 1 מיוחד 0.701
2134 מגורים 1 מיוחד 1.202
2135 מגורים 1 מיוחד 8.257
2147 מגורים 1 מיוחד 0.849
30001/18 מגורים 1 מיוחד 0.674
30001/19 מגורים 1 מיוחד 0.644
30001/22 מגורים 1 מיוחד 0.584
30001/23 מגורים 1 מיוחד 0.633
30001/24 מגורים 1 מיוחד 0.603
30001/25 מגורים 1 מיוחד 0.657
30001/26 מגורים 1 מיוחד 0.638
30001/28 מגורים 1 מיוחד 0.921
30001/29 מגורים 1 מיוחד 0.849
30001/43 מגורים 1 מיוחד 0.495
30001/44 מגורים 1 מיוחד 0.527
30001/5 מגורים 1 מיוחד 0.595
30001/54 מגורים 1 מיוחד 0.598
30001/55 מגורים 1 מיוחד 0.835
30001/56 מגורים 1 מיוחד 1.139
30001/57 מגורים 1 מיוחד 0.812
30001/58 מגורים 1 מיוחד 0.701
30001/59 מגורים 1 מיוחד 0.754
30001/62 מגורים 1 מיוחד 0.598
30001/63 מגורים 1 מיוחד 0.184
30001/64 מגורים 1 מיוחד 0.689
30001/65 מגורים 1 מיוחד 0.828
30001/66 מגורים 1 מיוחד 0.820
30001/67 מגורים 1 מיוחד 0.648
30001/68 מגורים 1 מיוחד 1.125
30001/69 מגורים 1 מיוחד 0.652
30001/7 מגורים 1 מיוחד 0.591
30001/70 מגורים 1 מיוחד 0.615
30001/71 מגורים 1 מיוחד 0.596
30002/23 מגורים 1 מיוחד 0.629
30002/29 מגורים 1 מיוחד 0.972
30002/3 מגורים 1 מיוחד 0.658
30002/30 מגורים 1 מיוחד 0.486
30002/32 מגורים 1 מיוחד 1.189
30002/34 מגורים 1 מיוחד 3.320
30002/36 מגורים 1 מיוחד 0.619
30002/37 מגורים 1 מיוחד 0.714
30002/38 מגורים 1 מיוחד 0.555
30002/39 מגורים 1 מיוחד 0.595
30002/4 מגורים 1 מיוחד 0.907
30002/40 מגורים 1 מיוחד 0.662
30002/41 מגורים 1 מיוחד 0.672
30002/42 מגורים 1 מיוחד 0.617
30002/43 מגורים 1 מיוחד 0.700
30001/35 מגורים 1 מיוחד 0.745
30001/36 מגורים 1 מיוחד 0.718
30001/37 מגורים 1 מיוחד 0.730
30001/38 מגורים 1 מיוחד 0.704
30002/10 מגורים 1 מיוחד 0.612
30002/11 מגורים 1 מיוחד 0.484
30002/13 מגורים 1 מיוחד 1.215
30002/14 מגורים 1 מיוחד 0.584
30002/15 מגורים 1 מיוחד 0.576
30001/15 מגורים 1 מיוחד 0.617
30002/19 מגורים 1 מיוחד 2.352
30002/6 מגורים 1 מיוחד 0.702
30002/63 מגורים 1 מיוחד 0.174
30002/7 מגורים 1 מיוחד 0.756
30002/8 מגורים 1 מיוחד 0.875
30013/24 מגורים 1 מיוחד 0.382
30013/26 מגורים 1 מיוחד 0.641
30013/27 מגורים 1 מיוחד 0.601
30013/29 מגורים 1 מיוחד 0.563
30013/3 מגורים 1 מיוחד 1.129
30013/31 מגורים 1 מיוחד 0.877
30013/34 מגורים 1 מיוחד 0.636
30013/35 מגורים 1 מיוחד 0.595
30013/36 מגורים 1 מיוחד 1.052
30013/37 מגורים 1 מיוחד 0.761
30013/38 מגורים 1 מיוחד 0.679
30013/39 מגורים 1 מיוחד 0.882
30013/4 מגורים 1 מיוחד 0.917
30013/40 מגורים 1 מיוחד 0.602
30013/41 מגורים 1 מיוחד 0.617
30013/42 מגורים 1 מיוחד 0.979
30013/43 מגורים 1 מיוחד 0.608
30013/44 מגורים 1 מיוחד 0.618
30013/45 מגורים 1 מיוחד 0.818
30013/46 מגורים 1 מיוחד 0.788
30013/47 מגורים 1 מיוחד 0.601
30013/48 מגורים 1 מיוחד 0.599
30013/49 מגורים 1 מיוחד 0.639
30013/5 מגורים 1 מיוחד 0.584
30013/50 מגורים 1 מיוחד 0.821
30013/51 מגורים 1 מיוחד 0.630
30013/52 מגורים 1 מיוחד 0.644
30013/53 מגורים 1 מיוחד 0.638
30013/54 מגורים 1 מיוחד 0.618
30013/57 מגורים 1 מיוחד 0.484
30013/58 מגורים 1 מיוחד 0.587
30013/6 מגורים 1 מיוחד 0.370
30013/10 מגורים 1 מיוחד 0.338
30013/11 מגורים 1 מיוחד 0.731
30013/12 מגורים 1 מיוחד 1.469
30013/13 מגורים 1 מיוחד 0.994
30013/14 מגורים 1 מיוחד 0.624
30013/16 מגורים 1 מיוחד 0.390
30013/17 מגורים 1 מיוחד 0.503
30013/19 מגורים 1 מיוחד 0.923
30013/2 מגורים 1 מיוחד 1.232
30013/20 מגורים 1 מיוחד 0.621
30013/21 מגורים 1 מיוחד 0.580
30013/22 מגורים 1 מיוחד 0.601
30002/5 מגורים 1 מיוחד 0.993
30013/62 מגורים 1 מיוחד 0.577
30014/14 מגורים 1 מיוחד 0.941
30014/15 מגורים 1 מיוחד 0.683
30014/150 מגורים 1 מיוחד 9.108
30014/152 מגורים 1 מיוחד 0.211
30014/156 מגורים 1 מיוחד 0.863
30014/157 מגורים 1 מיוחד 0.770
30014/16 מגורים 1 מיוחד 0.710
30014/161 מגורים 1 מיוחד 0.890
30014/17 מגורים 1 מיוחד 0.550
30014/18 מגורים 1 מיוחד 1.156
30014/19 מגורים 1 מיוחד 0.605
30014/2 מגורים 1 מיוחד 0.793
30014/20 מגורים 1 מיוחד 0.584
30014/21 מגורים 1 מיוחד 0.652
30014/22 מגורים 1 מיוחד 0.681
30014/23 מגורים 1 מיוחד 0.721
30014/24 מגורים 1 מיוחד 0.674
30014/25 מגורים 1 מיוחד 0.658
30014/26 מגורים 1 מיוחד 0.669
30014/27 מגורים 1 מיוחד 0.677
30016/10 מגורים 1 מיוחד 0.422
30016/101 מגורים 1 מיוחד 0.494
30015/94 מגורים 1 מיוחד 0.780
30015/59 מגורים 1 מיוחד 0.619
30015/6 מגורים 1 מיוחד 0.654
30015/60 מגורים 1 מיוחד 0.628
30015/61 מגורים 1 מיוחד 0.520
30015/8 מגורים 1 מיוחד 0.636
30015/81 מגורים 1 מיוחד 0.156
30015/9 מגורים 1 מיוחד 0.650
30016/58 מגורים 1 מיוחד 0.994
30016/59 מגורים 1 מיוחד 0.865
30016/6 מגורים 1 מיוחד 0.999
30016/61 מגורים 1 מיוחד 0.576
30016/62 מגורים 1 מיוחד 0.820
30016/65 מגורים 1 מיוחד 1.194
30016/66 מגורים 1 מיוחד 0.996
30016/68 מגורים 1 מיוחד 0.612
30016/7 מגורים 1 מיוחד 0.549
30016/70 מגורים 1 מיוחד 0.760
30016/71 מגורים 1 מיוחד 0.259
30016/72 מגורים 1 מיוחד 0.312
30016/73 מגורים 1 מיוחד 0.352
30016/74 מגורים 1 מיוחד 0.489
30016/76 מגורים 1 מיוחד 0.408
30016/77 מגורים 1 מיוחד 0.735
30016/8 מגורים 1 מיוחד 0.887
30016/80 מגורים 1 מיוחד 0.253
30016/81 מגורים 1 מיוחד 0.900
30016/82 מגורים 1 מיוחד 0.711
30016/9 מגורים 1 מיוחד 1.294
30014/5 מגורים 1 מיוחד 0.607
30014/50 מגורים 1 מיוחד 0.652
30015/2 מגורים 1 מיוחד 1.721
30015/63 מגורים 1 מיוחד 1.142
30015/65 מגורים 1 מיוחד 0.503
30015/66 מגורים 1 מיוחד 0.512
30015/67 מגורים 1 מיוחד 0.530
30015/68 מגורים 1 מיוחד 0.497
30015/69 מגורים 1 מיוחד 0.476
30015/7 מגורים 1 מיוחד 0.637
30016/108 מגורים 1 מיוחד 0.706
30016/11 מגורים 1 מיוחד 0.717
30016/12 מגורים 1 מיוחד 0.702
30016/13 מגורים 1 מיוחד 1.339
30016/14 מגורים 1 מיוחד 0.673
30016/15 מגורים 1 מיוחד 0.520
30016/16 מגורים 1 מיוחד 0.701
30016/17 מגורים 1 מיוחד 0.695
30016/19 מגורים 1 מיוחד 0.735
30016/2 מגורים 1 מיוחד 0.656
30016/20 מגורים 1 מיוחד 0.636
30016/21 מגורים 1 מיוחד 0.642
30016/22 מגורים 1 מיוחד 0.668
30016/23 מגורים 1 מיוחד 0.637
30016/24 מגורים 1 מיוחד 0.683
30016/25 מגורים 1 מיוחד 0.737
30016/26 מגורים 1 מיוחד 0.763
30016/35 מגורים 1 מיוחד 0.752
30016/36 מגורים 1 מיוחד 0.549
30016/38 מגורים 1 מיוחד 0.984
30016/39 מגורים 1 מיוחד 0.584
30016/4 מגורים 1 מיוחד 1.003
30016/40 מגורים 1 מיוחד 0.320
30016/41 מגורים 1 מיוחד 0.249
30016/42 מגורים 1 מיוחד 0.853
30016/43 מגורים 1 מיוחד 0.577
30016/44 מגורים 1 מיוחד 0.432
30016/45 מגורים 1 מיוחד 0.269
30016/48 מגורים 1 מיוחד 0.676
30016/50 מגורים 1 מיוחד 0.916
30016/52 מגורים 1 מיוחד 1.034
30014/58 מגורים 1 מיוחד 0.821
30014/59 מגורים 1 מיוחד 0.966
30014/6 מגורים 1 מיוחד 0.606
30014/60 מגורים 1 מיוחד 0.643
30014/61 מגורים 1 מיוחד 0.622
30014/62 מגורים 1 מיוחד 0.620
30014/63 מגורים 1 מיוחד 0.622
30014/64 מגורים 1 מיוחד 0.624
30014/65 מגורים 1 מיוחד 0.629
30014/66 מגורים 1 מיוחד 0.590
30014/7 מגורים 1 מיוחד 0.692
30014/73 מגורים 1 מיוחד 0.933
30014/74 מגורים 1 מיוחד 0.577
30014/75 מגורים 1 מיוחד 0.571
30014/76 מגורים 1 מיוחד 0.719
30014/77 מגורים 1 מיוחד 0.820
30014/78 מגורים 1 מיוחד 0.478
30014/79 מגורים 1 מיוחד 0.621
30014/8 מגורים 1 מיוחד 0.670
30014/80 מגורים 1 מיוחד 1.103
30014/9 מגורים 1 מיוחד 0.635
30015/1 מגורים 1 מיוחד 1.191
30015/10 מגורים 1 מיוחד 0.657
30015/101 מגורים 1 מיוחד 1.298
30015/102 מגורים 1 מיוחד 1.356
30015/11 מגורים 1 מיוחד 0.497
30015/12 מגורים 1 מיוחד 1.288
30015/13 מגורים 1 מיוחד 0.428
30015/14 מגורים 1 מיוחד 0.397
30015/15 מגורים 1 מיוחד 0.032
30015/16 מגורים 1 מיוחד 0.894
30015/17 מגורים 1 מיוחד 0.550
30013/65 מגורים 1 מיוחד 0.680
30013/66 מגורים 1 מיוחד 0.490
30013/67 מגורים 1 מיוחד 0.465
30013/69 מגורים 1 מיוחד 0.612
30013/7 מגורים 1 מיוחד 1.142
30013/8 מגורים 1 מיוחד 0.251
30013/84 מגורים 1 מיוחד 0.118
30013/9 מגורים 1 מיוחד 0.316
30014/10 מגורים 1 מיוחד 0.681
30014/105 מגורים 1 מיוחד 0.044
30014/3 מגורים 1 מיוחד 0.702
30014/31 מגורים 1 מיוחד 0.578
30014/32 מגורים 1 מיוחד 0.597
30014/33 מגורים 1 מיוחד 0.995
30014/4 מגורים 1 מיוחד 0.918
30014/41 מגורים 1 מיוחד 0.480
30014/42 מגורים 1 מיוחד 0.380
30014/43 מגורים 1 מיוחד 0.376
30014/45 מגורים 1 מיוחד 0.467
30014/46 מגורים 1 מיוחד 0.342
30014/47 מגורים 1 מיוחד 0.658
30015/26 מגורים 1 מיוחד 1.115
30015/27 מגורים 1 מיוחד 0.642
30015/28 מגורים 1 מיוחד 0.749
30015/3 מגורים 1 מיוחד 0.796
30015/30 מגורים 1 מיוחד 1.010
30015/31 מגורים 1 מיוחד 0.452
30015/32 מגורים 1 מיוחד 0.814
30015/34 מגורים 1 מיוחד 0.567
30015/38 מגורים 1 מיוחד 0.819
30015/39 מגורים 1 מיוחד 0.989
30015/4 מגורים 1 מיוחד 0.552
30015/41 מגורים 1 מיוחד 0.548
30015/43 מגורים 1 מיוחד 0.500
30015/44 מגורים 1 מיוחד 0.470
30015/45 מגורים 1 מיוחד 0.468
30015/46 מגורים 1 מיוחד 0.446
30015/47 מגורים 1 מיוחד 0.483
30015/48 מגורים 1 מיוחד 0.233
30015/49 מגורים 1 מיוחד 0.403
30015/5 מגורים 1 מיוחד 0.680
30015/50 מגורים 1 מיוחד 0.815
30015/51 מגורים 1 מיוחד 0.480
30015/52 מגורים 1 מיוחד 0.554
30001/11 מגורים מיוחד 0.995
30001/12 מגורים מיוחד 1.015
30001/13 מגורים מיוחד 1.003
30001/14 מגורים מיוחד 0.991
30001/30 מגורים מיוחד 1.219
30001/31 מגורים מיוחד 1.388
30001/32 מגורים מיוחד 1.299
30001/33 מגורים מיוחד 0.925
30001/34 מגורים מיוחד 6.777
30001/27 מגורים מיוחד 4.209
30002/22 מגורים מיוחד 8.966
30002/45 מגורים מיוחד 4.648
2015 מגורים מיוחד 0.433
30001/10 מגורים מיוחד 1.225
30015/91 מגורים מיוחד 6.138
30015/92 מגורים מיוחד 2.019
30015/95 מגורים מיוחד 1.559
30015/96 מגורים מיוחד 2.328
30013 מגורים לתכנון (מפורט) בעתיד 1.089
  מוסדות ציבוריים 44.052 8.06% 21
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
30014/48 מבנים ומוסדות ציבור 0.641
30014/49 מבנים ומוסדות ציבור 0.668
30015/18 מבנים ומוסדות ציבור 0.666
30015/19 מבנים ומוסדות ציבור 0.642
30015/20 מבנים ומוסדות ציבור 0.632
30015/21 מבנים ומוסדות ציבור 0.622
30015/22 מבנים ומוסדות ציבור 0.604
30014/51 מבנים ומוסדות ציבור 0.635
30014/52 מבנים ומוסדות ציבור 0.633
30014/11 מבנים ומוסדות ציבור 0.637
30014/28 מבנים ומוסדות ציבור 1.182
30002/9 מבנים ומוסדות ציבור 1.878
30002/16 מבנים ומוסדות ציבור 0.880
30001/87 מבנים ומוסדות ציבור 0.606
30001/20 מבנים ומוסדות ציבור 7.230
30001/21 מבנים ומוסדות ציבור 4.418
2116 מבנים ומוסדות ציבור 9.448
2124 מבנים ומוסדות ציבור 4.962
2075 מבנים ומוסדות ציבור 1.313
2008 מבנים ומוסדות ציבור 0.535
2063 מבנים ומוסדות ציבור 5.220
  מוסדות (אחר) 18.593 3.40% 12
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
30016/106 שטח למוסד 6.482 6,152
30015/62 שטח למוסד 1.146 1,085
30015/57 שטח למוסד 1.143 1,078
30015/58 שטח למוסד 0.563 535
30001/104 שטח למוסד 0.120 114
2123 שטח למוסד 2.227 2,116
2115 שטח למוסד 0.854 798
30001/17 שטח למוסד 0.653 625
30001/40 שטח למוסד 0.633 601
30001/41 שטח למוסד 0.652 619
30001/42 שטח למוסד 0.779 740
30013/23 שטח למוסד 3.341 3,202
  שטח לדרכים 124.476 22.76% 47
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2141 דרך מוצעת 0.133
2146 דרך מוצעת 0.064
2126 דרך מוצעת 0.011
2136 דרך מוצעת 0.141
2120 דרך מוצעת 0.025
2121 דרך מוצעת 0.162
2129 דרך מוצעת 1.280
2076 דרך מוצעת 0.248
2071 דרך מוצעת 0.246
2101 דרך מוצעת 0.150
2102 דרך מוצעת 1.631
2065 דרך מוצעת 0.107
2033 דרך מוצעת 0.166
2013 דרך מוצעת 0.298
2020 דרך מוצעת 0.248
2021 דרך מוצעת 0.037
2009 דרך מוצעת 0.205
2002 דרך מוצעת 0.162
2000 דרך קיימת 49.143
2019 דרך קיימת 2.433
2062 דרך משולבת 0.892
2006 דרך משולבת 5.088
2003 דרך משולבת 0.609
2011 דרך משולבת 0.366
2017 דרך משולבת 5.806
2068 דרך משולבת 1.093
2080 דרך משולבת 4.360
2133 דרך משולבת 0.645
2083 דרך משולבת 2.645
2142 דרך משולבת 0.332
2145 דרך משולבת 18.732
2107 דרך משולבת 18.056
30016/93 דרך משולבת 0.144
30015/76 דרך משולבת 0.290
30014/107 דרך משולבת 1.556
30013/76 דרך משולבת 1.027
30013/79 שביל להולכי רגל 0.085
30015/90 שביל להולכי רגל 0.130
2143 שביל להולכי רגל 0.346
2117 שביל להולכי רגל 0.354
2125 שביל להולכי רגל 0.668
2119 שביל להולכי רגל 3.619
2034 שביל להולכי רגל 0.094
2045 שביל להולכי רגל 0.059
2041 שביל להולכי רגל 0.070
30001/98 שביל להולכי רגל 0.294
30002/54 שביל להולכי רגל 0.226
  אחר 38.114 6.97% 24
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2004 שטח ציבורי פתוח 1.058
2014 שטח ציבורי פתוח 1.616
2016 שטח ציבורי פתוח 9.019
2022 שטח ציבורי פתוח 1.660
2030 שטח ציבורי פתוח 0.765
2036 שטח ציבורי פתוח 0.793
2073 שטח ציבורי פתוח 5.663
2144 שטח ציבורי פתוח 1.764
30016/55 שטח ציבורי פתוח 0.730
30016/56 שטח ציבורי פתוח 0.793
30013/63 מגורים עם חזית מסחרית 0.599
30013/18 מגורים עם חזית מסחרית 0.355
30013/61 מגורים עם חזית מסחרית 0.610
2079 מגורים עם חזית מסחרית 0.577
2106 מגורים עם חזית מסחרית 0.536
2077 מגורים עם חזית מסחרית 0.831
2072 מגורים עם חזית מסחרית 2.809
2012 מגורים עם חזית מסחרית 2.224
2031 מגורים עם חזית מסחרית 0.830
2032 מגורים עם חזית מסחרית 0.484
2029 מגורים עם חזית מסחרית 0.661
2039 מגורים עם חזית מסחרית 0.536
2067 מגורים עם חזית מסחרית 2.442
30016/57 מגורים עם חזית מסחרית 0.759
סה"כ 546.852 100% 477 0 0

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2004 שטח ציבורי פתוח 1.058
2014 שטח ציבורי פתוח 1.616
2016 שטח ציבורי פתוח 9.019
2022 שטח ציבורי פתוח 1.660
2030 שטח ציבורי פתוח 0.765
2036 שטח ציבורי פתוח 0.793
2073 שטח ציבורי פתוח 5.663
2144 שטח ציבורי פתוח 1.764
30016/55 שטח ציבורי פתוח 0.730
30016/56 שטח ציבורי פתוח 0.793
2141 דרך מוצעת 0.133
2146 דרך מוצעת 0.064
2126 דרך מוצעת 0.011
2136 דרך מוצעת 0.141
2120 דרך מוצעת 0.025
2121 דרך מוצעת 0.162
2129 דרך מוצעת 1.280
2076 דרך מוצעת 0.248
2071 דרך מוצעת 0.246
2101 דרך מוצעת 0.150
2102 דרך מוצעת 1.631
2065 דרך מוצעת 0.107
2033 דרך מוצעת 0.166
2013 דרך מוצעת 0.298
2020 דרך מוצעת 0.248
2021 דרך מוצעת 0.037
2009 דרך מוצעת 0.205
2002 דרך מוצעת 0.162
2000 דרך קיימת 49.143
2019 דרך קיימת 2.433
2035 מגורים 1 מיוחד 0.760
2040 מגורים 1 מיוחד 0.620
2037 מגורים 1 מיוחד 0.425
2038 מגורים 1 מיוחד 0.548
2066 מגורים 1 מיוחד 2.339
2064 מגורים 1 מיוחד 6.416
2042 מגורים 1 מיוחד 0.553
2043 מגורים 1 מיוחד 0.587
2044 מגורים 1 מיוחד 0.566
2046 מגורים 1 מיוחד 1.179
2047 מגורים 1 מיוחד 0.083
2048 מגורים 1 מיוחד 0.527
2049 מגורים 1 מיוחד 0.958
2050 מגורים 1 מיוחד 0.856
2051 מגורים 1 מיוחד 0.399
2052 מגורים 1 מיוחד 0.571
2053 מגורים 1 מיוחד 0.422
2054 מגורים 1 מיוחד 0.196
2055 מגורים 1 מיוחד 0.389
2056 מגורים 1 מיוחד 1.503
2057 מגורים 1 מיוחד 1.333
2058 מגורים 1 מיוחד 0.599
2059 מגורים 1 מיוחד 0.703
2060 מגורים 1 מיוחד 0.912
2061 מגורים 1 מיוחד 0.975
2001 מגורים 1 מיוחד 0.397
2005 מגורים 1 מיוחד 0.758
2007 מגורים 1 מיוחד 0.583
2010 מגורים 1 מיוחד 0.534
2018 מגורים 1 מיוחד 0.688
2023 מגורים 1 מיוחד 0.509
2024 מגורים 1 מיוחד 0.734
2025 מגורים 1 מיוחד 1.877
2026 מגורים 1 מיוחד 0.775
2027 מגורים 1 מיוחד 1.137
2028 מגורים 1 מיוחד 0.512
2103 מגורים 1 מיוחד 1.334
2104 מגורים 1 מיוחד 0.647
2105 מגורים 1 מיוחד 0.215
2078 מגורים 1 מיוחד 0.669
2108 מגורים 1 מיוחד 0.596
2109 מגורים 1 מיוחד 0.532
2110 מגורים 1 מיוחד 0.559
2111 מגורים 1 מיוחד 0.583
2112 מגורים 1 מיוחד 0.485
2113 מגורים 1 מיוחד 0.518
2114 מגורים 1 מיוחד 0.413
2069 מגורים 1 מיוחד 1.373
2070 מגורים 1 מיוחד 0.469
2074 מגורים 1 מיוחד 1.155
2084 מגורים 1 מיוחד 0.690
2085 מגורים 1 מיוחד 0.539
2086 מגורים 1 מיוחד 0.463
2087 מגורים 1 מיוחד 0.591
2088 מגורים 1 מיוחד 0.591
2089 מגורים 1 מיוחד 0.405
2090 מגורים 1 מיוחד 0.393
2091 מגורים 1 מיוחד 0.805
2093 מגורים 1 מיוחד 0.846
2094 מגורים 1 מיוחד 0.531
2095 מגורים 1 מיוחד 0.468
2097 מגורים 1 מיוחד 0.475
2098 מגורים 1 מיוחד 0.469
2099 מגורים 1 מיוחד 0.385
2100 מגורים 1 מיוחד 0.646
2130 מגורים 1 מיוחד 0.710
2131 מגורים 1 מיוחד 0.790
2132 מגורים 1 מיוחד 0.617
2118 מגורים 1 מיוחד 0.797
2122 מגורים 1 מיוחד 5.756
2081 מגורים 1 מיוחד 1.012
2082 מגורים 1 מיוחד 0.185
2137 מגורים 1 מיוחד 0.754
2138 מגורים 1 מיוחד 0.519
2139 מגורים 1 מיוחד 0.555
2140 מגורים 1 מיוחד 0.721
2127 מגורים 1 מיוחד 0.686
2128 מגורים 1 מיוחד 0.701
2134 מגורים 1 מיוחד 1.202
2135 מגורים 1 מיוחד 8.257
2147 מגורים 1 מיוחד 0.849
30001/18 מגורים 1 מיוחד 0.674
30001/19 מגורים 1 מיוחד 0.644
30001/22 מגורים 1 מיוחד 0.584
30001/23 מגורים 1 מיוחד 0.633
30001/24 מגורים 1 מיוחד 0.603
30001/25 מגורים 1 מיוחד 0.657
30001/26 מגורים 1 מיוחד 0.638
30001/28 מגורים 1 מיוחד 0.921
30001/29 מגורים 1 מיוחד 0.849
30001/43 מגורים 1 מיוחד 0.495
30001/44 מגורים 1 מיוחד 0.527
30001/5 מגורים 1 מיוחד 0.595
30001/54 מגורים 1 מיוחד 0.598
30001/55 מגורים 1 מיוחד 0.835
30001/56 מגורים 1 מיוחד 1.139
30001/57 מגורים 1 מיוחד 0.812
30001/58 מגורים 1 מיוחד 0.701
30001/59 מגורים 1 מיוחד 0.754
30001/62 מגורים 1 מיוחד 0.598
30001/63 מגורים 1 מיוחד 0.184
30001/64 מגורים 1 מיוחד 0.689
