תוכנית 101-0510263 ירושלים
כביש 22, ירושלים בשכונת סנהדריה, הר חוצבים
כללי
- ועדת תכנון
- ירושלים
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- ירושלים
- מקום התוכנית
- שכונת סנהדריה, הר חוצבים
- סיווג התוכנית
- מתאר/מפורטת
- קטגוריה
- שטח לדרכים
- שטח התוכנית
- 97.145 דונם
מטרת התוכנית
הקמת דרך חדשה שתחבר בין כביש 9 ארצי (יגאל ידין) לכביש גולדה, כולל גשר מעל נחל צופים. והקמת מבנים למטרות ציבור ותחבורה בסמוך לכביש גולדה.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שטח ללא יעוד מוגדר | 8.184 | 8.42% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 69.715 | 71.76% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תחבורה ומבני ציבור | 7.391 | 7.61% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 11.855 | 12.20% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 97.145 | 100% | 16 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
310 | שטח ציבורי פתוח | 3.059 | |||
311 | שטח ציבורי פתוח | 8.293 | |||
312 | שטח ציבורי פתוח | 0.503 | |||
204 | דרך מוצעת | 3.610 | |||
205 | דרך מוצעת | 0.019 | |||
206 | דרך מוצעת | 0.036 | |||
207 | דרך מוצעת | 3.126 | |||
202 | דרך מוצעת | 22.869 | |||
203 | דרך מאושרת | 19.905 | |||
201 | דרך מאושרת | 0.811 | |||
301 | דרך ו/או טיפול נופי | 8.197 | |||
302 | דרך ו/או טיפול נופי | 5.968 | |||
303 | דרך ו/או טיפול נופי | 5.174 | |||
401 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 7.215 | |||
402 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.969 | |||
500 | מבנים ומוסדות ציבור ותחבורה | 7.391 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
עמידה בתנאי סף/קליטה | 19.06.18 | מבאת |
החלטה בדיון בהפקדה | 16.07.18 | מבאת |
פרסום להפקדה בעיתונים | 30.06.19 | מעריב-הבוקר |
פרסום הפקדה ברשומות | 02.07.19 | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 12.07.19 | מעריב-מקומונ |
החלטת אישור | 19.05.20 | מבאת |
פרסום לתוקף ברשומות | 13.01.22 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 13.01.22 | מעריב - הבוק |
פרסום לתוקף בעיתונים | 14.01.22 | מעריב - מקומ |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
30241 | 7-11 , 13 , 14 , 17-19 , 31 , 34 , 36 , 37 , 120 , 121 , 123 , 130 , 135 , 136 , 139 , 154 , 158 , 160 , 161 , 163 , 165 , 167 , 168 , 171 , 180 , 181 , 186 , 187 , 191 , 196 , 198 , 199 , 202 , 203 , 206 , 212 , 262 , 263 , 270 , 271 |
30243 | 1 , 3 , 7 , 9 , 13 , 15-19 , 23 , 24 , 26 , 29-31 , 34 , 36-38 , 75 , 77 , 80 , 81 , 83 , 85 , 87 , 90-92 , 118 , 129 , 131 , 132 , 146 , 148 , 150 , 160 , 166 , 170 , 172 , 176 , 177 , 180 , 181 , 188 , 189 , 206 , 216 |
30244 | 53 , 89 , 102 , 189 |
30758 | 10 , 17 , 19 , 20 , 21 , 27 , 43 |
30761 | 5 , 6 , 10 , 11 , 18 , 19 , 23 , 24 , 25 , 29 , 31 , 39 , 46 , 50 , 53 , 55-57 , 60 , 61 , 63 |
31425 | 2 , 6 |
31427 | 1 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
תמ"א 3 שינוי 70 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 10.03.08 |
11085 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 11.11.13 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.