תוכנית 101-0465229 ירושלים
מע"ר מזרח בירושלים, אזור מע"ר מזרח
כללי
- ועדת תכנון
- ירושלים
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- ירושלים
- מקום התוכנית
- ירושלים, אזור מע"ר מזרח
- סיווג התוכנית
- מתאר מקומית
- קטגוריה
- מגורים,מסחר,ונופש
- שטח התוכנית
- 652.250 דונם
מטרת התוכנית
שימור, פיתוח, הסדרת התכנון והזכויות הבנייה לאיזור מע"ר מזרח. יצירת מסגרת תכנונית והנחיות לתכנון מפורט עם הוראות בינוי לאיזורים השונים בתחום התכנית, לשימור הקיים, לבנייה חדשה ולתוספות בנייה.
הוספת שטחי בנייה וקביעת הוראות שימור למבנים ולמרקמים בתחום התכנית ולפיתוח המרחב הציבורי.
הוספת שטחי בנייה וקביעת הוראות שימור למבנים ולמרקמים בתחום התכנית ולפיתוח המרחב הציבורי.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 92.923 | 14.25% | 36 | 166,249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 153.352 | 23.51% | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסחר,מגורים ותעשיה | 143.270 | 21.97% | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 148.853 | 22.82% | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תעסוקה ומבני ציבור | 4.371 | 0.67% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגורים,מסחר,ונופש | 29.606 | 4.54% | 15 | 48,929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 79.875 | 12.25% | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 652.250 | 100% | 279 | 215,178 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
800 | שטח ציבורי פתוח | 12.463 | |||
802 | שטח ציבורי פתוח | 0.179 | |||
803 | שטח ציבורי פתוח | 3.507 | |||
804 | שטח ציבורי פתוח | 0.364 | |||
805 | שטח ציבורי פתוח | 0.277 | |||
806 | שטח ציבורי פתוח | 1.163 | |||
808 | שטח ציבורי פתוח | 1.325 | |||
484 | דרך מוצעת | 0.033 | |||
485 | דרך מוצעת | 0.493 | |||
486 | דרך מוצעת | 1.436 | |||
472 | דרך מוצעת | 0.034 | |||
473 | דרך מוצעת | 0.022 | |||
474 | דרך מוצעת | 0.876 | |||
475 | דרך מוצעת | 0.126 | |||
476 | דרך מוצעת | 0.534 | |||
477 | דרך מוצעת | 0.004 | |||
478 | דרך מוצעת | 0.215 | |||
350 | דרך מוצעת | 0.013 | |||
351 | דרך מוצעת | 0.003 | |||
352 | דרך מוצעת | 0.005 | |||
353 | דרך מוצעת | 0.005 | |||
354 | דרך מוצעת | 0.032 | |||
480 | דרך מוצעת | 4.786 | |||
481 | דרך מוצעת | 2.611 | |||
482 | דרך מוצעת | 0.695 | |||
650 | דרך מוצעת | 0.079 | |||
651 | דרך מוצעת | 0.006 | |||
652 | דרך מוצעת | 0.010 | |||
653 | דרך מוצעת | 0.075 | |||
654 | דרך מוצעת | 0.716 | |||
655 | דרך מוצעת | 0.151 | |||
656 | דרך מוצעת | 0.016 | |||
657 | דרך מוצעת | 0.010 | |||
658 | דרך מוצעת | 0.036 | |||
660 | דרך מוצעת | 0.022 | |||
388 | דרך מוצעת | 0.028 | |||
389 | דרך מוצעת | 0.015 | |||
390 | דרך מוצעת | 0.022 | |||
391 | דרך מוצעת | 0.043 | |||
392 | דרך מוצעת | 0.528 | |||
393 | דרך מוצעת | 0.202 | |||
394 | דרך מוצעת | 0.011 | |||
395 | דרך מוצעת | 0.180 | |||
396 | דרך מוצעת | 0.061 | |||
397 | דרך מוצעת | 0.001 | |||
398 | דרך מוצעת | 0.340 | |||
399 | דרך מוצעת | 0.251 | |||
359 | דרך מוצעת | 0.106 | |||
360 | דרך מוצעת | 0.128 | |||
361 | דרך מוצעת | 0.005 | |||
362 | דרך מוצעת | 0.113 | |||
363 | דרך מוצעת | 0.137 | |||
366 | דרך מוצעת | 0.036 | |||
367 | דרך מוצעת | 0.021 | |||
368 | דרך מוצעת | 0.197 | |||
369 | דרך מוצעת | 0.056 | |||
370 | דרך מוצעת | 0.002 | |||
371 | דרך מוצעת | 0.004 | |||
372 | דרך מוצעת | 0.139 | |||
373 | דרך מוצעת | 0.000 | |||
374 | דרך מוצעת | 0.090 | |||
376 | דרך מוצעת | 0.040 | |||
377 | דרך מוצעת | 0.009 | |||
378 | דרך מוצעת | 0.015 | |||
379 | דרך מוצעת | 0.009 | |||
380 | דרך מוצעת | 0.080 | |||
381 | דרך מוצעת | 0.069 | |||
382 | דרך מוצעת | 0.092 | |||
489 | דרך מוצעת | 1.645 | |||
490 | דרך מוצעת | 0.413 | |||
493 | דרך מוצעת | 0.227 | |||
495 | דרך מוצעת | 0.248 | |||
496 | דרך מוצעת | 0.030 | |||
497 | דרך מוצעת | 0.007 | |||
498 | דרך מוצעת | 0.031 | |||
499 | דרך מוצעת | 0.244 | |||
385 | דרך מאושרת | 0.034 | |||
386 | דרך מאושרת | 0.023 | |||
387 | דרך מאושרת | 0.016 | |||
441 | דרך מאושרת | 2.390 | |||
442 | דרך מאושרת | 2.799 | |||
443 | דרך מאושרת | 11.594 | |||
444 | דרך מאושרת | 6.202 | |||
445 | דרך מאושרת | 14.278 | |||
446 | דרך מאושרת | 2.863 | |||
447 | דרך מאושרת | 4.676 | |||
448 | דרך מאושרת | 5.757 | |||
449 | דרך מאושרת | 0.492 | |||
450 | דרך מאושרת | 0.954 | |||
451 | דרך מאושרת | 11.805 | |||
452 | דרך מאושרת | 9.721 | |||
454 | דרך מאושרת | 10.342 | |||
455 | דרך מאושרת | 10.309 | |||
456 | דרך מאושרת | 2.357 | |||
458 | דרך מאושרת | 2.187 | |||
459 | דרך מאושרת | 0.802 | |||
460 | דרך מאושרת | 0.283 | |||
462 | דרך מאושרת | 0.866 | |||
463 | דרך מאושרת | 0.073 | |||
464 | דרך מאושרת | 1.152 | |||
465 | דרך מאושרת | 3.381 | |||
466 | דרך מאושרת | 0.591 | |||
467 | דרך מאושרת | 2.868 | |||
469 | דרך מאושרת | 0.050 | |||
470 | דרך מאושרת | 0.400 | |||
471 | דרך מאושרת | 9.561 | |||
488 | דרך מאושרת | 3.763 | |||
801 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.049 | |||
356 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.077 | |||
479 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.222 | |||
200 | מבנים ומוסדות ציבור | 24.013 | |||
201 | מבנים ומוסדות ציבור | 10.031 | |||
202 | מבנים ומוסדות ציבור | 5.756 | |||
203 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.077 | |||
204 | מבנים ומוסדות ציבור | 18.424 | |||
205 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.808 | |||
206 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.029 | |||
207 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.016 | |||
208 | מבנים ומוסדות ציבור | 6.081 | |||
209 | מבנים ומוסדות ציבור | 13.674 | |||
210 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.001 | |||
211 | מבנים ומוסדות ציבור | 12.818 | |||
212 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.969 | |||
213 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.509 | |||
214 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.452 | |||
215 | מבנים ומוסדות ציבור | 6.297 | |||
216 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.464 | |||
217 | מבנים ומוסדות ציבור | 8.340 | |||
218 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.577 | |||
219 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.684 | |||
220 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.173 | |||
221 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.409 | |||
222 | מבנים ומוסדות ציבור | 7.012 | |||
223 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.390 | |||
400 | שביל | 0.101 | |||
401 | שביל | 0.400 | |||
402 | שביל | 0.389 | |||
404 | שביל | 0.138 | |||
406 | שביל | 0.221 | |||
407 | שביל | 0.193 | |||
408 | שביל | 0.201 | |||
409 | שביל | 0.086 | |||
410 | שביל | 0.234 | |||
411 | שביל | 0.089 | |||
412 | שביל | 0.083 | |||
413 | שביל | 0.534 | |||
414 | שביל | 0.436 | |||
415 | שביל | 0.283 | |||
416 | שביל | 0.063 | |||
417 | שביל | 0.188 | |||
418 | שביל | 1.000 | |||
419 | שביל | 0.095 | |||
420 | שביל | 0.059 | |||
421 | שביל | 0.254 | |||
422 | שביל | 0.061 | |||
423 | שביל | 0.052 | |||
600 | מלונאות (אכסון מלונאי) | 3.912 | |||
601 | מלונאות (אכסון מלונאי) | 0.593 | |||
602 | מלונאות (אכסון מלונאי) | 2.931 | |||
603 | מלונאות (אכסון מלונאי) | 4.819 | |||
670 | דרך משולבת | 0.830 | |||
671 | דרך משולבת | 0.543 | |||
672 | דרך משולבת | 0.568 | |||
673 | דרך משולבת | 0.244 | |||
700 | מסחר | 15.320 | |||
701 | מסחר | 5.451 | |||
300 | מגורים ב | 3.577 | 6,439 | ||
301 | מגורים ב | 2.162 | 3,892 | ||
302 | מגורים ב | 0.457 | 821 | ||
303 | מגורים ב | 7.776 | 13,997 | ||
304 | מגורים ב | 5.276 | 9,497 | ||
305 | מגורים ב | 1.959 | 3,526 | ||
306 | מגורים ב | 12.187 | 21,937 | ||
307 | מגורים ב | 2.108 | 3,794 | ||
483 | מגורים ב | 0.170 | |||
311 | מגורים ב | 1.294 | 2,329 | ||
312 | מגורים ב | 3.394 | 6,109 | ||
313 | מגורים ב | 0.807 | 1,409 | ||
314 | מגורים ב | 3.788 | 6,818 | ||
315 | מגורים ב | 3.159 | 5,686 | ||
316 | מגורים ב | 1.536 | 2,765 | ||
317 | מגורים ב | 3.363 | 6,053 | ||
318 | מגורים ב | 0.510 | 918 | ||
320 | מגורים ב | 0.468 | 842 | ||
321 | מגורים ב | 0.911 | 952 | ||
322 | מגורים ב | 0.871 | 1,568 | ||
324 | מגורים ב | 0.164 | 295 | ||
325 | מגורים ב | 1.439 | 2,615 | ||
326 | מגורים ב | 1.215 | 2,187 | ||
327 | מגורים ב | 0.744 | 1,339 | ||
328 | מגורים ב | 0.529 | 952 | ||
329 | מגורים ב | 0.956 | 1,728 | ||
330 | מגורים ב | 1.506 | 2,711 | ||
331 | מגורים ב | 0.412 | 742 | ||
332 | מגורים ב | 3.264 | 5,875 | ||
333 | מגורים ב | 9.612 | 17,302 | ||
334 | מגורים ב | 7.972 | 14,350 | ||
335 | מגורים ב | 0.520 | 956 | ||
336 | מגורים ב | 3.070 | 5,526 | ||
337 | מגורים ב | 0.581 | 1,021 | ||
340 | מגורים ב | 0.493 | 887 | ||
341 | מגורים ב | 4.673 | 8,411 | ||
299 | בית קברות | 17.146 | |||
100 | מרכז תחבורה | 4.949 | |||
591 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 2.257 | |||
536 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 1.972 | |||
553 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 1.247 | |||
554 | עירוני מעורב | 2.051 | 3,794 | ||
555 | עירוני מעורב | 2.330 | 6,174 | ||
556 | עירוני מעורב | 1.895 | 5,022 | ||
557 | עירוני מעורב | 2.454 | 6,503 | ||
558 | עירוני מעורב | 0.319 | 845 | ||
559 | עירוני מעורב | 0.262 | 852 | ||
537 | עירוני מעורב | 5.689 | 15,076 | ||
538 | עירוני מעורב | 1.826 | 4,839 | ||
540 | עירוני מעורב | 1.342 | 3,556 | ||
541 | עירוני מעורב | 0.580 | 1,885 | ||
542 | עירוני מעורב | 1.068 | 2,296 | ||
543 | עירוני מעורב | 0.440 | 1,430 | ||
544 | עירוני מעורב | 0.963 | 3,130 | ||
545 | עירוני מעורב | 0.419 | 1,362 | ||
546 | עירוני מעורב | 0.887 | 2,883 | ||
547 | עירוני מעורב | 0.785 | 2,080 | ||
548 | עירוני מעורב | 1.062 | 2,814 | ||
551 | עירוני מעורב | 0.889 | 1,556 | ||
552 | עירוני מעורב | 0.780 | 1,248 | ||
308 | עירוני מעורב | 1.744 | 6,714 | ||
309 | עירוני מעורב | 1.750 | 6,738 | ||
310 | עירוני מעורב | 7.398 | 28,482 | ||
