תוכנית 101-0184523 ירושלים
תכנית מתאר לשכונות דרום נחלאות, ירושלים. בשכונות דרום נחלאות
כללי
- ועדת תכנון
- ירושלים
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- ירושלים
- מקום התוכנית
- שכונות דרום נחלאות
- סיווג התוכנית
- מתאר מקומית
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 138.956 דונם
מטרת התוכנית
שימור ופיתוח שכונות דרום נחלאות ובצלאל רבתי.
יצירת מסגרת תכנונית והנחיות לתכנון מפורט עם הוראות בינוי לאזורים השונים בתחום התכנית, לשימור הקיים, לבנייה חדשה ולתוספת בנייה.
הוספת שטחי בנייה וקביעת הוראות שימור למבנים ולמרקמים בתחום התכנית ולפיתוח המרחב הציבורי.
יצירת מסגרת תכנונית והנחיות לתכנון מפורט עם הוראות בינוי לאזורים השונים בתחום התכנית, לשימור הקיים, לבנייה חדשה ולתוספת בנייה.
הוספת שטחי בנייה וקביעת הוראות שימור למבנים ולמרקמים בתחום התכנית ולפיתוח המרחב הציבורי.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 58.549 | 42.13% | 28 | 117,543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 8.942 | 6.44% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח ללא יעוד מוגדר | 33.031 | 23.77% | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 34.827 | 25.06% | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 3.607 | 2.60% | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 138.956 | 100% | 64 | 117,543 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
501 | שטח ציבורי פתוח | 0.207 | |||
502 | שטח ציבורי פתוח | 1.187 | |||
503 | שטח ציבורי פתוח | 0.388 | |||
504 | שטח ציבורי פתוח | 0.337 | |||
505 | שטח ציבורי פתוח | 0.163 | |||
506 | שטח ציבורי פתוח | 0.313 | |||
508 | שטח ציבורי פתוח | 0.884 | |||
901 | דרך מוצעת | 0.009 | |||
902 | דרך מוצעת | 0.979 | |||
101 | מגורים | 0.708 | 1,664 | ||
102 | מגורים | 2.763 | 6,493 | ||
103 | מגורים | 2.184 | 5,132 | ||
104 | מגורים | 0.303 | 712 | ||
105 | מגורים | 0.836 | 1,965 | ||
106 | מגורים | 0.720 | 1,692 | ||
107 | מגורים | 4.736 | 11,130 | ||
108 | מגורים | 1.402 | 3,295 | ||
109 | מגורים | 0.778 | 1,362 | ||
110 | מגורים | 0.483 | 866 | ||
111 | מגורים | 5.826 | 10,196 | ||
112 | מגורים | 0.856 | 1,498 | ||
113 | מגורים | 6.962 | 13,228 | ||
114 | מגורים | 2.202 | 4,184 | ||
115 | מגורים | 2.808 | 5,335 | ||
116 | מגורים | 7.657 | 14,548 | ||
117 | מגורים | 0.688 | 1,307 | ||
118 | מגורים | 0.534 | 1,015 | ||
119 | מגורים | 3.443 | 6,542 | ||
120 | מגורים | 0.505 | 960 | ||
121 | מגורים | 1.008 | 1,915 | ||
122 | מגורים | 0.349 | 663 | ||
123 | מגורים | 0.304 | 578 | ||
124 | מגורים | 0.827 | 1,530 | ||
125 | מגורים | 1.084 | 2,005 | ||
126 | מגורים | 4.353 | 8,053 | ||
127 | מגורים | 1.918 | 3,548 | ||
128 | מגורים | 2.312 | 6,127 | ||
802 | דרך מאושרת | 27.756 | |||
803 | דרך מאושרת | 1.156 | |||
301 | מבנים ומוסדות ציבור | 5.667 | |||
302 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.191 | |||
303 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.553 | |||
304 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.531 | |||
701 | שביל | 0.092 | |||
702 | שביל | 0.093 | |||
703 | שביל | 0.104 | |||
704 | שביל | 0.673 | |||
705 | שביל | 1.244 | |||
706 | שביל | 0.041 | |||
1001 | דרך משולבת | 0.957 | |||
1002 | דרך משולבת | 0.801 | |||
1003 | דרך משולבת | 0.922 | |||
601 | שטח פרטי פתוח | 0.128 | |||
401 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.167 | |||
402 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.454 | |||
403 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.508 | |||
404 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.413 | |||
405 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.268 | |||
406 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 1.637 | |||
407 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 1.288 | |||
408 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 1.928 | |||
409 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 1.429 | |||
410 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 24.297 | |||
411 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.642 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
עמידה בתנאי סף/קליטה | 06.04.14 | מבאת |
החלטה בדיון בהפקדה | 09.02.15 | מבאת |
פרסום הפקדה ברשומות | 02.07.15 | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 17.07.15 | זמן ירושלים |
פרסום לתוקף בעיתונים | 28.09.17 | מעריב-הבוקר |
פרסום לתוקף ברשומות | 02.10.17 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
30040 | 1-4 , 14 , 16 , 17 , 19 , 24 , 32 , 34 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44-47 , 49-52 , 53 , 54 , 59 , 63 , 66 , 67 , 71 , 72 , 74 , 77 , 80 , 81 , 83 , 84 , 89 , 90 , 92 , 96 , 98 , 99 , 126 , 127 , 129 , 131 , 133 , 135 , 138 , 142 , 144 , 145 |
30041 | 3-9 , 22 , 25 , 30 , 36-55 , 57 , 59-64 , 66-70 , 73-81 , 82 , 83 , 84 , 87-90 , 92-95 |
30043 | 3 , 5 , 7 , 9 , 14-16 , 19 , 23 , 63-65 , 66 , 67 , 79 , 80 , 85-94 , 96-100 , 101 , 107-110 , 112 , 114 , 115 |
30045 | 197 |
30047 | 116 |
30108 | 86 , 87 |
30109 | 19-68 , 70-75 , 78-80 , 83-96 , 99 , 100 , 104-109 , 112 , 115-135 , 137-142 , 148-152 , 154-157 , 163 , 164 , 166 , 167 , 170 , 174-177 , 180 , 184-186 , 189 , 191-194 , 201 , 202 , 205-208 , 209 , 210-215 , 217-225 , 228-234 , 235 , 236 , 238-267 , 270-284 |
31421 | 17 , 18 |
31422 | 10 |
31756 | 1-19 |
31757 | 1-4 , 6 , 8 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
1130 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.06.65 |
931 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 04.11.65 |
1048א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 25.01.68 |
1647 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 19.08.71 |
1637 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 20.12.73 |
2168 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.08.76 |
2138א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.11.84 |
2097 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.01.89 |
3510 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.11.89 |
2097א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.12.90 |
3423 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 19.02.91 |
4247 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 18.06.92 |
4305 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.11.92 |
3510א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.03.96 |
5022 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.03.96 |
3510ב | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.10.97 |
5135 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 29.03.98 |
מק/5214 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.06.99 |
5066 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.01.00 |
מק/5022א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.01.00 |
מק/4274א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.06.00 |
8026 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.05.03 |
6555/א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.09.03 |
תמ"א 38 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 18.05.05 |
9650 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.09.05 |
6421/א | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 21.10.05 |
10365 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.11.07 |
5166/ב | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 27.01.10 |
מק/11039א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.06.11 |
101-0092098 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 14.06.13 |
14203 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.04.15 |
10038 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 28.12.17 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
101-0644880 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 08.08.19 |
101-0858126 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 13.05.22 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.